资源描述
小学一年级(上)册口算竞赛试题
班级 姓名 得分
2+5= 3+6= 2+9= 3+6= 3+5= 4+5= 4+6= 7+2= 7+3= 7+1= 8+2= 5+5= 5+6= 5+4= 5+7= 5+8= 5+9= 6+4= 6+7= 6+8= 6+9= 10+5= 12+3= 11+4= 13+6= 14+5= 13+5= 10+9= 13+4= 12+7= 10+7= 19-6= 18-6= 17-2= 17-10= 15-5= 18-8= 18-10= 10+10= 16-4= 7+7= 1+9= 3+8= 6+1= 8+0= 0+2= 0+0= 14-0= 0+15= 0-0= 9+8= 8+7= 8+6= 8+5= 8+4= 9+7= 2+4= 7+5= 7+6= 7+4=
小学数学二年级(上)口算竞赛试题
班级 姓名 得分
2×8= 55+9= 6×4= 40-16= 29+47= 0-0= 7×9= 22+48= 65-56= 8×5= 9+67= 47-9=
9×8= 6×5= 100-60= 9×1=
27-17= 74-4= 99-33= 7×6=
8×9-6= 85-50= 5×8= 8×7=
27+8= 9×9-80= 7×7= 3×8=
8×4= 18+8= 45-20= 74+6=
76-76= 8×5= 9-9= 9+9=
9×9= 50-49= 7×4= 7×6-6=
8×4-32= 5×5-5= 36-6-6= 7+7+7+7=
2×3= 100-80= 6×4= 6+22=
5×3= 12+67= 15+34= 6×2=
31-2= 73-8= 3×6= 0+69=
4×4= 5×3= 75-25= 5×4=
70-50= 4×3= 6×4= 45+5=
87-25= 5×6= 3×3= 21-18=
4×3= 6×3+8= 37+5= 4×6+9=
37-8= 5×2= 5×5+5= 32+0=
2×6= 6×2+9= 7x6= ( )×5=30
小学数学三年级(上)口算竞赛试题
班级 姓名 得分
120-40= 10×5= 20×4= 50X3=
35÷5= 18÷9= 48÷8= 64÷8=
30×3= 560+40= 72-24= 120-20=
9+50= 630+70= 12×2= 36÷6=
4×5= 70×3= 20×5= 180+20=
55÷5= 72÷9= 32÷4= 45 ÷9=
80×4= 120+20= 100+20= 60-30=
25×1= 28+62= 100×0= 45÷9=
30×3= 8×3= 90×1= 40X6=
12×2= 68-4= 48-16= 50X2=
0×2= 200×3= 280-70= 240-40=
20×8= 30×6= 180-60= 100-60=
140-5= 10×8= 560+80= 10X8=
50×2= 700×2= 22×3= 45÷5=
42+30= 90×3= 59+70= 81÷9=
46÷5= 49÷7= 38÷9= 210-30=
30×2= 12×2= 470+70= 45 X 0 =
64×0= 5×8= 7×6= 20X4=
3×10= 10×3= 50X3= 300+30=
55-5= 24÷3= 64÷8= 60X3=
小学四年级(上)口算竞赛试题
姓名: 班级: 得分:
180×500= 8000÷500 = 1900÷20=
200×160= 8700÷300= 300×330=
3×1400= 7000÷14= 600÷12=
9600÷80= 140×300= 8800÷40=
9600÷800= 750-290= 5×490=
760×20= 7500÷500= 370×200=
650÷13= 8600-4200= 240×4=
640÷80= 15×10= 12×11=
160×30= 220×40= 104×5=
4500÷50= 120×2= 90÷30=
270÷30= 270×30= 84÷21=
76÷9= 66÷7= 100-54=
123+15= 360÷4= 55÷5=
32×6= 7000÷70= 200÷40=
180÷30= 240÷40= 35×2=
140×7= 13×6= 280×3=
350×2= 50×11= 250×6=
7200+900= 410-201= 125×8=
48×20= 6600÷600= 390+140=
11×80= 24×50= 3600÷400=
小学数学五年级上册口算竞赛试题
班级 姓名 成绩
7.5×3= 3.74×0= 0.8×0.6= 0.05×0.08= 80×1.25= 0.13×7=
3.5×4= 2.8×0.5= 3.5×200= 1.5-0.06= 0.75÷15= 0.4×0.8=
4×0.25= 0.36+1.54= 1.01×99= 420÷35= 17×40= 100-63=
3.2+1.68= 2.8×0.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35= 10-5.4=
4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06= 0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25=
1.01×99= 420÷35= 0.64÷0.4=
2.5÷0.5= 0.36÷0.03= 0.08÷0.001=
0.96÷6= 0.75÷0.5= 0.7×5=
0.08×1000= 0.1×6.7= 1.6×0.5=
2.5×4= 0.74×0.4= 7.5×3=
3.74×0= 0.8×0.6= 0.05×0.08=
80×1.25= 0.13×7= 3.5×4=
2.8×0.5÷2= 4×0.5= 8.2+2.6=
小学六年级(上)册口算竞赛试题
班级 姓名 得分
×= = ×= = ×=
÷= ×= ×= ÷= ÷=
÷4= ×4= ÷6= × 6= ÷=
×5= 9÷= ×6= ÷6= ÷=
÷= ×0= ×= —= ÷=
×= 1÷= ×5= ×= ÷=
25×4= 0.4-0.31= 1.4×0.6= 1÷0.2=
24×5= 0.8÷0.16= 6.8-0.3= 4.2÷6=
8.7÷8.7= 7.5÷1.5= 3.1×0.01= 1.8×0.5=
0.14×10= 0.95÷1.9= 33×0.01= 200+65=
0.1÷10= 3-0.4= 2.2-0.3= 33÷330=
10-0.1= 2.6÷0.2= 1.24×0= 3÷1.5=
98÷14= 1.25×8= 0.45÷9= 0.12×8=
25+46= 0.25×4= 1.4×4= 0.1×0.2=
展开阅读全文