资源描述
竞赛日程
4月8日(星期六)上午
径赛
1 男子高职组 100米 决赛 8人 1组 08:30
2 男子初中甲组 100米 预赛 10人 2组 08:35
3 男子初中乙组 100米 预赛 11人 2组 08:40
4 男子小学甲组 100米 预赛 9人 2组 08:45
5 男子小学乙组 100米 预赛 19人 3组 08:50
6 女子高职组 100米 预赛 10人 2组 08:55
7 女子初中甲组 100米 预赛 10人 2组 09:00
8 女子初中乙组 100米 预赛 13人 2组 09:05
9 女子小学甲组 100米 决赛 8人 1组 09:10
10 女子小学乙组 100米 预赛 18人 3组 09:15
11 男子高职组 400米 决赛 9人 2组 09:20
12 男子初中甲组 400米 决赛 14人 2组 09:25
13 男子初中乙组 400米 决赛 11人 2组 09:30
14 男子小学甲组 400米 决赛 12人 2组 09:35
15 男子小学乙组 400米 决赛 17人 3组 09:40
16 女子高职组 400米 决赛 12人 2组 09:45
17 女子初中甲组 400米 决赛 10人 2组 09:50
18 女子初中乙组 400米 决赛 14人 2组 09:55
19 女子小学甲组 400米 决赛 13人 2组 10:00
20 女子小学乙组 400米 决赛 17人 3组 10:05
21 男子初中甲组 100米 决赛 8人 1组 10:15
22 男子初中乙组 100米 决赛 8人 1组 10:20
23 男子小学甲组 100米 决赛 8人 1组 10:25
24 男子小学乙组 100米 决赛 8人 1组 10:30
25 女子高职组 100米 决赛 8人 1组 10:35
26 女子初中甲组 100米 决赛 8人 1组 10:40
27 女子初中乙组 100米 决赛 8人 1组 10:45
28 女子小学乙组 100米 决赛 8人 1组 10:50
29 女子高职组 8*50米混合接力 决赛 8人 2组 11:00
30 女子初中乙组 8*50米混合接力 决赛 13人 4组 11:10
31 女子小学甲组 8*50米混合接力 决赛 13人 4组 11:25
田赛
1 女子高职组 铅球 决赛 5人 1组 08:30
2 男子初中甲组 铅球 决赛 3人 1组 09:30
3 女子初中乙组 铅球 决赛 4人 1组 10:00
4 男子小学甲组 铅球 决赛 12人 1组 10:30
5 女子小学乙组 铅球 决赛 6人 1组 11:00
6 男子高职组 手榴弹 决赛 9人 1组 08:30
7 女子初中乙组 手榴弹 决赛 5人 1组 09:00
8 女子初中甲组 手榴弹 决赛 9人 1组 09:20
9 男子小学乙组 垒球 决赛 17人 1组 09:40
10 女子小学甲组 垒球 决赛 9人 1组 10:10
11 男子高职组 铁饼 决赛 4人 1组 10:30
12 男子初中甲组 铁饼 决赛 4人 1组 10:30
13 男子初中乙组 铁饼 决赛 6人 1组 11:00
14 女子高职组 铁饼 决赛 4人 1组 11:20
15 女子初中乙组 铁饼 决赛 2人 1组 11:20
16 男子小学乙组 跳高 决赛 8人 1组 08:30
17 男子初中乙组 跳高 决赛 7人 1组 09:00
18 女子高职组 跳高 决赛 7人 1组 09:30
19 女子初中甲组 跳高 决赛 6人 1组 10:00
20 女子小学甲组 跳高 决赛 8人 1组 10:30
21 女子高职组 三级跳远 决赛 9人 1组 08:30
22 男子初中乙组 三级跳远 决赛 5人 1组 09:00
23 男子小学甲组 跳远 决赛 7人 1组 09:20
24 男子初中甲组 跳远 决赛 13人 1组 09:35
25 男子高职组 跳远 决赛 12人 1组 10:10
26 女子初中乙组 跳远 决赛 10人 1组 10:40
27 女子小学乙组 跳远 决赛 14人 1组 11:00
28 男子高职组 组合项目 决赛 7人 1组 08:30
29 男子初中甲组 组合项目 决赛 8人 1组
30 男子初中乙组 组合项目 决赛 8人 1组
31 男子小学甲组 组合项目 决赛 10人 1组
32 男子小学乙组 组合项目 决赛 9人 1组
33 女子高职组 组合项目 决赛 8人 1组 08:30
34 女子初中甲组 组合项目 决赛 10人 1组
35 女子初中乙组 组合项目 决赛 9人 1组
36 女子小学甲组 组合项目 决赛 10人 1组
37 女子小学乙组 组合项目 决赛 10人 1组
注:组合项目男女子分开同时比赛,男子先进行2分钟跳绳、实心球比赛,女子先进行2分钟盘踢毽子、足球颠球比赛;然后运动员在比赛场地原地不动,裁判组交换,男子进行2分钟盘踢毽子、足球颠球比赛,女子进行2分钟跳绳、实心球比赛。
4月8日(星期六)下午
径赛
1 男子高职组 110米栏 决赛 2人 1组 13:30
2 男子初中乙组 110米栏 决赛 3人 1组 13:35
3 女子高职组 100米栏 决赛 3人 1组 13:40
4 女子初中甲组 100米栏 决赛 2人 1组 13:45
5 女子初中乙组 100米栏 决赛 3人 1组 13:50
6 男子小学甲组 80米栏 决赛 7人 3组 13:55
7 男子小学乙组 80米栏 决赛 8人 3组 14:10
8 女子小学甲组 80米栏 决赛 8人 3组 14:25
9 女子小学乙组 80米栏 决赛 10人 4组 14:40
10 男子高职组 200米 预赛 9人 2组 14:50
11 男子初中甲组 200米 预赛 13人 2组 15:05
12 男子初中乙组 200米 决赛 8人 1组 15:10
13 男子小学甲组 200米 预赛 12人 2组 15:15
14 男子小学乙组 200米 预赛 20人 3组 15:20
15 女子高职组 200米 预赛 11人 2组 15:25
16 女子初中甲组 200米 预赛 13人 2组 15:30
17 女子初中乙组 200米 预赛 15人 2组 15:35
18 女子小学甲组 200米 预赛 13人 2组 15:40
19 女子小学乙组 200米 预赛 18人 3组 15:45
20 男子高职组 1500米 决赛 12人 1组 15:50
21 男子初中甲组 1500米 决赛 14人 1组 16:00
22 男子初中乙组 1500米 决赛 13人 1组 16:05
23 男子小学甲组 800米 决赛 15人 1组 16:10
24 男子小学乙组 800米 决赛 16人 1组 16:15
25 男子高职组 200米 决赛 8人 1组 16:20
26 男子初中甲组 200米 决赛 8人 1组 16:20
27 男子小学甲组 200米 决赛 8人 1组 16:20
28 男子小学乙组 200米 决赛 8人 1组 16:25
29 女子高职组 200米 决赛 8人 1组 16:25
30 女子初中甲组 200米 决赛 8人 1组 16:25
31 女子初中乙组 200米 决赛 8人 1组 16:30
32 女子小学甲组 200米 决赛 8人 1组 16:30
33 女子小学乙组 200米 决赛 8人 1组 16:30
34 女子高职组 800米 决赛 13人 1组 16:35
35 女子初中甲组 800米 决赛 18人 1组 16:40
36 女子初中乙组 800米 决赛 18人 1组 16:45
37 女子小学甲组 800米 决赛 13人 1组 16:50
38 女子小学乙组 800米 决赛 17人 1组 16:55
注:各组800米、1500米含组合项目运动员。
田赛
1 男子高职组 铅球 决赛 7人 1组 13:30
2 男子初中乙组 铅球 决赛 9人 1组 14:00
3 女子初中甲组 铅球 决赛 9人 1组 14:30
4 男子小学乙组 铅球 决赛 6人 1组 15:00
5 女子小学甲组 铅球 决赛 11人 1组 15:30
6 男子初中甲组 手榴弹 决赛 6人 1组 13:30
7 男子初中乙组 手榴弹 决赛 13人 1组 14:00
8 女子高职组 手榴弹 决赛 6人 1组 14:20
9 男子小学甲组 垒球 决赛 11人 1组 14:40
10 女子小学乙组 垒球 决赛 11人 1组 15:00
11 男子高职组 跳高 决赛 3人 1组 13:30
12 男子初中甲组 跳高 决赛 10人 1组 14:00
13 女子初中乙组 跳高 决赛 6人 1组 14:40
14 男子小学甲组 跳高 决赛 8人 1组 15:10
15 女子小学乙组 跳高 决赛 15人 1组 15:40
16 女子高职组 跳远 决赛 6人 1组 13:30
17 男子初中乙组 跳远 决赛 10人 1组 13:50
18 女子初中甲组 跳远 决赛 10人 1组 14:05
19 男子小学乙组 跳远 决赛 15人 1组 14:20
20 女子小学甲组 跳远 决赛 9人 1组 14:55
21 男子高职组 三级跳远 决赛 10人 1组 15:10
22 男子初中甲组 三级跳远 决赛 9人 1组 15:30
23 女子初中甲组 三级跳远 决赛 6人 1组 15:45
24 女子初中乙组 三级跳远 决赛 3人 1组 16:00
展开阅读全文