资源描述
天水到许昌火车时刻表 车次类型 发站-到站 发时 到时 运行时间 里程 参考票价(元) 车票信息
K622/K623空调快速 过 天水 -许昌 04:07 当日 16:27 12小时20分钟 925公里 硬座 120 硬卧 208/216/222 软座 190 软卧 325/338
T194/T191空调特快 过 天水 -许昌 19:43 次日 06:43 11小时0分钟 925公里 硬座 120 硬卧 208/216/222 软座 190 软卧 325/338
天水到郑州火车时刻表
K1028/K1025空调快速 过 天水 -郑州 01:43 当日 16:41 14小时58分钟 839公里硬座 113 硬卧 195/201/209 软卧 302/316
K1352/K1353空调快速 过 天水 -郑州 02:08 当日 13:40 11小时32分钟 839公里硬座 113 硬卧 195/201/209软座 178 软卧302/316
1086普快 过 天水 -郑州 02:45 当日 14:29 11小时44分钟 839公里硬座 55 硬卧 113/117/122 软卧 184/193
1046普快 过 天水 -郑州 03:26 当日 15:06 11小时40分钟 839公里硬座 55 硬卧 113/117/122
K228/K225空调快速 过 天水 -郑州 03:40 当日 15:20 11小时40分钟 839公里硬座 113 硬卧 195/201/209软座 178 软卧 302/316
K622/K623空调快速 过 天水 -郑州 04:07 当日 15:26 11小时19分钟 839公里硬座 113 硬卧 195/201/209软座 178 软卧 302/316
K378/K375快速 过 天水 -郑州 05:59 当日 17:08 11小时9分钟 839公里硬座 113 硬卧 195/201/209 软卧 302/316
1182/1183普快 过 天水 -郑州 13:37 次日 00:50 11小时13分钟 839公里硬座 55 硬卧 113/117/122 软卧 184/193
K420/K417空调快速 过 天水 -郑州 14:21 次日 01:34 11小时13分钟 839公里硬座 113 硬卧 195/201/209 软卧 302/316
K862/K863空调快速 过 天水 -郑州 14:28 次日 03:35 13小时7分钟 839公里硬座 113 硬卧 195/201/209 软座 178 软卧 302/316
K596/K593空调快速 过 天水 -郑州 16:40 次日 04:39 11小时59分钟 839公里硬座 113 硬卧 195/201/209 软座 178 软卧 302/316
T118/T115空调特快 过 天水 -郑州 16:46 次日 02:52 10小时6分钟 839公里硬座 113 硬卧 195/201/209 软座 178 软卧 302/316
K174/K171快速 过 天水 -郑州 17:15 次日 05:24 12小时9分钟 839公里硬座 113 硬卧 195/201/209 软卧 302/316
T54/T51空调特快 过 天水 -郑州 17:55 次日 04:12 10小时17分钟 839公里硬座 113 硬卧 195/201/209 软座 178 软卧 302/316
T114/T111空调特快 过 天水 -郑州 18:26 次日 04:29 10小时3分钟 839公里硬座 113 硬卧 195/201/209 软座 178 软卧 302/316
T194/T191空调特快 过 天水 -郑州 19:43 次日 05:54 10小时11分钟 839公里硬座 113 硬卧 195/201/209 软座 178 软卧 302/316
T198空调特快 过天水 -郑州 20:07 次日 06:36 10小时29分钟 839公里硬座 113 硬卧 195/201/209 软座 178 软卧 302/316
K890空调快速 过 天水 -郑州 21:12 次日 09:00 11小时48分钟 839公里硬座 113 硬卧 195/201/209 软座 178 软卧 302/316
T76空调特快 过 天水 -郑州 23:17 次日 09:16 9小时59分钟 839公里硬座 113 硬卧 195/201/209 软座 178 软卧 302/316
郑州到许昌火车时刻表
K1162/K1159快速 过 郑州 -许昌 00:59 当日 01:54 0小时55分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69 软卧 91/97
K261空调快速 过 郑州 -许昌 02:58 当日 03:53 0小时55分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69软座 22 软卧 91/97
K919空调快速 过 郑州 -许昌 03:10 当日 04:09 0小时59分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69 软座 22 软卧 91/97
K520/K521空调快速 过 郑州 -许昌 03:55 当日 04:50 0小时55分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69软卧 91/97
K279空调快速 过 郑州 -许昌 04:08 当日 05:03 0小时55分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69 软座 22 软卧 91/97
K898/K895快速 过 郑州 -许昌 04:16 当日 05:11 0小时55分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69 软卧 91/97
K471快速 过 郑州 -许昌 04:30 当日 05:32 1小时2分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69软卧 91/97
1484/1481空调普快 过 郑州 -许昌 05:14 当日 06:15 1小时1分钟 86公里 硬座 13 硬卧 59/64/67软卧 89/95
K208/K205空调快速 过 郑州 -许昌 05:54 当日 07:07 1小时13分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69软座 22 软卧 91/97
T194/T19空调特快 过 郑州 -许昌 06:00 当日 06:43 0小时43分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69 软座 22 软卧 91/97
T184/T181空调特快 过 郑州 -许昌 06:10 当日 06:54 0小时44分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69软座 22 软卧 91/97
D141动车组 始 郑州 -许昌 07:07 当日 07:42 0小时35分钟 86公里 一等座 32二等座 27
1627普快 始 郑州 -许昌 11:08 当日 12:17 1小时9分钟 86公里 硬座 13 硬卧 59/64/67软卧 89/95
K369/K368空调快速 过 郑州 -许昌 11:35 当日 12:30 0小时55分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69软座 22 软卧 91/97
K457/K456空调快速 始 郑州 -许昌 12:26 当日 13:29 1小时3分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69软卧 91/97
K909空调快速 始 郑州 -许昌 13:59 当日 14:58 0小时59分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69 软座 22 软卧 91/97
T89空调特快 过 郑州 -许昌 15:06 当日 15:50 0小时44分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69软座 22 软卧 91/97
K622/K623空调快速 过 郑州 -许昌 15:32 当日 16:27 0小时55分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69软座 22 软卧 91/97
T255空调特快 始 郑州 -许昌 16:06 当日 16:55 0小时49分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69软座 22 软卧 91/97
1645普快 始 郑州 -许昌 17:20 当日 18:32 1小时12分钟 86公里 硬座 7 硬卧 41/44/46 软卧 61/65
K401空调快速 过 郑州 -许昌 17:39 当日 18:59 1小时20分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69软卧 91/97
K631空调快速 过 郑州 -许昌 18:54 当日 20:16 1小时22分钟 86公里 硬座 8 硬卧 42/45/47软座 13 软卧 62/66
D121动车组 过 郑州 -许昌 19:33 当日 20:07 0小时34分钟 86公里 一等座 32二等座 27
K259空调快速 始 郑州 -许昌 20:23 当日 21:24 1小时1分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69软座 22 软卧 91/97
K337空调快速 始 郑州 -许昌 20:50 当日 21:45 0小时55分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69软座 22 软卧 91/97
K185快速 过 郑州 -许昌 21:12 当日 22:07 0小时55分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69软卧 91/97
T253空调特快 过 郑州 -许昌 21:34 当日 22:24 0小时50分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69软座 22 软卧 91/97
T167空调特快 过 郑州 -许昌 22:13 当日 22:57 0小时44分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69软座 22 软卧 91/97
许昌到天水火车时刻表 车次类型 发站-到站 发时 到时 运行时间 里程 参考票价(元) 车票信息
K864/K861空调快速 过 许昌 -天水 20:53 次日 08:54 12小时1分钟 925公里硬座 120 硬卧 208/216/222 软座 190 软卧 325/338
T192/T193空调特快 过 许昌 -天水 23:42 次日 10:03 10小时21分钟 925公里硬座 120 硬卧 208/216/222 软座 190 软卧 325/338
许昌到郑州火车时刻表
K920空调快速 过 许昌 -郑州 01:36 当日 02:31 0小时55分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69 软座 22 软卧 91/97
K896/K897空调快速 过 许昌 -郑州 03:27 当日 04:35 1小时8分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69软座 22 软卧 91/97
T168空调特快 过 许昌 -郑州 04:29 当日 05:17 0小时48分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69 软座 22 软卧 91/97
K262空调快速 过 许昌 -郑州 04:40 当日 05:34 0小时54分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69软座 22 软卧 91/97
K1160/K1161快速 过 许昌 -郑州 04:55 当日 05:50 0小时55分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69软卧 91/97
K458/K455快速 过 许昌 -郑州 05:15 当日 06:10 0小时55分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69软卧 91/97
K338快速 过 许昌 -郑州 05:24 当日 06:18 0小时54分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69软卧 91/97
T256空调特快 过 许昌 -郑州 07:37 当日 08:31 0小时54分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69 软座 22 软卧 91/97
K910空调快速 过 许昌 -郑州 09:13 当日 10:30 1小时17分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69 软座 22 软卧 91/97
K600/K597快速 过 许昌 -郑州 09:29 当日 10:24 0小时55分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69软座 22 软卧 91/97
T254空调特快 过 许昌 -郑州 09:51 当日 10:39 0小时48分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69软座 22 软卧 91/97
T236/T237空调特快 过 许昌 -郑州 10:01 当日 10:49 0小时48分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69软卧 91/97
T90空调特快 过 许昌 -郑州 10:09 当日 10:57 0小时48分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69软座 22 软卧 91/97
T124/T121空调特快 过 许昌 -郑州 10:32 当日 11:20 0小时48分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69软座 22 软卧 91/97
K968/K965空调快速 过 许昌 -郑州 11:15 当日 12:34 1小时19分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69软座 22 软卧 91/97
D126动车 过 许昌 -郑州 11:26 当日 12:08 0小时42分钟 86公里 一等座 32 二等座 27
K632空调快速 过 许昌 -郑州 11:45 当日 12:47 1小时2分钟 86公里 硬座 8 硬卧 42/45/47 软座 13 软卧 62/66
K260空调快速 过 许昌 -郑州 12:16 当日 13:14 0小时58分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69 软座 22 软卧 91/97
K22空调快速 过 许昌 -郑州 12:46 当日 13:46 1小时0分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69 软座 22 软卧 91/97
K316/K317空调快速 过 许昌 -郑州 13:03 当日 13:57 0小时54分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69软座 22 软卧 91/97
K370/K367空调快速 过 许昌 -郑州 14:01 当日 14:56 0小时55分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69 软座 22 软卧 91/97
1646普快 过 许昌 -郑州 15:30 当日 16:34 1小时4分钟 86公里 硬座 7 硬卧 41/44/46 软卧 61/65
T182/T183空调特快 过 许昌 -郑州 20:37 当日 21:25 0小时48分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69软座 22 软卧 91/97
K864/K861空调快速 过 许昌 -郑州 20:53 当日 22:01 1小时8分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69软座 22 软卧 91/97
K402空调快速 过 许昌 -郑州 21:10 当日 22:11 1小时1分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69 软卧 91/97
K158快速 过 许昌 -郑州 21:19 当日 22:17 0小时58分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69 软卧 91/97
K244/K241空调快速 过 许昌 -郑州 21:28 当日 22:42 1小时14分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69软座 22 软卧 91/97
K522/K519快速 过 许昌 -郑州 21:37 当日 22:48 1小时11分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69 软卧 91/97
K750空调快速 过 许昌 -郑州 22:14 当日 23:14 1小时0分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69 软卧 91/97
1628普快 过 许昌 -郑州 22:21 当日 23:26 1小时5分钟 86公里 硬座 13 硬卧 59/64/67 软卧 89/95
1114/1111空调普快 过 许昌 -郑州 22:46 当日 23:40 0小时54分钟 86公里 硬座 13 硬卧 59/64/67 软卧 89/95
K472空调快速 过 许昌 -郑州 22:55 次日 00:00 1小时5分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69 软卧 91/97
K186快速 过 许昌 -郑州 23:15 次日 00:12 0小时57分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69 软卧 91/97
1324/1325空调普快 过 许昌 -郑州 23:31 次日 00:24 0小时53分钟 86公里 硬座 13 硬卧 59/64/67软座 20 软卧 89/95
T192/T193空调特快 过 许昌 -郑州 23:42 次日 00:30 0小时48分钟 86公里 硬座 15 硬卧 61/66/69软座 22 软卧 91/97
郑州到天水火车时刻表
T192/T193空调特快 过 郑州 -天水 00:40 当日 10:03 9小时23分钟 839公里 硬座 113 硬卧 195/201/209 软座 178 软卧 302/316
T75空调特快 过 郑州 -天水 01:18 当日 10:55 9小时37分钟 839公里 硬座 113 硬卧 195/201/209 软座 178 软卧 302/316
T116/T117空调特快 过 郑州 -天水 01:55 当日 11:19 9小时24分钟 839公里 硬座 113 硬卧 195/201/209 软座 178 软卧 302/316
K172/K173快速 过 郑州 -天水 03:30 当日 13:55 10小时25分钟 839公里 硬座 113 硬卧 195/201/209 软卧 302/316
K594/K595空调快速 过 郑州 -天水 03:39 当日 14:05 10小时26分钟 839公里 硬座 113 硬卧 195/201/209 软座 178 软卧 302/316
K419/K418空调快速 过 郑州 -天水 03:50 当日 14:16 10小时26分钟 839公里 硬座 113 硬卧 195/201/209 软卧 302/316
T52/T53空调特快 过 郑州 -天水 06:41 当日 15:42 9小时1分钟 839公里 硬座 113 硬卧 195/201/209 软座 178 软卧 302/316
K889快速 始 郑州 -天水 14:15 次日 01:05 10小时50分钟 839公里 硬座 113 硬卧 195/201/209 软卧 302/316
1184/1181普快 过 郑州 -天水 16:02 次日 02:53 10小时51分钟 839公里 硬座 55 硬卧 113/117/122 软卧 184/193
K226/K227空调快速 过 郑州 -天水 16:08 次日 02:20 10小时12分钟 839公里 硬座 113 硬卧 195/201/209 软座 178 软卧 302/316
1085普快 过 郑州 -天水 17:52 次日 04:11 10小时19分钟 839公里 硬座 55 硬卧 113/117/122 软卧 184/193
K1354/K1351快速 过 郑州 -天水 19:29 次日 06:13 10小时44分钟 839公里 硬座 113 硬卧 195/201/209 软卧 302/316
1045普快 过 郑州 -天水 20:54 次日 07:57 11小时3分钟 839公里 硬座 55 硬卧 113/117/122
T197空调特快 始 郑州 -天水 21:26 次日 06:57 9小时31分钟 839公里 硬座 113 硬卧 195/201/209 软座 178 软卧 302/316
K376/K377快速 过 郑州 -天水 21:52 次日 08:25 10小时33分钟 839公里 硬座 113 硬卧 195/201/209 软卧 302/316
K864/K861空调快速 过 郑州 -天水 22:09 次日 08:54 10小时45分钟 839公里 硬座 113 硬卧 195/201/209 软座 178 软卧 302/316
T112/T113空调特快 过 郑州 -天水 23:25 次日 08:38 9小时13分钟 839公里 硬座 113 硬卧 195/201/209 软座 178 软卧 302/316
K624/K621快速 过 郑州 -天水 23:44 次日 11:06 11小时22分钟 839公里 硬座 113 硬卧 195/201/209 软卧 302/316
K1026/K1027空调快速 过 郑州 -天水 23:57 次日 12:45 12小时48分钟 839公里 硬座 113 硬卧 195/201/209 软卧 302/316
展开阅读全文