收藏 分销(赏)

DB23∕T 3641-2023 气象灾害易发区识别 暴雨(黑龙江省).pdf

上传人:曲**** 文档编号:640053 上传时间:2024-01-22 格式:PDF 页数:58 大小:1.47MB
下载 相关 举报
DB23∕T 3641-2023 气象灾害易发区识别 暴雨(黑龙江省).pdf_第1页
第1页 / 共58页
DB23∕T 3641-2023 气象灾害易发区识别 暴雨(黑龙江省).pdf_第2页
第2页 / 共58页
DB23∕T 3641-2023 气象灾害易发区识别 暴雨(黑龙江省).pdf_第3页
第3页 / 共58页
DB23∕T 3641-2023 气象灾害易发区识别 暴雨(黑龙江省).pdf_第4页
第4页 / 共58页
DB23∕T 3641-2023 气象灾害易发区识别 暴雨(黑龙江省).pdf_第5页
第5页 / 共58页
点击查看更多>>
资源描述

1、 ICS 07.060 CCS A 47 23 黑龙江省地方标准 DB23/T 36412023 气象灾害易发区识别 暴雨 2023-11-30 发布 2023-12-29 实施 黑龙江省市场监督管理局 发 布 DB23/T 36412023 I 目次 前言.II 1 范围.1 2 规范性引用文件.1 3 术语和定义.1 4 暴雨灾害发生概率等级.2 5 识别流程.3 附录 A(资料性)归一化方法.4 附录 B(资料性)百分位数法.5 附录 C(规范性)黑龙江省暴雨灾害发生概率等级格点数据集.6 DB23/T 36412023 II 前言 本文件按照GB/T 1.12020标准化工作导则 第1

2、部分:标准化文件的结构和起草规则的规定起草。本文件由黑龙江省气象局提出。本文件由黑龙江省气象标准化技术委员会归口。本文件起草单位:黑龙江省气候中心、黑河市气象局。本文件主要起草人:李永生、徐永清、张洪玲、刘赫男、班晋、张严。DB23/T 36412023 1 气象灾害易发区识别 暴雨 1 范围 本文件规定了暴雨灾害发生概率等级和暴雨灾害易发区识别流程。本文件适用于黑龙江省识别暴雨灾害易发区。2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。G

3、B/T 285922012 降水量等级 GB/T 336802017 暴雨灾害等级 GB/T 352282017 地面气象观测规范 降水量 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。3.1 气象灾害易发区 气象灾害发生概率高的区域。3.2 暴雨灾害 暴雨导致江河泛滥淹没田地和城乡,造成农业或其他财产损失和人员伤亡的灾害。来源:GB/T 336802017,2.5 3.3 暴雨 24小时内降雨量大于等于50 mm 的降水。来源:GB/T 285922012 3.4 降水量 某一时段内的未经蒸发、渗透、流失的降水,在水平面上积累的深度。注:以毫米(mm)为单位,记录取1位小数。来源:GB/T 3

4、52282017,3.1 3.5 1 小时最大降水量 暴雨过程内1小时最大降水量。注:以毫米(mm)为单位,记录取1位小数。3.6 日最大降水量 暴雨过程内前一日20时到当日20时的最大降水量。DB23/T 36412023 2 注:以毫米(mm)为单位,记录取1位小数。3.7 过程降水量 暴雨过程内的降水总量。注:以毫米(mm)为单位,记录取1位小数。3.8 持续日数 暴雨过程开始日至结束日的总日数。注:以天(d)为单位。3.9 暴雨过程开始日 首个满足暴雨过程识别条件的降水日。3.10 暴雨过程结束日 最后一个满足暴雨过程识别条件的降水日。3.11 格点 地理区域按照一定空间分辨率划分形成

5、的空间单元格各个顶点。4 暴雨灾害发生概率等级 4.1 暴雨灾害发生概率指数计算 暴雨灾害发生概率指数以暴雨灾害致灾因子加权和表示,计算公式见式(1):=(1)式中:暴雨灾害发生概率指数;第个暴雨灾害致灾因子权重系数;第个暴雨灾害致灾因子归一化值,归一化方法见附录 A。注:暴雨灾害致灾因子由暴雨过程1小时最大降水量、日最大降水量、过程降水量、持续日数构成。4.2 暴雨灾害致灾因子权重系数 暴雨灾害致灾因子权重系数见表1。表1 暴雨灾害致灾因子权重系数 致灾因子 1小时最大降水量 日最大降水量 过程降水量 持续日数 0.31 0.38 0.18 0.13 4.3 暴雨灾害发生概率等级划分 暴雨灾

6、害发生概率等级划分为1至4级,依次是易发区、中发区、次发区、低发区,等级划分见表2。DB23/T 36412023 3 表2 暴雨灾害发生概率等级划分 暴雨灾害发生概率等级(R)暴雨发生概率指数(H)易发区(1级)H0.68 中发区(2级)0.51H0.68 次发区(3级)0.32H0.51 低发区(4级)H0.32 注:暴雨灾害发生概率等级用百分位数法划分,百分位数法见附录B。5 识别流程 暴雨灾害易发区识别流程见图1,若待查询区未覆盖任何格点,视为覆盖最邻近格点。标引序号说明:1暴雨灾害发生概率等级格点数据集见附录C;2区域R 值为区域内各个格点R 最小值。图1 暴雨灾害易发区识别流程 收

7、集查询行政区划资料 获取查询区域经纬度坐标 查找经纬度覆盖范围的 R 格点数据 单个 R 格点数据 多个 R 格点数据 计算区域 R 值 R 值等于 1 确定该区域为暴雨灾害易发区 12DB23/T 36412023 4 A A 附录A (资料性)归一化方法 归一化是将有量纲的数值经过变换,化为无量纲的数值,进而消除各指标的量纲差异。计算公式为:=(A.1)式中,x 为归一化后的数据,x 为样本数据,xmin 为样本数据中的最小值,xmax 为样本数据中的最大值。DB23/T 36412023 5 B B 附录B (资料性)百分位数法 百分位数法又称为百分位数,是数据统计中一种常用的方法。具体

8、定义为把一组统计数据按其数值从小到大顺序排列,并按数据个数100等分。在第P个分界点(称为百分位点)上的数值,称为第P个百分位数(P=1,2,,99)。在第P个分界点到第P+1个分界点之间的数据,称为处于第P个百分位数。百分位数计算公式如下:=+(B.1)或=+式中,Pm为第m个百分位数,N为总频次,L为Pm所在组的下限,U为Pm所在组的上限,f为Pm所在组的次数,Fh为小于L的累积次数,Fn 为大于U的累积次数,i为组距。DB23/T 36412023 6 C C 附录C (规范性)黑龙江省暴雨灾害发生概率等级格点数据集 黑龙江省暴雨灾害发生概率等级0.1 0.1格点数据集见表C.1。表C.

9、1 黑龙江省暴雨灾害发生概率等级格点数据集 北纬N 东经E 北纬N 东经E 北纬N 东经E 43.42 130.88 4 46.62 125.18 2 48.42 129.68 3 43.42 131.08 4 46.62 125.28 2 48.42 129.78 3 43.42 131.18 4 46.62 125.38 2 48.42 129.88 3 43.52 128.88 4 46.62 125.48 2 48.42 129.98 3 43.52 128.98 4 46.62 125.58 2 48.42 130.08 3 43.52 129.08 4 46.62 125.68 2

10、 48.42 130.18 3 43.52 130.68 4 46.62 125.78 2 48.42 130.28 3 43.52 130.78 4 46.62 125.88 2 48.42 130.38 3 43.52 130.88 4 46.62 125.98 2 48.42 130.48 3 43.52 130.98 4 46.62 126.08 2 48.42 130.58 3 43.52 131.08 4 46.62 126.18 2 48.42 130.68 3 43.62 128.78 4 46.62 126.28 2 48.52 124.58 1 43.62 128.88 4

11、 46.62 126.38 2 48.52 124.68 1 43.62 128.98 4 46.62 126.48 2 48.52 124.78 1 43.62 129.08 4 46.62 126.58 2 48.52 124.88 1 43.62 130.48 4 46.62 126.68 2 48.52 124.98 1 43.62 130.58 4 46.62 126.78 2 48.52 125.08 2 43.62 130.68 4 46.62 126.88 2 48.52 125.18 2 43.62 130.78 4 46.62 126.98 2 48.52 125.28 2

12、 43.62 130.88 4 46.62 127.08 2 48.52 125.38 2 43.62 130.98 4 46.62 127.18 1 48.52 125.48 2 43.62 131.08 4 46.62 127.28 1 48.52 125.58 2 43.62 131.18 4 46.62 127.38 1 48.52 125.68 2 43.72 128.78 4 46.62 127.48 1 48.52 125.78 2 43.72 128.88 4 46.62 127.58 1 48.52 125.88 3 43.72 128.98 4 46.62 127.68 1

13、 48.52 125.98 3 43.72 129.08 4 46.62 127.78 1 48.52 126.08 3 43.72 130.38 4 46.62 127.88 1 48.52 126.18 3 43.72 130.48 4 46.62 127.98 1 48.52 126.28 3 43.72 130.58 4 46.62 128.08 1 48.52 126.38 3 43.72 130.68 4 46.62 128.18 1 48.52 126.48 3 43.72 130.78 4 46.62 128.28 1 48.52 126.58 3 43.72 130.88 4

14、 46.62 128.38 1 48.52 126.68 3 43.72 130.98 4 46.62 128.48 1 48.52 126.78 3 DB23/T 36412023 7 表C.1 黑龙江省暴雨灾害发生概率等级格点数据集(续)北纬N 东经E 北纬N 东经E 北纬N 东经E 43.72 131.08 4 46.62 128.58 2 48.52 126.88 2 43.82 128.68 4 46.62 128.68 2 48.52 126.98 3 43.82 128.78 4 46.62 128.78 2 48.52 127.08 3 43.82 128.88 4 46.62

15、 128.88 2 48.52 127.18 3 43.82 128.98 4 46.62 128.98 2 48.52 127.28 3 43.82 129.08 4 46.62 129.08 3 48.52 127.38 3 43.82 129.18 4 46.62 129.18 3 48.52 127.48 3 43.82 129.28 4 46.62 129.28 3 48.52 127.58 3 43.82 129.38 4 46.62 129.38 3 48.52 127.68 3 43.82 129.48 4 46.62 129.48 3 48.52 127.78 3 43.82

16、 129.98 4 46.62 129.58 3 48.52 127.88 3 43.82 130.38 4 46.62 129.68 3 48.52 127.98 3 43.82 130.48 4 46.62 129.78 3 48.52 128.08 3 43.82 130.58 4 46.62 129.88 3 48.52 128.18 3 43.82 130.68 4 46.62 129.98 3 48.52 128.28 3 43.82 130.78 4 46.62 130.08 3 48.52 128.38 3 43.82 130.88 4 46.62 130.18 4 48.52

17、 128.48 3 43.82 130.98 4 46.62 130.28 4 48.52 128.58 3 43.82 131.08 4 46.62 130.38 4 48.52 128.68 3 43.82 131.18 4 46.62 130.48 4 48.52 128.78 3 43.92 128.58 3 46.62 130.58 4 48.52 128.88 3 43.92 128.68 4 46.62 130.68 4 48.52 128.98 3 43.92 128.78 4 46.62 130.78 4 48.52 129.08 3 43.92 128.88 4 46.62

18、 130.88 4 48.52 129.18 3 43.92 128.98 4 46.62 130.98 4 48.52 129.28 4 43.92 129.08 4 46.62 131.08 4 48.52 129.38 4 43.92 129.18 4 46.62 131.18 4 48.52 129.48 4 43.92 129.28 4 46.62 131.28 4 48.52 129.58 3 43.92 129.38 4 46.62 131.38 4 48.52 129.68 3 43.92 129.48 4 46.62 131.48 4 48.52 129.78 3 43.92

19、 129.58 4 46.62 131.58 4 48.52 129.88 3 43.92 129.68 4 46.62 131.68 3 48.52 129.98 3 43.92 129.98 4 46.62 131.78 3 48.52 130.08 3 43.92 130.08 4 46.62 131.88 3 48.52 130.18 3 43.92 130.18 4 46.62 131.98 3 48.52 130.28 3 43.92 130.38 4 46.62 132.08 3 48.52 130.38 3 43.92 130.48 4 46.62 132.18 3 48.52

20、 130.48 3 43.92 130.58 4 46.62 132.28 3 48.62 124.58 2 43.92 130.68 4 46.62 132.38 3 48.62 124.68 1 DB23/T 36412023 8 表C.1 黑龙江省暴雨灾害发生概率等级格点数据集(续)北纬N 东经E 北纬N 东经E 北纬N 东经E 43.92 130.78 4 46.62 132.48 3 48.62 124.78 1 43.92 130.88 4 46.62 132.58 3 48.62 124.88 2 43.92 130.98 4 46.62 132.68 3 48.62 124.9

21、8 2 43.92 131.08 4 46.62 132.78 3 48.62 125.08 2 43.92 131.18 4 46.62 132.88 3 48.62 125.18 2 44.02 127.88 3 46.62 132.98 3 48.62 125.28 2 44.02 128.58 3 46.62 133.08 3 48.62 125.38 2 44.02 128.68 4 46.62 133.18 3 48.62 125.48 2 44.02 128.78 4 46.62 133.28 4 48.62 125.58 2 44.02 128.88 4 46.62 133.3

22、8 4 48.62 125.68 2 44.02 128.98 4 46.62 133.48 4 48.62 125.78 3 44.02 129.08 4 46.62 133.58 4 48.62 125.88 3 44.02 129.18 4 46.62 133.68 4 48.62 125.98 3 44.02 129.28 4 46.62 133.78 4 48.62 126.08 3 44.02 129.38 4 46.62 133.88 4 48.62 126.18 3 44.02 129.48 4 46.72 122.98 1 48.62 126.28 3 44.02 129.5

23、8 4 46.72 123.08 1 48.62 126.38 3 44.02 129.68 4 46.72 123.58 2 48.62 126.48 3 44.02 129.78 4 46.72 123.68 2 48.62 126.58 3 44.02 129.88 4 46.72 123.78 2 48.62 126.68 3 44.02 129.98 4 46.72 123.88 2 48.62 126.78 3 44.02 130.08 4 46.72 123.98 2 48.62 126.88 3 44.02 130.18 4 46.72 124.08 2 48.62 126.9

24、8 3 44.02 130.28 4 46.72 124.18 2 48.62 127.08 3 44.02 130.38 4 46.72 124.28 2 48.62 127.18 3 44.02 130.48 4 46.72 124.38 2 48.62 127.28 3 44.02 130.58 4 46.72 124.48 2 48.62 127.38 3 44.02 130.68 4 46.72 124.58 2 48.62 127.48 3 44.02 130.78 4 46.72 124.68 2 48.62 127.58 3 44.02 130.88 4 46.72 124.7

25、8 2 48.62 127.68 3 44.02 130.98 4 46.72 124.88 2 48.62 127.78 3 44.02 131.08 4 46.72 124.98 2 48.62 127.88 3 44.02 131.18 4 46.72 125.08 2 48.62 127.98 3 44.12 127.68 3 46.72 125.18 2 48.62 128.08 3 44.12 127.78 3 46.72 125.28 2 48.62 128.18 3 44.12 127.88 3 46.72 125.38 2 48.62 128.28 3 44.12 127.9

26、8 3 46.72 125.48 2 48.62 128.38 3 44.12 128.48 3 46.72 125.58 2 48.62 128.48 3 44.12 128.58 3 46.72 125.68 2 48.62 128.58 3 DB23/T 36412023 9 表C.1 黑龙江省暴雨灾害发生概率等级格点数据集(续)北纬N 东经E 北纬N 东经E 北纬N 东经E 44.12 128.68 4 46.72 125.78 2 48.62 128.68 3 44.12 128.78 4 46.72 125.88 2 48.62 128.78 3 44.12 128.88 4 46

27、.72 125.98 2 48.62 128.88 3 44.12 128.98 4 46.72 126.08 2 48.62 128.98 3 44.12 129.08 4 46.72 126.18 2 48.62 129.08 3 44.12 129.18 4 46.72 126.28 2 48.62 129.18 3 44.12 129.28 4 46.72 126.38 1 48.62 129.28 3 44.12 129.38 4 46.72 126.48 1 48.62 129.38 4 44.12 129.48 4 46.72 126.58 2 48.62 129.48 4 44

28、.12 129.58 4 46.72 126.68 2 48.62 129.58 3 44.12 129.68 4 46.72 126.78 2 48.62 129.68 3 44.12 129.78 4 46.72 126.88 2 48.62 129.78 3 44.12 129.88 4 46.72 126.98 2 48.62 129.88 3 44.12 129.98 4 46.72 127.08 1 48.62 129.98 3 44.12 130.08 4 46.72 127.18 1 48.62 130.08 3 44.12 130.18 4 46.72 127.28 1 48

29、.62 130.18 3 44.12 130.28 4 46.72 127.38 1 48.62 130.28 2 44.12 130.38 4 46.72 127.48 1 48.62 130.38 2 44.12 130.48 4 46.72 127.58 1 48.62 130.48 2 44.12 130.58 4 46.72 127.68 1 48.72 124.68 2 44.12 130.68 4 46.72 127.78 1 48.72 124.78 2 44.12 130.78 4 46.72 127.88 1 48.72 124.88 2 44.12 130.88 4 46

30、.72 127.98 1 48.72 124.98 2 44.12 130.98 4 46.72 128.08 1 48.72 125.08 2 44.12 131.08 4 46.72 128.18 1 48.72 125.18 2 44.12 131.18 4 46.72 128.28 1 48.72 125.28 2 44.22 127.58 2 46.72 128.38 1 48.72 125.38 2 44.22 127.68 2 46.72 128.48 1 48.72 125.48 2 44.22 127.78 2 46.72 128.58 2 48.72 125.58 2 44

31、.22 127.88 3 46.72 128.68 2 48.72 125.68 2 44.22 127.98 3 46.72 128.78 2 48.72 125.78 3 44.22 128.48 3 46.72 128.88 2 48.72 125.88 3 44.22 128.58 3 46.72 128.98 2 48.72 125.98 3 44.22 128.68 4 46.72 129.08 3 48.72 126.08 3 44.22 128.78 4 46.72 129.18 3 48.72 126.18 3 44.22 128.88 4 46.72 129.28 3 48

32、.72 126.28 3 44.22 128.98 4 46.72 129.38 3 48.72 126.38 3 44.22 129.08 4 46.72 129.48 3 48.72 126.48 3 44.22 129.18 4 46.72 129.58 3 48.72 126.58 3 DB23/T 36412023 10 表C.1 黑龙江省暴雨灾害发生概率等级格点数据集(续)北纬N 东经E 北纬N 东经E 北纬N 东经E 44.22 129.28 4 46.72 129.68 3 48.72 126.68 3 44.22 129.38 4 46.72 129.78 3 48.72 1

33、26.78 3 44.22 129.48 4 46.72 129.88 3 48.72 126.88 3 44.22 129.58 4 46.72 129.98 3 48.72 126.98 3 44.22 129.68 4 46.72 130.08 3 48.72 127.08 3 44.22 129.78 4 46.72 130.18 4 48.72 127.18 3 44.22 129.88 4 46.72 130.28 4 48.72 127.28 3 44.22 129.98 4 46.72 130.38 4 48.72 127.38 3 44.22 130.08 4 46.72 1

34、30.48 4 48.72 127.48 3 44.22 130.18 4 46.72 130.58 4 48.72 127.58 3 44.22 130.28 4 46.72 130.68 4 48.72 127.68 3 44.22 130.38 4 46.72 130.78 4 48.72 127.78 3 44.22 130.48 4 46.72 130.88 4 48.72 127.88 3 44.22 130.58 4 46.72 130.98 4 48.72 127.98 3 44.22 130.68 4 46.72 131.08 4 48.72 128.08 3 44.22 1

35、30.78 4 46.72 131.18 4 48.72 128.18 3 44.22 130.88 4 46.72 131.28 4 48.72 128.28 3 44.22 130.98 3 46.72 131.38 4 48.72 128.38 3 44.22 131.08 3 46.72 131.48 4 48.72 128.48 3 44.22 131.18 3 46.72 131.58 4 48.72 128.58 3 44.32 127.48 2 46.72 131.68 3 48.72 128.68 3 44.32 127.58 2 46.72 131.78 3 48.72 1

36、28.78 3 44.32 127.68 2 46.72 131.88 3 48.72 128.88 3 44.32 127.78 2 46.72 131.98 3 48.72 128.98 3 44.32 127.88 3 46.72 132.08 3 48.72 129.08 3 44.32 127.98 3 46.72 132.18 3 48.72 129.18 3 44.32 128.08 3 46.72 132.28 3 48.72 129.28 3 44.32 128.48 3 46.72 132.38 3 48.72 129.38 3 44.32 128.58 3 46.72 1

37、32.48 3 48.72 129.48 3 44.32 128.68 4 46.72 132.58 3 48.72 129.58 3 44.32 128.78 4 46.72 132.68 3 48.72 129.68 3 44.32 128.88 4 46.72 132.78 3 48.72 129.78 3 44.32 128.98 4 46.72 132.88 3 48.72 129.88 3 44.32 129.08 4 46.72 132.98 3 48.72 129.98 3 44.32 129.18 4 46.72 133.08 3 48.72 130.08 3 44.32 1

38、29.28 4 46.72 133.18 3 48.72 130.18 2 44.32 129.38 4 46.72 133.28 3 48.72 130.28 2 44.32 129.48 4 46.72 133.38 4 48.72 130.38 2 44.32 129.58 4 46.72 133.48 4 48.72 130.48 2 DB23/T 36412023 11 表C.1 黑龙江省暴雨灾害发生概率等级格点数据集(续)北纬N 东经E 北纬N 东经E 北纬N 东经E 44.32 129.68 4 46.72 133.58 4 48.82 124.68 2 44.32 129.78

39、 4 46.72 133.68 4 48.82 124.78 2 44.32 129.88 4 46.72 133.78 4 48.82 124.88 2 44.32 129.98 4 46.72 133.88 4 48.82 124.98 2 44.32 130.08 4 46.72 133.98 4 48.82 125.08 3 44.32 130.18 4 46.82 122.88 1 48.82 125.18 3 44.32 130.28 4 46.82 122.98 1 48.82 125.28 3 44.32 130.38 4 46.82 123.08 1 48.82 125.38

40、 3 44.32 130.48 4 46.82 123.18 1 48.82 125.48 3 44.32 130.58 4 46.82 123.28 1 48.82 125.58 3 44.32 130.68 4 46.82 123.48 1 48.82 125.68 3 44.32 130.78 4 46.82 123.58 2 48.82 125.78 3 44.32 130.88 3 46.82 123.68 2 48.82 125.88 3 44.32 130.98 3 46.82 123.78 2 48.82 125.98 3 44.32 131.08 3 46.82 123.88

41、 2 48.82 126.08 3 44.42 127.48 2 46.82 123.98 2 48.82 126.18 3 44.42 127.58 2 46.82 124.08 2 48.82 126.28 3 44.42 127.68 2 46.82 124.18 2 48.82 126.38 3 44.42 127.78 2 46.82 124.28 2 48.82 126.48 3 44.42 127.88 2 46.82 124.38 2 48.82 126.58 3 44.42 127.98 2 46.82 124.48 2 48.82 126.68 3 44.42 128.08

42、 3 46.82 124.58 2 48.82 126.78 3 44.42 128.18 3 46.82 124.68 2 48.82 126.88 3 44.42 128.38 3 46.82 124.78 2 48.82 126.98 3 44.42 128.48 3 46.82 124.88 2 48.82 127.08 3 44.42 128.58 3 46.82 124.98 2 48.82 127.18 3 44.42 128.68 3 46.82 125.08 2 48.82 127.28 3 44.42 128.78 4 46.82 125.18 2 48.82 127.38

43、 3 44.42 128.88 4 46.82 125.28 2 48.82 127.48 3 44.42 128.98 4 46.82 125.38 2 48.82 127.58 3 44.42 129.08 4 46.82 125.48 2 48.82 127.68 3 44.42 129.18 4 46.82 125.58 2 48.82 127.78 3 44.42 129.28 4 46.82 125.68 2 48.82 127.88 3 44.42 129.38 4 46.82 125.78 2 48.82 127.98 3 44.42 129.48 4 46.82 125.88

44、 2 48.82 128.08 3 44.42 129.58 4 46.82 125.98 2 48.82 128.18 3 44.42 129.68 4 46.82 126.08 2 48.82 128.28 3 44.42 129.78 4 46.82 126.18 2 48.82 128.38 3 44.42 129.88 4 46.82 126.28 1 48.82 128.48 3 DB23/T 36412023 12 表C.1 黑龙江省暴雨灾害发生概率等级格点数据集(续)北纬N 东经E 北纬N 东经E 北纬N 东经E 44.42 129.98 4 46.82 126.38 1 48

45、.82 128.58 3 44.42 130.08 4 46.82 126.48 1 48.82 128.68 3 44.42 130.18 4 46.82 126.58 1 48.82 128.78 3 44.42 130.28 4 46.82 126.68 2 48.82 128.88 3 44.42 130.38 4 46.82 126.78 2 48.82 128.98 3 44.42 130.48 4 46.82 126.88 2 48.82 129.08 3 44.42 130.58 4 46.82 126.98 2 48.82 129.18 3 44.42 130.68 4 46

46、.82 127.08 1 48.82 129.28 3 44.42 130.78 4 46.82 127.18 1 48.82 129.38 3 44.42 130.88 4 46.82 127.28 1 48.82 129.48 3 44.42 130.98 3 46.82 127.38 1 48.82 129.58 3 44.42 131.08 3 46.82 127.48 1 48.82 129.68 3 44.52 127.58 2 46.82 127.58 1 48.82 129.78 3 44.52 127.68 2 46.82 127.68 1 48.82 129.88 3 44

47、.52 127.78 2 46.82 127.78 1 48.82 129.98 3 44.52 127.88 2 46.82 127.88 1 48.82 130.08 3 44.52 127.98 2 46.82 127.98 1 48.82 130.28 2 44.52 128.08 2 46.82 128.08 1 48.82 130.38 2 44.52 128.18 3 46.82 128.18 1 48.82 130.58 2 44.52 128.28 3 46.82 128.28 1 48.92 124.78 2 44.52 128.38 3 46.82 128.38 1 48

48、.92 124.88 2 44.52 128.48 3 46.82 128.48 1 48.92 124.98 3 44.52 128.58 3 46.82 128.58 2 48.92 125.08 3 44.52 128.68 3 46.82 128.68 2 48.92 125.18 3 44.52 128.78 4 46.82 128.78 2 48.92 125.28 3 44.52 128.88 4 46.82 128.88 2 48.92 125.38 3 44.52 128.98 4 46.82 128.98 2 48.92 125.48 3 44.52 129.08 4 46

49、.82 129.08 3 48.92 125.58 3 44.52 129.18 4 46.82 129.18 3 48.92 125.68 3 44.52 129.28 4 46.82 129.28 3 48.92 125.78 3 44.52 129.38 4 46.82 129.38 3 48.92 125.88 3 44.52 129.48 4 46.82 129.48 3 48.92 125.98 3 44.52 129.58 4 46.82 129.58 3 48.92 126.08 3 44.52 129.68 4 46.82 129.68 3 48.92 126.18 3 44

50、.52 129.78 4 46.82 129.78 3 48.92 126.28 3 44.52 129.88 4 46.82 129.88 3 48.92 126.38 3 44.52 129.98 4 46.82 129.98 3 48.92 126.48 3 44.52 130.08 4 46.82 130.08 3 48.92 126.58 3 44.52 130.18 4 46.82 130.18 3 48.92 126.68 3 DB23/T 36412023 13 表C.1 黑龙江省暴雨灾害发生概率等级格点数据集(续)北纬N 东经E 北纬N 东经E 北纬N 东经E 44.52 1

展开阅读全文
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手
猜你喜欢                                   自信AI导航自信AI导航
搜索标签

当前位置:首页 > 行业资料 > 其他

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      联系我们       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号  |  icp.png浙ICP备2021020529号-1 浙B2-2024(办理中)  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服