收藏 分销(赏)

常微分方程数值解.doc

上传人:pc****0 文档编号:6379330 上传时间:2024-12-07 格式:DOC 页数:7 大小:254.50KB
下载 相关 举报
常微分方程数值解.doc_第1页
第1页 / 共7页
常微分方程数值解.doc_第2页
第2页 / 共7页
常微分方程数值解.doc_第3页
第3页 / 共7页
常微分方程数值解.doc_第4页
第4页 / 共7页
常微分方程数值解.doc_第5页
第5页 / 共7页
点击查看更多>>
资源描述

1、第八章 常微分方程数值解姓名 学号 班级 习题主要考察点:欧拉方法的构造,单步法的收敛性和稳定性的讨论,线性多步法中亚当姆斯方法的构造和讨论。1 用改进的欧拉公式,求以下微分方程的数值解(取步长),并与精确解作比较。(改进的尤拉公式的应用)解:原方程可转化为 ,令,有解此一阶线性微分方程,可得 。利用以下公式求在节点处的数值解,其中,初值为。MATLAB程序如下:x(1)=0;%初值节点y(1)=1;%初值fprintf(x(%d)=%f,y(%d)=%f,yy(%d)=%fn,1,x(1),1,y(1),1,y(1);for i=1:5 yp=y(i)+0.2*(y(i)-2*x(i)/y(

2、i);%预报值 yc=y(i)+0.2*(yp-2*x(i)/yp);%校正值 y(i+1)=(yp+yc)/2;%改进值 x(i+1)=x(i)+0.2;%节点值 yy(i+1)=sqrt(2*x(i+1)+1);%精确解fprintf(x(%d)=%f,y(%d)=%f,yy(%d)=%fn,i+1,x(i+1),i+1,y(i+1),i+1,yy(i+1);end程序运行的结果如下:x(1)=0.000000, y(1)=1.000000, yy(1)=1.000000x(2)=0.200000, y(2)=1.220000, yy(2)=1.183216x(3)=0.400000, y

3、(3)=1.420452, yy(3)=1.341641x(4)=0.600000, y(4)=1.615113, yy(4)=1.483240x(5)=0.800000, y(5)=1.814224, yy(5)=1.612452x(6)=1.000000, y(6)=2.027550, yy(6)=1.7320512用四阶龙格库塔法求解初值问题,取, 求时的数值解. 要求写出由直接计算的迭代公式,计算过程保留3位小数。(龙格库塔方法的应用)解:四阶龙格-库塔经典公式为由于,在各点的斜率预报值分别为:四阶经典公式可改写成以下直接的形式:在处,有在处,有注:这两个近似值与精确解在这两点的精确值

4、十分接近。3 用梯形方法解初值问题证明其近似解为并证明当时,它收敛于原初值问题的准确解。解:显然,是原初值问题的准确解。求解一般微分方程初值问题的梯形公式的形式为对于该初值问题,其梯形公式的具体形式为,于是:亦即:注意到:,令,有从而 即:当时,收敛于原初值问题的准确解。4对于初值问题,证明当时,欧拉公式绝对稳定。(显式和隐式欧拉公式的稳定性讨论)证明:显式的欧拉公式为从而,由于,因此,显式欧拉公式绝对稳定。隐式的欧拉公式为,由于,因此,隐式的欧拉公式也是绝对稳定的。5证明:梯形公式无条件稳定。(梯形公式的稳定性讨论)解:对于微分方程初值问题其隐式的梯形公式的具体形式可表示为,从而由,可知,故

5、隐式的梯形公式无条件稳定。6设有常微分方程的初值问题,试用泰勒展开法,构造线性两步法数值计算公式,使其具有二阶精度,并推导其局部截断误差主项。(局部截断误差和主项的计算)解:假设,利用泰勒展式,有又 欲使其具有尽可能高的局部截断误差,必须,从而 ,于是数值计算公式为 。该数值计算公式的局部截断误差的主项为7已知初值问题取步长,利用阿当姆斯公式,求此微分方程在0,10上的数值解,求此公式的局部截断误差的首项。(阿当姆斯公式的应用)解:假设,利用泰勒展开,有,而该阿当姆斯两步公式具有2阶精度,其局部截断误差的主项为。取步长,节点(),注意到,其计算公式可改写为仅需取一个初值,可实现这一公式的实际计

6、算。其MATLAB下的程序如下:x0=0;%初值节点y0=0;%初值for n=0:99 y1=y0+0.02*n+0.01; x1=x0+0.1; fprintf(x(%3d)=%10.8f,y(%3d)=%10.8fn,n+1,x1,n+1,y1); x0=x1; y0=y1;end运行结果如下:x( 1)=0.10000000,y( 1)=0.01000000x( 2)=0.20000000,y( 2)=0.04000000x( 3)=0.30000000,y( 3)=0.09000000x( 4)=0.40000000,y( 4)=0.16000000x( 5)=0.50000000,

7、y( 5)=0.25000000x( 6)=0.60000000,y( 6)=0.36000000x( 7)=0.70000000,y( 7)=0.49000000x( 8)=0.80000000,y( 8)=0.64000000x( 9)=0.90000000,y( 9)=0.81000000x( 10)=1.00000000,y( 10)=1.00000000x( 11)=1.10000000,y( 11)=1.21000000x( 12)=1.20000000,y( 12)=1.44000000x( 13)=1.30000000,y( 13)=1.69000000x( 14)=1.400

8、00000,y( 14)=1.96000000x( 15)=1.50000000,y( 15)=2.25000000x( 16)=1.60000000,y( 16)=2.56000000x( 17)=1.70000000,y( 17)=2.89000000x( 18)=1.80000000,y( 18)=3.24000000x( 19)=1.90000000,y( 19)=3.61000000x( 20)=2.00000000,y( 20)=4.00000000x( 21)=2.10000000,y( 21)=4.41000000x( 22)=2.20000000,y( 22)=4.84000

9、000x( 23)=2.30000000,y( 23)=5.29000000x( 24)=2.40000000,y( 24)=5.76000000x( 25)=2.50000000,y( 25)=6.25000000x( 26)=2.60000000,y( 26)=6.76000000x( 27)=2.70000000,y( 27)=7.29000000x( 28)=2.80000000,y( 28)=7.84000000x( 29)=2.90000000,y( 29)=8.41000000x( 30)=3.00000000,y( 30)=9.00000000x( 31)=3.10000000

10、,y( 31)=9.61000000x( 32)=3.20000000,y( 32)=10.24000000x( 33)=3.30000000,y( 33)=10.89000000x( 34)=3.40000000,y( 34)=11.56000000x( 35)=3.50000000,y( 35)=12.25000000x( 36)=3.60000000,y( 36)=12.96000000x( 37)=3.70000000,y( 37)=13.69000000x( 38)=3.80000000,y( 38)=14.44000000x( 39)=3.90000000,y( 39)=15.21

11、000000x( 40)=4.00000000,y( 40)=16.00000000x( 41)=4.10000000,y( 41)=16.81000000x( 42)=4.20000000,y( 42)=17.64000000x( 43)=4.30000000,y( 43)=18.49000000x( 44)=4.40000000,y( 44)=19.36000000x( 45)=4.50000000,y( 45)=20.25000000x( 46)=4.60000000,y( 46)=21.16000000x( 47)=4.70000000,y( 47)=22.09000000x( 48)

12、=4.80000000,y( 48)=23.04000000x( 49)=4.90000000,y( 49)=24.01000000x( 50)=5.00000000,y( 50)=25.00000000x( 51)=5.10000000,y( 51)=26.01000000x( 52)=5.20000000,y( 52)=27.04000000x( 53)=5.30000000,y( 53)=28.09000000x( 54)=5.40000000,y( 54)=29.16000000x( 55)=5.50000000,y( 55)=30.25000000x( 56)=5.60000000,

13、y( 56)=31.36000000x( 57)=5.70000000,y( 57)=32.49000000x( 58)=5.80000000,y( 58)=33.64000000x( 59)=5.90000000,y( 59)=34.81000000x( 60)=6.00000000,y( 60)=36.00000000x( 61)=6.10000000,y( 61)=37.21000000x( 62)=6.20000000,y( 62)=38.44000000x( 63)=6.30000000,y( 63)=39.69000000x( 64)=6.40000000,y( 64)=40.96

14、000000x( 65)=6.50000000,y( 65)=42.25000000x( 66)=6.60000000,y( 66)=43.56000000x( 67)=6.70000000,y( 67)=44.89000000x( 68)=6.80000000,y( 68)=46.24000000x( 69)=6.90000000,y( 69)=47.61000000x( 70)=7.00000000,y( 70)=49.00000000x( 71)=7.10000000,y( 71)=50.41000000x( 72)=7.20000000,y( 72)=51.84000000x( 73)

15、=7.30000000,y( 73)=53.29000000x( 74)=7.40000000,y( 74)=54.76000000x( 75)=7.50000000,y( 75)=56.25000000x( 76)=7.60000000,y( 76)=57.76000000x( 77)=7.70000000,y( 77)=59.29000000x( 78)=7.80000000,y( 78)=60.84000000x( 79)=7.90000000,y( 79)=62.41000000x( 80)=8.00000000,y( 80)=64.00000000x( 81)=8.10000000,

16、y( 81)=65.61000000x( 82)=8.20000000,y( 82)=67.24000000x( 83)=8.30000000,y( 83)=68.89000000x( 84)=8.40000000,y( 84)=70.56000000x( 85)=8.50000000,y( 85)=72.25000000x( 86)=8.60000000,y( 86)=73.96000000x( 87)=8.70000000,y( 87)=75.69000000x( 88)=8.80000000,y( 88)=77.44000000x( 89)=8.90000000,y( 89)=79.21

17、000000x( 90)=9.00000000,y( 90)=81.00000000x( 91)=9.10000000,y( 91)=82.81000000x( 92)=9.20000000,y( 92)=84.64000000x( 93)=9.30000000,y( 93)=86.49000000x( 94)=9.40000000,y( 94)=88.36000000x( 95)=9.50000000,y( 95)=90.25000000x( 96)=9.60000000,y( 96)=92.16000000x( 97)=9.70000000,y( 97)=94.09000000x( 98)=9.80000000,y( 98)=96.04000000x( 99)=9.90000000,y( 99)=98.01000000x(100)=10.00000000,y(100)=100.00000000

展开阅读全文
部分上传会员的收益排行 01、路***(¥15400+),02、曲****(¥15300+),
03、wei****016(¥13200+),04、大***流(¥12600+),
05、Fis****915(¥4200+),06、h****i(¥4100+),
07、Q**(¥3400+),08、自******点(¥2400+),
09、h*****x(¥1400+),10、c****e(¥1100+),
11、be*****ha(¥800+),12、13********8(¥800+)。
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手
搜索标签

当前位置:首页 > 百科休闲 > 其他

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服