资源描述
摘要 3
摘要(英文) 4
1. 工程概况 5
1.1 料设计资 5
1.1.1、设计资料 5
1.1.2、场地土条件 5
1.2 材料 6
2. 结构布置 7
2.1 结构平面布置 7
2.2 构件截面尺寸计算 8
2.2.1 梁截面 8
2.2.2柱截面估算 8
3. 荷载计算 9
3.1 楼板荷载计算 9
3.1.1 楼面均布恒载 9
3.1.2 屋面均布恒载 9
3.1.3 楼屋面活载 9
3.2 墙体荷载计算 9
3.3 荷载平面简图 10
4.PMCAD楼板设计 11
4.1双向板板厚预估 12
4.2楼板配筋简图 12
4.3 楼板挠度图 12
4.4楼板裂缝图 12
5.SATWE电算分析 12
5.1 结构总信息 12
5.2 周期,地震力 24
5.3 楼层位移 40
5.4 超配筋信息 48
5.5 梁配筋简图 85
5.6 梁挠度图 85
5.7 柱配筋简图及轴压比 85
5.8底层柱最大内力组合 85
6. 楼梯设计 87
6.1梯段板计算: 89
6.2平台板设计: 89
6.3截面设计: 89
7.基础设计 91
7.1持力层及桩径桩长确定 91
7.2 单桩竖向承载力计算 91
7.3 基础梁信息 92
7.3.1 基础梁布置简图 92
7.3.2 基础梁荷载平面图 92
7.3.3 基础梁配筋面积图 92
7.3.4 底层柱底内力图 92
7.3.5 基桩轴力标准组合图 93
参考文献 121
结 语 122
1. 工程概况
本工程建于福州市,为6层钢筋混凝土框架结构体系,总建筑面积约为5318.1m2;根据任务书要求,选择1#进行详细的建筑设计与结构设计。1号楼为多层住宅,建筑层数为6层,其中一至六层全部为公寓用房;结构类型为现浇混凝土框架结构。抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g,设计地震分组为第一组。基本风压为0.7kN/m2,地面粗糙度为B类。混凝土结构环境类别:上部结构为I类,基础为Ⅱa类。建筑结构安全等级为二级,设计基准期为50年,基础设计等级为乙级。
1.1 料设计资
1.1.1、设计资料
1.抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g,设计地震分组为第一组。
2.基本风压为0.7kN/m2,地面粗糙度为B类。
3.混凝土结构环境类别:上部结构为I类,基础为Ⅱa类。
4.建筑结构安全等级为二级,设计基准期为50年,基础设计等级为乙级。
1.1.2、场地土条件
(1)地质勘察资料见下表
土层
厚度(m)
天然重度kN/m3
承载力标准值kN/m2
极限侧阻力标准值qik,极限端阻力标准值qpk(kPa)
预制桩
沉管灌注桩
冲钻孔灌注桩
桩周
桩端
桩周
桩端
桩周
桩端
耕植土
0.30
15
粘土(Ⅰ)
1.20
18
120
30
20
15
粘土(Ⅱ)
4.50
18.5
180
40
1000
30
1500
30
1200
淤泥(Ⅱ)
8.50
16
70
15
15
15
粘土(Ⅲ)
4.20
19
250
45
3000
40
2000
40
2000
含砾粘土
5.00
21
300
60
7500
50
3800
50
3200
角砾粘土
未钻穿
属三类建筑场地
(2)地下水位:地表以下1.4米,无侵蚀性。
1.2 材料
板混凝土采用C30,底筋采用HRB400,面筋采用HRB400。
柱混凝土采用C30,纵筋采用HRB400,箍筋采用HPB335。
梁混凝土采用C30,纵筋采用HRB400,箍筋采用HPB335。
基础混凝土采用C35,纵筋采用HRB400,箍筋采用HPB335。
2. 结构布置
2.1 结构平面布置
标准层结构平面布置如下图所示。
图1 标准层一结构平面布置简图
图2 标准层一结构平面布置简图
2.2 构件截面尺寸计算
2.2.1 梁截面
L1: h= (1/12~1/8)×4000=333~500 取h=400mm
b=(1/3~1/2)H=(1/3~1/2)×400=133.5~200 取b=200mm
L2: h=(1/12~1/8)×5000=416~625 取h=500mm
b=(1/3~1/2)H=(1/3~1/2)×500=166~250 取b=250mm
2.2.2柱截面估算
根据抗震设防烈度、结构形式、房屋高度,本工程确定抗震等级为三级,轴压比限值为0.85,据此计算柱截面尺寸500mmx500mm。
3. 荷载计算
3.1 楼板荷载计算
3.1.1 楼面均布恒载
二毡三油防水层 0.35 kN/ m2
冷底子有热玛蹄脂 0.05 kN/ m2
20mm厚1:2水泥砂浆找平 0.02 ×20=0.4 kN/ m2
100~140厚(2%坡度)膨胀珍珠岩 (0.1+0.14)×7/2=0.84 kN/ m2
120mm厚现浇钢筋混凝土楼板
15mm厚纸筋石灰抹底 0.015×16=0.24 kN/ m2
共计 1.88 kN/ m2
建模时取2.0 kN/ m2 输入
3.1.2 屋面均布恒载
40mm厚C20细石混凝土保护层 0.04×25=1.0
10mm厚低标号砂浆隔离层 0.1
3mm厚改性沥青防水材料 0.1
20mm厚1:2水泥砂浆找平层 0.02×20=0.4
45mm厚矿棉板隔热层 0.045×4=0.2
顶棚 0.4
恒载标准值:3.0 kN/ m2
3.1.3 楼屋面活载
楼屋面活载根据《荷规》GB5009-2012 选取。
3.2 墙体荷载计算
外墙:200蒸压加气混凝土砌块。容重8kN /m3,水泥砂浆取20 kN /m3
8×0.2+20×0.02×2=2.6 kN /m2
内墙:200蒸压加气混凝土砌块。容重8kN /m3,水泥砂浆取20 kN /m3
8×0.2+20×0.02×2=2.6 kN /m2
有门窗时墙荷载折减系数取0.8。
PKPM梁上荷载输入时,将上述荷载乘以墙净高得到的线荷载加载在梁上。
3.3 荷载平面简图
详见附图1-3
4.PMCAD楼板设计
4.1双向板板厚预估
板厚=(1/30~1/40)×3800=95~127 取h=100mm
4.2楼板配筋简图
详见附图4-6
4.3 楼板挠度图
详见附图7-9
4.4楼板裂缝图
详见附图10-12
5.5 梁配筋简图
详见附图13-15
5.6 梁挠度图
详见附图16-18
5.7 柱配筋简图及轴压比
详见附图19-21
5.8底层柱最大内力组合
详见附图22
6 1 39.729 18.2311 17.800 888.8 33.0 0.0 0.81
5 1 39.619 18.1370 15.000 1016.0 118.1 0.0 1.003
4 1 39.619 18.1370 12.200 1016.0 118.1 0.0 1.00
3 1 39.619 18.1370 9.400 1016.0 118.1 0.0 1.00
2 1 39.619 18.1370 6.600 1016.0 118.1 0.0 1.06
1 1 39.695 18.3304 3.800 961.3 107.2 0.0 1.00
1( 2) 1 234(25/ 360) 84(30/ 360) 0(30/ 360) 3.800 3.800
2( 3) 1 279(25/ 360) 84(30/ 360) 0(30/ 360) 2.800 6.600
3( 3) 1 279(25/ 360) 84(30/ 360) 0(30/ 360) 2.800 9.400
4( 3) 1 279(25/ 360) 84(30/ 360) 0(30/ 360) 2.800 12.200
5( 3) 1 279(25/ 360) 84(30/ 360) 0(30/ 360) 2.800 15.000
6( 4) 1 279(25/ 360) 84(30/ 360) 0(30/ 360) 2.800 17.800
6 1 76.19 76.2 213.3 350.86 350.9 982.4
5 1 68.91 145.1 619.6 317.92 668.8 2855.0
4 1 61.77 206.9 1198.9 285.51 954.3 5527.1
3 1 55.15 262.0 1932.5 255.50 1209.8 8914.5
2 1 50.99 313.0 2809.0 237.07 1446.9 12965.7
1 1 49.59 362.6 4186.9 295.82 1742.7 19588.0
1 1 852.00 39.71 18.19 71.00 12.00 71.00 12.00
2 1 942.33 39.71 18.16 71.07 13.53 71.07 13.53
3 1 942.33 39.71 18.16 71.07 13.53 71.07 13.53
4 1 942.33 39.71 18.16 71.07 13.53 71.07 13.53
5 1 942.33 39.71 18.16 71.07 13.53 71.07 13.53
6 1 942.33 39.71 18.16 71.07 13.53 71.07 13.53
6 1 0.73862E+04 0.9713E+04 1.030 1.300
5 1 0.93671E+04 0.1197E+05 1.233 1.323
4 1 0.11330E+05 0.1401E+05 1.137 1.137
3 1 0.12384E+05 0.1594E+05 1.134 1.134
2 1 0.14317E+05 0.1760E+05 1.130 1.130
1 0.63969 179.80 1.003 ( 1.00+0.00 ) 0.00
2 0.67366 89.55 1.030 ( 0.00+1.00 ) 0.00
3 0.66319 134.55 0.031 ( 0.00+0.00 ) 0.99
4 0.22330 179.90 1.003 ( 1.00+0.00 ) 0.00
5 0.21351 89.75 1.030 ( 0.00+1.00 ) 0.00
6 0.21034 132.34 0.031 ( 0.00+0.00 ) 0.99
7 0.12734 179.98 1.030 ( 1.00+0.00 ) 0.00
8 0.11389 89.90 1.030 ( 0.00+1.00 ) 0.00
9 0.11635 116.82 0.030 ( 0.00+0.00 ) 1.00
10 0.08835 179.99 1.030 ( 1.00+0.00 ) 0.00
11 0.07934 89.93 1.030 ( 0.00+1.00 ) 0.00
12 0.07737 107.25 0.030 ( 0.00+0.00 ) 1.00
13 0.06913 179.99 1.030 ( 1.00+0.00 ) 0.00
14 0.05935 179.97 1.030 ( 1.00+0.00 ) 0.00
15 0.05932 89.90 0.939 ( 0.00+0.99 ) 0.01
6 1 904.26 -2.97 1324.95
5 1 1062.34 -3.82 1517.77
4 1 960.90 -3.40 1347.77
3 1 811.48 -2.79 1106.53
2 1 621.13 -2.04 806.81
1 1 368.70 -1.02 433.20
6 1 0.06 7.39 -10.44
5 1 0.06 8.55 -12.00
4 1 0.06 7.59 -10.67
3 1 0.05 6.22 -8.77
2 1 0.04 4.53 -6.40
1 1 0.02 2.43 -3.43
6 1 4.00 -4.40 -1327.23
5 1 4.57 -4.71 -1520.98
4 1 4.15 -4.17 -1350.84
3 1 3.52 -3.41 -1108.89
2 1 2.71 -2.48 -808.06
1 1 1.75 -1.41 -433.66
6 1 -249.17 0.41 -270.02
5 1 -183.65 0.33 -175.64
4 1 17.93 -0.06 50.03
3 1 210.58 -0.41 249.92
2 1 305.73 -0.56 327.33
1 1 240.97 -0.35 229.02
6 1 0.00 -1.15 1.36
5 1 0.00 -0.76 0.92
4 1 0.00 0.20 -0.19
3 1 0.00 1.06 -1.20
2 1 0.01 1.40 -1.60
1 1 0.01 0.99 -1.13
6 1 -0.63 0.75 279.36
5 1 -0.45 0.43 182.44
4 1 0.03 -0.14 -49.07
3 1 0.51 -0.64 -254.32
2 1 0.76 -0.84 -335.61
1 1 0.70 -0.64 -237.74
6 1 98.76 -0.04 52.68
5 1 -7.93 0.00 -11.27
4 1 -121.68 0.06 -66.02
3 1 -83.70 0.03 -31.37
2 1 58.49 -0.04 49.31
1 1 120.16 -0.04 67.37
6 1 0.00 0.18 -0.21
5 1 0.00 -0.03 0.03
4 1 0.00 -0.23 0.24
3 1 0.00 -0.13 0.14
2 1 0.00 0.13 -0.15
1 1 0.00 0.21 -0.23
6 1 0.06 -0.14 -58.37
5 1 0.00 0.03 11.39
4 1 -0.08 0.17 72.52
3 1 -0.07 0.10 40.94
2 1 0.02 -0.10 -42.88
1 1 0.11 -0.17 -68.71
6 1 -39.73 0.01 -12.91
5 1 43.17 -0.01 16.49
4 1 36.04 -0.01 6.93
3 1 -50.83 0.01 -22.45
2 1 -25.59 0.00 -0.53
1 1 53.27 -0.01 27.77
6 1 0.00 -0.05 0.07
5 1 0.00 0.06 -0.08
4 1 0.00 0.04 -0.05
3 1 0.00 -0.07 0.09
2 1 0.00 -0.03 0.03
1 1 0.00 0.08 -0.10
6 1 -0.01 0.05 16.63
5 1 0.01 -0.06 -20.27
4 1 0.02 -0.03 -12.84
3 1 -0.01 0.06 23.23
2 1 -0.02 0.02 8.02
1 1 0.03 -0.07 -23.78
6 1 14.87 0.00 2.49
5 1 -30.21 0.01 -6.12
4 1 17.42 0.00 7.88
3 1 10.86 0.00 -1.93
2 1 -29.49 0.00 -9.03
1 1 21.22 0.00 13.96
6 1 -3.41 0.04 -3.30
5 1 9.21 -0.08 7.39
4 1 -12.61 0.05 -6.65
3 1 13.01 0.02 2.32
2 1 -10.34 -0.07 1.25
1 1 5.07 0.06 -0.85
6 1 0.00 -0.03 0.05
5 1 0.00 0.06 -0.10
4 1 0.00 -0.04 0.06
3 1 0.00 -0.02 0.02
2 1 0.00 0.06 -0.09
1 1 0.00 -0.05 0.08
1 4728.82
2 0.29
3 20.69
4 342.39
5 0.01
6 0.91
7 64.09
8 0.00
9 0.05
10 16.34
11 0.00
12 0.01
13 4.67
14 0.93
15 0.00
1 91.10
2 0.01
3 0.40
4 6.56
5 0.00
6 0.02
7 1.36
8 0.00
9 0.00
10 0.41
11 0.00
12 0.00
13 0.13
14 0.03
15 0.00
6 1 945.05 945.05(10.25%) (10.25%) 2646.13 1048.32
5 1 1081.82 2019.79( 9.82%) ( 9.82%) 8294.32 1087.02
4 1 972.47 2965.02( 9.29%) ( 9.29%) 16567.04 884.11
3 1 847.56 3758.17( 8.69%) ( 8.69%) 27024.31 681.20
2 1 700.42 4377.52( 8.02%) ( 8.02%) 39174.27 478.29
1 1 466.66 4760.63( 7.29%) ( 7.29%) 57107.38 259.43
6 1 -3.07 0.01 -4.50
5 1 -3.60 0.01 -5.15
4 1 -3.26 0.01 -4.57
3 1 -2.75 0.01 -3.75
2 1 -2.11 0.01 -2.74
1 1 -1.25 0.00 -1.47
6 1 7.07 930.05 -1314.87
5 1 8.17 1076.64 -1510.27
4 1 7.40 955.49 -1343.82
3 1 6.26 783.71 -1104.47
2 1 4.81 570.57 -8
展开阅读全文