资源描述
2005年首届中国(赛区)脑力锦标赛
二进制数字考卷
0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 第1排
1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 第2排
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 第3排
1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 第4排
0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 第5排
1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 第6排
1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 第7排
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 第8排
1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 第9排
0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 第10排
0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 第11排
0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 第12排
1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 第13排
0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 第14排
1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 第15排
0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 第16排
0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 第17排
0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 第18排
1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 第19排
0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 第20排
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 第21排
1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 第22排
0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 第23排
0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 第24排
1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 第25排
2005年首届中国(赛区)脑力锦标赛
二进制数字考卷
Competitor’s Name 参赛者姓名:________ 编号:____ 成绩________
1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 第26排
0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 第27排
0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 第28排
0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 第29排
1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 第30排
1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 第31排
1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 第32排
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 第33排
0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 第34排
1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 第35排
0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 第36排
0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 第37排
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 第38排
0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 第39排
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 第40排
0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 第41排
1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 第42排
0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 第43排
0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 第44排
1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 第45排
1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 第46排
0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 第47排
0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 第48排
0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 第49排
0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 第50排
2005年首届中国(赛区)脑力锦标赛
二进制数字考卷
Competitor’s Name 参赛者姓名:________ 编号:____ 成绩________
1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 第51排
0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 第52排
1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 第53排
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 第54排
1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 第55排
0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 第56排
0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 第57排
1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 第58排
1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 第59排
1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 第60排
1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 第61排
1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 第62排
0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 第63排
1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 第64排
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 第65排
1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 第66排
0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 第67排
1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 第68排
0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 第69排
0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 第70排
1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 第71排
1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 第72排
1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 第73排
1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 第74排
0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 第75排
3
展开阅读全文