资源描述
五2班数学口算比赛初赛
3.2÷2= 1.4×6= 3.08×0.01= 2.5×6= 0.1-0.01=
4.95÷0.9= 4.7+2.3= 0.62-0.32= 1.4×0.5= 0.75×100=
0.125×8= 4.8÷0.3= 0.75÷0.25= 0.56÷28= 0.64÷0.8=
46.7-3.8= 1.64÷4= 10÷20= 0.8×1.1= 24÷0.3=
0.12×7= 27+73= 8.65×10= 7.5÷5= 0.35×0.6=
10.8÷9= 9.6÷0.8= 65÷0.1= 0.52= 4.95×1000=
0.125×8= 2.5×8= 3.28×0.1= 1÷2.5= 3.9÷0.13=
43= 0.8×0.11= 4.08÷0.4= 2.3×100= 11-9.4=
0.8×0.11= 0.72+12.8= 0.108÷2= 10.8÷9= 0.72÷0.8=
5.2×0.4= 16-5.07= 4.2×0.4= 12.2÷0.2= 7.2-0.8=
1.4×0.5= 84÷0.21= 5.6÷100= 5.6÷100= 5.2÷13=
1.64÷41= 1.02×0.2= 0.26×0.3= 16+7.05= 1.75+0.25=
3.6÷0.06= 0.12÷3= 63= 2.4×0.5= 1.25×80=
7.2÷0.4= 3.68÷4= 8.7+1.2= 3.6÷0.06= 10×5.4=
0.34÷17= 122= += += -=
-= -= += -= -=
-= += += += 1-=
-= -= -= -= 1-=
-+= 1-= -= += -=
-+= ++= ++= 1--= 1-=
五年级下册数学口算比赛
0.75+4.25= 4.2×5= 4.7+2.3= 6-3.4= 0.75×100= 12.5×8=
2×1.7+2×1.3= 0.4×101-0.4= 1.25×0.7×0.8= 0.79+0.79×99=
1÷5+1÷5= 0.89×101-0.89= 2-0.64-0.36﹦ 1.1-2.7÷27=
12.4×11-12.4= 1.25×3.3×0﹦ 20-3.7-7.3= 5×0.75÷1.5×0.75=
1-0.1×0.1= 6×0.125×8= 1×0.4÷1×0.4= 37.2×99+37.2=
0.9×7+10.7= 9÷5-1.9÷5﹦ 6.8-2.4÷3= 3.5×200= 12-0.05×4=
0.6÷0.3+0.5= 1.9+5.1÷51= 1.8÷0.9×0.5= 1×0.01÷0.1=
7.2-1.2+6.7= 25×3.3×0﹦ 1000000立方厘米=( )立方分米=( )升
6000毫升=( )升=( )立方分米 7.5升=( )升( )毫升=( )毫升
56000升=( )立方分米 45000毫升=( )升=( )立方米
5.6÷100= 2.5×4= 10-9.25= 0.1÷100= 6.3÷0.9= 8.9×0=
5.9-2.5= 4.5×2= 3.6÷3= 0.125×8= 1.01×99= 0.78÷3=
0.53×1000= 72.8×0.01= 1÷125= 1.2÷0.2= 0.36+1.54=
1÷0.01= 48÷0.6= 20÷0.2= 1×0.4= 4×0.25= 0.35÷0.5=
9.63÷3= 7-0.23= 4.8÷0.3= 7.2-0.8= 0.4×0.8= 1.5-0.06=
1.4×0.5= 29÷100= 6.3÷0.7= 6+2.4= 0.75÷15= 9.36÷0.9= 100÷0.4= 0.81+0.09= 0.4×0.9= 25×4÷0.25×4=
+= - = += 1- - = 1- = += - = += - = - = -= +=
+= += -= -= -=
-= += 1-= 8.9-(3+0.9)= 7÷8= 1.5+2.45=
展开阅读全文