资源描述
384÷16×680 125×32×25 488+137+263+22
300-2730÷91 616+336)÷28 39×120÷26
405÷15+5×15 58×32+42×32 1792÷32×15
364+812÷28 108×(339 - 293) 125×74-125×26
652÷14×28 17860÷38×208 304×27-486
14706-25×307 325×(946÷86) 935÷(704-693)
64+36×18 (212+138)÷50 396÷11×170
894÷(420÷70) 800-400÷25 3900÷26×18
11×(703+307) (9200-140)÷15 250×48-134
3375×54÷9 110×22+101×42 6138-138×4
324-118)×15 48×53+53×52 104×24÷52
2242÷(711-673) 805÷23×28 (324-118)×15
284+26×103 900÷(288÷16) (502-298)÷12
125×16÷25 298-145-55 49×14+14×51
205×15+199 1280÷(128×2) 36+67×15
3108÷42×25 3304÷(681-625) 876+163×18
1500÷25-49 3051÷27×150 577-(256+177)
362+76+238+144 900-423×2 3375×54÷9
106×78-6×78 11×(703+307) 3375÷9×54
48×53+53×52 24×78-68 20×55+45
75×12+25×12 156-156÷39 68×72+28×68
728÷91×36 326×5-26×5 7344÷36×250
256×36÷9 72×38+38×28 855-(230+155)
6138-138×4 678+56-78+144 250×48—134
650÷25×4 2525÷25×(342-293) 3200-888+112
78×88+22×88 43×(421+1679) 880÷20×4
900-48×15 (2706-774)÷23 860-272÷16
13400÷67×18 53×17-47×17 (802+208)×11
(7400-140)÷15 384+165+26 1300-300÷6
587+13×10 720-45×12+320 (226-118)×(800÷5)
4620÷60+47×22 84×56÷42 762+(8800-720)÷20
(1255-795)×18 343+7×107 3764-(239+564)
68×72+28×68 2400÷15+85×15 1174-(233+174)
604÷4×(205-155) 255+545÷5 58×24+42×24
356×125+75×356 784÷14×42 926-48×15+206
7、硫酸铜溶液与铁钉的反应属于化学反应。硫酸铜溶液的颜色是蓝色,将铁钉浸入硫酸铜溶液中,我们发现铁钉变红了。779+635-(179+535) 3375÷9×54 304×27-486
20、在观星过程中,我们看到的天空中有一条闪亮的“银河”光带,实际是由许许多多的恒星组成的一个恒星集团,被人们称为银河系。我们生活的地球在银河系。48×53+53+53×51 880÷20×4 14706-25×307
9、物质的变化一般分为物理变化和化学变化。化学变化伴随的现象很多,最重要的特点是产生了新物质。物质发生化学变化的过程中一定发生了物理变化。
10、日食:当月球运动到太阳和地球中间,如果三者正好处在一条直线上时,月球就会挡住太阳射向地球的光,在地球上处于影子中的人,只能看到太阳的一部分或全部看不到,于是就发生了日食。日食时,太阳被遮住的部分总是从西边开始的。
735×50÷25 777×23÷7 325×(946÷86)
19、细胞也是生物最基本的功能单位,生物的呼吸、消化、排泄、生长、发育、繁殖、遗传等生命活动都是通过细胞进行的。
30800÷25÷4 326×15-15×26 935÷(704-693)
2、1969年7月,美国的“阿波罗11号”载人飞船成功地在月球上着陆。
答:水分和氧气是使铁容易生锈的原因。
5462-(46+2462) 106×78-6×78 4351-1998-2
14、在太阳周围的八颗大行星,它们是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。
19、阳光、空气、水、土壤、岩石、植物、动物……构成了我们周围的环境。我们人类也是环境中的一部分,我们都生活在一不定的环境之中。人与自然和谐相处,共同发展,是我们共同的责任。
4、如何借助大熊座找到北极星?(P58)(2012-159)÷17 900-423×2 11310÷(100-74)
展开阅读全文