资源描述
SUN企业软件技术支持服务质量调查问卷
尊敬ISV(独立软件开发商)工程师:
您好!
为促进ISV满意度提升,提升SUN企业软件技术支持服务质量,SUN中国软件技术中心特对ISV进行服务质量调查。为了能正确反应ISV对SUN企业在系统移植中提供技术支持服务评价,我们期望您能抽出宝贵时间,依据您服务体验完成这份问卷。我们期望能够经过这次调查真实全方面地了解ISV对SUN企业软件技术支持服务感受,从而促进我们提升服务质量,改善服务管理,最终发明高度ISV满意。
很感谢您参与!
此致
敬礼!
SUN中国软件技术中心
年 1月
打分尺度说明:<在填写问卷时请参考>
完全不赞同(1) 很不赞同(2) 不赞同(3) 说不清(4) 赞同(5) 很赞同(6) 完全赞同(7)
很差 (1) 很差 (2) 差 (3) 说不清(4) 好 (5) 很好 (6) 很好 (7)
一、什么是您期望软件技术支持服务?
请依据您经验,思索一家您所期望、能令您满意软件企业在下面各项中应该做得怎样。请根据您对某一问题陈说同意程度,在“[ ]”中填入对应数字。比如,您完全赞同“优异软件企业能够在第一次就正确地提供服务”,就在“[ ]”中填入“7”;如您完全不赞同,就在“[ ]”中填入“1”;如您态度介于二者之间,就在“[ ]”中填入“1-7”之间某个数字<参考打分尺度说明>。这里没有正确或错误答案之分,我们所感爱好只是一个真正表示您对一家提供优异技术支持服务软件企业感受数字。
完全不赞同 完全赞同
1. 优异软件企业能针对不一样用户(ISVs)提供个性化服务 1 2 3 4 5 6 7 [ 7 ]
2. 优异软件企业能够在它承诺时间按时提供它服务 1 2 3 4 5 6 7 [ 7 ]
3. 优异软件企业职员总是愿意帮助您 1 2 3 4 5 6 7 [ 7 ]
4. 优异软件企业职员含有回复您问题业务知识 1 2 3 4 5 6 7 [ 7 ]
5. 优异软件企业会优先考虑用户(ISVs)最大利益 1 2 3 4 5 6 7 [ 6 ]
6. 优异软件企业提供服务时间能符合全部用户(ISVs)需求 1 2 3 4 5 6 7 [ 6 ]
7. 优异软件企业拥有能给您部分关心职员 1 2 3 4 5 6 7 [ 6 ]
8. 优异软件企业能够在第一次就正确地提供服务 1 2 3 4 5 6 7 [ 7 ]
9. 在接收优异软件企业服务时您会感到是安全 1 2 3 4 5 6 7 [ 7 ]
10. 用户经过电话/Email能很轻易联络到优异软件企业服务人员 1 2 3 4 5 6 7 [ 7 ]
11. 优异软件企业职员能够为您提供快速服务 1 2 3 4 5 6 7 [ 7 ]
12. 优异软件企业在您碰到问题时,能表现出处理问题真诚态度 1 2 3 4 5 6 7 [ 7 ]
13. 优异软件企业职员从不会因太忙而不回复您请求 1 2 3 4 5 6 7 [ 6 ]
14. 优异软件企业要是承诺在某时做某事,它们就会去做 1 2 3 4 5 6 7 [ 7 ]
15. 优异软件企业有能力处理您绝大部分问题 1 2 3 4 5 6 7 [ 6 ]
16. 优异软件企业职员行为能够使您逐步对其产生信任 1 2 3 4 5 6 7 [ 6 ]
17. 优异软件企业职员能够了解您特定需要 1 2 3 4 5 6 7 [ 6 ]
18. 优异软件企业能够确保无差错服务统计 1 2 3 4 5 6 7 [ 7 ]
19. 优异软件企业能够跟用户(ISVs)保持连续联络和沟通 1 2 3 4 5 6 7 [ 6 ]
20. 优异软件企业职员能够正确地告诉您何时能提供服务 1 2 3 4 5 6 7 [ 5 ]
21. 优异软件企业职员能够一贯礼貌待您 1 2 3 4 5 6 7 [ 6 ]
二、SUN企业做得怎样?
请依据您对SUN企业软件技术支持服务体验,客观评价SUN企业服务质量。如同上述一致,请根据您对某一问题陈说同意程度,在“[ ]”中填入对应数字。比如,您完全赞同“SUN企业在第一次就正确地提供了服务”,就在“[ ]”中填入“7”;如您完全不赞同,就在“[ ]”中填入“1”;如您态度介于二者之间,就在“[ ]”中填入“1-7”之间某一个数字<参考打分尺度说明>。这里没有正确或错误答案之分,我们所感爱好只是一个能真正表示您对SUN企业所提供技术支持服务感受数字。
完全不赞同 完全赞同
1. SUN企业针对不一样用户(ISVs)提供了个性化服务 1 2 3 4 5 6 7 [ 6 ]
2. SUN企业在它承诺时间按时提供了它服务 1 2 3 4 5 6 7 [ 5 ]
3. SUN企业职员总是愿意帮助您 1 2 3 4 5 6 7 [ 6 ]
4. SUN企业职员含有回复您问题业务知识 1 2 3 4 5 6 7 [ 6 ]
5. SUN企业优先考虑了用户(ISVs)最大利益 1 2 3 4 5 6 7 [ 5 ]
6. SUN企业提供服务时间符合了全部用户(ISVs)需求 1 2 3 4 5 6 7 [ 5 ]
7. SUN企业拥有给您部分关心职员 1 2 3 4 5 6 7 [ 5 ]
8. SUN企业在第一次就正确地提供了服务 1 2 3 4 5 6 7 [ 6 ]
9. 在接收SUN企业服务时您感到是安全 1 2 3 4 5 6 7 [ 6 ]
10. 用户经过电话/Email很轻易联络到SUN企业服务人员 1 2 3 4 5 6 7 [ 5 ]
11. SUN企业职员为您提供了快速服务 1 2 3 4 5 6 7 [ 5 ]
12. SUN企业在您碰到问题时,表现出了处理问题真诚态度 1 2 3 4 5 6 7 [ 6 ]
13. SUN企业职员从未因太忙而不回复您请求 1 2 3 4 5 6 7 [ 4 ]
14. SUN企业要是承诺在某时做某事,它就会去做 1 2 3 4 5 6 7 [ 6 ]
15. SUN企业有能力处理您绝大部分问题 1 2 3 4 5 6 7 [ 5 ]
16. SUN企业职员行为使您逐步对其产生信任 1 2 3 4 5 6 7 [ 6 ]
17. SUN企业职员了解您特定需要 1 2 3 4 5 6 7 [ 4 ]
18. SUN企业确保了无差错服务统计 1 2 3 4 5 6 7 [ 4 ]
19. SUN企业跟用户(ISVs)保持了连续联络和沟通 1 2 3 4 5 6 7 [ 5 ]
20. SUN企业职员正确地告诉了您何时能提供服务 1 2 3 4 5 6 7 [ 4 ]
21. SUN企业职员一贯礼貌待您 1 2 3 4 5 6 7 [ 5 ]
很差 很好
22. 您对SUN企业软件技术支持服务质量总体评价 1 2 3 4 5 6 7 [ 6 ]
三、哪个指标更关键?
下列是相关软件技术支持服务质量评价5个指标内容。请把 100 分总分根据您认为影响您质量评价关键程度分配给这5个指标——您认为哪个指标越关键,您就给哪个指标越多分。要确保您分配给5个指标分数加起来等于100。
1. 企业可靠而正确地推行承诺服务能力。 50 分
2. 企业帮助用户和提供快速服务意愿。 20 分
3. 企业及其职员使用户感到能够信赖和信任,包含服务人员知识、礼貌等。 10 分
4. 企业对用户关心和给用户以部分有些人情味对待。 10 分
5. 服务过程中,企业服务人员易于接触和方便联络。 10 分
总计 100 分
展开阅读全文