资源描述
(完整版)随机数表
附录A 随 机 数 表
表A.1 随机数表 Ⅰ
03 47 43 73 86 36 96 47 36 61 46 98 63 71 62 33 26 16 80 45 60 11 14 10 95
97 74 24 67 62 42 81 14 57 20 42 53 32 37 32 27 07 36 07 51 24 51 79 89 73
16 76 62 27 66 56 50 26 71 07 32 90 79 78 53 13 55 38 58 59 88 97 54 14 10
12 56 85 99 26 96 96 68 27 31 05 03 72 93 15 57 12 10 14 21 88 26 49 81 76
55 59 56 35 64 38 54 82 46 22 31 62 43 09 90 06 18 44 32 53 23 83 01 30 30
16 22 77 94 39 49 54 43 54 82 17 37 93 23 78 87 35 20 96 43 84 26 34 91 64
84 42 17 53 31 57 24 55 06 88 77 04 74 47 67 21 76 33 50 25 83 92 12 06 76
62 01 63 78 59 16 95 55 67 19 98 10 50 71 75 12 86 73 58 07 44 39 52 38 79
33 21 12 34 29 78 64 56 07 82 52 42 07 44 38 15 51 00 13 42 99 66 02 79 54
57 60 86 32 44 09 47 27 96 54 49 17 46 09 62 90 52 84 77 27 08 02 73 43 28
18 18 07 92 45 44 17 16 58 09 79 83 86 19 62 06 76 50 03 10 55 23 64 05 05
26 62 38 97 75 84 16 07 44 99 83 1l 46 3Z 24 20 14 85 88 45 10 93 72 88 71
23 42 40 64 74 82 97 77 77 81 07 45 32 14 08 32 98 94 07 72 93 85 79 10 75
52 36 28 19 95 50 92 26 11 97 00 56 76 31 38 80 22 02 53 53 86 60 42 04 53
37 85 94 35 12 83 39 50 08 30 42 34 07 96 88 54 42 06 87 98 35 85 29 48 39
70 29 17 12 13 40 33 20 38 26 13 89 51 03 74 17 76 37 13 04 07 74 21 19 30
56 62 18 37 35 96 83 50 87 75 97 12 25 93 47 70 33 24 03 54 97 77 46 44 80
99 49 57 22 77 88 42 95 45 72 16 64 36 16 00 04 43 18 66 79 94 77 24 21 90
16 08 15 04 72 33 27 14 34 09 45 59 34 68 49 12 72 07 34 45 99 27 72 95 14
31 16 93 32 43 50 27 89 87 19 20 15 37 00 49 52 85 66 60 44 38 68 88 11 80
68 34 30 13 70 55 74 30 77 40 44 22 78 84 26 04 33 46 09 52 68 07 97 06 57
74 57 25 65 76 59 29 97 68 60 71 91 38 67 54 13 58 18 24 76 15 54 55 95 52
27 42 37 86 53 48 55 90 65 72 96 57 69 36 10 96 46 92 42 45 97 60 49 04 91
00 39 68 29 61 66 37 32 20 30 77 84 57 03 29 10 45 65 04 26 11 04 96 67 24
29 94 98 94 24 68 49 69 10 82 53 75 91 93 30 34 25 20 57 27 40 48 73 5l 92
16 90 82 66 59 83 62 64 11 12 67 19 00 71 74 60 47 21 29 68 02 02 37 03 3I
11 27 94 75 06 06 09 19 74 66 02 94 37 34 02 76 70 90 30 86 38 45 94 30 38
35 24 10 16 20 33 32 51 26 38 79 78 45 04 91 16 92 53 56 16 02 75 50 95 98
38 23 16 86 38 42 38 97 01 50 87 75 66 81 41 40 01 74 91 62 48 51 84 08 32
31 96 25 91 47 96 44 33 49 13 34 86 82 53 91 00 52 43 48 85 27 55 26 89 62
66 67 40 67 14 64 05 71 95 86 11 05 65 09 68 76 83 20 37 90 57 16 00 11 66
14 90 84 45 11 75 73 88 05 90 52 27 41 14 86 22 98 12 22 08 07 52 74 95 80
68 05 51 18 00 33 96 02 75 19 07 60 62 93 55 59 33 82 43 90 49 37 38 44 59
20 46 78 73 90 97 51 40 14 02 04 02 33 31 08 39 54 16 49 36 47 95 93 13 30
64 19 58 97 79 15 06 15 93 20 01 90 10 75 06 40 78 78 89 62 02 67 74 17 33
65 26 93 70 60 22 35 85 15 13 92 03 51 59 77 59 56 78 06 83 52 91 05 70 74
07 97 10 88 23 09 98 42 99 64 61 71 62 99 15 06 51 29 16 93 58 05 77 09 5l
68 71 86 85 85 54 87 66 47 54 73 32 08 11 12 44 95 92 63 16 29 56 24 29 48
26 99 61 65 53 58 37 78 80 70 42 10 50 67 42 32 17 55 85 74 94 44 67 1 6 94
14 65 52 68 75 87 59 36 22 41 26 78 63 06 5S 13 08 27 01 50 15 29 39 39 43
17 53 77 58 71 71 41 61 50 72 12 41 94 96 26 44 95 27 36 99 02 96 74 30 83
90 26 59 21 19 23 52 23 33 12 96 93 02 18 39 07 02 18 36 07 25 99 32 70 23
41 23 52 55 99 31 04 49 69 96 10 47 48 45 88 13 41 43 89 20 97 17 14 49 17
60 20 50 81 69 31 99 73 68 68 35 81 33 03 76 24 30 12 48 60 18 99 10 72 34
91 25 38 05 90 94 58 28 41 36 45 37 59 03 09 90 35 57 29 12 82 62 54 65 60
34 50 57 74 37 98 80 33 00 91 09 77 93 19 82 74 94 80 04 04 45 07 31 66 49
85 22 04 39 43 73 81 53 94 79 33 62 46 86 28 08 31 54 46 31 53 94 13 38 47
09 79 13 77 48 73 82 97 22 21 05 03 27 24 83 72 89 44 05 60 35 80 39 94 88
88 75 80 18 14 22 95 75 42 49 39 32 82 22 49 02 48 07 70 37 16 04 61 67 87
90 96 23 70 00 39 00 03 06 90 55 85 78 38 36 94 37 30 69 32 90 89 00 76 33
表A.2随机数表 Ⅱ
53 74 23 99 67 61 32 28 69 84 94 62 67 86 24 98 33 41 19 95 47 53 53 38 09
63 38 06 86 54 99 00 65 26 94 02 82 90 23 07 79 62 67 80 60 75 91 12 81 19
35 30 58 21 46 06 72 17 10 94 25 21 31 75 96 49 28 24 00 49 55 65 79 78 07
63 43 36 82 69 65 51 18 37 88 61 38 44 12 45 32 92 85 88 65 54 34 81 85 35
98 25 37 55 26 01 91 82 81 46 74 71 12 94 97 24 02 71 37 07 03 92 18 66 75
02 63 21 17 69 71 50 80 89 56 38 15 70 11 48 43 40 45 86 98 00 83 26 91 03
64 55 22 21 82 48 22 28 06 00 61 54 13 43 91 82 78 12 23 29 06 66 24 12 27
85 07 26 13 89 01 10 07 82 04 59 63 69 36 03 69 11 15 83 80 13 29 54 19 28
58 54 16 24 15 51 54 44 82 00 62 61 65 04 69 38 18 65 18 97 85 72 13 49 21
34 85 27 84 87 61 48 64 56 26 90 18 48 13 26 37 70 15 42 57 65 65 80 39 07
03 92 18 27 46 57 99 16 96 56 30 33 72 85 22 84 64 38 56 98 99 01 30 98 64
62 93 30 27 59 37 75 41 66 48 86 97 80 61 45 23 53 04 01 63 45 76 08 64 27
08 45 93 15 22 60 21 75 46 91 98 77 27 85 42 28 88 61 08 84 69 62 03 42 73
07 08 55 18 40 45 44 75 13 90 24 94 96 61 02 57 55 66 83 15 73 42 37 11 61
01 85 89 95 66 51 10 19 34 88 15 84 97 19 75 12 76 39 43 78 64 63 91 08 25
72 84 71 14 35 19 11 58 49 26 50 11 17 17 76 86 31 57 20 18 95 60 78 46 75
88 78 28 16 84 13 52 53 94 53 75 45 69 30 96 73 89 65 70 31 99 17 43 48 76
45 17 75 65 57 28 40 19 72 12 25 12 74 75 67 60 40 60 81 19 24 62 01 61 16
96 76 28 12 54 22 01 11 94 25 71 96 16 15 88 68 64 36 74 45 19 59 50 88 92
43 31 67 72 30 24 02 94 08 63 38 32 36 66 02 69 36 38 25 39 48 03 45 15 22
50 44 66 44 21 66 06 58 05 62 68 15 54 35 02 42 35 48 96 32 14 52 41 52 48
22 66 22 15 86 26 63 75 41 99 58 42 36 72 24 58 37 52 18 51 03 37 18 39 11
96 24 40 14 51 23 22 30 88 57 95 67 47 29 83 94 69 40 06 07 18 16 36 78 86
31 73 91 61 19 60 20 72 93 48 98 57 07 23 69 65 95 39 69 58 56 80 30 19 44
78 60 73 99 84 43 89 94 36 45 56 69 47 07 41 90 22 91 07 12 78 35 34 08 72
84 37 90 61 56 70 10 23 98 05 85 11 34 76 60 76 48 45 34 60 01 64 18 39 96
36 67 10 08 23 93 93 35 08 86 99 29 76 29 81 33 34 91 58 93 63 14 52 32 52
07 28 59 07 48 89 64 58 89 75 83 85 62 27 89 30 14 78 56 27 86 63 59 80 02
10 15 83 87 60 79 24 31 66 56 21 48 24 06 93 91 98 94 05 49 01 47 59 38 00
55 19 68 97 65 03 73 52 16 56 00 53 55 90 27 33 42 29 38 87 22 13 88 83 34
53 81 29 13 39 35 01 20 71 34 62 33 74 82 14 53 73 19 09 03 56 54 29 56 93
51 86 32 68 92 33 98 74 66 99 40 14 71 94 58 45 94 19 38 81 14 44 99 81 07
35 91 70 29 13 80 03 54 07 27 96 94 78 32 66 50 95 52 74 33 13 80 55 62 54
37 71 67 95 13 20 02 44 95 94 64 85 04 05 72 01 32 90 76 14 53 89 74 60 41
93 66 13 83 27 92 79 64 64 72 28 54 96 53 84 48 14 52 98 94 56 07 93 89 30
02 96 08 45 65 13 05 00 41 84 93 07 54 72 59 21 45 57 09 77 19 48 56 27 44
49 83 43 48 35 82 88 33 69 96 72 36 04 19 76 47 45 15 18 60 82 11 08 95 97
84 60 71 62 46 40 80 81 30 37 34 39 23 05 38 25 15 35 71 30 88 12 57 21 77
18 17 30 88 71 44 91 14 88 47 89 23 30 63 15 56 34 20 47 89 99 82 93 24 98
79 69 10 61 78 71 32 76 95 62 87 00 22 58 40 92 54 01 75 25 43 11 71 99 31
75 93 36 57 83 56 20 14 82 11 74 21 97 90 65 96 42 68 63 86 74 54 13 26 94
38 30 92 29 03 06 28 81 39 38 62 25 06 84 63 61 29 08 93 67 04 32 92 08 09
51 29 50 10 34 31 57 75 95 80 51 97 02 74 77 76 15 48 49 44 18 55 63 77 09
21 31 38 86 24 37 79 81 53 74 73 24 16 10 33 52 83 90 94 76 70 47 14 54 36
29 01 23 87 88 58 02 39 37 67 42 10 14 20 92 16 55 23 42 45 54 96 09 11 06
95 33 95 22 00 18 74 72 00 18 38 79 58 69 32 81 76 80 26 92 82 80 84 25 39
90 84 60 79 80 24 36 59 87 38 82 07 53 89 35 96 35 23 79 18 05 98 90 07 35
46 40 62 98 82 54 97 20 56 95 15 74 80 08 32 16 46 70 50 80 67 72 16 42 79
20 31 89 03 43 38 46 82 68 72 32 14 82 99 70 80 60 47 18 97 63 49 30 21 30
71 59 73 05 50 08 22 23 71 77 91 01 93 20 49 82 96 59 26 94 66 39 67 98 60
表A.3随机数表 Ⅲ
22 17 68 65 84 68 95 23 92 35 87 02 22 57 51 61 09 43 95 06 58 24 82 03 47
19 36 27 59 46 13 79 93 37 55 39 77 32 77 09 85 52 05 30 62 47 83 51 62 74
16 77 23 02 77 09 61 87 25 21 28 06 24 25 93 16 71 13 59 78 23 05 47 47 25
78 43 76 71 61 20 44 90 32 64 97 67 63 99 61 46 38 03 93 22 69 81 21 99 21
03 28 28 26 08 73 37 32 04 05 69 30 16 09 05 88 69 58 28 99 35 07 44 75 47
93 22 53 64 39 07 10 63 76 35 87 03 04 79 88 08 13 13 85 51 55 34 57 72 69
78 76 58 54 74 92 38 70 96 92 52 06 79 79 45 82 63 18 27 44 69 66 92 19 09
23 68 35 26 00 99 53 93 61 28 52 70 05 48 34 56 65 05 61 86 90 92 10 70 80
15 39 25 70 99 93 86 52 77 65 15 33 59 05 28 22 87 26 07 47 86 96 98 29 06
58 71 96 30 24 18 46 23 34 27 85 13 99 24 44 49 18 09 79 49 74 16 32 23 02
57 35 27 33 72 24 53 63 94 09 41 10 76 47 91 44 04 95 49 66 39 60 04 59 81
48 50 86 54 48 22 06 34 72 52 82 21 15 65 20 33 29 94 71 11 15 91 29 12 03
61 96 48 95 03 07 16 39 33 66 98 56 10 56 79 77 21 30 27 12 90 49 22 23 62
36 93 89 41 26 29 70 83 63 51 99 74 20 52 36 87 09 41 15 09 98 60 16 03 03
18 87 00 42 31 57 90 12 02 07 23 47 37 17 31 54 08 01 88 63 39 41 88 92 10
88 56 53 27 59 33 35 72 67 47 77 34 55 45 70 08 18 27 38 90 16 95 86 70 75
09 72 95 84 29 49 41 31 06 70 42 38 06 45 18 64 84 73 31 65 52 53 37 97 15
12 96 88 17 31 65 19 69 02 83 60 75 86 90 68 24 64 19 35 51 56 61 87 39 12
85 94 57 24 16 92 09 84 38 76 22 00 27 69 85 29 81 94 78 70 21 94 47 90 12
38 64 43 59 98 98 77 87 68 07 91 51 67 62 44 40 98 05 93 78 23 32 65 4l 18
53 44 09 42 72 00 41 86 79 79 68 47 22 00 20 35 55 31 51 51 00 83 63 22 55
40 76 66 26 84 57 99 99 90 37 36 63 32 08 58 37 40 13 68 97 87 64 81 07 83
02 17 79 18 05 12 59 52 57 02 22 07 90 47 03 28 14 11 30 79 20 69 22 40 98
95 17 82 06 53 31 51 10 96 46 92 06 88 07 77 56 11 50 81 69 40 23 72 51 39
35 76 22 42 92 96 11 83 44 80 34 68 35 48 77 33 42 40 90 60 73 96 53 97 86
26 29 13 56 41 85 47 04 66 08 34 72 57 59 13 82 43 80 46 15 38 26 61 70 04
77 80 20 75 82 72 82 32 99 90 63 95 73 76 63 89 73 44 99 05 48 67 26 43 18
46 40 66 44 52 91 36 74 43 53 30 82 13 54 00 78 45 63 98 35 55 03 36 67 68
37 56 08 18 09 77 53 84 46 47 31 91 18 95 58 24 16 74 11 53 44 10 13 85 57
61 65 61 68 66 37 27 47 39 19 84 83 70 07 48 53 21 40 06 71 95 06 79 88 54
93 43 69 64 07 34 18 04 52 35 56 27 09 24 86 61 85 53 83 45 19 90 70 99 00
21 96 60 12 99 11 20 99 45 18 48 13 93 55 34 18 37 79 49 90 65 97 38 20 46
95 20 47 97 97 27 37 83 28 71 00 06 41 41 74 45 89 09 39 84 51 67 11 52 49
97 86 21 78 73 10 65 81 92 59 58 76 17 14 97 04 76 62 16 17 17 95 70 45 80
69 92 06 34 13 59 71 74 17 32 27 55 10 24 19 28 71 82 13 74 63 52 52 01 41
04 31 17 21 56 33 73 99 19 87 26 72 39 27 67 53 77 57 68 93 60 61 97 22 61
61 06 98 03 91 87 14 77 43 96 43 00 65 98 50 45 60 33 01 07 98 99 46 50 47
85 93 85 86 88 72 87 08 62 40 16 06 10 89 20 23 21 34 74 97 76 38 03 29 63
21 74 32 47 45 73 96 07 94 52 09 65 90 77 47 25 26 16 19 33 53 05 70 53 30
15 69 53 82 80 79 96 23 53 10 65 39 07 16 29 45 33 02 43 70 02 87 40 41 45
02 89 08 04 49 20 21 14 68 86 87 63 93 95 17 11 29 01 95 80 35 14 97 35 33
87 18 15 89 79 85 43 01 72 73 08 61 74 51 69 89 74 39 82 15 94 51 33 41 67
98 83 71 94 22 59 97 50 99 52 08 52 85 08 40 87 80 61 65 31 91 5l 80 32 44
10 08 58 21 66 72 68 49 29 31 89 85 84 46 06 59 73 19 85 23 65 09 29 75 63
47 90 56 10 08 88 02 84 27 83 42 29 72 23 19 66 56 46 65 79 20 71 53 20 25
22 85 61 68 90 49 64 92 85 44 16 40 12 89 88 50 14 49 81 06 01 82 77 45 12
67 80 43 79 33 12 83 11 41 16 25 58 19 68 70 77 02 54 00 52 53 43 37 15 26
27 62 50 96 72 79 44 61 40 15 14 53 40 65 39 27 31 58 50 28 11 39 03 34 25
83 78 80 87 15 38 30 06 38 21 14 47 47 07 26 54 96 87 53 32 40 36 40 96 76
13 13 92 66 99 47 24 49 57 74 32 25 43 62 17 10 97 11 69 84 99 63 22 32 98
表A.4随机数表 Ⅳ
10 27 53 96 23 71 50 54 36 23 54 31 04 82 98 04 14 12 15 09 26 78 25 47 47
28 41 50 61 88 64 85 27 20 18 83 36 36 05 56 39 71 65 09 62 94 76 62 11 89
34 21 42 57 02 59 19 18 97 48 80 30 03 30 98 05 24 67 70 07 84 97 50 87 40
61 81 77 23 23 82 82 11 54 08 53 28 70 58 96 44 07 39 55 43 42 34 43 39 28
61 15 18 13 54 16 86 20 26 88 90 74 80 55 09 14 53 90 51 17 52 01 63 01 59
91 76 21 64 64 44 91 13 32 97 75 31 62 66 54 84 80 32 75 77 56 08 25 70 29
00 97 79 08 06 37 30 28 59 85 53 56 68 53 40 01 74 39 59 73 30 19 99 85 48
36 46 18 34 94 75 20 80 27 77 78 91 69 16 00 08 43 18 73 68 67 69 61 34 25
88 98 99 60 50 65 95 79 42 94 93 62 40 89 96 43 56 47 71 66 46 76 2967 02
04 37 59 87 21 05 02 03 24 17 47 97 81 56 51 92 34 86 01 82 55 51 33 12 91
63 62 06 34 41 94 21 78 55 09 72 76 45 16 94 29 95 81 83 83 79 88 01 97 30
78 47 23 53 90 34 41 92 45 71 09 23 70 70 07 12 38 92 79 43 14 85 11 47 23
87 68 62 15 43 53 14 36 59 25 54 47 33 70 15 59 24 48 40 35 50 03 42 99 36
47 60 92 10 77 88 59 53 11 52 66 25 69 07 04 48 68 64 71 06 61 65 70 22 12
56 88 87 59 41 65 28 04 67 53 95 79 88 37 31 50 41 06 94 76 81 83 17 16 33
02 57 45 86 67 73 43 07 34 48 44 26 87 93 29 77 09 61 67 84 06 69 44 77 75
31 54 14 13 17 48 62 11 90 60 68 12 93 64 28 46 24 79 16 76 14 60 25 51 01
28 50 16 43 36 28 97 85 58 89 67 22 52 76 23 24 70 36 54 54 59 28 61 71 96
63 29 62 66 50 02 63 45 52 38 67 63 47 54 75 83 24 78 43 20 92 63 13 47 48
45 65 58 26 51 76 96 59 38 72 86 57 45 71 46 44 67 76 14 55 44 88 01 62 12
39 65 36 63 70 77 45 85 50 51 74 13 39 35 22
展开阅读全文