资源描述
三年级下学期期末练习卷〔口算卷〕
班别 姓名
36+64= 36÷3= 666÷3= 0×4= 68-35=
56+42= 25÷5= 270÷9= 96÷6= 20×4=
25×4= 120÷6= 25÷3= 10×8= 420÷7=
40×9= 36×30= 24+38= 12×5= 50×40=
87+23= 488÷8= 26×11= 52+28= 320+140=
300÷6= 12×4= 8÷8= 90×9= 10×5=
0×59= 12×40= 10÷5= 80×2= 30÷5=
15×3= 20×3= 13×20= 59×0= 80-25=
90×4= 80÷4= 30×5= 620-420= 707÷7=
5×80= 20×40= 60×20 50×3= 5×5=
(40÷8)= 20×20= 63÷7= 90÷3= 10÷2=
3×2= 41+39= 3÷3= 9+27= 16÷8=
69+12= 30÷3= 8÷2= 1×6= 9×7=
90÷2= 42÷7= 32÷4= 80÷2= 290+70=
40÷8= 10÷5= 56÷8= 35÷5= 121÷3≈
40÷5= 370+80= 9÷9= 490÷7= 9×6=
72+28= 470-70= 16÷4= 8×3= 100+30=
790+40= 30×12= 37+23= 310-70= 42+39=
12×3= 24÷4= 24×2= 14÷7= 170+90=
9+6= 410+30= 31×5= 11×19≈ 87+12=
750-70= 12×6= 12÷6= 90-67= 18×21≈
400+40= 302÷3≈ 75-37= 70+600= 60×10=
419÷7≈ 903÷3= 12×3= 250÷5= 41×70=
60×80= 15×40= 30×50= 59×60≈ 40×20=
22×30= 21×60≈ 39×70≈ 207×3= 15×40=
700÷9≈ 640÷9≈ 50×3= 999÷9= 347+90=
70×90= 12×40= 45×20= 35×20= 50×3=
40×20= 30×12= 21×30= 180÷6= 1600÷4=560÷7= 60×80= 15×40= 30×50= 99÷9=
22×30= 21×60≈ 39×70≈ 59×60≈ 500×7=
150÷3= 70×90= 40×20= 60×11= 11×80=
70×90= 12×40= 45×20= 35×20= 900×4=
40×20= 30×12= 21×30= 366÷6= 30+700=
446÷2= 284÷2= 125-25= 810÷9= 270+300=
560÷7= 60×90= 16×5= 430-70= 30×90=
2700÷9= 34×0= 73-29= 37×0= 650+90=
420÷6= 95÷5= 305÷5= 408÷8= 42×30=
6300÷9= 720÷9×5= 986÷2= 401+99= 130÷3≈
550÷7≈ 118÷6≈ 24×37≈ 87×21≈ 632+99=
47×58≈ 0÷75= 90×9×0= 60÷3-2= 250÷5=
20+5×4= 750-50= 40÷5= 60÷2= 12×3=
660÷6= 555÷5= 780÷2= 720+67= 903÷3=
560÷7= 60×80= 15×40= 30×50= 99÷9=
20×30= 21×60≈ 39×70≈ 59×60≈ 15÷7≈
207+3= 600÷2= 304×3= 35÷7= 180÷6=
120÷4 700÷9≈ 126÷4≈ 640÷9≈ 69×12≈
50×3= 341+59= 900÷9= 150÷3= 70×90=
400÷2= 60×11= 41×70= 15×40= 55÷5=
70×90= 12×40= 45×20= 35×20= 26÷5≈
40×20= 30×12= 21×30= 366÷6= 36÷3=
446÷2= 284÷2= 40-25= 735-199= 909÷3=
810÷9= 700-50= 30÷5= 60÷6= 900÷5=
369÷3= 22×19≈ 446÷2= 30×5= 2800÷7=
305×4= 213×4= 404×7= 501×7= 1500÷5=
210×3= 56÷7= 45÷9= 55÷6≈ 300÷5=
250÷4≈ 43÷6≈ 13÷4≈ 99×23≈ 122÷2=
82÷2= 52÷4= 76÷2= 33÷3= 484÷4=
展开阅读全文