1、1月施工进度计划及分解 施工部位 1 月份施工计划 进 度 计 划 分 解 施工层 具体施工内容 天数 施工时间 持续时间 1#楼 十三层框架 | 十七层框架 (封顶) 十三层框架 | 十七层框架 (封顶) 墙柱钢筋绑扎 1 12月31日~ 1月1日 1#楼每层作业天数为5天即: 十三层从12月31日~1月4日 十四层从1月4日~1月9日 十五层从1月9日~1月14日 十六层从1月14日~1月19日 十七层从1月19日~1月24日 墙柱梁板支模 2 1月1日~ 1
2、月2日 梁板钢筋绑扎 1 1月2日~ 1月3日 水电预埋管与构件 1 1月2日~ 1月3日 墙柱梁板砼浇筑 1 1月3日~ 1月4日 2#楼 十三层框架 | 十七层框架 (封顶) 十三层框架 | 十七层框架 (封顶) 墙柱钢筋绑扎 1 12月31日~ 1月1日 2#楼每层作业天数为5天即: 十三层从12月31日~1月4日 十四层从1月4日~1月9日 十五层从1月9日~1月14日 十六层从1月14日~1月19日 十七层从1月19日~1月24日 墙柱
3、梁板支模 2 1月1日~ 1月2日 梁板钢筋绑扎 1 1月2日~ 1月3日 水电预埋管与构件 1 1月2日~ 1月3日 墙柱梁板砼浇筑 1 1月3日~ 1月4日 3#楼 十五层框架 | 十八层框架 (封顶) 十五层框架 | 十八层框架 (封顶) 墙柱钢筋绑扎 1 12月31日~ 1月1日 3#楼每层作业天数为5天即: 十五层从12月31日~1月4日 十六层从1月4日~1月9日 十七层从1月9日~1月14日 十八层从1月14日~1月19日 墙柱梁板
4、支模 2 1月1日~ 1月2日 梁板钢筋绑扎 1 1月2日~ 1月3日 水电预埋管与构件 1 1月2日~ 1月3日 墙柱梁板砼浇筑 1 1月3日~ 1月4日 9#楼 十三层框架 | 十七层框架 (封顶) 十三层框架 | 十七层框架 (封顶) 墙柱钢筋绑扎 1 12月31日~ 1月1日 9#楼每层作业天数为5天即: 十三层从12月31日~1月4日 十四层从1月4日~1月9日 十五层从1月9日~1月14日 十六层从1月14日~1月19日 十七层从1月
5、19日~1月24日 墙柱梁板支模 2 1月1日~ 1月2日 梁板钢筋绑扎 1 1月2日~ 1月3日 水电预埋管与构件 1 1月2日~ 1月3日 墙柱梁板砼浇筑 1 1月3日~ 1月4日 12#楼 十三层框架 | 十六层框架 (封顶) 十三层框架 | 十六层框架 (封顶) 墙柱钢筋绑扎 1 12月31日~ 1月1日 12#楼每层作业天数为5天即: 十三层从12月31日~1月4日 十四层从1月4日~1月9日 十五层从1月9日~1月14日 十六层从1月14日~1月1
6、9日 墙柱梁板支模 2 1月1日~ 1月2日 梁板钢筋绑扎 1 1月2日~ 1月3日 水电预埋管与构件 1 1月2日~ 1月3日 墙柱梁板砼浇筑 1 1月3日~ 1月4日 6#楼 十三层框架 | 十七层框架 (封顶) 十三层框架 | 十七层框架 (封顶) 墙柱钢筋绑扎 1 12月31日~ 1月1日 6#楼每层作业天数为5天即: 十三层从12月31日~1月4日 十四层从1月4日~1月9日 十五层从1月9日~1月14日 十六层从1月14日~1
7、月19日 十七层从1月19日~1月24日 墙柱梁板支模 2 1月1日~ 1月2日 梁板钢筋绑扎 1 1月2日~ 1月3日 水电预埋管与构件 1 1月2日~ 1月3日 墙柱梁板砼浇筑 1 1月3日~ 1月4日 15#楼 十三层框架 | 十七层框架 (封顶) 十三层框架 | 十七层框架 (封顶) 墙柱钢筋绑扎 1 12月31日~ 1月1日 15#楼每层作业天数为5天即: 十三层从12月31日~1月4日 十四层从1月4日~1月9日 十五层从1月9日~1月14
8、日 十六层从1月14日~1月19日 十七层从1月19日~1月24日 墙柱梁板支模 2 1月1日~ 1月2日 梁板钢筋绑扎 1 1月2日~ 1月3日 水电预埋管与构件 1 1月2日~ 1月3日 墙柱梁板砼浇筑 1 1月3日~ 1月4日 7#楼 十三层框架 | 十八层框架 (封顶) 十三层框架 | 十八层框架 (封顶) 墙柱钢筋绑扎 1 12月31日~ 1月1日 7#楼每层作业天数为5天即: 十三层从12月31日~1月4日 十四层从
9、1月4日~1月9日 十五层从1月9日~1月14日 十六层从1月14日~1月19日 十七层从1月19日~1月24日 十八层从1月24日~1月29日 墙柱梁板支模 2 1月1日~ 1月2日 梁板钢筋绑扎 1 1月2日~ 1月3日 水电预埋管与构件 1 1月2日~ 1月3日 墙柱梁板砼浇筑 1 1月3日~ 1月4日 8#楼 十三层框架 | 十七层框架 (封顶) 十三层框架 | 十七层框架 (封顶) 墙柱钢筋绑扎 1 12月31日~ 1月1日 8#楼每
10、层作业天数为5天即: 十三层从12月31日~1月4日 十四层从1月4日~1月9日 十五层从1月9日~1月14日 十六层从1月14日~1月19日 十七层从1月19日~1月24日 墙柱梁板支模 2 1月1日~ 1月2日 梁板钢筋绑扎 1 1月2日~ 1月3日 水电预埋管与构件 1 1月2日~ 1月3日 墙柱梁板砼浇筑 1 1月3日~ 1月4日 13#楼 十三层框架 | 十六层框架 (封顶) 十三层框架 | 十六层框架 (封顶) 墙柱钢筋绑
11、扎 1 12月31日~ 1月1日 13#楼每层作业天数为5天即: 十三层从12月31日~1月4日 十四层从1月4日~1月9日 十五层从1月9日~1月14日 十六层从1月14日~1月19日 墙柱梁板支模 2 1月1日~ 1月2日 梁板钢筋绑扎 1 1月2日~ 1月3日 水电预埋管与构件 1 1月2日~ 1月3日 墙柱梁板砼浇筑 1 1月3日~ 1月4日 16#楼 十三层框架 | 十七层框架 (封顶) 十三层框架 | 十七层框架 (封顶) 墙柱钢筋绑扎 1 12月31日~ 1月1日 16#楼每层作业天数为5天即: 十三层从12月31日~1月4日 十四层从1月4日~1月9日 十五层从1月9日~1月14日 十六层从1月14日~1月19日 十七层从1月19日~1月24日 墙柱梁板支模 2 1月1日~ 1月2日 梁板钢筋绑扎 1 1月2日~ 1月3日 水电预埋管与构件 1 1月2日~ 1月3日 墙柱梁板砼浇筑 1 1月3日~ 1月4日






