资源描述
(一)小数加减法计算
3.2+0.36+4.8+1.64 0.456+6.22+3.78 6.9+4.8+3.1
1.29+3.7+2.71+6.3 0.398+0.36+3.64 4.02+5.4+0.98
73.8-1.64-13.8-5.36 7.14-0.53-2.47 5.17-1.8-3.2
35.6-1.8-15.6-7.2 66.86-8.66-1.34 36.8-3.9-6.1
7.85+2.34-0.85+4.66 13.35-4.68+2.65 9.6+4.8-3.6
5.27+2.86-0.66+1.63 3.68+7.56-2.68 47.8-7.45+8.8
3.82+2.9+0.18+9.1 1.27+3.9+0.73+16.1 1.57+0.245+7.43
2.64+8.67+7.36+11.33 0.134+2.66+0.866 1.76+0.195+3.24
23.4-0.8-13.4-7.2 15.02-6.8-1.02 8-2.45-1.55
3.25+1.79-0.59+1.75 1.23+3.4-0.23+6.6 7.5+4.9-6.5
(二)小数乘除法计算
0.25×16.2×4 320÷1.25÷8 3.9÷(1.3×5)
3.52÷2.5÷0.4 9.6÷0.8÷0.4 2.5×2.4
3.2×0.25×12.5 15÷(0.15×0.4) 2.7÷45
8.54÷2.5÷0.4 0.25×0.73×4 4.6÷3.5
(二)小数乘除法计算
0.8×(4.3×1.25) 4.36×12.5×8 0.25×0.73×4
320÷1.25÷8 17.8÷(1.78×4) 4.5÷1.8
12.5×0.96×0.8 1.25×2.5×32 4.9÷1.4
0.35×(1.25×2)×0.8 63.4÷2.5÷0.4 0.25×36
3.2×0.25×12.5 12.5×0.96×0.8 4.2÷3.5
15.2÷0.25÷4 1.25×2.5×32 0.49÷1.4
18-1.8÷0.125÷0.8 930÷0.6÷5 70÷28
2.31×1.6×0.5×1.25 0.25×8.5×4 15÷0.25
5.6÷1.25÷0.8÷2.5÷0.4 0.125×16.2×16
小数简便计算练习四
7.09×10.8-0.8×7.09 3.72×3.5+6.28×3.5 27.5×3.7-7.5×3.7
3.83×4.56+3.83×5.44 3.9×2.7+3.9×7.3 7.6×0.8+0.2×7.6
乘法分配律的运用二
3.14×0.68+31.4×0.032 32.4×0.09+0.1×3.24 1.28×8.6+7.2×86
2.3×16+2.3×22+23×0.2 9.16×15-0.5×91.6 101×0.87-0.91×87
乘法分配律的运用三
28.6×101-28. 6 1.87×9.9+0.187 58.5×81-8.5
(45.9-32.7)÷8÷0.125 (1.25-0.125)×8 (2.5-0.25)×0.4
乘法分配律的运用四
0.8×100.1 0.79×199 0.85×19 93.65×10.1 4.6×102 0.65×101
7.74×(2.8-1.3)+1.5×2.26 46×57+23×86
5.8×4.8+4.8×4.2 6.12×1.25-2.12×1.25
7.09×10.8-0.8×7.09 7.24×5.2+2.76×5.2 36.7×3.7-3.7×6.7
0.89×100.1 0.85×9.9 0.32×403
4.8×10.1 4.96×25 8.9×1.01
0.279×343+6.07×27.9+5×2.79 7.2×0.2+2.4×1.4
14.23×12.3-1.423×22-1423
展开阅读全文