资源描述
郯城电大07秋专科0907考试成绩
班号: 班级名称: 07秋药学专郯城班(苍山)
学号 姓名 试卷号 试卷简称 综合成绩 考试成绩 形考成绩 形考百分比备注
史美勤 2126 药剂学 93 92 99 20%
2131 药用分析化学 84 80 99 20%
2233 药理学 90 88 99 20%
6375 职业道德与药 79 74 99 20%
6390 中医药学基础 73 67 99 20%
刘瑞军 2126 药剂学 93 92 99 20%
2131 药用分析化学 86 83 99 20%
2233 药理学 85 82 99 20%
6375 职业道德与药 78 73 99 20%
6390 中医药学基础 73 67 99 20%
成绩签发部门:(章) 打印日期:-9-8
班号: 班级名称: 07秋建筑专郯城(莒南)
学号 姓名 试卷号 试卷简称 综合成绩 考试成绩 形考成绩 形考百分比备注
丁学超 2344 建筑工程项目 69 61 99 20%
6155 建筑设备 71 64 99 20%
宋学明 2344 建筑工程项目 73 66 99 20%
6155 建筑设备 68 60 99 20%
孟珈宇 2344 建筑工程项目 75 69 99 20%
6155 建筑设备 69 62 99 20%
孙小伟 2344 建筑工程项目 81 77 99 20%
6155 建筑设备 69 61 99 20%
马保华 2344 建筑工程项目 85 81 99 20%
6155 建筑设备 73 67 99 20%
孙茂东 2344 建筑工程项目 74 68 99 20%
6155 建筑设备 73 67 99 20%
王亮 2344 建筑工程项目 76 70 99 20%
6155 建筑设备 65 57 99 20%
刘志成 2344 建筑工程项目 81 76 99 20%
6155 建筑设备 73 67 99 20%
成绩签发部门:(章) 打印日期:-9-8
班号: 班级名称: 07秋法学专郯城
学号 姓名 试卷号 试卷简称 综合成绩 考试成绩 形考成绩 形考百分比备注
徐芳 2095 婚姻家庭法学 81 76 99 20%
2096 经济法学 89 87 99 20%
2097 民法学(1) 70 63 99 20%
2098 民法学(2) 77 72 99 20%
2099 民事诉讼法学 77 71 99 20%
2108 刑法学(2)a 85 82 99 20%
2109 刑事诉讼法学 87 84 99 20%
6103 国际贸易法 95 94 99 20%
王成玉 2095 婚姻家庭法学 83 79 99 20%
2096 经济法学 81 77 99 20%
2098 民法学(2) 83 79 99 20%
2099 民事诉讼法学 66 58 99 20%
袁敏 2095 婚姻家庭法学 88 85 99 20%
2096 经济法学 77 72 99 20%
2098 民法学(2) 72 65 99 20%
2099 民事诉讼法学 74 68 99 20%
王广涛 2095 婚姻家庭法学 82 78 99 20%
2096 经济法学 88 85 99 20%
2098 民法学(2) 83 79 99 20%
2099 民事诉讼法学 70 63 99 20%
朱伟 2095 婚姻家庭法学 89 87 99 20%
2096 经济法学 93 91 99 20%
2098 民法学(2) 83 79 99 20%
2099 民事诉讼法学 78 73 99 20%
田全真 2095 婚姻家庭法学 80 75 99 20%
2096 经济法学 92 90 99 20%
2098 民法学(2) 83 79 99 20%
2099 民事诉讼法学 67 59 99 20%
周兰萍 2095 婚姻家庭法学 89 86 99 20%
2096 经济法学 96 95 99 20%
2098 民法学(2) 80 75 99 20%
2099 民事诉讼法学 75 69 99 20%
韩春亮 2095 婚姻家庭法学 20 0 99 20%
2096 经济法学 80 75 99 20%
2098 民法学(2) 83 79 99 20%
2099 民事诉讼法学 缺考 缺考 99 20%
田维华 2095 婚姻家庭法学 88 85 99 20%
2096 经济法学 89 87 99 20%
2098 民法学(2) 80 75 99 20%
2099 民事诉讼法学 83 79 99 20%
吴兴瑞 2095 婚姻家庭法学 81 77 99 20%
2096 经济法学 89 87 99 20%
2098 民法学(2) 78 73 99 20%
2099 民事诉讼法学 70 63 99 20%
季东勇 2095 婚姻家庭法学 77 72 99 20%
2096 经济法学 89 87 99 20%
2098 民法学(2) 80 75 99 20%
2099 民事诉讼法学 71 64 99 20%
李军 2095 婚姻家庭法学 77 71 99 20%
2096 经济法学 86 83 99 20%
2098 民法学(2) 77 72 99 20%
2099 民事诉讼法学 73 66 99 20%
颜廷证 2095 婚姻家庭法学 86 83 99 20%
2096 经济法学 83 79 99 20%
2098 民法学(2) 78 73 99 20%
2099 民事诉讼法学 75 69 99 20%
刘静 2095 婚姻家庭法学 79 74 99 20%
2096 经济法学 93 91 99 20%
2098 民法学(2) 80 75 99 20%
2099 民事诉讼法学 79 74 99 20%
石欣 2095 婚姻家庭法学 86 83 99 20%
2096 经济法学 90 88 99 20%
2098 民法学(2) 77 72 99 20%
2099 民事诉讼法学 80 75 99 20%
马恩虎2095 婚姻家庭法学 83 79 99 20%
2096 经济法学 80 75 99 20%
2098 民法学(2) 80 75 99 20%
2099 民事诉讼法学 71 64 99 20%
杜晓强2095 婚姻家庭法学 88 85 99 20%
2096 经济法学 89 86 99 20%
2098 民法学(2) 83 79 99 20%
2099 民事诉讼法学 70 63 99 20%
杨军 2095 婚姻家庭法学 92 90 99 20%
2096 经济法学 89 87 99 20%
2098 民法学(2) 83 79 99 20%
2099 民事诉讼法学 79 74 99 20%
要雨 2095 婚姻家庭法学 20 0 99 20%
2096 经济法学 20 0 99 20%
2097 民法学(1) 缺考缺考99 20%
2098 民法学(2) 缺考缺考99 20%
2099 民事诉讼法学 缺考缺考99 20%
2108 刑法学(2)a 20 0 99 20%
2109 刑事诉讼法学 20 0 99 20%
6103 国际贸易法 缺考缺考99 20%
杨海燕 2095 婚姻家庭法学 89 86 99 20%
2096 经济法学 89 87 99 20%
2098 民法学(2) 83 79 99 20%
2099 民事诉讼法学 69 61 99 20%
马成 2095 婚姻家庭法学 84 80 99 20%
2096 经济法学 92 90 99 20%
2098 民法学(2) 81 76 99 20%
2099 民事诉讼法学 68 60 99 20%
成绩签发部门:(章) 打印日期:-9-8
班号: 班级名称: 07秋小教专郯城
学号 姓名 试卷号 试卷简称 综合成绩 考试成绩 形考成绩 形考百分比备注
李怀柱 2071 美学与美育 63 47 99 30%
2079 当代教师学导 88 85 99 20%
2083 信息技术与教 72 60 99 30%
2087 阅读与写作2 83 73 99 40%
6317 小学语文教学 72 65 99 20%
9413 小学社会教学 89 89
段小圆 2071 美学与美育 67 53 99 30%
2079 当代教师学导 87 84 99 20%
2083 信息技术与教 77 68 99 30%
2087 阅读与写作2 84 74 99 40%
6317 小学语文教学 76 70 99 20%
9413 小学社会教学 87 87
成绩签发部门:(章) 打印日期:-9-8
班号: 班级名称: 07秋汉语言文学专郯城
学号 姓名 试卷号 试卷简称 综合成绩 考试成绩 形考成绩 形考百分比备注
周友谊 2265 应用写作 79 74 99 20%
2402 外国文学 81 77 99 20%
2408 中国当代文学 90 88 99 20%
2410 中国古代文学 76 70 99 20%
9410 国际政治 90 90
王彦红 2402 外国文学 86 83 99 20%
2408 中国当代文学 85 82 99 20%
2410 中国古代文学 81 76 99 20%
9410 国际政治 89 89
梁红 2402 外国文学 77 72 99 20%
2408 中国当代文学 83 79 99 20%
2410 中国古代文学 81 77 99 20%
9410 国际政治 92 92
许海萍 2402 外国文学 75 69 99 20%
2408 中国当代文学 86 83 99 20%
2410 中国古代文学 79 74 99 20%
9410 国际政治 90 90
范学慧 2402 外国文学 85 82 99 20%
2408 中国当代文学 85 82 99 20%
2410 中国古代文学 77 71 99 20%
9410 国际政治 92 92
成绩签发部门:(章) 打印日期:-9-8
班号: 班级名称: 07秋护理专郯城
学号 姓名 试卷号 试卷简称 综合成绩 考试成绩 形考成绩 形考百分比备注
郭方霞 2393 健康评定 85 79 99 30%
2394 内科护理学 77 72 99 20%
2403 外科护理学 79 70 99 30%
6233 小区护理 88 85 99 20%
杨甲飞 2393 健康评定 89 84 99 30%
2394 内科护理学 79 74 99 20%
2403 外科护理学 81 73 99 30%
6233 小区护理 81 77 99 20%
李敬 2111 病理学 92 90 99 20%
2112 护理学基础 59 49 99 20%
2118 药理学 82 78 99 20%
2393 健康评定 86 81 99 30%
2394 内科护理学 79 74 99 20%
2403 外科护理学 79 70 99 30%
6233 小区护理 86 83 99 20%
6362 预防医学 68 60 99 20%
成绩签发部门:(章) 打印日期:-9-8
展开阅读全文