资源描述
宝地城B区10#住宅楼
轻便触探每击一次进持力层深度
单位:㎜
基底标高:-5.75m
1轴上 18,14,9 2轴上14,15,7 3轴上15,11,12
4轴上 14,14,15 5轴上12,16,14 6轴上18,14,12
7轴上 11,17,12 8轴上15,16,10 9轴上15,11,12
10轴上 17,9,14 11轴上18,10,14 12轴上14,14,12
13轴上 13,17,11 14轴上15,9,17 15轴上17,14,16
16轴上 11,17,9 17轴上8,16,14 18轴上13,8,12
19轴上 17,14,13 20轴上14,16,9 21轴上14,14,15
22轴上 14,9,14 23轴上18,10,14 24轴上14,14,12
25轴上 10,17,11 26轴上15,9,17 27轴上17,14,16
施工单位: 东北金城建安总公司锦州基础建设工程处
监理单位: 辽宁北方监理有限公司
施工日期:2006年4月20日
宝地城B区10#住宅楼
轻便触探每击一次进持力层深度
单位:㎜
基底标高:-5.40m
1轴上 18,14,12 2轴上11,11,7 3轴上18,11,12
4轴上 10,14,15 5轴上10,16,14 6轴上11,14,12
7轴上 16,17,12 8轴上15,16,10 9轴上16,11,12
10轴上 11,9,14 11轴上10,10,14 12轴上11,14,12
13轴上 10,17,11 14轴上15,9,17 15轴上13,14,16
16轴上 10,17,9 17轴上8,11,14 18轴上9,8,12
19轴上 17,14,13 20轴上14,16,9 21轴上14,14,15
22轴上 15,17,12 23轴上15,16,10 24轴上16,11,12
25轴上 17,9,14 26轴上10,10,14 27轴上11,14,12
施工单位: 东北金城建安总公司锦州基础建设工程处
监理单位: 辽宁北方监理有限公司
施工日期:2006年4月21日
宝地城B区10#住宅楼
轻便触探每击一次进持力层深度
单位:㎜
基底标高:-5.05m
1轴上 17,9,16 2轴上15,11,7 3轴上14,11,15
4轴上 12,14,15 5轴上18,16,14 6轴上11,10,12
7轴上 10,12,12 8轴上15,16,10 9轴上16,11,12
10轴上 13,9,14 11轴上18,10,14 12轴上17,14,12
13轴上 12,17,11 14轴上15,9,17 15轴上16,14,16
16轴上 15,17,9 17轴上8,11,14 18轴上16,8,12
19轴上 18,14,13 20轴上11,16,9 21轴上17,14,15
22轴上 15,14,15 23轴上10,16,14 24轴上11,10,12
25轴上 18,12,12 26轴上15,16,10 27轴上16,11,12
施工单位: 东北金城建安总公司锦州基础建设工程处
监理单位: 辽宁北方监理有限公司
施工日期:2006年4月22日
宝地城B区10#住宅楼
轻便触探每击一次进持力层深度
单位:㎜
基底标高:-4.70m
1轴上 11,16,15 2轴上14,11,12 3轴上18,15,13
4轴上 11,14,15 5轴上10,13,14 6轴上14,10,18
7轴上 11,12,17 8轴上15,17,10 9轴上14,11,12
10轴上 15,15,14 11轴上16,10,14 12轴上12,14,15
13轴上 14,11,16 14轴上11,9,17 15轴上14,14,12
16轴上 10,17,13 17轴上18,11,14 18轴上16,18,12
19轴上 17,14,13 20轴上11,14,9 21轴上12,14,15
22轴上 12,14,15 23轴上10,13,14 24轴上14,10,18
25轴上 13,12,17 26轴上15,17,10 27轴上14,11,12
施工单位: 东北金城建安总公司锦州基础建设工程处
监理单位: 辽宁北方监理有限公司
施工日期:2006年4月23日
宝地城B区10#住宅楼
轻便触探每击一次进持力层深度
单位:㎜
基底标高:-4.35m
1轴上 14,9,15 2轴上11,11,14 3轴上9,11,10
4轴上 15,12,15 5轴上10,17,14 6轴上16,14,19
7轴上 10,12,12 8轴上15,14,10 9轴上14,11,12
10轴上 19,15,14 11轴上16,10,14 12轴上12,14,15
13轴上 11,11,16 14轴上11,14,17 15轴上14,14,12
16轴上 11,17,13 17轴上15,11,14 18轴上16,18,12
19轴上 15,14,13 20轴上11,14,9 21轴上12,14,15
22轴上 17,9,15 23轴上16,11,14 24轴上9,11,10
25轴上 11,12,15 26轴上10,17,14 27轴上16,14,19
施工单位: 东北金城建安总公司锦州基础建设工程处
监理单位: 辽宁北方监理有限公司
施工日期:2006年4月23日
宝地城B区10#住宅楼
轻便触探每击一次进持力层深度
单位:㎜
基底标高:-4.10m
1轴上 10,19,14 2轴上15,10,11 3轴上17,14,11
4轴上 11,11,15 5轴上10,10,14 6轴上12,10,8
7轴上 10,12,12 8轴上15,14,10 9轴上13,11,12
10轴上 10,15,14 11轴上11,15,14 12轴上12,14,15
13轴上 18,11,16 14轴上13,9,12 15轴上14,14,12
16轴上 11,17,13 17轴上18,11,16 18轴上16,18,12
19轴上 14,14,13 20轴上14,14,11 21轴上12,14,15
22轴上 17,12,12 23轴上15,14,10 24轴上13,11,12
25轴上 10,15,14 26轴上11,15,14 27轴上12,14,15
施工单位: 东北金城建安总公司锦州基础建设工程处
监理单位: 辽宁北方监理有限公司
施工日期:2006年4月24日
宝地城B区12#住宅楼
轻便触探每击一次进持力层深度
单位:㎜
基底标高:-5.95m
1轴上 13,9,12 2轴上14,11,7 3轴上16,11,15
4轴上 11,14,15 5轴上17,16,14 6轴上11,10,12
7轴上 15,17,12 8轴上15,16,10 9轴上16,11,12
10轴上 14,9,14 11轴上18,10,14 12轴上17,14,12
13轴上 12,17,11 14轴上15,9,17 15轴上16,14,16
施工单位: 东北金城建安总公司锦州基础建设工程处
监理单位: 辽宁北方监理有限公司
施工日期:2006年4月22日
宝地城B区12#住宅楼
轻便触探每击一次进持力层深度
单位:㎜
基底标高:-5.60m
1轴上 10,9,15 2轴上17,11,14 3轴上8,11,10
4轴上 10,12,15 5轴上10,17,14 6轴上13,14,19
7轴上 13,12,12 8轴上15,14,10 9轴上16,11,12
10轴上 11,15,14 11轴上16,10,14 12轴上12,14,15
13轴上 11,15,16 14轴上11,14,17 15轴上14,14,12
施工单位: 东北金城建安总公司锦州基础建设工程处
监理单位: 辽宁北方监理有限公司
施工日期:2006年4月22日
宝地城B区12#住宅楼
轻便触探每击一次进持力层深度
单位:㎜
基底标高:-5.25m
1轴上 10,12,15 2轴上14,11,12 3轴上17,15,13
4轴上 12,12,15 5轴上10,13,14 6轴上14,10,18
7轴上 16,12,17 8轴上15,17,10 9轴上17,11,12
10轴上 18,15,14 11轴上16,10,14 12轴上12,14,15
13轴上 12,11,16 14轴上11,9,17 15轴上14,14,12
施工单位: 东北金城建安总公司锦州基础建设工程处
监理单位: 辽宁北方监理有限公司
施工日期:2006年4月22日
宝地城B区12#住宅楼
轻便触探每击一次进持力层深度
单位:㎜
基底标高:-4.90m
1轴上 12,14,9 2轴上10,15,7 3轴上11,15,12
4轴上 18,14,15 5轴上13,16,14 6轴上18,14,12
7轴上 13,17,12 8轴上15,16,10 9轴上15,11,12
10轴上 14,9,14 11轴上18,10,14 12轴上14,14,12
13轴上 10,17,11 14轴上15,9,17 15轴上17,14,16
施工单位: 东北金城建安总公司锦州基础建设工程处
监理单位: 辽宁北方监理有限公司
施工日期:2006年4月24日
宝地城B区12#住宅楼
轻便触探每击一次进持力层深度
单位:㎜
基底标高:-4.65m
1轴上 14,19,14 2轴上10,10,11 3轴上15,14,11
4轴上 14,11,15 5轴上10,10,14 6轴上17,10,8
7轴上 17,12,12 8轴上15,14,10 9轴上13,11,12
10轴上 10,15,14 11轴上11,15,14 12轴上12,14,15
13轴上 14,11,16 14轴上13,9,12 15轴上14,14,18
施工单位: 东北金城建安总公司锦州基础建设工程处
监理单位: 辽宁北方监理有限公司
施工日期:2006年4月24日
宝地城B区12#住宅楼
轻便触探每击一次进持力层深度
单位:㎜
基底标高:-4.40m
1轴上 12,14,12 2轴上17,11,7 3轴上18,11,12
4轴上 15,14,15 5轴上10,16,14 6轴上11,14,12
7轴上 11,17,12 8轴上15,16,10 9轴上16,11,12
10轴上 10,9,14 11轴上10,10,14 12轴上11,14,12
13轴上 15,17,11 14轴上15,9,17 15轴上13,14,17
施工单位: 东北金城建安总公司锦州基础建设工程处
监理单位: 辽宁北方监理有限公司
施工日期:2006年5月8日
展开阅读全文