资源描述
国际:标准.世界通用.
1=156.050 21=157.050 60=156.025 81=157.075
2=156.100 22=157.100 61=156.075 82=157.125
3=156.150 23=157.150 62=156.125 83=157.175
4=156.200 24=发157.200.收161.800 63=156.175 84=157.225
25=发157.250.收161.850 64=156.225 85=157.275
5=156.250 26=发157.300.收161.900 65=156.275 86=157.325
6=156.300 27=发157.350.收161.950 66=156.325 87=157.375
7=156.350 28=发157.400.收162.000 67=156.375 88=157.425
8=156.400 68=156.425
9=156.450 69=156.475
10=156.500 70=156.525
11=156.550 71=156.575
12=156.600 72=156.625
13=156.650 73=156.675
14=156.700 74=156.725
15=156.750 75=156.775
16=156.800 76=156.825
17=156.850 77=156.875
18=156.900 78=156.925
19=156.950 79=156.975
20=157.000 80=157.025
156Mhz
27Mhz
156.275 Maritime Limited Coast Private Ch. 65
156.300 Maritime Shipboard Ch. 06
156.325 Maritime Limited Coast Private Ch. 66
156.350 Maritime Limited Coast Private Ch. 07
156.375 Maritime Limited Coast Private Ch. 67
156.400 Maritime Limited Coast Private Ch. 08
156.425 Maritime Limited Coast Private Ch. 68
156.450 Maritime Limited Coast Private Ch. 09
156.475 Maritime Limited Coast Private Ch. 69
156.500 Maritime Limited Coast Private Ch. 10
156.525 Maritime Shipboard Ch. 70
156.550 Maritime Limited Coast Private Ch. 11
156.575 Maritime Limited Coast Private Ch. 71
156.600 Maritime Limited Coast Private Ch. 12
156.625 Maritime Shipboard Ch. 72
156.650 Maritime Limited Coast Private Ch. 13
156.675 Maritime Limited Coast Private Ch. 73
156.700 Maritime Limited Coast Private Ch. 14
156.725 Maritime Limited Coast Private Ch. 74
156.750 Maritime Limited Coast Private Ch. 15
156.800 Maritime Limited Coast Private Ch. 16
156.850 Maritime Limited Coast Private Ch. 17
156.875 Maritime Shipboard Ch. 77
156.900 Maritime Limited Coast Private Ch. 18
156.925 Maritime Limited Coast Private Ch. 78
156.950 Maritime Limited Coast Private Ch. 19
156.975 Maritime Limited Coast Private Ch. 79
157.000 Maritime Limited Coast Private Ch. 20
157.025 Maritime Limited Coast Private Ch. 80
157.050 Maritime Government Ch. 21
157.075 Maritime Government Ch. 81
157.100 Maritime Government Ch. 22
157.125 Maritime Government Ch. 82
157.150 Maritime Government Ch. 23
157.175 Maritime Government Ch. 83
157.200 Maritime Public Coast (Telco) Ch. 24
157.225 Maritime Public Coast (Telco) Ch. 84
157.250 Maritime Public Coast (Telco) Ch. 25
157.275 Maritime Public Coast (Telco) Ch. 85
157.300 Maritime Public Coast (Telco) Ch. 26
157.325 Maritime Public Coast (Telco) Ch. 86
157.350 Maritime Public Coast (Telco) Ch. 27
157.375 Maritime Public Coast (Telco) Ch. 87
157.400 Maritime Public Coast (Telco) Ch. 28
157.425 Maritime Shipboard Ch. 88
中继的高频是 收161.750 发157.150 打电话专用的
附录1、从27.500到39.500MHz按25KHz信道间隔480个信道划分
信道 频率
(MHz) 信道 频率
(MHz) 信道 频率
(MHz) 信道 频率
(MHz) 信道 频率
(MHz) 信道 频率
(MHz) 信道 频率
(MHz) 信道 频率
(MHz)
1 27.500 61 29.000 121 30.500 181 32.000 241 33.500 301 35.000 361 36.500 421 38.000
2 27.525 62 29.025 122 30.525 182 32.025 242 33.525 302 35.025 362 36.525 422 38.025
3 27.550 63 29.050 123 30.550 183 32.050 243 33.550 303 35.050 363 36.550 423 38.050
4 27.575 64 29.075 124 30.575 184 32.075 244 33.575 304 35.075 364 36.575 424 38.075
5 27.600 65 29.100 125 30.600 185 32.100 245 33.600 305 35.100 365 36.600 425 38.100
6 27.625 66 29.125 126 30.625 186 32.125 246 33.625 306 35.125 366 36.625 426 38.125
7 27.650 67 29.150 127 30.650 187 32.150 247 33.650 307 35.150 367 36.650 427 38.150
8 27.675 68 29.175 128 30.675 188 32.175 248 33.675 308 35.175 368 36.675 428 38.175
9 27.700 69 29.200 129 30.700 189 32.200 249 33.700 309 35.200 369 36.700 429 38.200
10 27.725 70 29.225 130 30.725 190 32.225 250 33.725 310 35.225 370 36.725 430 38.225
11 27.750 71 29.250 131 30.750 191 32.250 251 33.750 311 35.250 371 36.750 431 38.250
12 27.775 72 29.275 132 30.775 192 32.275 252 33.775 312 35.275 372 36.775 432 38.275
13 27.800 73 29.300 133 30.800 193 32.300 253 33.800 313 35.300 373 36.800 433 38.300
14 27.825 74 29.325 134 30.825 194 32.325 254 33.825 314 35.325 374 36.825 434 38.325
15 27.850 75 29.350 135 30.850 195 32.350 255 33.850 315 35.350 375 36.850 435 38.350
16 27.875 76 29.375 136 30.875 196 32.375 256 33.875 316 35.375 376 36.875 436 38.375
17 27.900 77 29.400 137 30.900 197 32.400 257 33.900 317 35.400 377 36.900 437 38.400
18 27.925 78 29.425 138 30.925 198 32.425 258 33.925 318 35.425 378 36.925 438 38.425
19 27.950 79 29.450 139 30.950 199 32.450 259 33.950 319 35.450 379 36.950 439 38.450
20 27.975 80 29.475 140 30.975 200 32.475 260 33.975 320 35.475 380 36.975 440 38.475
21 28.000 81 29.500 141 31.000 201 32.500 261 34.000 321 35.500 381 37.000 441 38.500
22 28.025 82 29.525 142 31.025 202 32.525 262 34.025 322 35.525 382 37.025 442 38.525
23 28.050 83 29.550 143 31.050 203 32.550 263 34.050 323 35.550 383 37.050 443 38.550
24 28.075 84 29.575 144 31.075 204 32.575 264 34.075 324 35.575 384 37.075 444 38.575
25 28.100 85 29.600 145 31.100 205 32.600 265 34.100 325 35.600 385 37.100 445 38.600
26 28.125 86 29.625 146 31.125 206 32.625 266 34.125 326 35.625 386 37.125 446 38.625
27 28.150 87 29.650 147 31.150 207 32.650 267 34.150 327 35.650 387 37.150 447 38.650
28 28.175 88 29.675 148 31.175 208 32.675 268 34.175 328 35.675 388 37.175 448 38.675
渔业频道:
一般情况下,每个频道有其定义的。比如说6频道是船舶会让专用频道,16是求救。24-28是海事电话用的异频准双工频道。根据习惯一些船舶在一些区域里面使用固定频道,如大运河用69频道,经常在这航行的船舶都知道这些固定的频道的!!!
展开阅读全文