资源描述
赔率 结果
1.40 4.15 5.80 1
1.42 4.10 5.75 1
1.42 4.30 5.20 3(让一球)
1.45 3.80 5.90 3
1.45 4.25 5.00 3
1.49 4.00 5.00 3
1.50 3.55 5.80 1
1.50 3.65 5.50 1
1.50 3.75 5.25 1
1.50 3.80 5.20 3
1.50 3.85 5.10 0
1.50 4.10 4.70 3
1.50 4.20 4.60 1
1.50 4.25 4.40 3
1.52 3.55 5.40 3
1.55 3.40 5.50 0
1.55 3.40 5.50 0
1.55 3.65 4.90 3
1.56 4.70 3.60 1
1.57 3.35 5.30 3
1.57 3.75 4.60 1
1.57 3.8 4.5 0
1.57 3.90 4.35 3
1.58 3.65 4.60 0
1.58 3.65 4.60 3
1.60 3.30 5.20 3
1.60 3.35 5.00 0
1.60 3.40 4.90 3
1.60 3.60 4.75 3
1.60 3.65 4.50 1
1.60 3.70 4.40 3
1.60 3.70 4.40 3
1.60 3.75 4.20 3
1.60 3.75 4.30 3
1.60 4.50 3.50 3
1.62 3.25 5.10 3
1.62 3.65 4.30 3
1.62 3.65 4.2 3
1.62 3.70 4.15 1(让一球)
1.62 3.85 4.00 1(让一球)
1.63 3.20 5.05 0
1.63 3.3 4.80 3
1.63 3.65 4.25 3
1.63 3.80 4.00 3
1.64 3.60 4.25 3
1.64 5.40 3.00 3
1.65 3.15 5.00 3
1.65 3.15 5.00 0
1.65 3.25 4.75 3
1.65 3.30 4.65 1
1.65 3.45 4.40 1
1.65 3.45 4.40 3(两次)
1.65 3.45 4.40 0
1.65 3.50 4.35 3
1.65 3.55 4.25 1(2次出现)
1.65 3.60 4.20 0
1.65 3.65 4.15 0
1.65 3.65 4.15 3
1.65 3.70 3.95 0
1.66 3.50 4.30 0
1.66 4.10 3.50 3
1.67 3.15 4.00 0
1.67 3.25 4.50 3
1.67 3.4 4.35 3
1.67 3.50 4.20 3
1.67 3.50 4.20 3
1.67 3.55 4.10 1
1.67 3.75 3.90 3
1.67 4.00 3.65 3
1.68 3.10 4.90 1
1.68 3.30 4.50 3
1.68 3.45 4.20 3
1.68 3.45 4.20 3
1.68 3.50 4.10 3
1.68 3.70 3.90 3
1.68 3.80 3.80 3
1.68 3.80 3.80 3
1.68 3.85 3.65 3
1.70 3.15 4.60 3
1.70 3.15 4.60 1
1.70 3.30 4.30 0
1.70 3.30 4.30 0
1.70 3.35 4.25 1
1.70 3.40 4.20 1
1.70 3.40 4.15 1
1.70 3.45 4.00 1
1.70 3.50 4.00 0
1.70 3.55 3.95 3
1.70 3.55 3.95 1
1.70 3.70 3.80 3
1.72 3.70 3.70 3
1.70 3.75 3.75 3
1.72 3.10 4.60 1
1.72 3.15 4.50 0
1.72 3.20 4.40 1
1.72 3.25 4.30 1
1.72 3.70 3.60 1
1.73 3.25 4.25 3
1.73 3.45 3.95 1
1.73 3.70 3.65 3
1.75 3.05 4.50 1
1.75 3.10 4.40 1
1.75 3.20 4.10 1
1.75 3.30 4.00 1
1.75 3.40 3.90 1
1.75 3.40 3.90 3
1.75 3.45 3.85 3
1.75 3.45 3.80 3
1.75 3.45 3.85 3
1.75 3.45 3.85 0
1.75 3.50 3.70 1
1.75 3.55 3.70 0
1.75 3.55 3.70 1
1.75 3.55 3.65 0
1.75 3.60 3.65 3
1.75 3.70 3.55 1
1.75 3.85 3 .45 1
1.75 4.00 3.25 3
1.78 3.05 4.30 3
1.78 3.15 4.10 0
1.78 3.30 3.85 1
1.78 3.45 3.70 1
1.78 3.50 3.65 0
1.78 3.50 3.65 0
1.78 3.50 3.65 1
1.78 3.55 3.50 0
1.78 3.85 3.25 3
1.80 3.10 4.10 1
1.80 3.20 3.90 3
1.80 3.25 3.85 3
1.80 3.30 3.80 3
1.80 3.35 3.70 0
1.80 3.35 3.75 1
1.80 3.40 3.65 3
1.80 3.55 3.50 0
1.80 3.60 3.40 3
1.80 3.60 3.40 3
1.82 3.05 4.05 0
1.82 3.10 4.00 1
1.82 3.35 3.75 1
1.82 3.40 3.60 3
1.82 3.45 3.55 0
1.82 3.50 3.50 3
1.83 3.30 3.65 3
1.83 3.45 3.45 0
1.83 3.45 3.50 3
1.83 4.00 3.00 0
1.84 3.45 3.40 1
1.85 3.00 4.00 3
1.85 3.00 4.00 3
1.85 3.35 3.50 0
1.85 3.50 3.35 1
1.85 3.55 3.35 0
1.85 3.60 3.30 3
1.85 3.65 3.20 0
1.85 3.65 3.25 0
1.85 3.70 3.20 1
1.88 3.05 3.80 3
1.88 3.00 3.90 3
1.88 3.00 3.90 1
1.88 3.20 3.50 1
1.88 3.20 3.60 1
1.88 3.30 3.50 0
1.88 3.35 3.40 3
1.88 3.50 3.30 3
1.88 3.50 3.25 3
1.90 3.05 3.75 1
1.90 3.05 3.70 1
1.90 3.05 3.70 0
1.90 3.15 3.60 3
1.90 3.20 3.50 0
1.90 3.35 3.45 1
1.90 3.35 3.35 3
1.90 3.35 3.35 1
1.90 3.45 3.25 1
1.90 3.85 2.98 3
1.92 3.10 3.60 0
1.92 3.25 3.40 1
1.92 3.30 3.35 3
1.92 3.40 3.25 3
1.92 3.45 3.20 3(两次)
1.92 4.40 2.60 3
1.95 2.90 3.80 1
1.95 2.95 3.70 0
1.95 2.95 3.70 1
1.95 3.00 3.60 3
1.95 3.10 3.50 1
1.95 3.10 3.50 3
1.95 3.20 3.45 1
1.95 3.20 3.35 1
1.95 3.25 3.40 3
1.95 3.25 3.45 1
1.95 3.30 3.25 1
1.95 3.30 3.25 0(两次)
1.95 3.30 3.35 0
1.95 3.40 3.15 1
1.95 3.50 3.10 1
1.95 3.50 3.10 3
1.95 3.55 3.00 3
1.95 3.65 3.00 0
1.95 3.85 2.80 0
1.95 4.40 2.55 3
2.00 2.85 3.70 1
2.00 2.92 3.55 1
2.05 2.95 3.40 3
2.00 2.95 3.50 1(三次)
2.00 3.05 3.40 0
2.00 3.15 3.30 1
2.00 3.20 3.20 3
2.00 3.20 3.20 3
2.00 3.20 3.20 1
2.00 3.20 3.25 1
2.00 3.20 3.30 0
2.00 3.25 3.20 1
2.00 3.25 3.20 3
2.00 3.30 3.15 3
2.00 3.35 3.05 3
2.00 3.45 2.95 0
2.00 3.45 3.00 3(两次)
2.02 3.15 3.25 3
2.05 3.00 3.30 3
2.05 3.05 3.25 0
2.05 3.05 3.25 0
2.05 3.20 3.20 0
2.05 3.20 3.10 3
2.05 3.20 3.10 3
2.05 3.20 3.10 3
2.05 3.25 3.05 3
2.05 3.25 3.05 3
2.05 3.30 3.00 3
2.05 3.60 2.80 1
2.10 2.90 3.30 0
2.10 2.95 3.25 3(两次)
2.10 3.00 3.20 1
2.10 3.05 3.15 0
2.10 3.15 3.05 0
2.10 3.15 3.15 0
2.10 3.30 2.90 1
2.10 3.45 2.80 3
2.10 3.45 2.80 0
2.10 3.55 2.75 0
2.12 2.90 3.25 1
2.15 3.05 3.05 3
2.15 3.15 2.95 3
2.15 3.20 3.00 3
2.15 3.25 2.85 1(三次)
2.15 3.25 2.85 3
2.15 3.30 2.82 1
2.15 3.35 2.78 1
2.15 3.35 2.80 1
2.15 3.45 3.85 1
2.15 3.60 2.65 0
2.15 3.65 2.60 3
2.18 3.40 2.70 3
2.20 2.90 3.10 1
2.20 3.00 3.00 1
2.20 3.05 2.95 0
2.20 3.10 2.90 3
2.20 3.10 2.90 0
2.20 3.10 2.90 0
2.20 3.10 2.90 3
2.20 3.15 2.92 3
2.20 3.15 2.75 0
2.20 3.15 2.92 3
2.20 3.20 2.80 1
2.20 3.25 2.78 3
2.20 3.30 2.75 1
2.20 3.45 2.65 0
2.25 2.90 3.00 3
2.25 2.90 3.00 3
2.25 2.95 2.95 3
2.25 3.00 2.90 3
2.25 3.05 2.85 3
2.25 3.05 2.85 3
2.25 3.10 2.85 3
2.25 3.15 2.78 3
2.25 3.20 2.75 1
2.25 3.20 2.75 0
2.25 3.20 2.75 1
2.25 3.25 2.70 3
2.25 3.25 2.70 3
2.25 3.25 2.78 0
2.25 3.30 2.65 3
2.30 2.85 2.90 1
2.30 3.05 2.78 0
2.30 3.15 2.70 1
2.30 3.20 2.65 0
2.30 3.25 2.62 0
2.30 3.45 2.52 0
2.30 3.60 2.45 0
2.32 3.30 2.57 1
2.35 2.80 2.90 0
2.35 2.85 2.90 3
2.35 2.85 2.90 3
2.35 3.05 2.70 0
2.35 3.10 2.75 1
2.35 3.20 2.60 0
2.35 3.25 2.58 0
2.35 3.35 2.50 0
2.35 3.35 2.50 3
2.35 3.35 2.52 1
2.35 3.50 2.42 1
2.38 2.95 2.75 3
2.40 3.15 2.58 3
2.40 3.25 2.50 3
2.40 3.30 2.48 0
2.40 3.30 2.48 0
2.40 3.35 2.45 3
2.40 3.45 2.4 3
2.42 2.85 2.80 3
2.42 2.88 2.75 1
2.42 3.40 2.40 1
2.45 2.90 2.70 3
2.45 2.90 2.70 0
2.45 3.25 2.45 3(四次)
2.48 3.15 2.50 0
2.48 3.15 2.55 1
2.50 2.85 2.70 3
2.50 2.90 2.65 0
2.50 3.05 2.50 1
2.50 3.10 2.50 3
2.50 3.25 2.40 0
2.50 3.25 2.40 1
2.50 3.30 3.38 1
2.50 3.35 2.35 3
2.52 3.25 2.40 0
2.55 2.82 2.65 1
2.55 2.95 2.55 3
2.55 2.95 2.55 1(三次)
2.55 3.05 2.50 3
2.55 3.05 2.50 1
2.57 3.35 2.3 3
2.58 2.80 2.65 3
2.58 3.25 2.35 1
2.60 2.95 2.50 1
2.60 3.05 2.45 1
2.60 3.05 2.45 1
2.60 3.05 2.45 0
2.60 3.20 2.35 1
2.60 3.20 2.35 0
2.60 3.25 2.32 3
2.60 3.40 2.25 3
2.60 3.40 2.25 1
2.65 2.95 2.45 1(两次)
2.65 3.00 2.42 0
2.65 3.15 2.35 1
2.65 3.35 2.25 1
2.68 3.10 2.35 3
2.70 2.90 2.45 0
2.70 3.25 2.25 1
2.70 3.35 2.80 3
2.70 3.50 2.15 0
2.72 3.05 2.35 3
2.75 3.00 2.35 0
2.75 3.20 2.25 1
2.75 3.30 2.20 3(两次)
2.75 3.30 2.25 0
2.75 3.40 2.15 0
2.75 3.60 2.30 0
2.78 3.15 2.25 1
2.78 3.25 2.20 1
2.80 3.10 2.25 3
2.80 3.10 2.25 3
2.80 3.20 2.20 3
2.80 3.35 2.15 0
2.80 3.40 2.10 1
2.85 2.95 2.30 3
2.85 3.15 2.20 3
2.85 3.40 2.10 1
2.90 3.00 2.25 1
2.90 3.05 2.20 3
2.90 3.10 2.20 0
2.90 3.30 2.10 1
2.90 3.55 2.02 3
2.95 3.15 2.15 1
2.95 3.45 2.00 0
2.95 3.85 1.90 3
3.00 3.00 2.20 0
3.00 3.10 2.15 0
3.00 3.80 1.90 0
3.05 3.25 2.05 0
3.05 3.65 1.92 0
3.10 3.00 2.10 3
3.10 3.00 2.15 0
3.10 3.15 2.12 0
3.10 3.50 1.95 0
3.10 3.65 1.85 0
3.15 3.40 1.95 3
3.20 3.35 1.95 0
3.20 3.35 1.95 3
3.20 3.35 1.95 1
3.20 3.45 1.95 1
3.20 3.75 1.82 0
3.25 3.05 2.05 0
3.25 3.45 1.90 1
3.35 3.10 2.00 3
3.35 3.10 2.00 0
3.35 3.30 1.92 3
3.35 3.55 1.82 1
3.40 3.05 2.00 0
3.40 3.10 1.95 1
3.40 3.40 1.85 0
3.45 3.00 2.00 0
3.45 3.35 1.88 0
3.50 3.55 1.80 0
3.55 3.20 1.90 3
3.65 3.85 1.68 0
3.75 3.05 1.90 1
3.75 3.40 1.77 0
3.80 3.15 1.85 1
3.80 3.60 1.72 0
3.80 3.70 1.70 1
3.80 3.80 1.68 0
3.80 3.85 1.67 0
3.90 3.30 1.78 3
3.90 3.40 1.75 1
3.95 3.20 1.85 0
3.95 3.35 1.75 0
4.00 3.45 1.72 3
4.00 3.75 1.65 1
4.30 3.50 1.65 3
4.30 3.70 1.62 3
4.30 3.75 1.60 0
4.35 3.50 1.67 0
4.70 3.30 1.65 0
4.70 3.50 1.60 3
4.80 3.45 1.60 1
5.30 3.45 1.55 0
5.30 3.45 1.53 0
5.30 3.75 1.50 3
6.20 4.00 1.41 1
6.30 4.00 1.40 3其中专业理论知识内容包括:保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括:岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二.培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制,做到“责、权、利”相结合,根据我公司2015年度安全生产目标的内容,现与财务部签订如下安全生产目标:
一、目标值:
1、全年人身死亡事故为零,重伤事故为零,轻伤人数为零。
2、现金安全保管,不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用,保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容:
1、对本单位的安全生产负直接领导责任,必须模范遵守公司的各项安全管理制度,不发布与公司安全管理制度相抵触的指令,严格履行本人的安全职责,确保安全责任制在本单位全面落实,并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施,并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产,始终把安全工作放在首位,当“安全与交货期、质量”发生矛盾时,坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时,首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况;在安排本单位生产任务时,必须安排安全工作内容,并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查,做到有检查、有整改,记录全。
7、以身作则,不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任,同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题,杜绝不接受或盲目指挥;
9、发生事故,应立即报告主管领导,按照“四不放过”的原则召开事故分析会,提出整改措施和对责任者的处理意见,并填写事故登记表,严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育;
11、严格执行公司安全生产十六项禁令,保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩:
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励;对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落
展开阅读全文