资源描述
小学二年级上册数学笔算练习一
班级 姓名
24+13= 69-45= 65-57= 100-(37+58)=
84-26= 48+39= 24+57-46= 24-12+45=
61+38= 98-25= 25+67= 25+16+37=
92-44-18= 70-28-16= 40+26+25= 34+27-29=
42-27+26= 63-(47-34)= 37+46-32= 92-(42+15)=
61+19= 33+45= 40-26= 27+33= 92+40=
8+54= 64+27= 18+66= 35+65= 38+57=
小学二年级上册数学笔算练习二
班级 姓名
31-26= 60-48= 48+39= 39+48=
21+18= 25+42= 47-25= 61-49+22=
92-34= 81+9= 64+(91-15)= 65-29-17=
25+19= 87-18= 27+58= 45-19+32=
72+19-43= 45-38-25= 45-(64-25)= 70-(30-17)=
25+36= 80-17= 92-68= 37+28= 56+27=
62-25= 74-18= 63+14= 53-40= 45+29=
二年级上册数学笔算练习三
班级 姓名
56+12= 54-37= 76-48= 40+26+2=
46+39= 69+28= 100-38= 27+67= 84-45=
17+36+32= 92-40-17= 59-(32-15)= 37+46-32=
49+27-28= 52-27+16= 63-(47-34)= 71-(36+32)=
93-(24+15)= 43+57-46= 34-12+45= 87-(7+58)=
61-17= 35+35= 26+39= 47+18= 64+16-18=
80-54= 54+37= 39+48= 64+25= 71-(29+16)
小学数学二年级上册笔算习题
64+27= 18+66= 35+65= 32+64= 28+57=
40+36= 89+6= 51+19= 52+18= 85-19=
28+12= 35-16= 80-27= 90-52= 70-51=
28-16= 37-18= 54-19= 25+(14+17)= 31+19+11=
44+5+26= 92-19-20= 87-15-29= 75-(58-27)=
93-18+16= 87+10-79= 92-(17+24)= 78+16-39=
展开阅读全文