资源描述
口算题(150题)
14×6=
240÷15=
64÷16=
840÷21=
540÷60=
380÷19=
39÷3=
180×50=
150×4=
520÷26=
24×2=
800÷50=
88÷8=
420÷21=
32×3=
1900÷20=
720÷80=
80÷16=
48÷16=
200×160=
200×40=
200÷25=
12×8=
870÷30=
90÷6=
500÷25=
27×3=
300×33=
210×30=
400÷25=
56÷14=
3×140=
300×20=
1000÷25=
24÷8=
700÷14=
250÷50=
225÷25=
14×2=
600÷12=
19×50=
750÷25=
83-45=
9600÷80=
270÷90=
140÷20=
560÷8=
140×300=
96÷3=
360÷18=
96÷24=
8800÷40=
18×5=
630÷70=
40+26=
960÷800=
390÷30=
95÷19=
40×30=
750-290=
30×21=
270÷90=
37+26=
5×490=
400-260=
360÷12=
76-39=
760×20=
270÷30=
16×5=
65+59=
7500÷500=
140÷20=
90÷3=
30×23=
370×200=
10×56=
540+90=
12×8=
650÷13=
60×50=
300×50=
27+32=
8600-4200=
420÷60=
52×20=
48+27=
240×4=
540+80=
10×700=
450×20=
640÷80=
480÷8=
41×70=
73+15=
15×10=
130×6=
378÷6=
120×600=
12×11=
630×0=
480-130=
20×360=
160×30=
900÷6=
25×40=
680×400=
220×40=
2400÷60=
900×60=
280+270=
104×5=
4500÷90=
860+240=
4×2500=
4500÷50=
140×70=
16×5=
600÷40=
120×2=
125×80=
90÷3=
5×128=
90÷30=
17×4=
540+90=
310-70=
270÷30=
25×4=
300×50=
400×14=
270×30=
450+47=
52×20=
470+180=
84÷21=
130×7=
10×700=
100÷25=
76÷9=
16×20=
480-130=
160×600=
66÷7=
600×40=
25×40=
20×420=
100-54=
42×5=
900×60=
290×300=
123+15=
320÷8=
860+240=
810÷30=
3600÷400=
140×5=
41×70=
7600÷20=
4000÷50=
12×40=
378÷6=
7600÷40=
530-70=
60×80=
6400÷8=
680+270=
420-90=
14×70=
15×50=
980÷14=
9600÷30=
85÷17=
23×3=
4200÷30=
7×700=
950÷19=
12×2=
6×130=
203+98=
144÷12=
480÷8=
130×50=
1800÷300=
63÷21=
16×5=
200×48=
240+570=
780÷13=
27×3=
930-660=
4800÷400=
630÷21=
90÷15=
530+280=
6×800=
75÷15=
48÷4=
920÷40=
5400÷9=
脱式计算(117题)
2800÷ 100+789 (947-599)+7×64 36×(15-276÷23)
(93+25×21)×9 723-(521+504)÷25 (39-21)×(396÷6)
507÷13×63+498 384÷12+3×31 28×(5+96÷32)
57×12-560÷35 848-640÷16×12 960÷(1500-32×45)
(12+24+80)×50 32×(25+125) 178-145÷5×6+42
123×18-123×3+85×123 25×(24+16) 178×99+178
(140-70)×54 63+84×2÷42 490÷7+24×5
45+240÷12 15×7+85×7 (46-20)×30-90
25×27×4 (40-4)×25 2400÷80-14×2
108-(83+360÷60) (420+48)÷(375-345) 290-(34×3+99)
142-54÷9+14 75×4×25 16×76-76×6
720÷36÷2 99×53+53 450-2×(16+9)
245-(45+39) 125×(8×4)×5 41×25-25
420÷(205-198)×4 460÷(29-18÷3) (960-400)÷70
(140-70)×54 63+84×2÷42 490÷7+24×5
26×6-110 15×7+85×7 (46-20)×30-90
(40-4)×25 2400÷80-14×2 108-(83+360÷60)
(420+48)÷(375-345) 290-(34×3+99) 142-54÷9+14
16×76-76×6 99×53+53 450-2×(16+9)
245-(45+39) 125×(8×4)×5 41×25-25
420÷(205-198)×4 460÷(29-18÷3) (960-400)÷70
45+240÷12 124+78+22 100-35-25
(140-70)×54 63+84×2÷42 490÷7+24×5
26×6-110 (46-20)×30-90 15×7+85×7
(40-4)×25 2400÷80-14×2 108-(83+360÷60)
(420+48)÷(375-345) 290-(34×3+99) 142-54÷9+14
16×76-76×6 99×53+53 450-2×(16+9)
245-(45+39) 41×25-25 420÷(205-198)X4
460÷(29-18÷3) (960-400)÷70 43+315÷5
426-279÷3 98-19×4+62 51+121×7
84×3-136÷8 (32+28)×6 325÷13×(266-250)
55+720÷(40-35) (220-180)÷8 36×(28÷7+23)
(38+42)×(525÷35) (135-72)÷7 721÷7×5
28×(246÷6-32) 340-240÷20×5 (58+12)×(96÷8)
106×6÷3 24÷8×302 52÷4×30
36×4+27×3 (135-25)+40×6 18×(79-58)÷27
(338+89-19)÷34 (640+750÷15)×15 (72-57)×38
892-(90+56×2) 69×(800-700)÷5 25×4+320
82÷2+59 32÷8+125 8×5+32÷4
竖式计算(168)题:
135×5 108×6 8×312
7×210 138×9 82×403
126×89 203×32 312×25
336÷21 858÷39 918÷27
888÷37 645÷32 437×28
432÷46 966÷23 731÷79
980÷28 828÷36 850÷15
568×9 307×46 54×312
47×210 1598÷94 294÷29
689÷34 618÷88 372÷45
203×7 338×6 17×26
328÷42 395÷56 765÷74
234×46 613×48 320×25
7210+2865 444÷76 4321÷48
350÷34 930÷32 864÷36
694÷17 5981÷26 609÷87
9100÷240 5070÷39 7936÷26
450÷25 289÷44 32000÷700
32×246 672÷42 104÷24
171÷38 84÷56 13×450
67×90 27231÷313 152÷4
25×29 117÷25 3842÷34
276÷23 36÷24 46÷4
1995+13247 45×31 53041÷26
117÷36 91÷65 16×270
5931×3 32082-4319 1536÷12
25÷7 306÷75 56×732
914×160 248÷40 252÷4
136×15 215×36 325×65
52×315 57×158 36×215
35×126 235×12 321×19
321×16 332×24 33×215
125×6 335×26 165×24
256×31 306×12 260×15
303×46 65×224 325×40
167×48 336×25 125×45
336×25 112×52 335×24
125×65 36×125 116×58
256×81 331×25 125×34
336×25 215×34 205×32
31×206 37×481 91×214
325×68 336×21 245×31
31×206 21×126 302×12
135×24 325×41 12×321
21×114 17×184 31×208
51×214 61×135 24×158
33×264 16×109 33×204
25×118 302×15 302×54
210×21 119×24 325×29
66×125 180÷30 720÷30
360÷30 920÷40 780÷60
432÷24 625÷23 837÷43
850÷17 780÷26 960÷40
544÷17 898÷28 420÷30
780÷20 690÷30 750÷50
840÷60 520÷40 920÷23
展开阅读全文