资源描述
用解析法作牛头刨床的运动分析
机械原理报告
——牛头刨床机构分析
题目:
图3-12所示为一牛头刨床的机构运动简图。设已知各构件的尺寸为:L1=125mm,L3=600mm,L4=150mm,原动件1的方位角Θ1=0°~360°和等角速度w1=1 rad/s。试用矩阵法求该机构中各从动件的方位角、角速度和角加速度以及E点的位移、速度和加速度的运动图线。
用解析法作牛头刨床的运动分析—Matlab程序
一、 题意分析:
如图先建立坐标系,并标出各构建的尺寸为:=125mm, =600mm,=150mm,原动件1的方位角==-?和等角速度=1 rad/s。试用矩阵法求该机构中各从动的方位角、角速度、和角加速度以及E点的位移、速度和加速度的运动曲线图。
解:如图所示,先建立一直角坐标系,并标出各矢量及其方位角。其中共有四个未知量及。为求解需要建立两个封闭矢量方程,为此需要利用两个封闭图形ABCA及CDEGC,由此可得
?+ = ??????+ ?= ?+
并写成投影方程为
cos=cos
sin=+sin
cos+cos-=0
sin+sin=
由以上各式即可求得、、、四个运动变量,而滑块2的方位角=
然后,分别将上列各式对时间取一次二次导数,并写成矩阵形式,即得一下速度和加速度方程:
=
=
+
二、 程序流程图
定义程序变量
↓
列出S3,Theta3,Se的表达式
↓
对S3,Theta3,Se分别求一次、
二次导数
↓
将上面导数写成矩阵形式
↓
将位移、速度、加速度的运动线
分别存放在同一图中
三、源程序:
clear all;clc;
w1=1;l1=0.125;l3=0.6;l6=0.275;l61=0.575;l4=0.15;
for m=1:3601
o1(m)=pi*(m-1)/1800;o31(m)=atan((l6+l1*sin(o1(m)))/(l1*cos(o1(m))));
if o31(m)>=0
o3(m)=o31(m);
else o3(m)=pi+o31(m);
end;
s3(m)=(l1*cos(o1(m)))/cos(o3(m));o4(m)=pi-asin((l61-l3*sin(o3(m)))/l4);
se(m)=l3*cos(o3(m))+l4*cos(o4(m));
if o1(m)==pi/2
o3(m)=pi/2; s3(m)=l1+l6;
end
if o1(m)==3*pi/2
o3(m)=pi/2; s3(m)=l6-l1;
end
A1=[cos(o3(m)),-s3(m)*sin(o3(m)),0,0;sin(o3(m)),s3(m)*cos(o3(m)),0,0;0,-l3*sin(o3(m)),-l4*sin(o4(m)),-1;0,l3*cos(o3(m)),l4*cos(o4(m)),0];
B1=w1*[-l1*sin(o1(m));l1*cos(o1(m));0;0];D1=A1\B1;E1(:,m)=D1;ds(m)=D1(1);w3(m)=D1(2);w4(m)=D1(3);ve(m)=D1(4);
A2=[cos(o3(m)),-s3(m)*sin(o3(m)),0,0;sin(o3(m)),s3(m)*cos(o3(m)),0,0;0,-l3*sin(o3(m)),-l4*sin(o4(m)),-1;0,l3*cos(o3(m)),l4*cos(o4(m)),0];
B2=-[-w3(m)*sin(o3(m)),(-ds(m)*sin(o3(m))-s3(m)*w3(m)*cos(o3(m))),0,0;w3(m)*cos(o3(m)),(ds(m)*cos(o3(m))-s3(m)*w3(m)*sin(o3(m))),0,0;0,-l3*w3(m)*cos(o3(m)),-l4*w4(m)*cos(o4(m)),0;0,-l3*w3(m)*sin(o3(m)),-l4*w4(m)*sin(o4(m)),0]*[ds(m);w3(m);w4(m);ve(m)];
C2=w1*[-l1*w1*cos(o1(m));-l1*w1*sin(o1(m));0;0];B=B2+C2;D2=A2\B;E2(:,m)=D2;dds(m)=D2(1);a3(m)=D2(2);a4(m)=D2(3);ae(m)=D2(4);
end;
o11=o1*180/pi;y=[o3*180/pi;o4*180/pi];w=[w3;w4];a=[a3;a4];figure(1);
plotyy(o11,y,o11, se); axis equal;
title('位置线图');xlabel('\it\theta1');ylabel('\it\theta3,\theta4,Se');
grid on;
figure(2);
h2=plotyy(o11,w,o11,ve);
title('速度线图');
xlabel('\it\theta1');ylabel('\it\omega3,\omega4,Ve');
grid on;
figure(3);
h3=plotyy(o11,a,o11,ae);
title('加速度线图');
xlabel('\it\theta1');ylabel('\it\alpha3,\alpha4,\alphaE');
grid on;
F=[o11;o3./pi*180;o4./pi*180;se;w3;w4;ve;a3;a4;ae]';G=F(1:100:3601,:)
四、程序运行结果:
G =
0 65.5560 168.9382 0.1011 0.1712 0.2888 -0.1018 0.2477 0.2927 -0.1387
10.0000 67.4668 172.0273 0.0814 0.2093 0.3239 -0.1227 0.1908 0.1172 -0.1026
20.0000 69.7125 175.3266 0.0585 0.2386 0.3320 -0.1383 0.1472 -0.0185 -0.0780
30.0000 72.2163 178.5980 0.0333 0.2612 0.3192 -0.1504 0.1132 -0.1241 -0.0614
40.0000 74.9188 181.6560 0.0062 0.2785 0.2900 -0.1601 0.0861 -0.2076 -0.0503
50.0000 77.7722 184.3541 -0.0225 0.2915 0.2477 -0.1681 0.0640 -0.2742 -0.0423
60.0000 80.7379 186.5757 -0.0524 0.3010 0.1951 -0.1749 0.0454 -0.3264 -0.0355
70.0000 83.7830 188.2297 -0.0835 0.3075 0.1346 -0.1805 0.0290 -0.3646 -0.0286
80.0000 86.8791 189.2495 -0.1154 0.3113 0.0687 -0.1848 0.0142 -0.3882 -0.0203
90.0000 90.0000 189.5941 -0.1479 0.3125 0.0000 -0.1875 0 -0.3962 -0.0099
100.0000 93.1209 189.2495 -0.1807 0.3113 -0.0687 -0.1881 -0.0142 -0.3882 0.0030
110.0000 96.2170 188.2297 -0.2134 0.3075 -0.1346 -0.1863 -0.0290 -0.3646 0.0183
120.0000 99.2621 186.5757 -0.2456 0.3010 -0.1951 -0.1816 -0.0454 -0.3264 0.0357
130.0000 102.2278 184.3541 -0.2766 0.2915 -0.2477 -0.1738 -0.0640 -0.2742 0.0544
140.0000 105.0812 181.6560 -0.3061 0.2785 -0.2900 -0.1626 -0.0861 -0.2076 0.0737
150.0000 107.7837 178.5980 -0.3332 0.2612 -0.3192 -0.1481 -0.1132 -0.1241 0.0929
160.0000 110.2875 175.3266 -0.3575 0.2386 -0.3320 -0.1302 -0.1472 -0.0185 0.1114
170.0000 112.5332 172.0273 -0.3785 0.2093 -0.3239 -0.1092 -0.1908 0.1172 0.1289
180.0000 114.4440 168.9382 -0.3955 0.1712 -0.2888 -0.0852 -0.2477 0.2927 0.1464
190.0000 115.9198 166.3668 -0.4080 0.1217 -0.2190 -0.0580 -0.3229 0.5144 0.1669
200.0000 116.8285 164.6992 -0.4155 0.0571 -0.1069 -0.0263 -0.4224 0.7754 0.1980
210.0000 116.9955 164.3854 -0.4168 -0.0275 0.0518 0.0126 -0.5522 1.0375 0.2539
220.0000 116.1941 165.8703 -0.4103 -0.1375 0.2504 0.0649 -0.7135 1.2133 0.3538
230.0000 114.1449 169.4393 -0.3929 -0.2775 0.4619 0.1392 -0.8905 1.1564 0.5061
240.0000 110.5470 174.9633 -0.3600 -0.4461 0.6286 0.2423 -1.0255 0.6624 0.6684
250.0000 105.1832 181.5495 -0.3071 -0.6259 0.6559 0.3651 -0.9935 -0.4598 0.6995
260.0000 98.1324 187.2640 -0.2337 -0.7742 0.4416 0.4682 -0.6461 -1.9991 0.4257
270.0000 90.0000 189.5941 -0.1479 -0.8333 -0.0000 0.5000 -0.0000 -2.8172 -0.0704
280.0000 81.8676 187.2640 -0.0639 -0.7742 -0.4416 0.4515 0.6461 -1.9991 -0.4435
290.0000 74.8168 181.5495 0.0072 -0.6259 -0.6559 0.3598 0.9935 -0.4598 -0.5742
300.0000 69.4530 174.9633 0.0612 -0.4461 -0.6286 0.2589 1.0255 0.6624 -0.5677
310.0000 65.8551 169.4393 0.0980 -0.2775 -0.4619 0.1646 0.8905 1.1564 -0.5068
320.0000 63.8059 165.8703 0.1194 -0.1375 -0.2504 0.0832 0.7135 1.2133 -0.4244
330.0000 63.0045 164.3854 0.1279 -0.0275 -0.0518 0.0168 0.5522 1.0375 -0.3369
340.0000 63.1715 164.6992 0.1261 0.0571 0.1069 -0.0348 0.4224 0.7754 -0.2561
350.0000 64.0802 166.3668 0.1165 0.1217 0.2190 -0.0734 0.3229 0.5144 -0.1893
360.0000 65.5560 168.9382 0.1011 0.1712 0.2888 -0.1018 0.2477 0.2927 -0.1387
五、心得及体会
通过本次牛头刨床机构的分析,我对机构的运动分析有了更深刻的了解,另外,通过对matlab的学习和使用,我了解了一些它的基本使用方法,锻炼了我的能力,此外,我也深刻的认识到了自己的不足,在今后还需要不断的加强相关知识的掌握。
展开阅读全文