资源描述
2岁宝宝身高体重标准表2022
以下是2岁宝宝身高体重标准表,数据来源为WHO(世界卫生组织)儿童生长标准:
男孩身高体重标准表:
| 年龄 | 身高百分位 | 身高(厘米) | 体重百分位 | 体重(公斤) |
| ---- | ---------- | ------------ | ---------- | ------------ |
| 2岁 | 3 | 84.5 | 3 | 12.6 |
| | 10 | 82.4 | 10 | 11.6 |
| | 25 | 80.3 | 25 | 10.6 |
| | 50 | 78.2 | 50 | 9.8 |
| | 75 | 76.1 | 75 | 9.0 |
| | 90 | 74.0 | 90 | 8.3 |
| | 97 | 72.5 | 97 | 7.9 |
女孩身高体重标准表:
| 年龄 | 身高百分位 | 身高(厘米) | 体重百分位 | 体重(公斤) |
| ---- | ---------- | ------------ | ---------- | ------------ |
| 2岁 | 3 | 83.2 | 3 | 11.9 |
| | 10 | 81.1 | 10 | 11.0 |
| | 25 | 79.0 | 25 | 10.2 |
| | 50 | 76.9 | 50 | 9.5 |
| | 75 | 74.8 | 75 | 8.9 |
| | 90 | 72.7 | 90 | 8.3 |
| | 97 | 71.2 | 97 | 7.9 |
需要注意的是,身高和体重标准并不能完全代表每个宝宝的健康状况,每个宝宝都有自己的生长规律和身体特征。如果您担心宝宝的身体发育问题,请咨询儿科医生或专业的营养师。
展开阅读全文