收藏 分销(赏)

中学生体能素质评价标准评分标准.doc

上传人:人****来 文档编号:3095142 上传时间:2024-06-17 格式:DOC 页数:9 大小:355.50KB
下载 相关 举报
中学生体能素质评价标准评分标准.doc_第1页
第1页 / 共9页
中学生体能素质评价标准评分标准.doc_第2页
第2页 / 共9页
中学生体能素质评价标准评分标准.doc_第3页
第3页 / 共9页
中学生体能素质评价标准评分标准.doc_第4页
第4页 / 共9页
中学生体能素质评价标准评分标准.doc_第5页
第5页 / 共9页
点击查看更多>>
资源描述

1、中学生体能素质评价标准评分标准(初中一年级) 分 值 1000 米 800 米 50 米 100 米 200 米 立定跳远 男(秒) 女(秒) 男(秒) 女(秒) 男(秒) 女(秒) 男(秒) 女(秒) 男(米) 女(米) 100 3 :39 3 :09 6.80 7.80 13.60 15.00 29.20 38.60 2.50 2.02 95 3 :46 3 :16 7.10 8.10 14.00 15.40 30.00 39.40 2.42 1.94 90 3 :53 3 :23 7.25 8.25 14.40 15.80 30.80 40.20 2.38 1.90 85 4 :00 3

2、 :30 7.40 8.40 14.80 16.20 31.60 41.00 2.34 1.86 80 4 :05 3 :35 7.55 8.55 15.00 16.40 32.00 41.40 2.30 1.82 75 4 :10 3 :40 7.70 8.70 15.20 16.60 32.40 41.80 2.26 1.78 70 4 :15 3 :45 7.85 8.85 15.40 16.80 32.80 42.20 2.22 1.74 65 4 :20 3 :50 8.00 9.00 15.60 17.00 33.20 42.60 2.18 1.70 60 4 :25 3 :55

3、8.15 9.15 15.80 17.20 33.60 43.00 2.14 1.66 55 4 :30 4 :00 8.30 9.30 16.00 17.40 34.00 43.40 2.10 1.62 50 4 :35 4 :05 8.45 9.45 16.20 17.60 34.40 43.80 2.06 1.58 45 4 :40 4 :10 8.60 9.60 16.40 17.80 34.80 44.20 2.02 1.54 40 4 :45 4 :15 8.75 9.75 16.60 18.00 35.20 44.60 1.98 1.50 35 4 :50 4 :20 8.90

4、9.90 16.80 18.20 35.60 45.00 1.94 1.46 30 4 :55 4 :25 9.05 10.05 17.00 18.40 36.00 45.40 1.90 1.42 25 5 :00 4 :30 9.20 10.20 17.20 18.60 36.40 45.80 1.86 1.38 20 5 :05 4 :35 9.35 10.35 17.40 18.80 37.00 46.20 1.82 1.34 15 5 :10 4 :40 9.50 10.50 17.60 19.00 37.40 46.60 1.78 1.30 10 5 :15 4 :45 9.65 1

5、0.65 17.80 19.40 37.80 47.00 1.74 1.26 5 5 :20 4 :50 9.80 10.80 18.00 19.60 38.20 47.40 1.70 1.22 0 5 :25 4 :55 9.95 10.95 18.20 20.00 38.60 47.80 1.66 1.18 分 值 跳远 引体向上 仰卧起坐 投掷实心球 一分钟踢毽子 10 米 4 往返跑 男(米) 女(米) 男(次) 女(次) 男(米) 女(米) 男(次) 女(次) 男(秒) 女(秒) 100 4.68 3.90 12 46 10.60 7.80 80 86 9.40 10.40 95 4

6、.52 3.74 10 42 10.00 7.20 72 78 9.80 10.80 90 4.44 3.66 8 38 9.40 6.60 64 70 10.00 11.00 85 4.36 3.58 7 34 8.80 6.00 56 62 10.20 11.20 80 4.28 3.50 6 32 8.50 5.80 52 58 10.40 11.40 75 4.20 3.42 30 8.20 5.60 48 54 10.60 11.60 70 4.12 3.34 5 28 7.90 5.40 44 50 10.80 11.80 65 4.04 3.26 26 7.60 5.20 40

7、46 11.00 12.00 60 4.96 3.18 4 24 7.30 5.00 36 42 11.20 12.20 55 3.88 3.10 22 7.00 4.80 32 38 11.40 12.40 50 3.80 3.02 3 20 6.70 4.60 28 34 11.60 12.60 45 3.72 2.94 18 6.40 4.40 24 30 11.80 12.80 40 3.64 2.86 2 16 6.10 4.20 20 26 12.00 13.00 35 3.56 2.78 14 5.80 4.00 16 22 12.20 13.20 30 3.48 2.70 1

8、12 5.50 3.80 12 18 12.40 13.40 25 3.40 2.62 10 5.20 3.60 8 14 12.60 13.60 20 3.32 2.54 8 4.90 3.40 4 10 12.80 13.80 15 3.24 2.46 6 4.60 3.20 0 6 13.00 14.00 10 3.16 2.38 4 4.30 3.00 2 13.20 14.20 5 3.08 2.30 2 4.00 2.80 0 13.40 14.40 0 3.00 2.22 0 3.70 2.60 13.60 14.60 中学生体能素质评价标准评分标准(初中二年级) 分 值 100

9、0 米 800 米 50 米 100 米 200 米 立定跳远 男(秒) 女(秒) 男(秒) 女(秒) 男(秒) 女(秒) 男(秒) 女(秒) 男(米) 女(米) 100 3 :29 3 :04 6.50 7.50 13.20 14.60 28.40 37.80 2.58 2.10 95 3 :36 3 :11 6.80 7.80 13.60 15.00 29.20 38.60 2.50 2.02 90 3 :43 3 :18 7.10 8.10 14.00 15.40 30.00 39.40 2.42 1.94 85 3 :50 3 :25 7.25 8.25 14.40 15.80 30.

10、80 40.20 2.38 1.90 80 3 :55 3 :30 7.40 8.40 14.60 16.20 31.20 40.60 2.34 1.86 75 4 :00 3 :35 7.55 8.55 14.80 16.40 31.60 41.00 2.30 1.82 70 4 :05 3 :40 7.70 8.70 15.00 16.60 32.00 41.40 2.26 1.78 65 4 :10 3 :45 7.85 8.85 15.20 16.80 32.40 41.80 2.22 1.74 60 4 :15 3 :50 8.00 9.00 15.40 17.00 32.80 42

11、.20 2.18 1.70 55 4 :20 3 :55 8.15 9.15 15.60 17.20 33.20 42.60 2.14 1.66 50 4 :25 4 :00 8.30 9.30 15.80 17.40 33.60 43.00 2.10 1.62 45 4 :30 4 :05 8.45 9.45 16.00 17.60 34.00 43.40 2.06 1.58 40 4 :35 4 :10 8.60 9.60 16.20 17.80 34.40 43.80 2.02 1.54 35 4 :40 4 :15 8.75 9.75 16.40 18.00 34.80 44.20 1

12、.98 1.50 30 4 :45 4 :20 8.90 9.90 16.60 18.20 35.20 44.60 1.94 1.46 25 4 :50 4 :25 9.05 10.05 16.80 18.40 35.60 45.00 1.90 1.42 20 4 :55 4 :30 9.20 10.20 17.00 18.60 36.00 45.40 1.86 1.38 15 5 :00 4 :35 9.35 10.35 17.20 18.80 36.40 45.80 1.82 1.34 10 5 :05 4 :40 9.50 10.50 17.40 19.00 37.00 46.20 1.

13、78 1.30 5 5 :10 4 :45 9.65 10.65 17.60 19.40 37.40 46.60 1.74 1.26 0 5 :15 4 :50 9.80 10.80 17.80 19.60 37.80 47.00 1.70 1.22 分 值 跳远 引体向上 仰卧起坐 投掷实心球 一分钟踢毽子 10 米4往返跑 男(米) 女(米) 男(次) 女(次) 男(米) 女(米) 男(次) 女(次) 男(秒) 女(秒) 100 4.84 4.06 14 50 11.20 8.40 88 94 9.00 10.00 95 4.68 3.90 12 46 10.60 7.80 80 86 9

14、.40 10.40 90 4.52 3.74 10 42 10.00 7.20 72 78 9.80 10.80 85 4.44 3.66 8 38 9.40 6.60 64 70 10.00 11.00 80 4.36 3.58 7 36 9.10 6.40 60 66 10.20 11.20 75 4.28 3.50 34 8.80 6.20 56 62 10.40 11.40 70 4.20 3.42 6 32 8.50 6.00 52 58 10.60 11.60 65 4.12 3.34 30 8.20 5.80 48 54 10.80 11.80 60 4.04 3.26 5 28

15、 7.90 5.60 44 50 11.00 12.00 55 4.96 3.18 26 7.60 5.40 40 46 11.20 12.20 50 3.88 3.10 4 24 7.30 5.20 36 42 11.40 12.40 45 3.80 3.02 22 7.00 5.00 32 38 11.60 12.60 40 3.72 2.94 3 20 6.70 4.80 28 34 11.80 12.80 35 3.64 2.86 18 6.40 4.60 24 30 12.00 13.00 30 3.56 2.78 2 16 6.10 4.40 20 26 12.20 13.20 2

16、5 3.48 2.70 14 5.80 4.20 16 22 12.40 13.40 20 3.40 2.62 1 12 5.50 4.00 12 18 12.60 13.60 15 3.32 2.54 10 5.20 3.80 8 14 12.80 13.80 10 3.24 2.46 8 4.90 3.60 4 10 13.00 14.00 5 3.16 2.38 6 4.60 3.40 0 6 13.20 14.20 0 3.08 2.30 4 4.30 3.20 2 13.40 14.40 中学生体能素质评价标准评分标准(初中三年级) 分 值 1000 米 800 米 50 米 100

17、 米 200 米 立定跳远 男(秒) 女(秒) 男(秒) 女(秒) 男(秒) 女(秒) 男(秒) 女(秒) 男(米) 女(米) 100 3 :19 3 :00 6.20 7.20 12.80 14.20 27.60 37.00 2.66 2.18 95 3 :26 3 :07 6.50 7.50 13.20 14.60 28.40 37.80 2.58 2.10 90 3 :33 3 :14 6.80 7.80 13.60 15.00 29.20 38.60 2.50 2.02 85 3 :40 3 :20 7.10 8.10 14.00 15.40 30.00 39.40 2.42 1.94

18、 80 3 :45 3 :25 7.25 8.25 14.20 15.80 30.40 39.80 2.38 1.90 75 3 :50 3 :30 7.40 8.40 14.40 16.20 30.80 40.20 2.34 1.86 70 3 :55 3 :35 7.55 8.55 14.60 16.40 31.20 40.60 2.30 1.82 65 4 :00 3 :40 7.70 8.70 14.80 16.60 31.60 41.00 2.26 1.78 60 4 :05 3 :45 7.85 8.85 15.00 16.80 32.00 41.40 2.22 1.74 55 4

19、 :10 3 :50 8.00 9.00 15.20 17.00 32.40 41.80 2.18 1.70 50 4 :15 3 :55 8.15 9.15 15.40 17.20 32.80 42.20 2.14 1.66 45 4 :20 4 :00 8.30 9.30 15.60 17.40 33.20 42.60 2.10 1.62 40 4 :25 4 :05 8.45 9.45 15.80 17.60 33.60 43.00 2.06 1.58 35 4 :30 4 :10 8.60 9.60 16.00 17.80 34.00 43.40 2.02 1.54 30 4 :35

20、4 :15 8.75 9.75 16.20 18.00 34.40 43.80 1.98 1.50 25 4 :40 4 :20 8.90 9.90 16.40 18.20 34.80 44.20 1.94 1.46 20 4 :45 4 :25 9.05 10.05 16.60 18.40 35.20 44.60 1.90 1.42 15 4 :50 4 :30 9.20 10.20 16.80 18.60 35.60 45.00 1.86 1.38 10 4 :55 4 :35 9.35 10.35 17.00 18.80 36.00 45.40 1.82 1.34 5 5 :00 4 :

21、40 9.50 10.50 17.20 19.00 36.40 45.80 1.78 1.30 0 5 :05 4 :45 9.65 10.65 17.40 19.40 37.00 46.20 1.74 1.26 分 值 跳远 引体向上 仰卧起坐 投掷实心球 一分钟踢毽子 10 米 4 往返跑 男(米) 女(米) 男(次) 女(次) 男(米) 女(米) 男(次) 女(次) 男(秒) 女(秒) 100 5.00 4.22 16 54 11.80 9.00 96 102 8.60 9.60 95 4.84 4.06 14 50 11.20 8.40 88 94 9.00 10.00 90 4.68

22、 3.90 12 46 10.60 7.80 80 86 9.40 10.40 85 4.52 3.74 10 42 10.00 7.20 72 78 9.80 10.80 80 4.44 3.66 9 40 9.70 7.00 68 74 10.00 11.00 75 4.36 3.58 8 38 9.40 6.80 64 70 10.20 11.20 70 4.28 3.50 7 36 9.10 6.60 60 66 10.40 11.40 65 4.20 3.42 34 8.80 6.40 56 62 10.60 11.60 60 4.12 3.34 6 32 8.50 6.20 52

23、58 10.80 11.80 55 4.04 3.26 30 8.20 6.00 48 54 11.00 12.00 50 4.96 3.18 5 28 7.90 5.80 44 50 11.20 12.20 45 3.88 3.10 26 7.60 5.60 40 46 11.40 12.40 40 3.80 3.02 4 24 7.30 5.40 36 42 11.60 12.60 35 3.72 2.94 22 7.00 5.20 32 38 11.80 12.80 30 3.64 2.86 3 20 6.70 5.00 28 34 12.00 13.00 25 3.56 2.78 18

24、 6.40 4.80 24 30 12.20 13.20 20 3.48 2.70 2 16 6.10 4.60 20 26 12.40 13.40 15 3.40 2.62 14 5.80 4.40 16 22 12.60 13.60 10 3.32 2.54 1 12 5.50 4.20 12 18 12.80 13.80 5 3.24 2.46 10 5.20 4.00 8 14 13.00 14.00 0 3.16 2.38 8 4.90 3.80 4 10 13.20 14.20 中学生体能素质评价标准评分标准(高中一年级) 分 值 1000 米 800 米 100 米 200 米

25、三级蛙跳 立定摸高 男(秒) 女(秒) 男(秒) 女(秒) 男(秒) 女(秒) 男(米) 女(米) 男(米) 女(米) 100 3 :14 3 :00 12.60 14.20 26.80 36.20 7.70 6.50 0.76 0.54 95 3 :21 3 :07 13.00 14.60 27.60 37.00 7.40 6.20 0.72 0.50 90 3 :28 3 :14 13.40 15.00 28.40 37.80 7.10 5.90 0.68 0.46 85 3 :35 3 :20 13.80 15.40 29.20 38.60 6.80 5.60 0.64 0.42 80

26、3 :40 3 :25 14.00 15.80 29.60 39.00 6.65 5.45 0.62 0.40 75 3 :45 3 :30 14.20 16.20 30.00 39.40 6.50 5.30 0.60 0.38 70 3 :50 3 :35 14.40 16.40 30.40 39.80 6.35 5.15 0.58 0.36 65 3 :55 3 :40 14.60 16.60 30.80 40.20 6.20 5.00 0.56 0.34 60 4 :00 3 :45 14.80 16.80 31.20 40.60 6.05 4.85 0.54 0.32 55 4 :05

27、 3 :50 15.00 17.00 31.60 41.00 5.90 4.70 0.52 0.30 50 4 :10 3 :55 15.20 17.20 32.00 41.40 5.75 4.55 0.50 0.28 45 4 :15 4 :00 15.40 17.40 32.40 41.80 5.60 4.40 0.48 0.26 40 4 :20 4 :05 16.60 17.60 32.80 42.20 5.45 4.25 0.46 0.24 35 4 :25 4 :10 15.80 17.80 33.20 42.60 5.30 4.10 0.44 0.22 30 4 :30 4 :1

28、5 16.00 18.00 33.60 43.00 5.15 3.95 0.42 0.20 25 4 :35 4 :20 16.20 18.20 34.00 43.40 5.00 3.80 0.40 0.18 20 4 :40 4 :25 16.40 18.40 34.40 43.80 4.85 3.65 0.38 0.16 15 4 :45 4 :30 16.60 18.60 34.80 44.20 4.70 3.50 0.36 0.14 10 4 :50 4 :35 16.80 18.80 35.20 44.60 4.55 3.35 0.34 0.12 5 4 :55 4 :40 17.0

29、0 19.00 35.60 45.00 4.40 3.20 0.32 0.10 0 5 :00 4 :45 17.20 19.40 36.00 45.40 4.25 3.05 0.30 0.08 分 值 引体向上 仰卧起坐 推铅球 20 米 绕竿跑 一分钟踢毽子 男(次) 女(次) 男(米) 女(米) 男(秒) 女(秒) 男(次) 女(次) 100 18 54 9.50 6.40 3.60 4.20 96 102 95 16 50 9.00 6.10 3.90 4.50 88 94 90 14 46 8.50 5.80 4.20 4.80 80 86 85 12 42 8.00 5.50 4.

30、50 5.10 72 78 80 11 40 7.70 5.30 4.65 5.25 68 74 75 10 38 7.40 5.10 4.80 5.40 64 70 70 9 36 7.10 4.90 4.95 5.55 60 66 65 8 34 6.80 4.70 5.10 5.70 56 62 60 7 32 6.50 4.50 5.25 5.85 52 58 55 6 30 6.20 4.30 5.40 6.00 48 54 50 5 28 5.90 4.10 5.55 6.15 44 50 45 26 5.60 3.90 5.70 6.30 40 46 40 4 24 5.30 3

31、.70 5.85 6.45 36 42 35 22 5.00 3.50 6.00 6.60 32 38 30 3 20 4.70 3.30 6.15 6.75 28 34 25 18 4.40 3.10 6.30 6.90 24 30 20 2 16 4.10 2.90 6.45 7.05 20 26 15 14 3.80 2.70 6.60 7.20 16 22 10 1 12 3.50 2.50 6.75 7.35 12 18 5 10 3.20 2.30 6.90 7.50 8 14 0 8 2.90 2.10 7.05 7.65 4 10 中学生体能素质评价标准评分标准(高中二年级)

32、分 值 1000 米 800 米 100 米 200 米 三级蛙跳 立定摸高 男(秒) 女(秒) 男(秒) 女(秒) 男(秒) 女(秒) 男(米) 女(米) 男(米) 女(米) 100 3 :09 3 :00 12.40 14.20 26.40 36.20 8.00 6.65 0.80 0.57 95 3 :16 3 :07 12.80 14.60 27.20 37.00 7.70 6.35 0.76 0.53 90 3 :23 3 :14 13.20 15.00 28.00 37.80 7.40 6.05 0.72 0.49 85 3 :30 3 :20 13.60 15.40 28.80

33、38.60 7.10 5.75 0.68 0.45 80 3 :35 3 :25 13.80 15.80 29.20 39.00 6.95 5.60 0.66 0.43 75 3 :40 3 :30 14.00 16.20 29.60 39.40 6.80 5.45 0.64 0.41 70 3 :45 3 :35 14.20 16.40 30.00 39.80 6.65 5.30 0.62 0.39 65 3 :50 3 :40 14.40 16.60 30.40 40.20 6.50 5.15 0.60 0.37 60 3 :55 3 :45 14.60 16.80 30.80 40.60

34、 6.35 5.00 0.58 0.35 55 4 :00 3 :50 14.80 17.00 31.20 41.00 6.20 4.85 0.56 0.33 50 4 :05 3 :55 15.00 17.20 31.60 41.40 6.05 4.70 0.54 0.31 45 4 :10 4 :00 15.20 17.40 32.00 41.80 5.90 4.55 0.52 0.29 40 4 :15 4 :05 15.40 17.60 32.40 42.20 5.75 4.40 0.50 0.27 35 4 :20 4 :10 16.60 17.80 32.80 42.60 5.60

35、 4.25 0.48 0.25 30 4 :25 4 :15 15.80 18.00 33.20 43.00 5.45 4.10 0.46 0.23 25 4 :30 4 :20 16.00 18.20 33.60 43.40 5.30 3.95 0.44 0.21 20 4 :35 4 :25 16.20 18.40 34.00 43.80 5.15 3.80 0.42 0.19 15 4 :40 4 :30 16.40 18.60 34.40 44.20 5.00 3.65 0.40 0.17 10 4 :45 4 :35 16.60 18.80 34.80 44.60 4.85 3.50 0.38 0.15 5 4 :50 4 :40 16.80

展开阅读全文
部分上传会员的收益排行 01、路***(¥15400+),02、曲****(¥15300+),
03、wei****016(¥13200+),04、大***流(¥12600+),
05、Fis****915(¥4200+),06、h****i(¥4100+),
07、Q**(¥3400+),08、自******点(¥2400+),
09、h*****x(¥1400+),10、c****e(¥1100+),
11、be*****ha(¥800+),12、13********8(¥800+)。
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手
搜索标签

当前位置:首页 > 教育专区 > 其他

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服