1、中国人民大学经济学院2016年硕士生复试名单 序号 考生编号 考生姓名 性别 政治 外语 专一 专二 备注 1 1536 任* 女 77 85 143 125 2 1537 周* 女 65 89 139 132 3 11296 彭* 男 75 71 136 135 4 1639 张* 男 73 82 134 124 5 1630 李* 女 71 76 133 133 6 1713 臧* 女 77 74 129 129 7 1652 周* 女 72 72 139 125 8 13192 李* 男 67 80 141 117 9 1552 莫* 男 72 88 116 128 10 12010 李
2、* 女 69 75 128 131 11 1571 韩* 男 70 78 140 115 12 1618 杨* 男 78 81 130 114 13 16506 周* 男 70 80 124 128 14 13969 石* 女 67 71 136 128 15 11413 沈* 男 66 69 135 132 16 1551 李* 女 66 82 141 112 17 9900 成* 女 74 77 139 111 18 1541 张* 男 72 76 132 120 19 11294 韩* 女 74 70 127 128 20 11537 赵* 女 68 80 131 119 21 1645
3、 李* 女 74 79 127 117 22 10691 鲍* 男 68 73 121 134 23 1607 王* 男 71 74 130 120 24 15731 陈* 男 69 78 119 129 25 1533 李* 女 74 76 122 122 26 1526 张* 女 67 70 139 118 27 1549 李* 女 78 84 113 119 28 12899 李* 男 66 70 136 121 29 1480 王* 男 72 74 133 113 30 14349 饶* 女 65 67 140 120 31 1497 殷* 男 71 79 121 120 32 902
4、6 王* 男 70 79 127 115 33 1644 杨* 男 61 76 126 128 34 16243 张* 男 70 74 113 134 35 16446 史* 男 68 79 123 120 36 1494 周* 男 69 72 122 126 37 13412 易* 男 67 76 127 119 38 16824 李* 女 76 70 127 116 39 13965 常* 女 74 77 110 127 40 15875 徐* 男 74 83 130 101 41 16526 张* 男 67 80 133 108 42 11548 苏* 男 73 73 119 123 4
5、3 1721 谷* 女 67 84 124 113 44 1709 马* 女 75 72 121 120 45 14985 彭* 男 71 79 120 117 46 1490 刘* 男 75 74 111 126 47 11293 胡* 男 72 73 123 118 48 8739 高* 女 71 79 110 126 49 13099 王* 男 74 73 126 113 50 1547 宣* 女 67 66 129 123 51 1637 陈* 男 67 78 108 132 52 14869 曹* 男 67 71 144 102 53 1624 高* 男 66 76 120 122
6、54 15882 崔* 女 64 74 125 121 55 9640 吴* 女 61 75 131 116 56 1724 薛* 男 67 65 139 112 57 6881 林* 男 71 79 129 103 58 8868 刘* 男 68 83 120 111 59 15420 周* 男 71 68 128 115 60 9888 杨* 女 71 79 108 123 61 9893 裴* 女 76 71 117 117 62 1546 郑* 男 67 80 128 105 63 1521 郭* 男 68 78 113 121 64 9883 李* 男 61 73 122 124 6
7、5 14732 柏* 男 72 74 132 102 66 11070 刘* 男 72 59 117 132 67 14837 罗* 男 71 77 125 107 68 1673 朱* 男 69 73 138 100 69 12539 曹* 男 63 71 127 119 70 1520 孙* 男 64 75 135 105 71 1535 沈* 女 70 73 129 107 72 12467 杨* 男 71 70 128 110 73 14415 王* 男 59 80 120 120 74 9220 回* 女 70 72 133 103 75 8797 刘* 男 63 65 136 11
8、4 76 13205 张* 男 65 75 133 104 77 9225 刘* 女 72 83 118 104 78 12994 向* 男 70 73 111 123 79 1554 周* 男 58 81 115 122 日 80 7349 钱* 男 62 71 133 110 81 15872 王* 男 64 75 110 127 82 11542 李* 女 74 74 129 99 83 14418 刘* 男 63 70 129 114 84 1672 吴* 女 64 73 139 100 85 17072 邱* 女 69 76 117 113 86 1566 封* 女 69 78 11
9、8 110 87 12023 阮* 女 69 67 130 109 88 11539 马* 男 68 84 118 104 89 16547 刘* 男 65 80 128 101 90 14846 龙* 男 73 71 118 111 91 12309 刘* 男 65 80 117 111 92 10425 蒋* 女 66 80 128 99 93 16584 杨* 男 67 80 112 114 94 13248 翟* 男 67 72 127 106 95 11226 王* 男 72 74 114 112 96 13388 卓* 女 74 77 106 114 97 16952 李* 男 7
10、4 71 115 111 98 1575 牛* 男 74 87 120 90 99 1510 刘* 男 73 81 111 105 100 13324 李* 男 69 71 125 105 101 13355 罗* 男 72 70 113 115 102 9025 余* 男 76 72 100 121 103 11015 周* 男 65 69 134 101 104 13972 刘* 女 69 82 116 102 105 10813 纪* 男 68 66 124 111 106 10934 张* 男 73 73 102 121 107 14818 邓* 男 71 73 121 103 108
11、 1530 李* 女 70 83 104 111 109 1543 陈* 男 76 81 112 99 110 14801 甘* 男 68 67 111 122 111 14413 李* 女 67 81 127 92 112 15766 高* 女 62 72 140 93 113 15498 王* 男 73 75 111 107 114 1550 贾* 女 71 83 121 91 115 13322 臧* 男 67 67 136 96 116 8273 姬* 男 66 77 107 116 117 1631 苏* 男 60 62 137 107 118 9235 李* 男 68 71 98
12、129 119 1714 郭* 男 68 80 109 109 120 14421 戴* 女 57 73 138 98 121 14197 王* 女 68 75 122 111 骨干 122 1606 谭* 男 65 75 133 97 骨干 123 1611 葛* 男 63 67 109 95 骨干 124 16372 孙* 女 81 74 52 140 援 125 16371 张* 男 54 51 88 110 援 126 10485 陶* 女 76 83 136 111 127 11168 张* 女 71 79 132 119 128 11303 郭* 女 76 74 134 116 1
13、29 15500 赵* 女 78 83 132 104 130 7937 田* 女 76 70 135 115 131 1779 殷* 女 79 70 137 109 132 14202 刘* 女 76 68 143 108 133 1777 何* 女 73 82 130 107 134 1795 罗* 女 70 89 134 99 135 1816 胡* 女 75 82 130 104 136 9904 彭* 女 76 79 132 102 137 1793 翟* 男 72 81 129 106 138 14168 詹* 女 73 79 131 105 139 6886 任* 男 72 81
14、 127 108 140 1822 冯* 女 74 73 131 109 141 13973 张* 女 74 78 133 101 142 1789 李* 男 73 79 131 101 143 1769 邹* 男 68 84 131 101 144 1825 钟* 男 71 82 133 98 145 1760 蒋* 女 73 80 134 96 146 11304 胡* 女 64 68 130 121 147 1819 胡* 女 76 79 136 92 148 1815 曹* 男 71 81 132 99 149 8814 叶* 女 76 70 129 107 150 15084 冯*
15、女 74 84 128 96 151 1783 徐* 女 72 77 132 100 152 11556 王* 女 71 70 134 106 153 11169 史* 女 76 79 130 96 154 1820 周* 女 68 79 134 100 155 1799 杜* 女 65 78 134 103 156 1766 朱* 男 76 78 131 95 157 1782 张* 女 69 72 138 99 158 8297 王* 男 70 74 129 105 159 12373 王* 男 71 73 137 97 160 1817 杨* 女 67 72 130 109 161 17
16、98 童* 女 64 74 135 104 162 1771 程* 女 68 78 134 96 163 1814 周* 女 67 76 126 107 164 1780 翁* 女 65 76 127 107 165 10951 刘* 女 71 74 131 98 166 10292 陈* 女 69 78 133 94 167 1823 邓* 男 70 69 128 107 168 1806 周* 女 62 80 132 99 169 8816 刘* 男 71 71 134 96 170 7307 董* 女 69 67 136 99 171 6884 李* 女 65 71 135 100 17
17、2 1824 杨* 男 69 72 140 90 173 15771 何* 男 67 69 131 103 174 1774 李* 男 74 70 132 94 175 1794 张* 女 69 78 130 92 176 11557 王* 男 73 71 129 96 177 1826 靳* 男 74 74 131 90 178 1744 靳* 女 64 68 134 102 179 1796 覃* 女 63 69 133 102 180 13974 张* 男 64 70 130 103 181 12999 冯* 女 68 73 131 95 182 15423 刘* 女 67 74 131
18、 95 183 13846 李* 女 73 68 123 102 184 15772 栗* 女 63 69 134 99 185 16550 张* 女 73 70 132 90 186 15773 胡* 女 67 75 132 91 187 8277 宋* 男 66 72 132 94 188 1755 殷* 女 64 71 132 97 189 1811 马* 女 62 67 126 109 190 1773 吕* 女 66 81 126 90 191 1787 潘* 女 60 65 130 107 192 10489 陈* 女 64 71 126 100 193 9647 姜* 女 67 80 113 101 194 1821 于* 女 67 64 123 107 195 7401 郭* 女 60 74 124 102 196 10814 高* 女 66 67 124 103 197 1749 拉* 女 67 76 127 94 骨干