资源描述
1日1、135×5 2、108×6 3、8×312 4、7×210 5、138×9
2日6、336÷21 2、858÷39 3、918÷27 4、888÷37 5、645÷32
3日1、82×403 2、126×89 3、203×32 4、312×25 5、437×28
4日1、432÷46 2、966÷23 3、731÷79 4、980÷28 5、828÷36
5日 1、123×6 2、123×56 3、812×25 4、372×7 5、56×11
6日 1、325÷12 2、157÷25 3、672÷12 4、441÷21 5、936÷6
7日1、608×22 2、872×12 3、545×44 4、378×45 5、25×16
8日1、425÷25 2、1001÷11 3、1363÷47 4、361÷19 5、1602÷9
9日1、568×9 2、307×46 3、54×312 4、47×210 5、203×7
10日1、338×6 2、294÷29 3、689÷34 4、618÷88 5、372÷45
11日1、17×26 2、328÷42 3、395÷56 4、765÷74 5、234×46
12日1、613×48 2、320×25 3、456÷76 4、4368÷48 5、374÷34
13日1、928÷32 2、864÷36 3、697÷17 4、5980÷26 5、609÷87
14日1、9100÷240 2、5070÷39 3、7936÷26 4、450÷25 5、298÷44
15日1、32000÷700 2、32×246 3、672÷42 4、104÷24 5、171÷38
16日1、84÷56 2、13×450 3、67×90 4、27231÷313 5、152÷4
17日1、25×29 2、117÷25 3、3842÷34 4.276÷23 5、365÷24
18日1、464÷41 2、19.95+132.47 3、45×31 4、53041÷26 5、117÷36
19日1、91×65 2、6×270 3、5931×3 4、320.82-43.19 5、1536÷12
20日1、700÷25 2、306÷75 3、56×732 4、914×160 5、248÷40
21日1、252÷4 2、136×15 3、215×36 4、325×65 5、52×315
22日1、180÷30 2、720÷30 3、360÷30 4、920÷40 5、780÷60
23日1、57×158 2、36×215 3、321×19 4、35×126 5、235×12
24日1、432÷24 2、625÷23 3、837÷43 4、850÷17 5、780÷26
25日1、321×16 2、332×24 3、33×215 4、125×6 5、335×26
26日1、960÷40 2、898÷28 3、420÷30 4、780÷20 5、690÷30
27日1、750÷50 2、840÷60 3、520÷40 4、165×24 5、303×46
28日1、65×224 2、256×31 3、306×12 4、60×15 5、25×64
29日1、125×36 2、12.65+3.5= 3、85、6-3、21= 4、85.6-3.21= 5、480÷32
30日1、325×40 2、167×48 3、336×25 4、125×45 5、336×25
5
展开阅读全文