资源描述
.
三年级数学下册除法计算题专题训练
一、计算下列除法
65÷5= 906÷3= 870÷4= 716÷5= 80÷6=
783÷3= 804÷2= 148÷8= 246÷7= 750÷5=
103÷3= 123÷3= 144÷9= 97÷3= 352÷5=
296÷4= 860÷2= 220÷9= 153÷5= 357÷6=
64÷2= 128÷8= 446÷2= 911÷9= 405÷7=
76÷8= 325÷4= 155÷4= 718÷6= 350÷8=
871÷6= 220÷9= 618÷4= 654÷5= 622÷8=
451÷3= 900÷6= 677÷6= 192÷7= 120÷4=
75÷5= 425÷3= 615÷5= 874÷5= 740÷8=
50÷6= 200÷7= 121÷4= 375÷5= 392÷3=
638÷8= 627÷3= 441÷5= 412÷3= 624÷4=
260÷4= 375÷5= 60÷6= 468÷5= 357÷6=
510÷3= 194÷2= 516÷6= 100÷2= 43÷8=
125÷5= 415÷4= 453÷6= 705÷3= 921÷3=
874÷5= 870÷3= 352÷5= 429÷3= 524÷8=
594÷7= 97÷3= 87÷4= 412÷3= 512÷8=
103÷3= 444÷6= 121÷4= 645÷3= 966÷7=
728÷8= 315÷7= 720÷6= 919÷6= 88÷4=
756÷9= 254÷3= 728÷8= 83÷5= 919÷6=
496÷4= 308÷7= 427÷5= 98÷8= 368÷5=
三年级数学下册除法计算题专题训练
451÷3= 804÷2= 941÷9= 157÷2= 873÷5=
315÷3= 45÷3= 826÷4= 654÷3= 800÷6=
98÷7= 267÷7= 716÷4= 825÷5= 132÷2=
285÷6= 267÷3= 67÷3= 434÷8= 375÷2=
567÷6= 569÷4= 498÷7= 197÷2= 974÷5=
483÷8= 320÷2= 408÷2= 890÷6= 48÷2=
368÷5= 708÷6= 980÷4= 692÷4= 796÷9=
148÷4= 500÷3= 147÷9= 960÷5= 347÷5=
52÷4= 348÷3= 486÷4= 396÷3= 497÷8=
490÷5= 873÷3= 507÷3= 516÷5= 284÷7=
137÷4= 718÷5= 937÷4= 96÷8= 480÷4=
902÷2= 624÷2= 528÷3= 756÷4= 729÷3=
414÷3= 908÷2= 852÷3= 924÷4= 855÷5=
996÷6= 852÷6= 732÷6= 812÷7= 912÷8=
626÷2= 966÷3= 663÷3= 428÷2= 552÷2=
606÷3= 609÷3= 808÷8= 906÷3= 402÷2=
三年级数学下册除法计算题专题训练
505÷5= 606÷6= 804÷2= 906÷3= 808÷4=
408÷4= 408÷2= 804÷4= 707÷7= 808÷4=
504÷4= 604÷4= 805÷5= 902÷2= 904÷8=
906÷6= 805÷7= 702÷6= 902÷7= 708÷4=
308÷4= 104÷4= 305÷5= 306÷6= 105÷3=
204÷6= 205÷5= 408÷8= 208÷4= 304÷4=
204÷3= 180÷2= 250÷5= 180÷3= 210÷7=
640÷8= 360÷9= 150÷3= 120÷2= 270÷3=
270÷3= 200÷4= 150÷5= 960÷3= 660÷6=
640÷2= 840÷3= 960÷4= 930÷3= 720÷6=
720÷6= 760÷2= 900÷6= 910÷7= 920÷4=
632÷4= 765÷5= 966÷6= 988÷4= 996÷3=
282÷6= 154÷7= 864÷6= 300÷4= 972÷4=
981÷9= 515÷5= 816÷8= 432÷4=
728÷7= 321÷3= 636÷6= 214÷2=
2824÷2= 1554÷7= 8645÷5= 3300÷4= 9072÷4=
整理文本
展开阅读全文