收藏 分销(赏)

美的空调协议采购报价一览表.doc

上传人:精**** 文档编号:1629627 上传时间:2024-05-06 格式:DOC 页数:4 大小:97KB
下载 相关 举报
美的空调协议采购报价一览表.doc_第1页
第1页 / 共4页
美的空调协议采购报价一览表.doc_第2页
第2页 / 共4页
美的空调协议采购报价一览表.doc_第3页
第3页 / 共4页
美的空调协议采购报价一览表.doc_第4页
第4页 / 共4页
亲,该文档总共4页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-美的空调协议采购报价一览表品牌种类货物名称型 号技术参数1-5台6-10台11-20台21-50台机型市场参考价折扣率% 协议供货价 折扣率%协议供货价折扣率%协议供货价折扣率%协议供货价美的空调冷暖两用机制冷量:1-10匹挂机冷静星KFR-23GW/DY-GA(E5)2350制冷/制热2.3/2.7+0.66KW,适用面积10-17平方,能效比2.7725% 1,763 27% 1,716 29% 1,669 31% 1,622 KFR-26GW/DY-GA(E5)2500制冷/制热2.6/3.05+0

2、.72KW,适用面积12-19平方,能效比2.7825% 1,875 27% 1,825 29% 1,775 31% 1,725 KFR-32GW/DY-GAC(E5)2750制冷/制热3.2/3.9+0.72KW,适用面积16-22平方,能效比2.7825% 2,063 27% 2,008 29% 1,953 31% 1,898 KFR-35GW/DY-GA(E5)3200制冷/制热3.5/4.3+0.75KW,适用面积16-24平方,能效比2.7625% 2,400 27% 2,336 29% 2,272 31% 2,208 超劲星KFR-23GW/DY-X(E5)2450制冷/制热2.3

3、/2.7+0.66KW,适用面积10-17平方,能效比2.7925% 1,838 27% 1,789 29% 1,740 31% 1,691 KFR-26GW/DY-X(E5)2600制冷/制热2.6/3.1+0.72KW,适用面积12-19平方,能效比2.7925% 1,950 27% 1,898 29% 1,846 31% 1,794 KFR-32GW/DY-X(E5)2850制冷/制热3.2/3.75+0.85KW,适用面积15-23平方,能效比2.7925% 2,138 27% 2,081 29% 2,024 31% 1,967 KFR-35GW/DY-X(E5)3300制冷/制热3.

4、55/4.3+0.75KW,适用面积16-25平方,能效比2.7925% 2,475 27% 2,409 29% 2,343 31% 2,277 KFR-23GW/DY-H(E5)2480制冷/制热2.3/2.7+0.66KW,适用面积10-17平方,能效比2.7925% 1,860 27% 1,810 29% 1,761 31% 1,711 KFR-26GW/DY-H(E5)2650制冷/制热2.6/3.1+0.72KW,适用面积12-19平方,能效比2.7925% 1,988 27% 1,935 29% 1,882 31% 1,829 KFR-32GW/DY-H(E5)2880制冷/制热3

5、.2/3.75+0.85KW,适用面积15-23平方,能效比2.7925% 2,160 27% 2,102 29% 2,045 31% 1,987 KFR-35GW/DY-H(E5)3330制冷/制热3.55/4.3+0.75KW,适用面积16-25平方,能效比2.7925% 2,498 27% 2,431 29% 2,364 31% 2,298 超静星(四级)KFR-23GW/DY-K(E4)2800制冷/制热2.35/2.75+0.76KW,适用面积10-17平方,能效比2.9925% 2,100 27% 2,044 29% 1,988 31% 1,932 KFR-26GW/DY-K(E4

6、)2950制冷/制热2.6/3.05+0.76KW,适用面积12-19平方,能效比2.9925% 2,213 27% 2,154 29% 2,095 31% 2,036 KFR-32GW/DY-K(E4)3350制冷/制热3.2/3.95+0.76KW,适用面积15-23平方,能效比2.9925% 2,513 27% 2,446 29% 2,379 31% 2,312 KFR-35GW/DY-K(E4)3750制冷/制热3.5/4.3+0.76KW,适用面积16-25平方,能效比2.9925% 2,813 27% 2,738 29% 2,663 31% 2,588 天钻星KFR-26GW/DY

7、-W(E1)3900制冷/制热2.6/2.9+0.90KW,适用面积12-19平方,能效比3.7025% 2,925 27% 2,847 29% 2,769 31% 2,691 KFR-32GW/DY-W(E1)5200制冷/制热3.25/3.6+0.95KW,适用面积15-23平方,能效比3.5725% 3,900 27% 3,796 29% 3,692 31% 3,588 KFR-35GW/DY-W(E1)5500制冷/制热3.55/4.0+0.95KW,适用面积16-25平方,能效比3.4525% 4,125 27% 4,015 29% 3,905 31% 3,795 柜机冷静星KFR-

8、43LW/DY-GA(E)4300制冷/制热4.3/5.2+0.82KW,适用面积20-31平方,能效比2.7725% 3,225 27% 3,139 29% 3,053 26% 3,182 KFR-61LW/DY-GA(E)5800制冷/制热6.1/7.1+1.6KW,适用面积29-45平方,能效比2.6930% 4,060 32% 3,944 34% 3,828 36% 3,712 KFR-72LW/DY-GA(E)6900制冷/制热7.1/8.3+2.1KW,适用面积33-52平方,能效比2.6030% 4,830 32% 4,692 34% 4,554 36% 4,416 KFR-75

9、LW/DY-GA(E)7600制冷/制热7.5/9.2+2.1KW, 适用面积35-55平方,能效比2.6030% 5,320 32% 5,168 34% 5,016 36% 4,864 KFR-120LW/SDY-GA(A)11200制冷/制热12/1.4+3.5KW,适用面积57-83平方,能效比2.6030% 7,840 32% 7,616 34% 7,392 36% 7,168 超劲星KFR-46LW/DY-X(E5)4800制冷/制热4.60/5.4+1.50KW,适用面积21-34平方,能效比2.6930% 3,360 32% 3,264 34% 3,168 36% 3,072 K

10、FR-51LW/DY-XC(E5)5300制冷/制热5.1/6.1+1.80KW,适用面积24-37平方,能效比2.6930% 3,710 32% 3,604 34% 3,498 36% 3,392 KFR-72LW/DY-XA(E5)7000制冷/制热7.2/8.4+2.40KW,适用面积34-53平方,能效比2.6930% 4,900 32% 4,760 34% 4,620 36% 4,480 大柜机RF16W/ESD19000制冷/制热16/16+3.5KW,适用面积76-118平方,能效比2.6735% 12,350 37% 11,970 39% 11,590 45% 10,450 RF28WN/SD-B单元式33000制冷/制热28/28+6.0KW,适用面积133-202平方,能效比3.0830% 23,100 32% 22,440 35% 21,450 40% 19,800 -精品 文档-

展开阅读全文
部分上传会员的收益排行 01、路***(¥15400+),02、曲****(¥15300+),
03、wei****016(¥13200+),04、大***流(¥12600+),
05、Fis****915(¥4200+),06、h****i(¥4100+),
07、Q**(¥3400+),08、自******点(¥2400+),
09、h*****x(¥1400+),10、c****e(¥1100+),
11、be*****ha(¥800+),12、13********8(¥800+)。
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手
搜索标签

当前位置:首页 > 包罗万象 > 大杂烩

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服