1、福彩D和值表正式版 福彩3D和数尾号码分区表|体彩排列三和数尾号码分区表 和数尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和数值 0 10 20 1 11 21 2 12 22 3 13 23 4 14 24 5 15 25 6 16 26 7 17 27 8 18 9 19 直选 000 777 444 111 888 555
2、222 999 666 333 组选 3 118 668 001 119 669 002 228 778 003 229 779 004 338 996 005 339 889 006 448 998 007 449 008 558 009 559 226 776 227 885 011 336 886 337 887 112 446 113 447
3、 997 114 556 115 557 116 774 117 667 334 884 335 993 552 994 445 995 220 554 221 663 330 664 223 665 224 882 225 775 442 992 443 660 553 662 771 772 331 77
4、3 332 990 441 883 550 551 661 770 378 880 881 440 991 组选 6 019 389 029 489 039 589 049 689 013 059 789 014 069 015 079 016 089 017 189 018 289 0
5、28 479 038 579 048 679 058 068 023 078 024 169 025 179 026 279 027 379 037 678 047 678 057 067 149 159 123 178 034 269 035 369 036 469 046 056 129
6、 139 158 168 259 124 278 125 378 045 478 127 128 138 148 167 249 268 359 134 459 126 568 136 137 147 157 239 258 349 368
7、 468 135 145 146 156 238 248 267 358 458 567 234 235 236 237 247 257 348 367 467 245 246 256 347
8、 357 457 345 346 356 456 组选注数 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 单选注数 100 100 100 1
9、00 100 100 100 100 100 100 由 0-9 十个数字组成的三位数号码,三个数字相加之和的尾数称为“和数尾”。和数尾同样有 0-9 十个组合,每一个尾数里都包含 1 注直选的根据对各个尾数,单双点,大小点,除三余数的出号跟踪,当判断某一尾数中出希望较大时,即可在相应尾数中进行选号。 福彩3D胆拖号码速查表|体彩排列三胆拖号码速查表 胆 0 的组合 000 胆 1 的组合 111 胆 2 的组合 222 胆 3 的组合 333
10、 胆 4 的组合 444 001 011 012 024 037 057 011 001 012 124 137 157 022 002 012 124 237 257 033 003 013 134 237 357 044 004 014 134 247 457 002 022 013 025 038 058 112 122 013 125 138 158 122 112 023 125 238
11、 258 133 113 023 135 238 358 144 114 024 145 248 458 003 033 014 026 039 059 113 133 014 126 139 159 223 233 024 126 239 259 233 223 034 136 239 359 244 224 034 146 249 459 004 044 015 027 045 067 114
12、 144 015 127 145 167 224 244 025 127 245 267 334 344 035 137 345 367 344 334 045 147 345 467 005 055 016 028 046 068 115 155 016 128 146 168 225 255 026 128 246 268 335 355 036 138 346 368 445 455 046
13、 148 346 468 006 066 017 029 047 069 116 166 017 129 147 169 226 266 027 129 247 269 336 366 037 139 347 369 446 466 047 149 347 469 007 077 018 034 048 078 117 177 018 134 148 178 227 277 028 234 248
14、 278 337 377 038 234 348 378 447 477 048 234 348 478 008 088 019 035 049 079 118 188 019 135 149 179 228 288 029 235 249 279 338 388 039 235 349 379 448 488 049 245 349 479 009 099 023 036 056 089 119
15、199 123 136 156 189 229 299 123 236 256 289 339 399 123 236 356 389 449 499 124 246 456 489 胆 5 的组合 555 胆 6 的组合 666 胆 7 的组合 777 胆 8 的组合 888 胆 9 的组合 999 055 005 015 135 257 457 066 006 016 136 267 467 077 007
16、 017 137 267 467 088 008 018 138 268 468 009 099 019 139 269 469 155 115 025 145 258 458 166 116 026 146 268 468 177 117 027 147 278 478 188 118 028 148 278 478 119 199 029 149 279 479 255 225 035 156
17、 259 459 266 226 036 156 269 469 277 227 037 157 279 479 288 228 038 158 289 489 229 299 039 159 289 489 355 335 045 157 345 567 366 336 046 167 346 567 377 337 047 167 347 567 388 338 048 168 348 568
18、 339 399 049 169 349 569 455 445 056 158 356 568 466 446 056 168 356 568 477 447 057 178 357 578 488 448 058 178 358 578 449 499 059 179 359 579 556 566 057 159 357 569 566 556 067 169 367 569 577 557
19、 067 179 367 579 588 558 068 189 368 589 559 599 069 189 369 589 557 577 058 235 358 578 667 677 068 236 368 678 677 667 078 237 378 678 688 668 078 238 378 678 669 699 079 239 379 679 558 588 059 245
20、 359 579 668 688 069 246 369 679 778 788 079 247 379 679 788 778 089 248 389 689 779 799 089 249 389 689 559 599 125 256 456 589 669 699 126 256 456 689 779 799 127 257 457 789 889 899 128 258 458 789
21、 889 899 129 259 459 789 含有一个特定数字的三位数号码共有55注,其中有1注直选的“豹子”,18注“组选3“和36注“组选6”号码。如果将这个特定数字比作“胆”, 则其胆拖的号码就有55注。根据“胆”号的奇偶,大小的不同,相应的组成号码又含有全奇,全偶,两奇一偶,两偶一奇,全大,全小,两大一小,两小一大的 不同组合形式。比如以“0”为“胆”,其号码可组成全偶,全小,同时就不能组成全奇全大的形式。 根据对特定数字的出号状态,“组选3”,“组选6”中出情况的判断,即可进行“胆拖”选号了。 福彩3D大小分区-奇偶分
22、区表|体彩排列三大小分区-奇偶分区表 大小类型 全大 两大一小 两小一大 全小 形式 直选 组选 3 组 6 组选 3 组选 6 组选 3 组选 6 直选 组选 3 组 6 具 体 号 码 555 556 778 567 550 770 990 056 156 256 356 456 005 225 445 015 035 125 145 245 000 001 223 012 666 557 779 568 551 771
23、991 057 157 257 357 457 006 226 446 016 036 126 146 246 111 002 224 013 777 558 885 569 552 772 992 058 158 258 358 458 007 227 447 017 037 127 147 247 222 003 330 014 888 559 886 578 553 773 993 059
24、159 259 359 459 008 228 448 018 038 128 148 248 333 004 331 023 999 665 887 579 554 774 994 067 167 267 367 467 009 229 449 019 039 129 149 249 444 110 332 024 667 889 589 660 880 068 168 268 368
25、468 115 335 025 045 135 235 345 112 334 034 668 995 678 661 881 069 169 269 369 469 116 336 026 046 136 236 346 113 440 123 669 996 679 662 882 078 178 278 378 478 117 337 027 047 137
26、 237 347 114 441 124 775 997 689 663 883 079 179 279 379 479 118 338 028 048 138 238 348 220 442 134 776 998 789 664 884 089 189 289 389 489 119 339 029 049 139 239 349 221 443 234 奇
27、偶 全奇 两奇 一偶 两偶 一奇 全偶 全奇 两奇一偶 两偶一奇 全偶 全奇 两奇一偶 两偶一奇 全偶 全奇 两奇 一偶 两偶 一奇 全偶 具 体 号 码 555 556 665 666 551 550 059 279 661 168 467 660 115 116 125 239 005 018 128 001 111 110 001 000 777 558 667 888 553
28、552 079 356 663 256 469 662 117 118 127 345 007 025 146 003 333 112 003 222 999 776 669 668 771 554 156 358 884 258 478 664 119 336 129 347 009 027 148 221 113 114 221 444 557 778 885 886 773 770 158
29、367 883 267 489 880 335 338 136 349 225 029 236 223 331 330 223 002 559 996 887 991 772 167 369 056 269 882 337 015 138 227 036 238 441 332 441 004 775 998 889 993 774 169 378 058 278 884
30、339 017 145 229 038 245 443 334 443 220 779 567 568 157 990 178 389 067 289 068 135 019 147 445 045 247 012 013 012 224 995 568 678 159 992 189 457 069 368 268 137 035 149 447 047 249
31、 014 123 014 440 997 569 689 179 994 257 459 078 456 468 139 037 235 449 049 346 023 134 023 442 579 578 357 057 259 479 089 458 039 237 016 126 348 034 034 024 589 359
32、 124 124 679 379 234 234 根据数学分类:1、3、5、7、9、为奇数,0、2、4、6、8为偶数,0、1、2、3、4是小数,5、6、7、8、9是大数,那么由0?9十个数字组成的三位数 号码就可分为全奇、全偶、两奇一偶、两偶一奇、全大、全小、两大一小、两小一大共八种不同的基本形式。以任何一种形式为条件,又可分为四种 不同的
33、大小形式,反之亦然。 根据对各种形式的出号跟踪,当判断某一大小形式中出希望较大时,即可在相对应的奇偶形式中进行选号 水的密度和焓值表 附录A(标准的附录) 水的密度和焓值表A1当工作压力≤1.0MPa时,水的密度和焓值应采用表A1。 表A1 P=0.6000MPa,温度为1℃—150℃时水的密度和焓值表 温度 (℃) 密度 (kg/m3) 焓 (kJ/kg) 温度 (℃) 密度 (kg/m3) 焓 (kJ/kg) 温度 (℃) 密度 (kg/m3) 焓 (kJ/kg) 1 1000.2 4.7841 51 987.80 214.
34、03 101 957.86 423.76 2 1000.2 8.9963 52 987.33 218.21 102 957.14 427.97 3 1000.2 13.206 53 986.87 222.39 103 956.41 432.19 4 1000.2 17.412 54 986.39 226.57 104 955.67 436.41 5 1000.2 21.616 55 985.91 230.75 105 954.93 440.63 6 1000.2 25.818 56 985.42 234.
35、94 106 954.19 444.85 7 1000.1 30.018 57 984.93 239.12 107 953.44 449.07 8 1000.1 34.215 58 984.43 243.30 108 952.69 453.30 9 1000.0 38.411 59 983.93 247.48 109 951.93 457.52 10 999.94 42.605 60 983.41 251.67 110 951.17 461.75 11 999.84 46.798 61 982.90 25
36、5.85 111 950.40 465.98 12 999.74 50.989 62 982.37 260.04 112 949.63 470.20 13 999.61 55.178 63 981.84 264.22 113 948.86 474.44 14 999.48 59.367 64 981.31 268.41 114 948.08 478.67 15 999.34 63.554 65 980.77 272.59 115 947.29 482.90 16 999.18 67.740 66 980.2
37、2 276.78 116 946.51 487.14 17 999.01 71.926 67 979.67 280.97 117 945.71 491.37 18 998.83 76.110 68 979.12 285.15 118 944.92 495.61 19 998.64 80.294 69 978.55 289.34 119 944.11 499.85 20 998.44 84.476 70 977.98 293.53 120 943.31 504.09 21 998.22 88.659 71
38、977.41 297.72 121 942.50 508.34 22 998.00 92.840 72 976.83 301.91 122 941.68 512.58 23 997.77 97.021 73 976.25 306.10 123 940.86 516.83 24 997.52 101.20 74 975.66 310.29 124 940.04 521.08 25 997.27 105.38 75 975.06 314.48 125 939.21 525.33 26 997.01 109.56
39、 76 974.46 318.68 126 938.38 529.58 27 996.74 113.74 77 973.86 322.87 127 937.54 533.83 28 996.46 117.92 78 973.25 327.06 128 936.70 538.09 29 996.17 122.10 79 972.63 331.26 129 935.86 542.35 30 995.87 126.28 80 972.01 335.45 130 935.01 546.61 31 995.56 13
40、0.46 81 971.39 339.65 131 934.15 550.87 32 995.25 134.63 82 970.76 343.85 132 933.29 555.13 33 994.93 138.81 83 970.12 348.04 133 932.43 559.40 34 994.59 142.99 84 969.48 352.24 134 931.56 563.67 35 994.25 147.17 85 968.84 356.44 135 930.69 567.93 续表A1 36
41、 993.91 151.35 86 968.19 360.64 136 929.81 572.21 37 993.55 155.52 87 967.53 364.84 137 928.93 576.48 38 993.19 159.70 88 966.87 369.04 138 928.05 580.76 39 992.81 163.88 89 966.21 373.25 139 927.16 585.04 40 992.44 168.06 90 965.54 377.45 140 926.26 589.3
42、2 41 992.05 172.24 91 964.86 381.65 141 925.37 593.60 42 991.65 176.41 92 964.18 385.86 142 924.46 597.88 43 991.25 180.59 93 963.50 390.07 143 923.56 602.17 44 990.85 184.77 94 962.81 394.27 144 922.64 606.46 45 990.43 188.95 95 962.12 398.48 145 921.73
43、610.76 46 990.01 193.13 96 961.42 402.69 146 920.81 615.05 47 989.58 197.31 97 960.72 406.90 147 919.88 619.35 48 989.14 201.49 98 960.01 411.11 148 918.95 623.65 49 988.70 205.67 99 959.30 415.33 149 918.02 627.95 50 988.25 209.85 100 958.58 419.54 150 91
44、7.08 632.26 A2当工作压力>1.0MPa,且≤2.5MPa时,水的密度和焓值应采用表A2。表A2 当P=1.6000MPa时,温度为1 ℃—150 ℃水的密度和焓值表 温度 (℃) 密度 (kg/m3) 焓(kJ/kg) 温度 (℃) 密度 (kg/m3) 焓(kJ/kg) 温度 (℃) 密度 (kg/m3) 焓 (kJ/kg) 1 1000.7 5.7964 51 988.23 214.89 101 958.33 424.51 2 1000.7 10.004 52 987.77 219.07 102 957.61
45、428.72 3 1000.7 14.209 53 987.30 223.25 103 956.88 432.93 4 1000.7 18.411 54 986.83 227.42 104 956.15 437.15 5 1000.7 22.611 55 986.35 231.60 105 955.41 441.37 6 1000.7 26.808 56 985.86 235.78 106 954.67 445.59 7 1000.6 31.004 57 985.37 239.96 107 953.92
46、449.81 8 1000.6 35.197 58 984.87 244.14 108 953.17 454.03 9 1000.5 39.389 59 984.36 248.33 109 952.41 458.25 10 1000.4 43.579 60 983.85 252.51 110 951.65 462.48 11 1000.3 47.768 61 983.33 256.69 111 950.89 466.70 12 1000.2 51.956 62 982.81 260.87 112 950.1
47、2 470.93 13 1000.1 56.142 63 982.28 265.05 113 949.34 475.16 14 999.95 60.327 64 981.75 269.24 114 948.57 479.39 15 999.80 64.511 65 981.21 273.42 115 947.78 483.62 16 999.64 68.693 66 980.66 277.61 116 947.00 487.85 17 999.47 72.875 67 980.11 281.79 117
48、946.21 492.08 18 999.29 77.057 68 979.55 285.98 118 945.41 496.32 19 999.10 81.237 69 978.99 290.16 119 944.61 500.56 20 998.89 85.417 70 978.43 294.35 120 943.81 504.80 续表A2 21 998.68 89.596 71 977.85 298.54 121 943.00 509.04 22 998.45 93.774 72 97
49、7.27 302.72 122 942.19 513.28 23 998.22 97.952 73 976.69 306.91 123 941.37 517.52 24 997.98 102.13 74 976.10 311.10 124 940.55 521.77 25 997.72 106.31 75 975.51 315.29 125 939.72 526.02 26 997.46 110.48 76 974.91 319.48 126 938.89 530.27 27 997.19 114.66 7
50、7 974.30 323.67 127 938.06 534.52 28 996.91 118.84 78 973.70 327.86 128 937.22 538.77 29 996.62 123.01 79 973.08 332.06 129 936.37 543.03 30 996.32 127.19 80 972.46 336.25 130 935.52 547.28 31 996.01 131.36 81 971.84 340.44 131 934.67 551.54 32 995.69 135.






