1、施工扬尘控制洒水登记表台账 工程名称:兴朗庭园(村民公寓、含地下室) 日 期 洒 水 部 位 洒水人 施工道路 施工场地 施工楼层 现场出入口 上午 中午 下午 上午 中午 下午 上午 中午 下午 上午 中午 下午
2、
3、 注:凡当日洒水部位以洒水次数作为记录 施工扬尘控制洒水登记表台账 工程名称:禅西大道公交停保场 日 期 洒 水 部 位 洒水人 施工道路 施工场地 施工楼层 现场出入口 上午 中午 下午 上午 中午 下午 上午
4、中午 下午 上午 中午 下午
5、
6、 注:凡当日洒水部位以洒水次数作为记录 施工扬尘控制洒水登记表台账 工程名称:锦翠华庭工程(三期) 日 期 洒 水 部 位 洒水人 施工道路 施工场地 施工楼层 现场出入口 上午 中午 下午 上午 中午 下午 上午 中午 下午 上午 中午 下午 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5
7、 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5
8、4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5
9、 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 注:凡当日洒水部位以洒水次数作为记录 施工扬尘控制洒水登记表台账 工程名称:锦翠华庭工程(三期) 日 期 洒 水 部 位
10、洒水人 施工道路 施工场地 施工楼层 现场出入口 上午 中午 下午 上午 中午 下午 上午 中午 下午 上午 中午 下午 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5
11、 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 2023.10.3 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 2023.10.4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 2023.10.5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 2023.10.6 4 5
12、 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 2023.10.7 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 2023.10.8 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 2023.10.9 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 2023.10.10 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 2023.10.11 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 2023.10.12 4 5 5
13、 4 4 5 5 4 5 4 5 4 2023.10.13 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 2023.10.14 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 2023.10.15 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 2023.10.16 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 注:凡当日洒水部位以洒水次数作为记录 施工扬尘控制洒水登记表台账 工程名称:锦翠华庭工程(三期) 日 期 洒 水 部 位
14、洒水人 施工道路 施工场地 施工楼层 现场出入口 上午 中午 下午 上午 中午 下午 上午 中午 下午 上午 中午 下午 2023.10.17 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 2023.10.18 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 2023.10.19 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 0 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 1 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4
15、 5 5 2 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 3 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 6 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 7 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 8 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 9
16、4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 2023.10.30 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 2023.11.1 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 2023.11.2 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 2023.11.3 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 2023.11.4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 2023.11.5 4 5
17、 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 2023.11.6 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 2023.11.7 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 2023.11.8 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 2023.11.9 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 注:凡当日洒水部位以洒水次数作为记录 施工扬尘控制洒水登记表台账 工程名称:锦翠华庭工程(三期) 日 期 洒 水 部 位 洒水
18、人 施工道路 施工场地 施工楼层 现场出入口 上午 中午 下午 上午 中午 下午 上午 中午 下午 上午 中午 下午 2023.11.10 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 2023.11.11 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 6 2023.11.12 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 2023.11.13 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 2023.11.14 4 5 5 4
19、5 5 5 4 5 4 5 4 2023.11.15 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 2023.11.16 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 2023.11.17 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 2023.11.18 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 2023.11.19 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 2023.11.20 4 5 5 4
20、4 5 5 4 5 4 5 4 2023.11.21 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 2023.11.22 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 2023.11.23 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 2023.11.24 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 2023.11.25 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 2023.11.26 4 5 5 4
21、4 5 5 4 5 4 5 4 2023.11.27 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 2023.11.28 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 2023.11.29 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 2023.11.30 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 注:凡当日洒水部位以洒水次数作为记录






