ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:5 ,大小:272.54KB ,
资源ID:9701309      下载积分:6 金币
快捷注册下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/9701309.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请

   平台协调中心        【在线客服】        免费申请共赢上传

权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

注意事项

本文(婴儿身高体重标准表.doc)为本站上传会员【精****】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

婴儿身高体重标准表.doc

1、2023婴儿身高体重标准表(1岁-7岁宝宝身高体重对比表) 根据儿童体格发育调查结果,国家卫生部妇社司组织相关专家,研究制订了《中国7岁以下儿童生长发育参照标准》,该标准已于2023年6月2日由卫生部正式公布。男孩和女孩的发育情况不同,家长可参考以下表格数据,看看孩子的身高体重是否正常。需要注意的是,以下数据并非绝对标准,只要孩子的身高体重值在正常范围内,身体无异常病症,家长不必过度紧张。 表1     7岁以下男童身高(长)标准值(cm) 年龄 月龄 -3SD -2SD -1SD 中位数 +1SD +2SD +3SD 出生 0 45. 2 46. 9 48

2、 6 50. 4 52. 2 54 55. 8 1 48. 7 50. 7 52. 7 54. 8 56. 9 59 61. 2 2 52. 2 54. 3 56. 5 58. 7 61 63. 3 65. 7 3 55. 3 57. 5 59. 7 62 64. 3 66. 6 69 4 57. 9 60. 1 62. 3 64. 6 66. 9 69. 3 71. 7 5 59. 9 62. 1 66. 7 69. 1 71. 5 73. 9 6 61. 4 63. 7

3、 66 68. 4 70. 8 73. 3 75. 8 7 62. 7 65 67. 4 69. 8 72. 3 74. 8 77. 4 8 63. 9 66. 3 68. 7 71. 2 73. 7 76. 3 78. 9 9 65. 2 67. 6 70. 1 72. 6 75. 2 77. 8 80. 5 10 66. 4 68. 9 71. 4 74 76. 6 79. 3 82. 1 11 67. 5 70. 1 72. 7 75. 3 78 80. 8 83. 6 1岁

4、 12 68. 6 71. 2 73. 8 76. 5 79. 3 82. 1 85 15 71. 2 74 76. 9 79. 8 82. 8 85. 8 88. 9 18 73. 6 76. 6 79. 6 82. 7 85. 8 89. 1 92. 4 21 76 79. 1 82. 3 85. 6 89 92. 4 95. 9 2岁 24 78. 3 81. 6 85. 1 88. 5 92. 1 95. 8 99. 5 27 80. 5 83. 9 87. 5 91. 1 94

5、 8 98. 6 102. 5 30 82. 4 85. 9 89. 6 93. 3 97. 1 101 105 33 88 91. 6 95. 4 99. 3 103. 2 107. 2 3岁 36 86. 3 90 93. 7 97. 5 105. 3 39 87. 5 91. 2 94. 9 98. 8 102. 7 106. 7 110. 7 42 89. 3 93 96. 7 104. 5 112. 7 45 90. 9 94. 6 98. 5

6、 4岁 48 92. 5 96. 3 100. 2 108. 2 112. 3 116. 5 51 94 97. 9 110 114. 2 118. 5 54 95. 6 99. 5 107. 7 116. 2 57 97. 1 105. 3 109. 5 118. 2 5岁 60 98. 7 107 111. 3 115. 7 124. 7 63 100. 2 108. 7 113 117. 5 122 126. 7 66 110. 2

7、 114. 7 119. 2 69 103 107. 3 111. 7 116. 3 6岁 72 117. 7 75 105. 3 119. 2 124 78 106. 5 111. 1 120. 7 130. 5 81 122. 3 127. 3 注:表中3岁前为身长,3岁及3岁后为身高 表2     7岁以下女童身高(长)标准值(cm) 年龄 月龄 -3SD -2SD -1SD 中位数 +1SD +2SD +3SD 出

8、生 0 44. 7 48 49. 7 51. 4 53. 2 55 1 47. 9 49. 8 51. 7 53. 7 55. 7 57. 8 59. 9 2 51. 1 53. 2 55. 3 57. 4 59. 6 61. 8 64. 1 3 54. 2 56. 3 58. 4 60. 6 62. 8 65. 1 67. 5 4 56. 7 58. 8 61 63. 1 65. 4 67. 7 70 5 58. 6 60. 8 62. 9 65. 2 67. 4 69. 8

9、 72. 1 6 60. 1 62. 3 64. 5 66. 8 69. 1 71. 5 74 7 61. 3 63. 6 65. 9 68. 2 70. 6 73. 1 75. 6 8 62. 5 64. 8 67. 2 69. 6 72. 1 74. 7 77. 3 9 63. 7 66. 1 68. 5 71 73. 6 76. 2 78. 9 10 64. 9 67. 3 69. 8 72. 4 75 77. 7 80. 5 11 66. 1 68. 6 71. 1 73.

10、 7 76. 4 79. 2 82 1岁 12 67. 2 69. 7 72. 3 75 77. 7 80. 5 83. 4 15 70. 2 72. 9 75. 6 78. 5 81. 4 84. 3 87. 4 18 72. 8 75. 6 78. 5 81. 5 84. 6 87. 7 91 21 75. 1 78. 1 81. 2 87. 7 91. 1 94. 5 2岁 24 77. 3 80. 5 83. 8 87. 2 90. 7 94. 3 98 27 79. 3

11、82. 7 86. 2 89. 8 93. 5 97. 3 101. 2 30 81. 4 84. 8 88. 4 92. 1 95. 9 99. 8 33 83. 4 86. 9 90. 5 94. 3 98. 1 102 3岁 36 85. 4 88. 9 92. 5 96. 3 39 86. 6 90. 1 93. 8 97. 5 42 88. 4 91. 9 95. 6 99. 4 107. 2 111. 3 45 90. 1 93. 7 97. 4

12、 101. 2 109. 2 113. 3 4岁 48 91. 7 95. 4 99. 2 107 111. 1 115. 3 51 93. 2 97 109 54 94. 8 98. 7 102. 7 106. 7 115. 2 119. 5 57 96. 4 100. 3 108. 5 5岁 60 97. 8 106 110. 2 114. 5 63 99. 3 116. 2 120. 7 125. 3 66 100. 7

13、 109. 2 113. 5 118 69 102 106. 3 110. 7 115. 2 119. 7 6岁 72 103. 2 112 121. 2 126 75 118 132. 5 78 105. 5 114. 7 124. 3 134. 2 81 106. 7 121 注:表中3岁前为身长,3岁及3岁后为身高 表3     7岁以下男童体重标准值(kg) 年龄 月龄 -3SD -2SD -1SD

14、中位数 +1SD +2SD +3SD 出生 0 2. 26 2. 58 3. 32 3. 73 1 3. 52 4. 51 6. 33 2 6. 38 3 5. 29 6. 7 7. 51 9. 37 4 5. 25 8. 34 9. 32 10. 39 5 6. 36 8 11. 15 6 6. 7 7. 51 10. 5 11. 72 7 6. 24 8. 76 9. 79

15、10. 93 12. 2 8 7. 23 10. 11 11. 29 12. 6 9 8. 35 9. 33 10. 42 11. 64 12. 99 10 8. 58 9. 58 10. 71 11. 95 13. 34 11 10. 98 12. 26 13. 68 1岁 12 7. 21 9 10. 05 11. 23 12. 54 14 15 8. 57 9. 57 10. 68 11. 93 13. 32 14. 88 18

16、 10. 12 11. 29 12. 61 14. 09 15. 75 21 9. 59 11. 93 13. 33 14. 9 16. 66 2岁 24 11. 24 12. 54 14. 01 15. 67 17. 54 27 10. 54 11. 75 13. 11 14. 64 16. 38 18. 36 30 10. 97 12. 22 13. 64 15. 24 17. 06 19. 13 33 10. 24 11. 39 12. 68 14. 15 15. 82 1

17、7. 72 19. 89 3岁 36 10. 61 11. 79 13. 13 14. 65 16. 39 18. 37 20. 64 39 10. 97 12. 19 13. 57 15. 15 16. 95 19. 02 21. 39 42 11. 31 12. 57 14 15. 63 17. 5 19. 65 22. 13 45 11. 66 12. 96 16. 13 18. 07 20. 32 22. 91 4岁 48 12. 01 13. 35 14. 88 16. 64 18. 67

18、 21. 01 23. 73 51 12. 37 13. 76 15. 35 17. 18 19. 3 21. 76 24. 63 54 12. 74 14. 18 15. 84 17. 75 19. 98 22. 57 25. 61 57 13. 12 14. 61 16. 34 18. 35 20. 69 23. 43 26. 68 5岁 60 13. 5 15. 06 16. 87 18. 98 21. 46 24. 38 27. 85 63 13. 86 15. 48 17. 38 19.

19、6 22. 21 25. 32 29. 04 66 14. 18 15. 87 17. 85 20. 18 26. 24 30. 22 69 14. 48 16. 24 18. 31 20. 75 23. 66 27. 17 31. 43 6岁 72 14. 74 16. 56 18. 71 21. 26 24. 32 28. 03 32. 57 75 15. 01 16. 9 19. 14 21. 82 25. 06 29. 01 33. 89 78 15. 3 17. 27 19. 62 2

20、2. 45 25. 89 30. 13 35. 41 81 15. 66 17. 73 20. 22 23. 24 26. 95 31. 56 37. 39 表4     7岁以下女童体重标准值(kg) 年龄 月龄 -3SD -2SD -1SD 中位数 +1SD +2SD +3SD 出生 0 2. 26 2. 54 3. 21 1 3. 33 3. 74 4. 2 4. 74 5. 35 2 3. 72 5. 21 3

21、 7. 73 8. 71 4 8. 59 5 5. 33 6. 59 7. 36 8. 23 9. 23 10. 38 6 6. 26 7. 77 9. 73 10. 93 7 6. 55 7. 28 10. 15 11. 4 8 6. 79 7. 55 9. 39 10. 51 11. 8 9 6. 34 9. 7 10. 86 12. 18 10 6. 53 7. 23 11. 16 12. 52

22、11 6. 71 8. 25 10. 24 11. 46 12. 85 1岁 12 10. 48 11. 73 13. 15 15 7. 34 10. 02 11. 18 12. 5 14. 02 18 7. 79 9. 57 10. 65 11. 88 13. 29 14. 9 21 8. 26 10. 15 11. 3 12. 61 14. 12 15. 85 2岁 24 8. 7 10. 7 11. 92 13. 31 14. 92 16. 77 27

23、 11. 21 12. 5 13. 97 15. 67 17. 63 30 10. 52 11. 7 13. 05 14. 6 16. 39 18. 47 33 10. 94 12. 18 13. 59 15. 22 17. 11 19. 29 3岁 36 10. 23 11. 36 12. 65 14. 13 15. 83 17. 81 20. 1 39 10. 6 11. 77 13. 11 14. 65 16. 43 18. 5 20. 9 42 10. 95 12. 16 1

24、3. 55 15. 16 17. 01 19. 17 21. 69 45 11. 29 12. 55 14 15. 67 17. 6 19. 85 22. 49 4岁 48 11. 62 12. 93 16. 17 18. 19 20. 54 23. 3 51 11. 96 13. 32 14. 88 16. 69 18. 79 21. 25 24. 14 54 12. 3 13. 71 15. 33 17. 22 19. 42 22 25. 04 57 12. 62 14. 08 15. 78

25、 17. 75 22. 75 25. 96 5岁 60 12. 93 16. 2 18. 26 20. 66 23. 5 26. 87 63 13. 23 14. 8 16. 64 18. 78 21. 3 24. 28 27. 84 66 13. 54 15. 18 17. 09 19. 33 21. 98 25. 12 69 13. 84 15. 54 17. 53 19. 88 22. 65 25. 96 29. 95 6岁 72 14. 11 15. 87 17. 94 20. 37

26、 23. 27 26. 74 30. 94 75 14. 38 16. 21 18. 35 20. 89 27. 57 32 78 14. 66 16. 55 18. 78 21. 44 24. 61 28. 46 33. 14 81 14. 96 16. 92 19. 25 22. 03 25. 37 29. 42 说明: “中位数”,表达处在人群的平均水平;假如在“-1sd~中位数~+1sd”即:中位数上下一个标准差范围之内,属于“正常范围”,代表了68%的儿童;假如在“(-2sd~-1sd)或者(+1sd~+2s

27、d)”即:中位数上下两个标准差范围之内,则定义为“偏矮(高)”,代表了%的儿童;假如在“(-3sd~-2sd)或者(+2sd~+3sd)”即:中位数上下三个标准差之内,则定义为“矮(高)”,代表了%的儿童。很少儿童在三个标准差(<-3sd>+3sd)之外(比例小于%)。 婴幼儿体重标准测量公式: 1-6个月时体重(公斤)=出生体重(或3公斤)+月龄×(公斤) 7-12月体重(公斤)=出生体重(或3公斤)+月龄×(公斤) 2-10岁体重(公斤)=年龄×2+7(或8) 婴幼儿身高标准的增长规律: 足月儿身长平均为50厘米,出生后第一年大约增长25厘米,所以一岁时大约是75厘米;以后每年大约平均增长5厘米,因此2—12岁以后小儿身长(厘米)=年龄×5+75(厘米)。凡身高超过标准10%或局限性10%者就算不正常。

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服