ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:38 ,大小:19.84KB ,
资源ID:8899813      下载积分:10 金币
快捷注册下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/8899813.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请

   平台协调中心        【在线客服】        免费申请共赢上传

权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

注意事项

本文(上市公司年报业绩预测.docx)为本站上传会员【pc****0】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

上市公司年报业绩预测.docx

1、 上市公司2005年年报业绩预测(按预测类型排序) 预测类型统计: 预增: 99家 预减: 72家 续盈: 1家 续亏: 69家 首亏: 116家 扭亏: 62家 略增: 5家 不确定: 13家 证券代码 证券简称 公告日期 业绩预测 上年同期每股收益 000006 深振业A 2005-10-28 预增 0.212 000042 深长城A

2、 2005-10-26 预增 0.2095 000049 G德赛 2005-10-21 预增 0.0213 000060 G中金 2005-12-27 预增 0.32 000061 G农产品 2005-10-21 预增 0.0273 000069 华侨城A 2005-12-03 预增 0.319 000

3、155 川化股份 2005-10-19 预增 0.0066 000406 石油大明 2005-10-27 预增 0.37 000410 沈阳机床 2005-12-29 预增 0.17 000523 G浪奇 2005-11-18 预增 0.013 000546 ST吉光华 2005-10-29 预增

4、 0.007 000572 G金盘 2005-10-24 预增 0.2 000589 黔轮胎A 2005-10-22 预增 0.095 000599 G双星 2005-10-20 预增 0.183 000606 青海明胶 2005-10-29 预增 0.0097 000619 海螺型材 2005-10-24

5、 预增 0.1617 000630 G铜都 2005-10-28 预增 0.4 000690 G宝丽华 2005-11-14 预增 0.23 000708 大冶特钢 2005-10-26 预增 0.06 000755 山西三维 2005-10-27 预增 0.1037 000762 西藏矿业

6、 2005-10-27 预增 0.07 000768 西飞国际 2005-10-24 预增 0.06 000792 盐湖钾肥 2005-10-24 预增 0.3841 000802 ST京西 2005-10-24 预增 0.0242 000810 华润锦华 2005-10-31 预增 0.015

7、 000850 华茂股份 2005-12-16 预增 0.044 000878 云南铜业 2005-10-31 预增 0.3 000900 现代投资 2005-10-19 预增 0.27 000912 泸天化 2005-10-21 预增 0.455 000927 一汽夏利 2005-10-29 预增

8、 0.018 000933 神火股份 2005-10-20 预增 1.374 000983 G西煤 2005-10-18 预增 0.78 000985 大庆华科 2005-10-28 预增 0.087 000987 广州友谊 2005-10-24 预增 0.22 002021 中捷股份 2005-12-

9、28 预增 0.4041 002024 苏宁电器 2005-10-29 预增 1.95 002025 航天电器 2005-10-22 预增 0.517 002027 七喜控股 2005-10-11 预增 0.47 002028 思源电气 2005-12-13 预增 0.93 200771 杭汽轮B

10、 2005-10-28 预增 0.792 600005 G武钢 2005-10-22 预增 0.409 600012 皖通高速 2005-10-31 预增 0.244 600054 黄山旅游 2005-10-25 预增 0.0143 600056 中技贸易 2005-10-26 预增 0.0314

11、 600062 双鹤药业 2005-10-28 预增 0.0107 600069 G银鸽 2005-10-14 预增 0.12 600088 中视传媒 2005-10-28 预增 0.051 600123 兰花科创 2005-10-24 预增 0.7592 600131 岷江水电 2005-10-20 预增

12、 0.089 600150 G重机 2005-10-26 预增 0.328 600216 浙江医药 2005-10-26 预增 0.028 600266 北京城建 2005-10-28 预增 0.1467 600299 星新材料 2005-10-31 预增 0.375 600305 恒顺醋业 2005-10-

13、27 预增 0.0745 600312 平高电气 2005-10-24 预增 0.168 600320 振华港机 2005-12-06 预增 0.44 600328 兰太实业 2005-10-26 预增 0.13 600331 G宏达 2005-10-24 预增 0.2325 600332 广州药

14、业 2005-10-28 预增 0.07 600348 G国阳 2005-10-24 预增 0.723 600360 华微电子 2005-11-22 预增 0.37 600362 江西铜业 2005-10-21 预增 0.43 600375 星马汽车 2005-12-16 预增 0.1

15、 600415 小商品城 2005-10-31 预增 0.83 600418 G江汽 2005-10-24 预增 0.78 600420 现代制药 2005-11-11 预增 0.4224 600428 G中远 2005-10-31 预增 0.8 600436 片仔癀 2005-10-22 预增

16、 0.298 600438 通威股份 2005-10-21 预增 0.41 600456 G宝钛 2005-12-16 预增 0.3401 600469 G风神 2005-10-24 预增 0.3 600489 中金黄金 2005-10-29 预增 0.1387 600496 G精工钢 2005

17、10-24 预增 0.1815 600497 驰宏锌锗 2005-10-27 预增 0.368 600527 G高纤 2005-10-24 预增 0.28 600550 G天威 2005-12-05 预增 0.15 600612 第一铅笔 2005-12-23 预增 0.0527 600615

18、 ST丰华 2005-10-18 预增 0.0325 600627 上电股份 2005-10-28 预增 0.26 600664 哈药集团 2005-10-31 预增 0.2117 600675 G中企 2005-10-26 预增 0.31 600713 南京医药 2005-10-26 预增

19、0.0124 600725 云维股份 2005-10-20 预增 0.137 600748 G实发展 2005-10-28 预增 0.14 600770 G综艺 2005-10-21 预增 0.041 600783 鲁信高新 2005-10-25 预增 0.0292 600786 东方锅炉 2005-10-27 预

20、增 1.0294 600829 三精制药 2005-10-24 预增 0.069 600858 银座股份 2005-10-31 预增 0.1831 600875 东方电机 2005-10-31 预增 0.588 600896 中海海盛 2005-10-28 预增 0.11 600966 G博汇

21、2005-10-31 预增 0.39 600969 郴电国际 2005-10-25 预增 0.1686 600995 文山电力 2005-10-18 预增 0.45 600997 开滦股份 2005-10-28 预增 0.54 900905 中铅B股 2005-12-23 预增 0.0527 900942

22、 黄山B股 2005-10-25 预增 0.0143 900947 振华B股 2005-12-06 预增 0.44 900950 新城B股 2005-10-18 预增 0.3464 000068 赛格三星 2005-12-17 预减 0.3492 000420 吉林化纤 2005-10-18 预减 0

23、1873 000503 海虹控股 2005-10-29 预减 0.4781 000543 皖能电力 2005-10-31 预减 0.15 000544 白鸽股份 2005-10-31 预减 0.0856 000584 舒卡股份 2005-10-22 预减 0.0712 000586 G汇源 2005-10-26 预减

24、 0.161 000616 亿城股份 2005-10-25 预减 0.572 000625 长安汽车 2005-10-31 预减 0.81 000711 天伦置业 2005-10-20 预减 0.208 000717 G韶钢 2005-10-18 预减 1.1313 000723 天宇电气 2

25、005-10-21 预减 0.185 000782 美达股份 2005-10-27 预减 0.28 000831 关铝股份 2005-10-20 预减 0.18 000875 吉电股份 2005-10-31 预减 0.1237 000911 南宁糖业 2005-10-28 预减 0.46 000949

26、 新乡化纤 2005-10-31 预减 0.2282 000958 东方热电 2005-10-31 预减 0.0572 000966 长源电力 2005-10-27 预减 0.1913 000973 佛塑股份 2005-10-31 预减 0.165 000989 九芝堂 2005-10-29 预减 0

27、404 200152 山航B 2005-10-29 预减 0.1 200160 帝贤B 2005-10-20 预减 0.18 200625 长安B 2005-10-31 预减 0.81 600108 亚盛集团 2005-10-27 预减 0.053 600109 成都建投 2005-10-31

28、预减 0.187 600135 乐凯胶片 2005-10-25 预减 0.2282 600148 长春一东 2005-10-29 预减 0.116 600162 香江控股 2005-10-29 预减 0.49 600166 福田汽车 2005-10-29 预减 0.476 600167 沈阳新开

29、2005-10-26 预减 0.2962 600220 江苏阳光 2005-10-24 预减 0.0569 600291 西水股份 2005-10-25 预减 0.29 600293 三峡新材 2005-10-26 预减 0.0643 600333 长春燃气 2005-10-20 预减 0.52 600339

30、 天利高新 2005-10-27 预减 0.18 600353 旭光股份 2005-10-25 预减 0.2026 600425 青松建化 2005-10-24 预减 0.28 600459 贵研铂业 2005-10-25 预减 0.35 600478 力元新材 2005-10-24 预减 0

31、159 600481 双良股份 2005-10-29 预减 0.3056 600553 太行水泥 2005-10-28 预减 0.07 600585 海螺水泥 2005-10-25 预减 0.8 600591 上海航空 2005-10-29 预减 0.24 600608 上海科技 2005-10-29 预减

32、 0.0725 600637 广电信息 2005-10-29 预减 0.1383 600647 同达创业 2005-10-28 预减 1.02 600668 尖峰集团 2005-10-26 预减 0.07 600688 上海石化 2005-10-28 预减 0.552 600706 长安信息 200

33、5-10-24 预减 0.22 600716 耀华玻璃 2005-10-28 预减 0.093 600718 东软股份 2005-10-29 预减 0.96 600720 祁连山 2005-10-28 预减 0.07 600722 沧州化工 2005-10-22 预减 0.13 600724

34、 宁波富达 2005-10-26 预减 0.21 600727 鲁北化工 2005-10-25 预减 0.06 600740 山西焦化 2005-10-28 预减 0.97 600757 华源发展 2005-10-26 预减 0.0651 600792 马龙产业 2005-10-27 预减 0.6

35、03 600801 G华新 2005-10-31 预减 0.45 600802 福建水泥 2005-10-28 预减 0.14 600841 上柴股份 2005-10-28 预减 0.44 600864 岁宝热电 2005-10-25 预减 0.13 600866 G星湖 2005-10-31 预减

36、 0.0749 600868 梅雁股份 2005-10-25 预减 0.0755 600876 洛阳玻璃 2005-10-27 预减 0.066 600889 南京化纤 2005-10-22 预减 0.21 600894 广钢股份 2005-10-31 预减 0.231 600960 滨州活塞 200

37、5-10-15 预减 0.37 600991 长丰汽车 2005-10-27 预减 0.33 900920 上柴B股 2005-10-28 预减 0.44 900933 华新B股 2005-10-31 预减 0.45 000787 创智科技 2005-10-19 续盈 0.024 000030

38、 ST盛润A 2005-10-27 续亏 -0.1662 000034 ST深泰 2005-10-28 续亏 -1.627 000035 ST科健 2005-10-29 续亏 -13.114 000505 ST珠江 2005-10-28 续亏 -0.2741 000506 东泰控股 2005-10-31 续亏

39、 -0.151 000509 同人华塑 2005-10-27 续亏 -0.1524 000517 甬成功 2005-12-30 续亏 -0.355 000529 *ST美雅 2005-12-27 续亏 -0.51 000540 世纪中天 2005-10-21 续亏 -0.4552 000583 *ST托普 2005-10-2

40、7 续亏 -5.8998 000592 *ST昌源 2005-11-23 续亏 -0.4854 000620 *ST圣方 2005-10-31 续亏 -0.41 000622 ST恒立 2005-12-23 续亏 -1.05 000631 *ST兰宝 2005-10-31 续亏 -1.5213 000633

41、 合金投资 2005-10-29 续亏 -0.877 000650 *ST九化 2005-10-21 续亏 -0.3455 000655 华光陶瓷 2005-10-31 续亏 -0.5663 000670 天发石油 2005-10-20 续亏 -0.5014 000681 远东股份 2005-10-28 续亏 -

42、0.14 000688 朝华集团 2005-10-31 续亏 -0.7925 000693 聚友网络 2005-10-27 续亏 -0.28 000699 *ST佳纸 2005-10-27 续亏 -0.178 000732 福建三农 2005-10-27 续亏 -0.5216 000736 ST重实 2005-10-21

43、 续亏 -14.08 000738 南方摩托 2005-10-31 续亏 -0.55 000748 长城信息 2005-10-29 续亏 -0.3572 000757 方向光电 2005-10-25 续亏 -0.23 000789 江西水泥 2005-10-27 续亏 -0.14 000805 *ST炎黄

44、 2005-10-27 续亏 -5.91 000863 ST商务 2005-10-25 续亏 -1.34 000880 *ST巨力 2005-10-26 续亏 -0.77 000885 ST春都 2005-10-27 续亏 -0.521 000918 亚华种业 2005-10-18 续亏 -1.138

45、 000921 科龙电器 2005-10-31 续亏 -0.0647 000925 浙大海纳 2005-12-28 续亏 -0.31 000967 上风高科 2005-12-20 续亏 -0.5205 000979 科苑集团 2005-12-27 续亏 -3.09 001896 豫能控股 2005-10-20 续亏

46、 -0.2046 200030 ST盛润B 2005-10-27 续亏 -0.1662 200041 *ST本实B 2005-10-15 续亏 -3.7 200505 ST珠江B 2005-10-28 续亏 -0.2741 600065 *ST联谊 2005-10-27 续亏 -0.998 600076 青鸟华光 20

47、05-10-20 续亏 -1.53 600092 *ST精密 2005-10-29 续亏 -1.7714 600136 道博股份 2005-10-27 续亏 -2.33 600137 ST长控 2005-10-25 续亏 -0.517 600173 牡丹江 2005-10-22 续亏 -0.353 6001

48、81 *ST云大 2005-10-27 续亏 -1.582 600187 *ST黑龙 2005-10-22 续亏 -2.4767 600234 ST天龙 2005-10-29 续亏 -2.23 600242 华龙集团 2005-10-28 续亏 -0.75 600259 兴业聚酯 2005-10-31 续亏

49、 -0.3736 600286 *ST国瓷 2005-10-28 续亏 -2.26 600515 ST一投 2005-12-30 续亏 -1.46 600516 海龙科技 2005-10-24 续亏 -0.42 600576 庆丰股份 2005-12-28 续亏 -0.5 600609 金杯汽车 2005-

50、10-28 续亏 -0.353 600695 ST大江 2005-10-29 续亏 -0.319 600705 北亚集团 2005-10-29 续亏 -0.264 600715 ST松辽 2005-10-28 续亏 -0.41 600721 百花村 2005-10-31 续亏 -0.09 600728

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服