ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:260 ,大小:573.08KB ,
资源ID:8886148      下载积分:10 金币
快捷注册下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/8886148.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请

   平台协调中心        【在线客服】        免费申请共赢上传

权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

注意事项

本文(高等学校固定资产分类及编码.docx)为本站上传会员【xrp****65】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

高等学校固定资产分类及编码.docx

1、 高等学校固定资产分类及编码 (第三版) 中华人民共和国教育部高等教育司 编 01000000 房屋及构筑物............................ 1 01010000 房屋 .....................................................................................................

2、 1 01010100 混合结构 ........................................................................................ 1 01010200 砖木结构 ........................................................................................ 1 01010300 砖石结构 .....................................................................

3、 1 01010400 木结构............................................................................................ 1 01010500 钢筋混泥土结构.............................................................................. 1 01010600 框架结构 .........................................................

4、 2 01010700 钢结构............................................................................................ 2 01020000................................................................................................................... 2 01020100......................

5、 2 01020200 电力电话线路 ................................................................................. 2 01020300 管路 ............................................................................................... 2

6、 02000000 土地及植物................................ 3 02010000 土地 ...................................................................................................... 3 02010100 平原 ............................................................................................... 3 02010200 丘陵 ......

7、 3 02010300 山地 ............................................................................................... 3 02010400 高原 ....................................................................................

8、 3 02010500 盆地 ............................................................................................... 3 02010600 湖泊 ............................................................................................... 3 02010700 河流 ...................................................

9、 3 02010800 海水养殖场..................................................................................... 3 02010900 岛屿 ............................................................................................... 3 02020000 植物 ..........................

10、 3 02020100 名贵树木 ........................................................................................ 3 02020200 珍贵植物 ........................................................................................ 3 03000000

11、 仪器仪表.................................... 3 03010000 工作自动化仪表..................................................................................... 3 03010100 温度仪表 ........................................................................................ 3 03010200 压力仪表 .............................

12、 4 03010300 差压流量仪表 ................................................................................. 5 03010400 物位仪表 ........................................................................................ 6 030140500 机械量仪表...............

13、 7 03010600 显示仪表 ........................................................................................ 9 03010700 调节器............................................................................................ 9 03010800 气动单元组

14、合仪器表..................................................................... 10 03010900 电动单元组合仪表 .........................................................................11 03011000 执行器.......................................................................................... 12 03011100 集中控制装置.....

15、 12 03011200 仪表盘操纵台 ............................................................................... 13 03020000 电工仪器仪表 ...................................................................................... 13 03020100 安装

16、式电表................................................................................... 13 03020200 实验室及携式电表(含数字式) ................................................... 14 03020300 直流电阻仪器 ............................................................................... 15 03040200 交流仪器 ...............

17、 16 03020500 电度表.......................................................................................... 16 03020600 测磁仪器 ...................................................................................... 16 03020700 记录仪

18、表、电磁示波器及附件....................................................... 17 03020800 扩大量限装置 ............................................................................... 18 03020900 校验装置及附属设备..................................................................... 18 03021000 电源装置 ........................

19、 18 03021100 数字电表 ...................................................................................... 19 03021200 电工专用测量仪器 ........................................................................ 20 03030000 成分分析仪器 .................

20、 20 03030200 热化学式分析仪器 ........................................................................ 22 03030300 磁式分析仪器 ............................................................................... 23 03030400 光学式分析仪器...............

21、 23 03030500 射线式分析仪器............................................................................ 24 03030600 色谱仪.......................................................................................... 24 03030700 质谱、能谱、波谱分析仪器 ........

22、 25 03030800 物理特性分析仪器 ........................................................................ 25 03030900 生物化学分析仪器(一).............................................................. 26 03031000 煤炭分析仪器 ...............................................

23、 27 03031100 温度、水分、气体容量式分析仪器................................................ 27 03031200 成份分析仪器辅助装置 ................................................................. 28 03031300 其他分析仪器 ...............................................................................

24、29 03031400 生物化学分析仪器(二)................................................................... 30 03031500 电化学式分析仪器(三)................................................................... 30 03040000 光学仪器 ............................................................................................. 30

25、03040100 显微镜.......................................................................................... 30 03040200 大地测量仪器 ............................................................................... 31 03040300 光学计量仪器 .............................................................................

26、 32 03040400 物理光学仪器(一).......................................................................... 33 03040500 航测遥感仪器 ............................................................................... 36 03040600 光学测试仪器 ...............................................................................

27、36 03040700 电子光学及离子光学仪器.............................................................. 37 03040800 光导纤维测试仪器 ........................................................................ 37 03040900 激光器及电源 ............................................................................... 38 03041000 激光器件及

28、电源............................................................................ 39 03041100 激光参量测试仪器 ........................................................................ 39 03041200 物理光学仪器(二).......................................................................... 40 03050000 试验机.............

29、 40 03050100 金属材料拉力试验机..................................................................... 40 03050200 金属材料压力试验机..................................................................... 40 03050300 金属材料万能试验机.......

30、 40 03050400 金属材料扭转试验机..................................................................... 40 03050500 金属材料持久试验机..................................................................... 40 03050600 金属材料冲击试验机...............................

31、 41 03050700 硬度计.......................................................................................... 41 03050800 疲劳试验机................................................................................... 41 03050900 磨损试验机..................................

32、 41 03051000 工艺试验机................................................................................... 42 03051100 测力计.......................................................................................... 42 03051300 木材试验机.......................

33、 43 03051400 建筑材料试验仪器 ........................................................................ 43 03051500 橡胶\塑料试验机........................................................................... 44 03051600 皮革试验仪器 ...........................

34、 45 03051700 油脂\润滑剂试验机 ....................................................................... 45 03051800 油漆\染料试验仪器 ....................................................................... 45 03051900 漆包线仪器.......................................

35、 45 03052000 纸张试验机..................................................................................... 45 03052100 耐火材料,陶瓷试验机.................................................................... 46 03052200 其它非金属材料试验机 ...................................

36、 46 03052300 五损探伤机................................................................................... 46 03052400 平衡机.......................................................................................... 47 03052500 振动台与冲击台........................................

37、 47 03052600 变速率试验机 ............................................................................... 48 03060000 实验仪器及装置................................................................................... 48 03060100 精密秤量天平 .......................................

38、 48 03060200 真空仪器 ...................................................................................... 49 03060300 真空镀膜机及附属装置 ................................................................. 49 03060400 应变仪及附属装置 ..........................................

39、 50 03060500 干燥箱和温度环境试验设备 .......................................................... 50 03060600 低温环境试验设备 ........................................................................ 51 03060700 恒温槽.........................................................................

40、 51 03060800 温度、气压、真空环境试验设备 ................................................... 52 03060900 生物培养设备 ............................................................................... 52 03061000 湿热环境试验设备 ........................................................................ 53 030

41、61100 腐蚀试验设备................................................................................. 53 03061200 其它环境试验设备 ........................................................................ 53 03061300 高压釜.......................................................................................... 53

42、03061400 热量计.......................................................................................... 53 03061500 型砂铸造试验设备 ........................................................................ 54 03061600 土壤仪器 ....................................................................................

43、 54 03061700 离心机.......................................................................................... 55 03061800 试样制备及实验辅助设备(一) ................................................... 55 03061900 超导测量仪器及装备..................................................................... 58 03062000 试样制备及

44、娶验辅助设备(二) ........................................................ 58 03070000 天文仪器 ............................................................................................. 58 03070100 天体测量仪器 ............................................................................... 58 03070200 天体物理仪器

45、 ............................................................................... 58 03070300 射电天文仪器 ............................................................................... 59 03070400 天体力学仪器 ............................................................................... 59 03070500 其它天文仪器

46、 ............................................................................... 59 03080000 气象仪器 ............................................................................................. 59 03080100 温湿仪器 ...................................................................................... 59

47、 03080200 气压仪器 ...................................................................................... 60 03080300 测风仪器 ...................................................................................... 60 03080400 降水、蒸发仪器........................................................................

48、 60 03080500 辐射、日照仪器............................................................................ 60 03080600 测云仪器 ...................................................................................... 61 03080700 探空仪器 ...........................................................................

49、 61 03080800 雷达云图接收设备 ........................................................................ 61 03080900 气象综合仪器 ............................................................................... 61 03081000 气象仪器检定设备 .......................................................................

50、 62 03090000 海洋仪器 ............................................................................................. 62 03090100 海洋调查设备和工具..................................................................... 62 03090200 湿、盐、深仪器..........................................................................

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服