1、 科 别 姓 名 性 别 时 间 年 月 得分 扣分 考 核 日 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 一三 14 一五 16 17 一八 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 常规考核(60分) 考核内容 赋分 出勤情况(月满勤为25天),少出勤一天扣1分 6
2、 单位纪律执行情况,每项每次扣1分 6 参加会议及学习情况,每次扣1分 6 工作岗位坚守情况(脱岗、旷工),每项每次扣2分 6
3、 按规定完善个人病、事假手续,每人每次扣1分 6 科室卫生保洁,每人每次1分 6 基本工作任务的完成情况,每人每次1分 6 科室、科长之间
4、相互协作情况,每人每次1分 6 服从领导安排管理,每人每次1分 6 个人仪容仪表整齐,每人每次1分 6 考 核 日 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
5、1 12 一三 14 一五 16 17 一八 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 得分 扣分 外科绩效考核(40分) 考核内容 赋分 工作数量17分 月接诊人次,每接诊一次加0.04分 6 月收住院人次,每例住院病人加0.5分 5
6、 处方、诊疗人次,每人次0.04分 6 工作质量23分 遵守医德医风规范、服从科室管理,否则每人每次扣0.5 2 门诊处方、日志填写、病历填写合格率98%以上,否则每项每次扣0.5分 2
7、 积极参加各部门组织的活动。否则扣1分 1 爱岗敬业,充分发挥骨干作用。否则扣1分 1 以身作则,加强科室的全面管理。否则扣1分 1
8、 住院病案质量、入院与出院诊断符合率96%以上,否则每项每次扣0.5分 2 急诊危重病人抢救成功率达90%以上,否则每次扣1分 2 手术前后诊断符合率、治愈好转率98%,伤口愈合甲级率95%以上,否则每次扣0.5分 2
9、 无医疗事故或医疗纠纷行为发生,否则每次扣1分 2 平均住院日不超过7天,大于7天每例扣0.5分 1.5 器械消毒不达标,否则每次扣0.5分 1.5
10、 不按时交接班,否则每次扣0.5分 1.5 以病人为中心,无推诿病人现象,否则每次扣1分 1.5 合理检查、合理用药、合理收费,否则每项每次扣0.5分 2
11、 合 计 科 长 月 考 核 表 科 别 姓 名 性 别 时 间 年 月 得分 扣分 考 核 日 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 一三 14 一五 16 17 一八 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 常规考核(60分)
12、考核内容 赋分 出勤情况(月满勤为25天),少出勤一天扣1分 6 单位纪律执行情况,每项每次扣1分 6 参加会议及学习情况,每次扣1分 6
13、 工作岗位坚守情况(脱岗、旷工),每项每次扣2分 6 按规定完善个人病、事假手续,每人每次扣1分 6 科室卫生保洁,每人每次1分 6
14、 基本工作任务的完成情况,每人每次1分 6 科室、科长之间相互协作情况,每人每次1分 6 服从领导安排管理,每人每次1分 6 个人仪容仪表整齐,每人每次1分 6
15、 考 核 日 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 一三 14 一五 16 17 一八 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 得分 扣分 骨科绩效考核 考核内容 赋分 工作数量一八 月接诊人次,每接诊
16、一次加0.1分 6 月收住院人次,每例住院病人加1.5分 6 处方、诊疗人次,每人次加0.1分 6 工作质量22 积极参加各部门组织的活动。否则扣1分 1
17、 爱岗敬业,充分发挥骨干作用。否则扣1分 1 以身作则,加强科室的全面管理。否则扣1分 1 遵守医德医风规范、服从科室管理,否则每人每次扣0.5 2
18、 门诊处方、日志填写、病历填写合格率98%以上,否则每项每次扣0.5分 2 住院病案质量、入院与出院诊断符合率96%以上,否则每项每次扣1分 1.5 急诊危重病人抢救成功率达90%以上,否则每次扣1分 1.5
19、 手术前后诊断符合率、治愈好转率98%,伤口愈合甲级率95%以上,否则每次扣1分 2 无医疗事故或医疗纠纷行为发生,否则每次扣1分 2 平均住院日不超过7天,大于7天否则每例扣0.5分 1.5
20、 器械消毒不达标,否则每次扣0.5分 1.5 不按时交接班,否则每次扣0.5分 1.5 以病人为中心,无推诿病人现象,否则每次扣1分 1.5
21、 合理检查、合理用药、合理收费,否则每项扣1分 2 合 计 科 长 月 考 核 表 科 别 姓 名 性 别 时 间 年 月 得分 扣分 考 核 日 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
22、0 11 12 一三 14 一五 16 17 一八 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 常规考核(60分) 考核内容 赋分 出勤情况(月满勤为25天),少出勤一天扣1分 6 单位纪律执行情况,每项每次扣1分 6
23、 参加会议及学习情况,每次扣1分 6 工作岗位坚守情况(脱岗、旷工),每项每次扣2分 6 按规定完善个人病、事假手续,每人每次扣1分 6
24、 科室卫生保洁,每人每次1分 6 基本工作任务的完成情况,每人每次1分 6 科室、科长之间相互协作情况,每人每次1分 6 服从领导安排管理,每
25、人每次1分 6 个人仪容仪表整齐,每人每次1分 6 考 核 日 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 一三 14 一五 16 17 一八 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 得分 扣分 内科绩
26、效考核 考核内容 赋分 工作数量17 月接诊人次,每接诊一次加0.05分 6 月收住院人次,每例住院病人加1分 5 处方、诊疗人次,每人次加0.05分 6
27、 工作质量23 积极参加各部门组织的活动。否则扣1分 1 爱岗敬业,充分发挥骨干作用。否则扣1分 1 以身作则,加强科室的全面管理。否则扣1分 1
28、 遵守医德医风规范、服从科室管理,否则每人每次扣0.5 2 门诊处方、日志填写、病历填写合格率98以上,否则每项每次扣0.5分 2 住院病案质量、入院与出院诊断符合率96%以上,否则每项每次扣0.5分 2
29、 急诊危重病人抢救成功率90%以上,否则每次扣1分 2 诊断符合率、治愈好转率98%以上,否则每次扣0.5分 2 无医疗事故或医疗纠纷行为发生,否则每次扣1分 2
30、 平均住院日不超过7天,大于7天每例扣0.5分 1.5 不按时交接班,否则每次扣0.5分 1.5 以病人为中心,无推诿病人现象,否则每次扣2分 2 合理
31、检查、合理用药、合理收费,否则每项每次扣1分 3 合 计 科 长 月 考 核 表 科 别 姓 名 性 别 时 间 年 月 得分 扣分 考 核 日 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
32、 一三 14 一五 16 17 一八 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 常规考核(60分) 考核内容 赋分 出勤情况(月满勤为25天),少出勤一天扣1分 6 单位纪律执行情况,每项每次扣1分 6
33、 参加会议及学习情况,每次扣1分 6 工作岗位坚守情况(脱岗、旷工),每项每次扣2分 6 按规定完善个人病、事假手续,每人每次扣1分 6
34、 科室卫生保洁,每人每次1分 6 基本工作任务的完成情况,每人每次1分 6 科室、科长之间相互协作情况,每人每次1分 6 服从领导安排管理,每人每次1分 6
35、 个人仪容仪表整齐,每人每次1分 6 考 核 日 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 一三 14 一五 16 17 一八 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 得分 扣分 儿科绩效考核 考核内容
36、 赋分 工作数量17 月接诊人次,每接诊一次加0.05分 6 月收住院人次,每例住院病人加1分 5 处方、诊疗人次,每人次加0.05分 6
37、 工作质量23 积极参加各部门组织的活动。否则扣1分 1 爱岗敬业,充分发挥骨干作用。否则扣1分 1 以身作则,加强科室的全面管理。否则扣1分 1
38、 遵守医德医风规范、服从科室管理,否则每人每次扣0.5 2 门诊处方、日志填写、病历填写合格率98以上,否则每项每次扣0.5分 2 住院病案质量、入院与出院诊断符合率96%以上,否则每项每次扣0.5分 2
39、 急诊危重病人抢救成功率90%以上,否则每次扣1分 2 诊断符合率、治愈好转率98%以上,否则每次扣0.5分 2 无医疗事故或医疗纠纷行为发生,否则每次扣1分 2
40、 平均住院日不超过7天,大于7天每例扣0.5分 1.5 不按时交接班,否则每次扣0.5分 1.5 以病人为中心,无推诿病人现象,否则每次扣2分 2 合理检查、合理用药、合
41、理收费,否则每项每次扣1分 3 合 计 科 长 月 考 核 表 科 别 姓 名 性 别 时 间 年 月 得分 扣分 考 核 日 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 一三 14 一
42、五 16 17 一八 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 常规考核(60分) 考核内容 赋分 出勤情况(月满勤为25天),少出勤一天扣1分 6 单位纪律执行情况,每项每次扣1分 6
43、 参加会议及学习情况,每次扣1分 6 工作岗位坚守情况(脱岗、旷工),每项每次扣2分 6 按规定完善个人病、事假手续,每人每次扣1分 6
44、 科室卫生保洁,每人每次1分 6 基本工作任务的完成情况,每人每次1分 6 科室、科长之间相互协作情况,每人每次1分 6 服从领导安排管理,每人每次1分 6
45、 个人仪容仪表整齐,每人每次1分 6 考 核 日 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 一三 14 一五 16 17 一八 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 得分 扣分 中医科绩效考核 考核内容 赋分
46、 工作数量17 月接诊人次,每接诊一次加0.05分 6 月收住院人次,每例住院病人加1分 5 处方、诊疗人次,每人次加0.05分 6
47、 工作质量23 积极参加各部门组织的活动。否则扣1分 1 爱岗敬业,充分发挥骨干作用。否则扣1分 1 以身作则,加强科室的全面管理。否则扣1分 1
48、 遵守医德医风规范、服从科室管理,否则每人每次扣0.5 2 门诊处方、日志填写、病历填写合格率98以上,否则每项每次扣0.5分 2 住院病案质量、入院与出院诊断符合率96%以上,否则每项每次扣0.5分 2
49、 急诊危重病人抢救成功率90%以上,否则每次扣1分 2 诊断符合率、治愈好转率98%以上,否则每次扣0.5分 2 无医疗事故或医疗纠纷行为发生,否则每次扣1分 2
50、 平均住院日不超过7天,大于7天每例扣0.5分 1.5 不按时交接班,否则每次扣0.5分 1.5 以病人为中心,无推诿病人现象,否则每次扣2分 2 合理检查、合理用药、合理收费,否则每项每次






