ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:32 ,大小:362.31KB ,
资源ID:8149707      下载积分:10 金币
快捷注册下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/8149707.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请

   平台协调中心        【在线客服】        免费申请共赢上传

权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

注意事项

本文(几种分时图走势详细收益分析(有数据).docx)为本站上传会员【pc****0】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

几种分时图走势详细收益分析(有数据).docx

1、几种分时图走势的详细收益分析 分时走势是我们买卖股票的起点和终点,对于买卖股票的投资者绝对要掌握分时的波动规律,从而对趋势,股票好坏做出判断。经过对历史大量的分时图数据进行统计分析,本文列出了几种经典的分时图走势,虽然他不是100%的几率能赚钱,但出现这几种分时图走势,其上涨的概率总体超过80%以上,结合大盘的走势,精确把握卖点和买点,让你轻松实现长期稳定的股市盈利。 几种盈利概率极高的分时图走势 冲高回调 冲高回调的定义 早盘冲高3个点以上,然后回落到2个点以下,择机购买,第二天选择高点卖出(这点就需要点看盘的能力了),如下图所示: 上述走势的总体平均收益为2.6

2、即头天买入后,第二天按照最高价收益计算的平均收益) 最近3月满足此走势的股票(节选了部分,太多了) 满足这种走势的股票很多,每天可以任选几只买入,最终做下来的收益还不错。 因为这种走势的票很多,因此下面只是节选了部分,大家可以自己去验证下。 本次导入时间:2013年04月04日 14时02分 股票名 日期 收益(百分比) 000001.dat 20130122 1.6442 000001.dat 20130218 -4.6411 000001.dat 20130227 9.3720 000001.dat 20130306 -0.4131 000001

3、dat 20130313 0.0000 000002.dat 20130124 0.7557 000002.dat 20130128 1.5953 000002.dat 20130204 2.0168 000002.dat 20130306 2.8829 000004.dat 20121228 0.7308 000005.dat 20121023 3.3898 000005.dat 20121024 1.6667 000005.dat 20121130 2.4000 000005.dat 20121226 1.0239 000005.dat 20130

4、121 -0.3257 000006.dat 20121217 -11.6438 000006.dat 20121225 6.6946 000006.dat 20121226 0.4132 000006.dat 20121231 3.0303 000006.dat 20130104 0.0000 000006.dat 20130204 3.1599 000006.dat 20130205 4.0146 000006.dat 20130228 1.3540 000007.dat 20121221 8.4300 000007.dat 20130116 5.9

5、546 000007.dat 20130118 0.2389 000007.dat 20130205 17.9066 000007.dat 20130221 3.3643 000007.dat 20130222 -0.7881 000007.dat 20130301 -1.1512 000008.dat 20121023 2.2026 000008.dat 20121121 1.1050 000008.dat 20121228 2.5187 000008.dat 20130117 4.2228 000008.dat 20130125 1.5241 0

6、00009.dat 20130123 1.6447 000009.dat 20130222 1.4270 000010.dat 20121101 0.8092 000010.dat 20121129 1.6972 000010.dat 20121203 -0.8447 000011.dat 20121023 0.0000 000011.dat 20121203 18.3274 000011.dat 20121228 9.1971 000011.dat 20130121 1.0638 000012.dat 20121030 1.2821 000012.da

7、t 20121217 -12.1920 000012.dat 20121220 1.9108 000012.dat 20130219 -1.6667 000014.dat 20121102 0.7009 000014.dat 20121130 6.0372 000014.dat 20121217 -17.4745 000014.dat 20121221 3.8168 000014.dat 20121226 0.3559 000014.dat 20130122 10.0503 000014.dat 20130124 -2.7523 000014.dat 2

8、0130222 -1.6634 000014.dat 20130227 3.0591 000016.dat 20130122 5.6150 000016.dat 20130123 -1.3123 000017.dat 20121019 0.8696 000017.dat 20121022 5.9211 000017.dat 20121024 1.1111 000017.dat 20121025 13.9535 000017.dat 20121026 0.4124 000017.dat 20121029 3.0612 000017.dat 20121030

9、 6.5173 000017.dat 20121031 0.2008 000017.dat 20121107 1.0526 000018.dat 20121024 1.6200 000018.dat 20121105 0.8759 000018.dat 20121120 2.3474 000018.dat 20121129 0.9245 000018.dat 20130107 8.1203 000018.dat 20130108 1.1461 000018.dat 20130116 2.7221 000018.dat 20130204 2.9851

10、000018.dat 20130226 0.4005 000018.dat 20130304 4.6020 000018.dat 20130305 1.8315 000018.dat 20130307 5.9036 000018.dat 20130308 0.0000 000018.dat 20130314 0.1188 000019.dat 20121227 9.8780 000019.dat 20130118 3.4118 000019.dat 20130123 1.0453 000020.dat 20121203 14.3939 000020.da

11、t 20121226 1.1236 000020.dat 20130123 1.4793 000021.dat 20130204 1.9355 000021.dat 20130306 1.6563 000021.dat 20130311 0.4175 000022.dat 20130205 -1.0730 000022.dat 20130206 2.7162 000022.dat 20130311 0.5251 000023.dat 20121101 4.5113 000023.dat 20121123 2.4233 000023.dat 2012113

12、0 5.3819 000023.dat 20121203 14.0598 000023.dat 20121226 0.3096 000023.dat 20130121 0.5642 000023.dat 20130306 3.2836 000024.dat 20121030 2.1409 000024.dat 20121112 0.0000 000024.dat 20121203 12.4793 000024.dat 20121227 2.2222 000024.dat 20121231 6.7797 000024.dat 20130104 3.3804

13、 000024.dat 20130123 2.6667 000024.dat 20130128 -1.5406 000025.dat 20121120 1.3400 000025.dat 20121217 -5.0505 000025.dat 20121226 0.3210 000025.dat 20130109 1.7460 000025.dat 20130123 0.3040 000025.dat 20130227 0.1475 000026.dat 20121219 2.2315 000026.dat 20121227 0.8963 00002

14、6.dat 20121231 1.8750 000026.dat 20130115 7.8624 000029.dat 20121102 2.4793 000029.dat 20121217 -14.6530 000029.dat 20121225 10.7692 000029.dat 20121231 1.2195 000029.dat 20130121 -0.9456 000030.dat 20121022 1.7150 000030.dat 20121024 1.6971 000030.dat 20121105 4.8995 000030.dat

15、20121109 0.0000 000030.dat 20121121 2.2327 000030.dat 20121122 1.4068 000030.dat 20121220 0.8373 000030.dat 20130108 3.9823 000030.dat 20130110 3.6677 000030.dat 20130116 1.0560 000030.dat 20130122 0.9395 000030.dat 20130225 3.3405 000030.dat 20130228 0.4242 000030.dat 20130306 0

16、5441 000031.dat 20121023 1.0309 000031.dat 20121226 1.4599 000031.dat 20121231 8.2160 000031.dat 20130104 2.4943 000031.dat 20130121 -0.4454 000031.dat 20130123 2.0179 000032.dat 20121106 -0.1479 000032.dat 20121113 0.4444 000032.dat 20121120 5.9091 000032.dat 20121130 2.4834

17、000032.dat 20121224 6.3609 000032.dat 20121227 1.2363 000032.dat 20130123 0.3529 000033.dat 20121022 2.4775 000033.dat 20121221 0.2331 000033.dat 20121226 0.4651 000033.dat 20130108 1.8519 000033.dat 20130124 6.6820 000033.dat 20130125 6.0948 000034.dat 20121226 0.0000 000034.dat

18、 20130109 1.1765 000034.dat 20130123 -0.2273 000036.dat 20121130 3.1690 000036.dat 20121226 0.2941 000036.dat 20121231 1.4368 000036.dat 20130117 10.2041 000036.dat 20130307 -0.2941 000037.dat 20121024 1.1236 000037.dat 20121031 2.3256 000037.dat 20121106 1.3393 000037.dat 201301

19、11 1.8561 000037.dat 20130123 4.4743 000038.dat 20130228 4.9440 000038.dat 20130301 -1.1905 000038.dat 20130305 3.3210 000039.dat 20130111 4.3991 000039.dat 20130124 0.4216 000039.dat 20130128 2.6075 000039.dat 20130307 2.2189 000040.dat 20121023 0.0000 000040.dat 20121102 9.3394

20、 000040.dat 20121226 0.4310 000040.dat 20130121 -0.1961 000040.dat 20130204 2.2312 000042.dat 20121108 0.5165 000042.dat 20121112 0.0000 000042.dat 20121123 1.3598 000042.dat 20121130 4.4199 000042.dat 20121203 1.8671 000042.dat 20130207 0.0000 000042.dat 20130218 0.9331 000043

21、dat 20121023 1.2433 000043.dat 20121024 -0.5396 000043.dat 20121030 5.4054 000043.dat 20121102 6.1873 000043.dat 20121105 -0.3306 000043.dat 20121108 2.3091 000043.dat 20121112 3.4542 000043.dat 20121115 3.4799 000043.dat 20121116 0.5415 000043.dat 20121203 18.6408 000043.dat 20

22、121226 2.0505 000043.dat 20130104 2.1362 000043.dat 20130108 3.4704 000043.dat 20130110 0.0000 000043.dat 20130117 4.1995 000043.dat 20130121 0.5013 000043.dat 20130128 2.4490 000043.dat 20130204 3.4014 000043.dat 20130222 1.7143 000043.dat 20130227 9.2105 000043.dat 20130307 0.6

23、061 000045.dat 20121102 7.8591 000045.dat 20121105 5.0599 000045.dat 20121106 2.3468 000045.dat 20121109 1.5827 000045.dat 20121226 1.0802 000045.dat 20130108 6.5089 000045.dat 20130116 3.3998 000045.dat 20130121 0.4566 000045.dat 20130201 10.8173 000045.dat 20130225 -1.2415 00

24、0046.dat 20121023 0.8108 000046.dat 20121101 4.0302 000046.dat 20121102 1.9802 000046.dat 20121109 4.1872 000046.dat 20121217 -7.2464 000046.dat 20121227 10.4000 000046.dat 20130104 2.2556 000046.dat 20130116 2.7944 000046.dat 20130118 5.0584 000046.dat 20130123 1.5779 000046.dat

25、 20130206 1.0811 000048.dat 20121101 0.2878 000048.dat 20121129 2.8081 000048.dat 20121217 -15.1344 000048.dat 20130109 0.1441 000048.dat 20130121 1.9685 000048.dat 20130123 -0.3906 000048.dat 20130221 -0.1359 000049.dat 20121026 3.2887 000049.dat 20121029 1.0448 000049.dat 20121

26、101 0.5387 000049.dat 20130115 -0.0576 000049.dat 20130226 3.7634 000049.dat 20130227 1.2081 000049.dat 20130306 1.3038 000049.dat 20130308 4.9024 000049.dat 20130315 18.4814 000050.dat 20121023 6.4477 000050.dat 20121024 2.6284 000050.dat 20121029 0.7238 000050.dat 20121119 1.05

27、68 000050.dat 20121123 5.4945 000050.dat 20121126 -1.4946 000050.dat 20121130 0.4688 000050.dat 20121217 -14.0731 000050.dat 20130104 1.2407 000050.dat 20130121 0.6615 000050.dat 20130123 0.7892 000050.dat 20130204 4.5977 000050.dat 20130225 2.8259 000050.dat 20130301 2.9412 00

28、0050.dat 20130305 12.6955 000055.dat 20130218 -0.4338 000055.dat 20130227 3.0905 000055.dat 20130308 1.7505 000056.dat 20121023 -0.3551 000056.dat 20121025 1.4164 000056.dat 20121030 1.2676 000056.dat 20121109 0.2301 000056.dat 20121113 2.6174 000056.dat 20121126 0.4815 000056.da

29、t 20130114 4.4487 000056.dat 20130116 0.3752 000058.dat 20121130 3.8781 000058.dat 20121228 1.9656 000058.dat 20130109 2.7650 000058.dat 20130114 4.0254 000058.dat 20130123 0.2033 000059.dat 20121023 2.6723 000059.dat 20121031 2.0619 000059.dat 20121116 1.8771 000059.dat 20121226

30、 1.0309 000059.dat 20130109 -1.5625 000059.dat 20130116 2.8289 000059.dat 20130128 12.6781 000059.dat 20130207 0.1263 000060.dat 20121226 4.4653 000060.dat 20130107 0.1091 000060.dat 20130111 3.2009 000060.dat 20130116 -0.4287 000060.dat 20130201 14.7368 000060.dat 20130206 2.974

31、6 000060.dat 20130227 4.5272 000060.dat 20130307 0.2047 000060.dat 20130313 0.7157 000061.dat 20121221 -0.5076 000061.dat 20121227 -1.5101 000061.dat 20130115 5.3691 000061.dat 20130204 5.8236 000061.dat 20130207 3.4091 000061.dat 20130218 -2.6856 000061.dat 20130304 1.8739 000

32、062.dat 20121203 10.8456 000062.dat 20130123 0.7645 000063.dat 20130109 8.0745 000063.dat 20130121 1.8322 000063.dat 20130123 1.8095 000063.dat 20130204 9.8704 000063.dat 20130305 11.2705 000063.dat 20130308 4.9123 000065.dat 20121129 0.9956 000065.dat 20121220 0.9667 000065.dat

33、20121227 3.4921 000065.dat 20130114 5.0719 000065.dat 20130128 0.3125 000065.dat 20130222 4.9574 000065.dat 20130225 5.0835 000065.dat 20130228 2.6387 000066.dat 20121024 0.8219 000066.dat 20130111 2.0588 000066.dat 20130306 1.1696 000068.dat 20121025 0.0000 000068.dat 20121031 0

34、9501 000068.dat 20121102 4.9065 000068.dat 20121106 8.2589 000068.dat 20121128 3.1088 000068.dat 20121129 5.6266 000068.dat 20121130 4.2500 000068.dat 20121219 0.8989 000068.dat 20121225 2.6490 000068.dat 20130123 2.7027 000068.dat 20130125 5.7728 000068.dat 20130204 5.8161 00

35、0068.dat 20130208 -1.5126 000068.dat 20130226 2.3140 000068.dat 20130307 3.6923 000068.dat 20130308 3.3435 000068.dat 20130314 2.4320 000069.dat 20121130 4.3783 000069.dat 20121203 12.9310 000069.dat 20121226 5.3161 000069.dat 20121227 2.5532 000069.dat 20130110 0.4093 000070.dat

36、 20121226 1.6768 000070.dat 20130115 0.4076 000078.dat 20121219 -1.3865 000078.dat 20130109 10.9551 000078.dat 20130116 1.2415 000078.dat 20130221 3.4440 000088.dat 20130123 3.6036 000089.dat 20130117 3.2746 000090.dat 20121025 0.5944 000090.dat 20121130 2.3885 000090.dat 2012122

37、6 0.6775 000090.dat 20130121 2.0101 000090.dat 20130123 0.8750 000096.dat 20130124 4.6642 000099.dat 20121113 1.3038 000099.dat 20130111 6.2982 000099.dat 20130115 2.4420 000099.dat 20130128 2.6284 000099.dat 20130204 0.7143 000100.dat 20121031 2.0408 000100.dat 20121106 1.4493

38、 000100.dat 20121121 0.9434 000100.dat 20121130 2.3923 000100.dat 20130226 2.5105 000100.dat 20130307 1.1407 000150.dat 20121030 3.0233 000150.dat 20121101 2.2321 000150.dat 20121130 2.7295 000150.dat 20121221 0.8791 000150.dat 20130121 0.7449 000150.dat 20130125 2.2642 000151.da

39、t 20121120 6.2397 000151.dat 20130123 0.8287 000153.dat 20130107 2.4096 000153.dat 20130115 8.3333 000153.dat 20130226 2.6316 000155.dat 20121029 2.3684 000155.dat 20121031 2.0672 000155.dat 20121119 3.1169 000155.dat 20121227 1.0444 000155.dat 20130104 1.9900 000155.dat 20130116

40、 5.1765 000155.dat 20130305 2.2989 000155.dat 20130314 0.9259 000156.dat 20121022 -2.9605 000156.dat 20121026 -2.4431 000156.dat 20121102 -2.0814 000156.dat 20121112 1.2898 000156.dat 20121115 0.3503 000156.dat 20121126 -1.7672 000156.dat 20130109 10.2308 000156.dat 20130110 17.3

41、454 000156.dat 20130111 5.0964 000156.dat 20130114 2.5136 000156.dat 20130201 -4.4703 000156.dat 20130206 1.3115 000156.dat 20130226 1.4590 000156.dat 20130307 9.4611 000157.dat 20130124 1.5784 000158.dat 20130107 1.4663 000158.dat 20130128 0.0000 000158.dat 20130225 0.0000 000

42、158.dat 20130314 6.7797 000159.dat 20121025 -0.1377 000159.dat 20121115 -0.8955 000159.dat 20121221 0.6421 000159.dat 20130116 1.7831 000159.dat 20130118 3.2258 000159.dat 20130124 0.4323 000159.dat 20130307 0.0000 000301.dat 20121024 1.6234 000301.dat 20121122 0.3226 000338.dat

43、20121022 2.1465 000338.dat 20121030 1.2115 000338.dat 20121112 0.7236 000338.dat 20121123 0.4550 000338.dat 20121130 3.3410 000338.dat 20121217 -7.9051 000338.dat 20130110 0.9984 000338.dat 20130121 1.7799 000338.dat 20130225 1.4170 000400.dat 20130107 1.8160 000400.dat 20130114

44、2.3381 000400.dat 20130122 6.1111 000400.dat 20130222 1.6429 000400.dat 20130307 3.1381 000400.dat 20130308 1.8066 000401.dat 20121119 5.5404 000401.dat 20121120 1.5044 000401.dat 20130107 4.4733 000401.dat 20130121 6.0544 000401.dat 20130122 0.2676 000401.dat 20130124 4.4460 0

45、00402.dat 20121130 2.8021 000402.dat 20130104 0.5814 000402.dat 20130204 2.0408 000403.dat 20130208 4.7472 000403.dat 20130221 0.6715 000403.dat 20130226 4.5000 000403.dat 20130227 6.0814 000403.dat 20130301 -1.3599 000403.dat 20130306 5.4915 000403.dat 20130307 -0.0459 000404.da

46、t 20121022 6.0163 000404.dat 20121023 -1.1290 000404.dat 20121203 15.5102 000404.dat 20121204 10.8434 000404.dat 20121228 1.2048 000404.dat 20130115 2.2364 000407.dat 20121024 1.8576 000407.dat 20121217 -10.8626 000407.dat 20121221 0.6359 000407.dat 20130111 1.6556 000407.dat 201

47、30304 8.1940 000407.dat 20130305 3.9746 000407.dat 20130306 3.7677 000407.dat 20130308 0.6126 000407.dat 20130314 2.0767 000408.dat 20121128 -3.2581 000408.dat 20121226 1.0825 000408.dat 20121231 1.9430 000408.dat 20130107 8.2581 000408.dat 20130204 1.7016 000408.dat 20130313 2.2

48、788 000409.dat 20121025 1.1947 000409.dat 20121030 1.8116 000409.dat 20121105 7.0875 000409.dat 20121107 2.6042 000409.dat 20121108 0.9395 000409.dat 20121113 1.5823 000409.dat 20121219 2.3969 000409.dat 20121221 8.4121 000409.dat 20121225 8.1336 000409.dat 20121226 8.1566 0004

49、09.dat 20130117 5.0234 000409.dat 20130125 -5.0096 000409.dat 20130207 4.8835 000409.dat 20130219 -1.9032 000409.dat 20130228 4.9776 000409.dat 20130308 4.1227 000409.dat 20130311 0.6118 000410.dat 20130227 1.3595 000411.dat 20121022 0.1261 000413.dat 20121224 2.1830 000413.dat 2

50、0130107 1.6194 000413.dat 20130116 1.5020 000413.dat 20130307 0.6364 000415.dat 20130128 14.9020 000415.dat 20130205 0.1182 000415.dat 20130206 2.0095 000415.dat 20130312 -0.5405 000416.dat 20121123 0.9363 000416.dat 20130111 1.9928 000416.dat 20130115 1.7422 000416.dat 20130121

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服