1、D7001~D7160次 广州 深圳 80 100 广州 樟木头 60 65 广州 东莞 55 60 广州 石龙 45 50 广州 广州东 10 10 广州东 深圳 80 100 广州东 樟木头 60 65 广州东 东莞 55 60 广州东 石
2、龙 45 50 石龙 深圳 55 60 石龙 樟木头 35 40 石龙 东莞 30 35 东莞 深圳 45 50 东莞 樟木头 25 30 樟木头 深圳 40 45 D7601~D7662次 广州南 珠海北 36 44 广州南 南朗 33
3、39 广州南 中山 28 33 广州南 中山北 25 30 广州南 东升 20 24 广州南 小榄 18 21 广州南 容桂 13 15 广州南 顺德 8 9 广州南 北滘 8 9 北滘 珠海北 31 38 北
4、滘 南朗 28 34 北滘 中山 23 28 北滘 中山北 20 25 北滘 东升 16 19 北滘 小榄 14 16 北滘 容桂 9 10 北滘 顺德 8 9 顺德 珠海北 30 36 顺德 南朗 26 31
5、 顺德 中山 21 25 顺德 中山北 19 23 顺德 东升 14 18 顺德 小榄 11 14 顺德 容桂 8 9 容桂 珠海北 24 29 容桂 南朗 20 24 容桂 中山 15 18 容桂 中山北 13 15
6、 容桂 东升 8 9 容桂 小榄 8 9 小榄 珠海北 19 23 小榄 南朗 15 18 小榄 中山 10 11 小榄 中山北 8 9 小榄 东升 8 9 东升 珠海北 16 19 东升 南朗 13 15
7、 东升 中山 8 9 东升 中山北 8 9 中山北 珠海北 11 14 中山北 南朗 8 9 中山北 中山 8 9 中山 珠海北 9 11 中山 南朗 8 9 南朗 珠海北 8 9 D7701~D7759次 广州南 新会
8、 28 34 广州南 江门 25 30 广州南 古镇 21 25 广州南 小榄 18 21 广州南 容桂 13 15 广州南 顺德 8 9 广州南 北滘 8 9 北滘 新会 24 29 北滘 江门 21 25
9、 北滘 古镇 16 20 北滘 小榄 14 16 北滘 容桂 9 10 北滘 顺德 8 9 顺德 新会 23 26 顺德 江门 19 24 顺德 古镇 15 18 顺德 小榄 11 14 顺德 容桂 8 9
10、 容桂 新会 15 19 容桂 江门 13 15 容桂 古镇 9 10 容桂 小榄 8 9 小榄 新会 10 13 小榄 江门 8 9 小榄 古镇 8 9 古镇 新会 8 9 古镇 江门 8 9 江门 新会 8 9






