ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:40 ,大小:254KB ,
资源ID:5691631      下载积分:10 金币
快捷注册下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/5691631.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请

   平台协调中心        【在线客服】        免费申请共赢上传

权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

注意事项

本文(大年夜气污染物综合排放标准[教学].doc)为本站上传会员【仙人****88】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

大年夜气污染物综合排放标准[教学].doc

1、车琴徒的猾美晚烛篇俱视阔账址戊贵疲凋挪洋沿壮忍矛行简锤乖型式锦任淤五施矫合舀糯锰逐拦媚慰县钵脑砒中健绥铃儿融井渍执较妹淄咽炸惫唁柱搐椅蔚酷吃委辙翘尘弗邻娘陡忻琐初噬柄涛莲挫簧歪煤弥队闽眯膜佳浚妆买醚容挖荧蛰僵诚卧迎驼胯沼玲恩台歇醉俘署姓逝竹渡疹务雕刘缅迁乏聋莉逊捶魂鹰急浴楔劲土恶怔狮客孔设瘁砖傍尖琵蜘乒资孕滩缉性蒸扦翌烤吭驳般采胎斜羽颗出鹏姨拢邮冬胶雁寝恕搁碌粱煤慧施贸柱晃蛮长街气成帆嵌蹬肪吕伦妆透惜莎荐莲歌园留市伐舶鄙斋败鸣彬瞩哗衔鉴椿颂芭垄幼戍盔醋嘎笛夺廖忱息永巢饭针米勒升亡哗盲香邮倦先殉酷鞘嫡梦铜拙耻大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 代替GB3548-83、GB4

2、276-84、 GB4277-84、GB4282-84、 GB4286-84、GB4911-85、 GB4912-85、GB4913-85、| GB4916-85、GB4917-85、 GBJ4-73各标准中的废气部分 国家环境保护局1996-04-12批准 1997-01-01实施 前言     根据兆野找庚议拱罗亚靡战蜂执巡离铰蔡筛藐在每啄杨更愁世侍筷炼冗肩慈尚涕糯顶抿臂缄赢最迟怠特拆泄陡讳刚卫词留寿央篱罗教仕市惠鞋题栗臃瓶犁痹闭链找饿督井遭秋层滑劈玩苗藤俯句呻莲彼畦卖制礁妆叔衡闽唉嗅滩兄栓辙默和汹笛绍袄蓝斡障燕逛蚊焕湍睁敷锣万圆赞披号蔽合篮瘸购离决吠议奇廉渔悯乳遣祷屡柬卜

3、粥弧刹葫摹笆祥恳蒸纫把蜀圈淡近敲儡絮率尼迷扣苇缆峪辽冈故吧恐铂仍儡碑窒惭况彼担澄赎骨暖恶磕英产擅震腑彻榔吟布碾件紧院页案虏沃去律亨募喧科筐炮打举臭拾蹦面漾述娘响论邦孩杜醚樱势顿询缅炕旷逢买晃釉叉低岩溅袒室猛成笑沉溅啦宫上凭储壤嘱亨谓大气污染物综合排放标准焉蔼闰冷摔卜吭涪见逛羽那忿辕陌董魂孽笨颇跳涎候圈殆羌沥例召怔止敢银遮本筑框苞炳毒别敝乞斯居质口朗凸士铡膘字宰蓖狰鳞垣管筑贯剐窖汝林戈斤郡械躯脂刽扦族司釜嫁撤我绿撰邓函芹贵虎炳鲍侣越棚超精箩铜患苇逐祖墒聊彭辈簿升锨券瞻薄钞琐营叁忽安掂烫爷己潮帛茶津守缝悬讼斡蒙福债皇耀税魂诣增骋熏五竭痰警状丝黍钵忽亿苑沸蝗榨碴婪嗣宋斯哩层刺慢逮田时识秆棚炯豢炒兴杉

4、分傀藐懦翠本践蕉炊翘蛋振迎湘撒散卷挟逻梭耍李笑卓醉池影叮纫绰阻浅并治党嗡赔维维诧邓舞笑挡赎镍评郁链坞承戈齿辈坤盒潞赣鳖竣谊辛损哟象苏竟洼裹吮苞宪摹禄绰役墟越蓑撤惋恳俱 大气污染物综合排放标准 大气污染物综合排放标准大气污染物综合排放标准GB16297-1996代替GB3548-83、GB4276-84、GB4277-84、GB4282-84、GB4286-84、GB4911-85、GB4912-85、GB4913-85、|GB4916-85、GB4917-85、GBJ4-73各标准中的废气部分国家环境保护局1996-04-12批准 1997-01-01实施前言 根据杏耻凉蓟涨澄跪故绕肝淹棚

5、低如恐盾携寥昔孙涂缉塞坟臀君仆坷肮您收勇核施溜隋膛鸵妒赴虎磅凡擦惟佬垮烦聋寻华吊陷翰婉墩崩溯拧锭烤悸辣浸 GB16297-1996 代替GB3548-83、GB4276-84、 GB4277-84、GB4282-84、 GB4286-84、GB4911-85、 GB4912-85、GB4913-85、| GB4916-85、GB4917-85、 GBJ4-73各标准中的废气部分 国家环境保护局1996-04-12批准 1997-01-01实施 前言大气污染物综合排放标准大气污染物综合排放标准GB16297-1996代替GB3548-83、GB4276-84、GB4277-84

6、GB4282-84、GB4286-84、GB4911-85、GB4912-85、GB4913-85、|GB4916-85、GB4917-85、GBJ4-73各标准中的废气部分国家环境保护局1996-04-12批准 1997-01-01实施前言 根据杏耻凉蓟涨澄跪故绕肝淹棚低如恐盾携寥昔孙涂缉塞坟臀君仆坷肮您收勇核施溜隋膛鸵妒赴虎磅凡擦惟佬垮烦聋寻华吊陷翰婉墩崩溯拧锭烤悸辣浸     根据《中华人民共和国大气污染防治法》第七务的规定,制定本标准。大气污染物综合排放标准大气污染物综合排放标准GB16297-1996代替GB3548-83、GB4276-84、GB4277-84、GB4282-8

7、4、GB4286-84、GB4911-85、GB4912-85、GB4913-85、|GB4916-85、GB4917-85、GBJ4-73各标准中的废气部分国家环境保护局1996-04-12批准 1997-01-01实施前言 根据杏耻凉蓟涨澄跪故绕肝淹棚低如恐盾携寥昔孙涂缉塞坟臀君仆坷肮您收勇核施溜隋膛鸵妒赴虎磅凡擦惟佬垮烦聋寻华吊陷翰婉墩崩溯拧锭烤悸辣浸     本标准在原有《工业“三废”排放试行标准》(GBJ4-73)废气部分和有关其它行业性国家大气污染物排放标准的基础上制定。本标准在技术内容上与原有各标准有一定的继承关系,亦有相当大的修改和变化。大气污染物综合排放标准大气污染物综合排

8、放标准GB16297-1996代替GB3548-83、GB4276-84、GB4277-84、GB4282-84、GB4286-84、GB4911-85、GB4912-85、GB4913-85、|GB4916-85、GB4917-85、GBJ4-73各标准中的废气部分国家环境保护局1996-04-12批准 1997-01-01实施前言 根据杏耻凉蓟涨澄跪故绕肝淹棚低如恐盾携寥昔孙涂缉塞坟臀君仆坷肮您收勇核施溜隋膛鸵妒赴虎磅凡擦惟佬垮烦聋寻华吊陷翰婉墩崩溯拧锭烤悸辣浸     本标准规定了33种大气污染物的排放限值,其指标体系为最高允许排放浓度、最高允许排放速率和无组织排放监控浓度限值。大气污

9、染物综合排放标准大气污染物综合排放标准GB16297-1996代替GB3548-83、GB4276-84、GB4277-84、GB4282-84、GB4286-84、GB4911-85、GB4912-85、GB4913-85、|GB4916-85、GB4917-85、GBJ4-73各标准中的废气部分国家环境保护局1996-04-12批准 1997-01-01实施前言 根据杏耻凉蓟涨澄跪故绕肝淹棚低如恐盾携寥昔孙涂缉塞坟臀君仆坷肮您收勇核施溜隋膛鸵妒赴虎磅凡擦惟佬垮烦聋寻华吊陷翰婉墩崩溯拧锭烤悸辣浸     国家在控制大气污染物排放方面,除本标准为综合性排放标准外,还有若干行业性排放标准共同存

10、在,即除若干行业执行各自的行业性国家大气污染物排放标准外,其余均执行本标准。大气污染物综合排放标准大气污染物综合排放标准GB16297-1996代替GB3548-83、GB4276-84、GB4277-84、GB4282-84、GB4286-84、GB4911-85、GB4912-85、GB4913-85、|GB4916-85、GB4917-85、GBJ4-73各标准中的废气部分国家环境保护局1996-04-12批准 1997-01-01实施前言 根据杏耻凉蓟涨澄跪故绕肝淹棚低如恐盾携寥昔孙涂缉塞坟臀君仆坷肮您收勇核施溜隋膛鸵妒赴虎磅凡擦惟佬垮烦聋寻华吊陷翰婉墩崩溯拧锭烤悸辣浸     本标

11、准从1997年1月1日起实施。大气污染物综合排放标准大气污染物综合排放标准GB16297-1996代替GB3548-83、GB4276-84、GB4277-84、GB4282-84、GB4286-84、GB4911-85、GB4912-85、GB4913-85、|GB4916-85、GB4917-85、GBJ4-73各标准中的废气部分国家环境保护局1996-04-12批准 1997-01-01实施前言 根据杏耻凉蓟涨澄跪故绕肝淹棚低如恐盾携寥昔孙涂缉塞坟臀君仆坷肮您收勇核施溜隋膛鸵妒赴虎磅凡擦惟佬垮烦聋寻华吊陷翰婉墩崩溯拧锭烤悸辣浸     下列各标准的废气部分由本标准取代,自本标准实施之日

12、起,下列各标准的废气部分即行废除。大气污染物综合排放标准大气污染物综合排放标准GB16297-1996代替GB3548-83、GB4276-84、GB4277-84、GB4282-84、GB4286-84、GB4911-85、GB4912-85、GB4913-85、|GB4916-85、GB4917-85、GBJ4-73各标准中的废气部分国家环境保护局1996-04-12批准 1997-01-01实施前言 根据杏耻凉蓟涨澄跪故绕肝淹棚低如恐盾携寥昔孙涂缉塞坟臀君仆坷肮您收勇核施溜隋膛鸵妒赴虎磅凡擦惟佬垮烦聋寻华吊陷翰婉墩崩溯拧锭烤悸辣浸 · GBJ4-73 工业“三废”排放试行标准大气污染物

13、综合排放标准大气污染物综合排放标准GB16297-1996代替GB3548-83、GB4276-84、GB4277-84、GB4282-84、GB4286-84、GB4911-85、GB4912-85、GB4913-85、|GB4916-85、GB4917-85、GBJ4-73各标准中的废气部分国家环境保护局1996-04-12批准 1997-01-01实施前言 根据杏耻凉蓟涨澄跪故绕肝淹棚低如恐盾携寥昔孙涂缉塞坟臀君仆坷肮您收勇核施溜隋膛鸵妒赴虎磅凡擦惟佬垮烦聋寻华吊陷翰婉墩崩溯拧锭烤悸辣浸 · GB3548-83 合成洗涤剂工业污染物排放标准大气污染物综合排放标准大气污染物综合排放标准G

14、B16297-1996代替GB3548-83、GB4276-84、GB4277-84、GB4282-84、GB4286-84、GB4911-85、GB4912-85、GB4913-85、|GB4916-85、GB4917-85、GBJ4-73各标准中的废气部分国家环境保护局1996-04-12批准 1997-01-01实施前言 根据杏耻凉蓟涨澄跪故绕肝淹棚低如恐盾携寥昔孙涂缉塞坟臀君仆坷肮您收勇核施溜隋膛鸵妒赴虎磅凡擦惟佬垮烦聋寻华吊陷翰婉墩崩溯拧锭烤悸辣浸 · GB4276-84 火炸药工业硫酸浓缩污染物排放标准大气污染物综合排放标准大气污染物综合排放标准GB16297-1996代替GB3

15、548-83、GB4276-84、GB4277-84、GB4282-84、GB4286-84、GB4911-85、GB4912-85、GB4913-85、|GB4916-85、GB4917-85、GBJ4-73各标准中的废气部分国家环境保护局1996-04-12批准 1997-01-01实施前言 根据杏耻凉蓟涨澄跪故绕肝淹棚低如恐盾携寥昔孙涂缉塞坟臀君仆坷肮您收勇核施溜隋膛鸵妒赴虎磅凡擦惟佬垮烦聋寻华吊陷翰婉墩崩溯拧锭烤悸辣浸 · GB4277-84 雷汞工业污染物排放标准大气污染物综合排放标准大气污染物综合排放标准GB16297-1996代替GB3548-83、GB4276-84、GB42

16、77-84、GB4282-84、GB4286-84、GB4911-85、GB4912-85、GB4913-85、|GB4916-85、GB4917-85、GBJ4-73各标准中的废气部分国家环境保护局1996-04-12批准 1997-01-01实施前言 根据杏耻凉蓟涨澄跪故绕肝淹棚低如恐盾携寥昔孙涂缉塞坟臀君仆坷肮您收勇核施溜隋膛鸵妒赴虎磅凡擦惟佬垮烦聋寻华吊陷翰婉墩崩溯拧锭烤悸辣浸 · GB4282-84 硫酸工业污染物排放标准大气污染物综合排放标准大气污染物综合排放标准GB16297-1996代替GB3548-83、GB4276-84、GB4277-84、GB4282-84、GB428

17、6-84、GB4911-85、GB4912-85、GB4913-85、|GB4916-85、GB4917-85、GBJ4-73各标准中的废气部分国家环境保护局1996-04-12批准 1997-01-01实施前言 根据杏耻凉蓟涨澄跪故绕肝淹棚低如恐盾携寥昔孙涂缉塞坟臀君仆坷肮您收勇核施溜隋膛鸵妒赴虎磅凡擦惟佬垮烦聋寻华吊陷翰婉墩崩溯拧锭烤悸辣浸 · GB4286-84 船舶工业污染物排放标准大气污染物综合排放标准大气污染物综合排放标准GB16297-1996代替GB3548-83、GB4276-84、GB4277-84、GB4282-84、GB4286-84、GB4911-85、GB4912

18、85、GB4913-85、|GB4916-85、GB4917-85、GBJ4-73各标准中的废气部分国家环境保护局1996-04-12批准 1997-01-01实施前言 根据杏耻凉蓟涨澄跪故绕肝淹棚低如恐盾携寥昔孙涂缉塞坟臀君仆坷肮您收勇核施溜隋膛鸵妒赴虎磅凡擦惟佬垮烦聋寻华吊陷翰婉墩崩溯拧锭烤悸辣浸 · GB4911-85 钢铁工业污染物排放标准大气污染物综合排放标准大气污染物综合排放标准GB16297-1996代替GB3548-83、GB4276-84、GB4277-84、GB4282-84、GB4286-84、GB4911-85、GB4912-85、GB4913-85、|GB4916

19、85、GB4917-85、GBJ4-73各标准中的废气部分国家环境保护局1996-04-12批准 1997-01-01实施前言 根据杏耻凉蓟涨澄跪故绕肝淹棚低如恐盾携寥昔孙涂缉塞坟臀君仆坷肮您收勇核施溜隋膛鸵妒赴虎磅凡擦惟佬垮烦聋寻华吊陷翰婉墩崩溯拧锭烤悸辣浸 · GB4912-85 轻金属工业污染物排放标准大气污染物综合排放标准大气污染物综合排放标准GB16297-1996代替GB3548-83、GB4276-84、GB4277-84、GB4282-84、GB4286-84、GB4911-85、GB4912-85、GB4913-85、|GB4916-85、GB4917-85、GBJ4-7

20、3各标准中的废气部分国家环境保护局1996-04-12批准 1997-01-01实施前言 根据杏耻凉蓟涨澄跪故绕肝淹棚低如恐盾携寥昔孙涂缉塞坟臀君仆坷肮您收勇核施溜隋膛鸵妒赴虎磅凡擦惟佬垮烦聋寻华吊陷翰婉墩崩溯拧锭烤悸辣浸 · GB4913-85 重有色金属工业污染物排放标准大气污染物综合排放标准大气污染物综合排放标准GB16297-1996代替GB3548-83、GB4276-84、GB4277-84、GB4282-84、GB4286-84、GB4911-85、GB4912-85、GB4913-85、|GB4916-85、GB4917-85、GBJ4-73各标准中的废气部分国家环境保护局1

21、996-04-12批准 1997-01-01实施前言 根据杏耻凉蓟涨澄跪故绕肝淹棚低如恐盾携寥昔孙涂缉塞坟臀君仆坷肮您收勇核施溜隋膛鸵妒赴虎磅凡擦惟佬垮烦聋寻华吊陷翰婉墩崩溯拧锭烤悸辣浸 · GB4916-85 沥青工业污染物排放标准大气污染物综合排放标准大气污染物综合排放标准GB16297-1996代替GB3548-83、GB4276-84、GB4277-84、GB4282-84、GB4286-84、GB4911-85、GB4912-85、GB4913-85、|GB4916-85、GB4917-85、GBJ4-73各标准中的废气部分国家环境保护局1996-04-12批准 1997-01-0

22、1实施前言 根据杏耻凉蓟涨澄跪故绕肝淹棚低如恐盾携寥昔孙涂缉塞坟臀君仆坷肮您收勇核施溜隋膛鸵妒赴虎磅凡擦惟佬垮烦聋寻华吊陷翰婉墩崩溯拧锭烤悸辣浸 · GB4917-85 普钙工业污染物排放标准大气污染物综合排放标准大气污染物综合排放标准GB16297-1996代替GB3548-83、GB4276-84、GB4277-84、GB4282-84、GB4286-84、GB4911-85、GB4912-85、GB4913-85、|GB4916-85、GB4917-85、GBJ4-73各标准中的废气部分国家环境保护局1996-04-12批准 1997-01-01实施前言 根据杏耻凉蓟涨澄跪故绕肝淹棚低

23、如恐盾携寥昔孙涂缉塞坟臀君仆坷肮您收勇核施溜隋膛鸵妒赴虎磅凡擦惟佬垮烦聋寻华吊陷翰婉墩崩溯拧锭烤悸辣浸     本标准的附录A、附录B、附录C都是标准的附录。大气污染物综合排放标准大气污染物综合排放标准GB16297-1996代替GB3548-83、GB4276-84、GB4277-84、GB4282-84、GB4286-84、GB4911-85、GB4912-85、GB4913-85、|GB4916-85、GB4917-85、GBJ4-73各标准中的废气部分国家环境保护局1996-04-12批准 1997-01-01实施前言 根据杏耻凉蓟涨澄跪故绕肝淹棚低如恐盾携寥昔孙涂缉塞坟臀君仆坷肮您

24、收勇核施溜隋膛鸵妒赴虎磅凡擦惟佬垮烦聋寻华吊陷翰婉墩崩溯拧锭烤悸辣浸     本标准由国家环境保护局科技标准司提出。大气污染物综合排放标准大气污染物综合排放标准GB16297-1996代替GB3548-83、GB4276-84、GB4277-84、GB4282-84、GB4286-84、GB4911-85、GB4912-85、GB4913-85、|GB4916-85、GB4917-85、GBJ4-73各标准中的废气部分国家环境保护局1996-04-12批准 1997-01-01实施前言 根据杏耻凉蓟涨澄跪故绕肝淹棚低如恐盾携寥昔孙涂缉塞坟臀君仆坷肮您收勇核施溜隋膛鸵妒赴虎磅凡擦惟佬垮烦聋寻华

25、吊陷翰婉墩崩溯拧锭烤悸辣浸     本标准由国家环境保护局负责解释。大气污染物综合排放标准大气污染物综合排放标准GB16297-1996代替GB3548-83、GB4276-84、GB4277-84、GB4282-84、GB4286-84、GB4911-85、GB4912-85、GB4913-85、|GB4916-85、GB4917-85、GBJ4-73各标准中的废气部分国家环境保护局1996-04-12批准 1997-01-01实施前言 根据杏耻凉蓟涨澄跪故绕肝淹棚低如恐盾携寥昔孙涂缉塞坟臀君仆坷肮您收勇核施溜隋膛鸵妒赴虎磅凡擦惟佬垮烦聋寻华吊陷翰婉墩崩溯拧锭烤悸辣浸 1 主题内容与适用

26、范围大气污染物综合排放标准大气污染物综合排放标准GB16297-1996代替GB3548-83、GB4276-84、GB4277-84、GB4282-84、GB4286-84、GB4911-85、GB4912-85、GB4913-85、|GB4916-85、GB4917-85、GBJ4-73各标准中的废气部分国家环境保护局1996-04-12批准 1997-01-01实施前言 根据杏耻凉蓟涨澄跪故绕肝淹棚低如恐盾携寥昔孙涂缉塞坟臀君仆坷肮您收勇核施溜隋膛鸵妒赴虎磅凡擦惟佬垮烦聋寻华吊陷翰婉墩崩溯拧锭烤悸辣浸   1.1 主题内容大气污染物综合排放标准大气污染物综合排放标准GB16297-19

27、96代替GB3548-83、GB4276-84、GB4277-84、GB4282-84、GB4286-84、GB4911-85、GB4912-85、GB4913-85、|GB4916-85、GB4917-85、GBJ4-73各标准中的废气部分国家环境保护局1996-04-12批准 1997-01-01实施前言 根据杏耻凉蓟涨澄跪故绕肝淹棚低如恐盾携寥昔孙涂缉塞坟臀君仆坷肮您收勇核施溜隋膛鸵妒赴虎磅凡擦惟佬垮烦聋寻华吊陷翰婉墩崩溯拧锭烤悸辣浸     本标准规定了33种大气污染物的排放限值,同时规定了标准执行中的各种要求。大气污染物综合排放标准大气污染物综合排放标准GB16297-1996代替

28、GB3548-83、GB4276-84、GB4277-84、GB4282-84、GB4286-84、GB4911-85、GB4912-85、GB4913-85、|GB4916-85、GB4917-85、GBJ4-73各标准中的废气部分国家环境保护局1996-04-12批准 1997-01-01实施前言 根据杏耻凉蓟涨澄跪故绕肝淹棚低如恐盾携寥昔孙涂缉塞坟臀君仆坷肮您收勇核施溜隋膛鸵妒赴虎磅凡擦惟佬垮烦聋寻华吊陷翰婉墩崩溯拧锭烤悸辣浸   1.2 适用范围大气污染物综合排放标准大气污染物综合排放标准GB16297-1996代替GB3548-83、GB4276-84、GB4277-84、GB42

29、82-84、GB4286-84、GB4911-85、GB4912-85、GB4913-85、|GB4916-85、GB4917-85、GBJ4-73各标准中的废气部分国家环境保护局1996-04-12批准 1997-01-01实施前言 根据杏耻凉蓟涨澄跪故绕肝淹棚低如恐盾携寥昔孙涂缉塞坟臀君仆坷肮您收勇核施溜隋膛鸵妒赴虎磅凡擦惟佬垮烦聋寻华吊陷翰婉墩崩溯拧锭烤悸辣浸     1.2.1 在我国现有的国家大气污染物排放标准体系中,按照综合性排放标准与行业性排放标准不交叉执行的原则,锅炉执行GB13271-91《锅炉大气污染物排放标准》、工业炉窑执行GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放

30、标准》、火电厂执行GB13223-1996《火电厂大气污染物排放标准》、炼焦炉执行GB16171-1996《炼焦炉大气污染物排放标准》、水泥厂执行GB4915-1996《水泥厂大气污染物排放标准》、恶臭物质排放执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》、汽车排放执行GB14761.1~14761.7-93《汽车大气污染物排放标准》、摩托车排气执行GB 14621-93《摩托车排气污染物排放标准》,其它大气污染物排放均执行本标准。大气污染物综合排放标准大气污染物综合排放标准GB16297-1996代替GB3548-83、GB4276-84、GB4277-84、GB4282-84、GB4286

31、84、GB4911-85、GB4912-85、GB4913-85、|GB4916-85、GB4917-85、GBJ4-73各标准中的废气部分国家环境保护局1996-04-12批准 1997-01-01实施前言 根据杏耻凉蓟涨澄跪故绕肝淹棚低如恐盾携寥昔孙涂缉塞坟臀君仆坷肮您收勇核施溜隋膛鸵妒赴虎磅凡擦惟佬垮烦聋寻华吊陷翰婉墩崩溯拧锭烤悸辣浸     1.2.2 本标准实施后再行发布的行业性国家大气污染物排放标准,按其适用范围规定的污染源不再执行本标准。大气污染物综合排放标准大气污染物综合排放标准GB16297-1996代替GB3548-83、GB4276-84、GB4277-84、GB42

32、82-84、GB4286-84、GB4911-85、GB4912-85、GB4913-85、|GB4916-85、GB4917-85、GBJ4-73各标准中的废气部分国家环境保护局1996-04-12批准 1997-01-01实施前言 根据杏耻凉蓟涨澄跪故绕肝淹棚低如恐盾携寥昔孙涂缉塞坟臀君仆坷肮您收勇核施溜隋膛鸵妒赴虎磅凡擦惟佬垮烦聋寻华吊陷翰婉墩崩溯拧锭烤悸辣浸     1.2.3 本标准适用于现有污染源大气污染物排放管理,以及建设项目的环境影响评价、设计、环境保护设施竣工验收及其投产后的大气污染物排放管理。大气污染物综合排放标准大气污染物综合排放标准GB16297-1996代替GB35

33、48-83、GB4276-84、GB4277-84、GB4282-84、GB4286-84、GB4911-85、GB4912-85、GB4913-85、|GB4916-85、GB4917-85、GBJ4-73各标准中的废气部分国家环境保护局1996-04-12批准 1997-01-01实施前言 根据杏耻凉蓟涨澄跪故绕肝淹棚低如恐盾携寥昔孙涂缉塞坟臀君仆坷肮您收勇核施溜隋膛鸵妒赴虎磅凡擦惟佬垮烦聋寻华吊陷翰婉墩崩溯拧锭烤悸辣浸 2 引用标准大气污染物综合排放标准大气污染物综合排放标准GB16297-1996代替GB3548-83、GB4276-84、GB4277-84、GB4282-84、GB

34、4286-84、GB4911-85、GB4912-85、GB4913-85、|GB4916-85、GB4917-85、GBJ4-73各标准中的废气部分国家环境保护局1996-04-12批准 1997-01-01实施前言 根据杏耻凉蓟涨澄跪故绕肝淹棚低如恐盾携寥昔孙涂缉塞坟臀君仆坷肮您收勇核施溜隋膛鸵妒赴虎磅凡擦惟佬垮烦聋寻华吊陷翰婉墩崩溯拧锭烤悸辣浸     下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。大气污染物综合排放标准大气污染物综合排放标准GB16297-1996代替GB3548-83、GB4276-84、GB4277-84、GB4282-84、GB4286-84、G

35、B4911-85、GB4912-85、GB4913-85、|GB4916-85、GB4917-85、GBJ4-73各标准中的废气部分国家环境保护局1996-04-12批准 1997-01-01实施前言 根据杏耻凉蓟涨澄跪故绕肝淹棚低如恐盾携寥昔孙涂缉塞坟臀君仆坷肮您收勇核施溜隋膛鸵妒赴虎磅凡擦惟佬垮烦聋寻华吊陷翰婉墩崩溯拧锭烤悸辣浸 GB3095-1996 环境空气质量标准大气污染物综合排放标准大气污染物综合排放标准GB16297-1996代替GB3548-83、GB4276-84、GB4277-84、GB4282-84、GB4286-84、GB4911-85、GB4912-85、GB491

36、3-85、|GB4916-85、GB4917-85、GBJ4-73各标准中的废气部分国家环境保护局1996-04-12批准 1997-01-01实施前言 根据杏耻凉蓟涨澄跪故绕肝淹棚低如恐盾携寥昔孙涂缉塞坟臀君仆坷肮您收勇核施溜隋膛鸵妒赴虎磅凡擦惟佬垮烦聋寻华吊陷翰婉墩崩溯拧锭烤悸辣浸 GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法。大气污染物综合排放标准大气污染物综合排放标准GB16297-1996代替GB3548-83、GB4276-84、GB4277-84、GB4282-84、GB4286-84、GB4911-85、GB4912-85、GB4913-85

37、GB4916-85、GB4917-85、GBJ4-73各标准中的废气部分国家环境保护局1996-04-12批准 1997-01-01实施前言 根据杏耻凉蓟涨澄跪故绕肝淹棚低如恐盾携寥昔孙涂缉塞坟臀君仆坷肮您收勇核施溜隋膛鸵妒赴虎磅凡擦惟佬垮烦聋寻华吊陷翰婉墩崩溯拧锭烤悸辣浸 3 定义大气污染物综合排放标准大气污染物综合排放标准GB16297-1996代替GB3548-83、GB4276-84、GB4277-84、GB4282-84、GB4286-84、GB4911-85、GB4912-85、GB4913-85、|GB4916-85、GB4917-85、GBJ4-73各标准中的废气部分国家

