ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:9 ,大小:358.04KB ,
资源ID:4844752      下载积分:6 金币
快捷注册下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/4844752.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请

   平台协调中心        【在线客服】        免费申请共赢上传

权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

注意事项

本文(回弹法检测混凝土强度附录.doc)为本站上传会员【精****】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

回弹法检测混凝土强度附录.doc

1、 附录A 测区混凝土强度换算表 平均回 弹值 Rm 测区混凝土强度换算值ƒCcu,i (MPa) 平均碳化深度值dm(mm) 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 ≥6. 20.0 10.3 10.1 — — — — — — — — — — — 20.2 10.5 10.3 10.0 — — — — — — — — — — 20.4 10.7 10.5 10.2 — — — — — — — — — — 20.6 11

2、0 10.8 10.4 10.1 — — — — — — — — — 20.8 11.2 11.0 10.6 10.3 — — — — — — — — — 21.0 11.4 11.2 10.8 10.5 10.0 — — — — — — — — 21.2 11.6 11.4 11.0 10.7 10.2 — — — — — — — — 21.4 11.8 11.6 11.2 10.9 10.4 10.0 — — — — — — — 21.6 12.0

3、 11.8 11.4 11.0 10.6 10.2 — — — — — — — 21.8 12.3 12.1 11.7 11.3 10.8 10.5 10.1 — — — — — — 22.0 12.5 12.2 11.9 11.5 11.0 10.6 10.2 — — — — — — 22.2 12.7 12.4 12.1 11.7 11.2 10.8 10.4 10.0 — — — — — 22.4 13.0 12.7 12.4 12.0 11.4 11.0 10.7

4、 10.3 10.0 — — — — 22.6 13.2 12.9 12.5 12.1 11.6 11.2 10.8 10.4 10.2 — — — — 22.8 13.4 13.1 12.7 12.3 11.8 11.4 11.0 10.6 10.3 — — — — 23.0 13.7 13.4 13.0 12.6 12.1 11.6 11.2 10.8 10.5 10.1 — — — 23.2 13.9 13.6 13.2 12.8 12.2 11.8 11.4 11.0 10

5、7 10.3 10.0 — — 23.4 14.1 13.8 13.4 13.0 12.4 12.0 11.6 11.2 10.9 10.4 10.2 — — 23.6 14.4 14.1 13.7 13.2 12.7 12.2 11.8 11.4 11.1 10.7 10.4 10.1 — 23.8 14.6 14.3 13.9 13.4 12.8 12.4 12.0 11.5 11.2 10.8 10.5 10.2 — 24.0 14.9 14.6 14.2 13.7 13.1 12

6、7 12.2 11.8 11.5 11.0 10.7 10.4 10.1 24.2 15.1 14.8 14.3 13.9 13.3 12.8 12.4 11.9 11.6 11.2 10.9 10.6 10.3 24.4 15.4 15.1 14.6 14.2 13.6 13.1 12.6 12.2 11.9 11.4 11.1 10.8 10.4 24.6 15.6 15.3 14.8 14.4 13.7 13.3 12.8 12.3 12.0 11.5 11.2 10.9 10.6 24

7、8 15.9 15.6 15.1 14.6 14.0 13.5 13.0 12.6 12.2 11.8 11.4 11.1 10.7 25.0 16.2 15.9 15.4 14.9 14.3 13.8 13.3 12.8 12.5 12.0 11.7 11.3 10.9 25.2 16.4 16.1 15.6 15.1 14.4 13.9 13.4 13.0 12.6 12.1 11.8 11.5 11.0 25.4 16.7 16.4 15.9 15.4 14.7 14.2 13.7 13

8、2 12.9 12.4 12.0 11.7 11.2 25.6 16.9 16.6 16.1 15.7 14.9 14.4 13.9 13.4 13.0 12.5 12.2 11.8 11.3 25.8 17.2 16.9 16.3 15.8 15.1 14.6 14.1 13.6 13.2 12.7 12.4 12.0 11.5 26.0 17.5 17.2 16.6 16.1 15.4 14.9 14.4 13.8 13.5 13.0 12.6 12.2 11.6 26.2 17.8 17

9、4 16.9 16.4 15.7 15.1 14.6 14.0 13.7 13.2 12.8 12.4 11.8 26.4 18.0 17.6 17.1 16.6 15.8 15.3 14.8 14.2 13.9 13.3 13.0 12.6 12.0 平均回 弹值 Rm 测区混凝土强度换算值ƒCcu,i (MPa) 平均碳化深度值dm(mm) 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 ≥6. 26.6 18.3 17.9 1

10、7.4 16.8 16.1 15.6 15.0 14.4 14.1 13.5 13.2 12.8 12.1 26.8 18.6 18.2 17.7 17.1 16.4 15.8 15.3 14.6 14.3 13.8 13.4 12.9 12.3 27.0 18.9 18.5 18.0 17.4 16.6 16.1 15.5 14.8 14.6 14.0 13.6 13.1 12.4 27.2 19.1 18.7 18.1 17.6 16.8 16.2 15.7 15.0 14.7 14.1 1

11、3.8 13.3 12.6 27.4 19.4 19.0 18.4 17.8 17.0 16.4 15.9 15.2 14.9 14.3 14.0 13.4 12.7 27.6 19.7 19.3 18.7 18.0 17.2 16.6 16.1 15.4 15.1 14.5 14.1 13.6 12.9 27.8 20.0 19.6 19.0 18.2 17.4 16.8 16.3 15.6 15.3 14.7 14.2 13.7 13.0 28.0 20.3 19.7 19.2 18.4 1

12、7.6 17.0 16.5 15.8 15.4 14.8 14.4 13.9 13.2 28.2 20.6 20.0 19.5 18.6 17.8 17.2 16.7 16.0 15.6 15.0 14.6 14.0 13.3 28.4 20.9 20.3 19.7 18.8 18.0 17.4 16.9 16.2 15.8 15.2 14.8 14.2 13.5 28.6 21.2 20.6 20.0 19.1 18.2 17.6 17.1 16.4 16.0 15.4 15.0 14.3 1

13、3.6 28.8 21.5 20.9 20.2 19.4 18.5 17.8 17.3 16.6 16.2 15.6 15.2 14.5 13.8 29.0 21.8 21.1 20.5 19.6 18.7 18.1 17.5 16.8 16.4 15.8 15.4 14.6 13.9 29.2 22.1 21.4 20.8 19.9 19.0 18.3 17.7 17.0 16.6 16.0 15.6 14.8 14.1 29.4 22.4 21.7 21.1 20.2 19.3 18.6 1

14、7.9 17.2 16.8 16.2 15.8 15.0 14.2 29.6 22.7 22.0 21.3 20.4 19.5 18.8 18.2 17.5 17.0 16.4 16.0 15.1 14.4 29.8 23.0 22.3 21.6 20.7 19.8 19.1 18.4 17.7 17.2 16.6 16.2 15.3 14.5 30.0 23.3 22.6 21.9 21.0 20.0 19.3 18.6 17.9 17.4 16.8 16.4 15.4 14.7 30.2 2

15、3.6 22.9 22.2 21.2 20.3 19.6 18.9 18.2 17.6 17.0 16.6 15.6 14.9 30.4 23.9 23.2 22.5 21.5 20.6 19.8 19.1 18.4 17.8 17.2 16.8 15.8 15.1 30.6 24.3 23.6 22.8 21.9 20.9 20.2 19.4 18.7 18.0 17.5 17.0 16.0 15.2 30.8 24.6 23.9 23.1 22.1 21.2 20.4 19.7 18.9 1

16、8.2 17.7 17.2 16.2 15.4 31.0 24.9 24.2 23.4 22.4 21.4 20.7 19.9 19.2 18.4 17.9 17.4 16.4 15.5 31.2 25.2 24.4 23.7 22.7 21.7 20.9 20.2 19.4 18.6 18.1 17.6 16.6 15.7 31.4 25.6 24.8 24.1 23.0 22.0 21.2 20.5 19.7 18.9 18.4 17.8 16.9 15.8 31.6 25.9 25.1 2

17、4.3 23.3 22.3 21.5 20.7 19.9 19.2 18.6 18.0 17.1 16.0 31.8 26.2 25.4 24.6 23.6 22.5 21.7 21.0 20.2 19.4 18.9 18.2 17.3 16.2 32.0 26.5 25.7 24.9 23.9 22.8 22.0 21.2 20.4 19.6 19.1 18.4 17.5 16.4 32.2 26.9 26.1 25.3 24.2 23.1 22.3 21.5 20.7 19.9 19.4 1

18、8.6 17.7 16.6 32.4 27.2 26.4 25.6 24.5 23.4 22.6 21.8 20.9 20.1 19.6 18.8 17.9 16.8 32.6 27.6 26.8 25.9 24.8 23.7 22.9 22.1 21.3 20.4 19.9 19.0 18.1 17.0 32.8 27.9 27.1 26.2 25.1 24.0 23.2 22.3 21.5 20.6 20.1 19.2 18.3 17.2 33.0 28.2 27.4 26.5 25.4 2

19、4.3 23.4 22.6 21.7 20.9 20.3 19.4 18.5 17.4 33.2 28.6 27.7 26.8 25.7 24.6 23.7 22.9 22.0 21.2 20.5 19.6 18.7 17.6 平均回 弹值 Rm 测区混凝土强度换算值ƒCcu,i (MPa) 平均碳化深度值dm(mm) 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 ≥6. 33.4 28.9 28.0 27.1 26.0 24.9 24.0

20、 23.1 22.3 21.4 20.7 19.8 18.9 17.8 33.6 29.3 28.4 27.4 26.4 25.2 24.2 23.3 22.6 21.7 20.9 20.0 19.1 18.0 33.8 29.6 28.7 27.7 26.6 25.4 24.4 23.5 22.8 21.9 21.1 20.2 19.3 18.2 34.0 30.0 29.1 28.0 26.8 25.6 24.6 23.7 23.0 22.1 21.3 20.4 19.5 18.3 34.2

21、 30.3 29.4 28.3 27.0 25.8 24.8 23.9 23.2 22.3 21.5 20.6 19.7 18.4 34.4 30.7 29.8 28.6 27.2 26.0 25.0 24.1 23.4 22.5 21.7 20.8 19.8 18.6 34.6 31.1 30.2 28.9 27.4 26.2 25.2 24.3 23.6 22.7 21.9 21.0 20.0 18.8 34.8 31.4 30.5 29.2 27.6 26.4 25.4 24.5 23.8

22、 22.9 22.1 21.2 20.2 19.0 35.0 31.8 30.8 29.6 28.0 26.7 25.8 24.8 24.0 23.2 22.3 21.4 20.4 19.2 35.2 32.1 31.1 29.9 28.2 27.0 26.0 25.0 24.2 23.4 22.5 21.6 20.6 19.4 35.4 32.5 31.5 30.2 28.6 27.3 26.3 25.4 24.4 23.7 22.8 21.8 20.8 19.6 35.6 32.9 31.9

23、 30.6 29.0 27.6 26.6 25.7 24.7 24.0 23.0 22.0 21.0 19.8 35.8 33.3 32.3 31.0 29.3 28.0 27.0 26.0 25.0 24.3 23.3 22.2 21.2 20.0 36.0 33.6 32.6 31.2 29.6 28.2 27.2 26.2 25.2 24.5 23.5 22.4 21.4 20.2 36.2 34.0 33.0 31.6 29.9 28.6 27.5 26.5 25.5 24.8 23.8

24、 22.6 21.6 20.4 36.4 34.4 33.4 32.0 30.3 28.9 27.9 26.8 25.8 25.1 24.1 22.8 21.8 20.6 36.6 34.8 33.8 32.4 30.6 29.2 28.2 27.1 26.1 25.4 24.4 23.0 22.0 20.9 36.8 35.2 34.1 32.7 31.0 29.6 28.5 27.5 26.4 25.7 24.6 23.2 22.2 21.1 37.0 35.5 34.4 33.0 31.2

25、 29.8 28.8 27.7 26.6 25.9 24.8 23.4 22.4 21.3 37.2 35.9 34.8 33.4 31.6 30.2 29.1 28.0 26.9 26.2 25.1 23.7 22.6 21.5 37.4 36.3 35.2 33.8 31.9 30.5 29.4 28.3 27.2 26.5 25.4 24.0 22.9 21.8 37.6 36.7 35.6 34.1 32.3 30.8 29.7 28.6 27.5 26.8 25.7 24.2 23.1

26、 22.0 37.8 37.1 36.0 34.5 32.6 31.2 30.0 28.9 27.8 27.1 26.0 24.5 23.4 22.3 38.0 37.5 36.4 34.9 33.0 31.5 30.3 29.2 28.1 27.4 26.2 24.8 23.6 22.5 38.2 37.9 36.8 35.2 33.4 31.8 30.6 29.5 28.4 27.7 26.5 25.0 23.9 22.7 38.4 38.3 37.2 35.6 33.7 32.1 30.9

27、 29.8 28.7 28.0 26.8 25.3 24.1 23.0 38.6 38.7 37.5 36.0 34.1 32.4 31.2 30.1 29.0 28.3 27.0 25.5 24.4 23.2 38.8 39.1 37.9 36.4 34.4 32.7 31.5 30.4 29.3 28.5 27.2 25.8 24.6 23.5 39.0 39.5 38.2 36.7 34.7 33.0 31.8 30.6 29.6 28.8 27.4 26.0 24.8 23.7 39.2

28、 39.9 38.5 37.0 35.0 33.3 32.1 30.8 29.8 29.0 27.6 26.2 25.0 24.0 39.4 40.3 38.8 37.3 35.3 33.6 32.4 31.0 30.0 29.2 27.8 26.4 25.2 24.2 39.6 40.7 39.1 37.6 35.6 33.9 32.7 31.2 30.2 29.4 28.0 26.6 25.4 24.4 39.8 41.2 39.6 38.0 35.9 34.2 33.0 31.4 30.5

29、 29.7 28.2 26.8 25.6 24.7 40.0 41.6 39.9 38.3 36.2 34.5 33.3 31.7 30.8 30.0 28.4 27.0 25.8 25.0 平均回 弹值 Rm 测区混凝土强度换算值ƒCcu,i (MPa) 平均碳化深度值dm(mm) 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 ≥6. 40.2 42.0 40.3 38.6 36.5 34.8 33.6 32.0 31.1 3

30、0.2 28.6 27.3 26.0 25.2 40.4 42.4 40.7 39.0 36.9 35.1 33.9 32.3 31.4 30.5 28.8 27.6 26.2 25.4 40.6 42.8 41.1 39.4 37.2 35.4 34.2 32.6 31.7 30.8 29.1 27.8 26.5 25.7 40.8 43.3 41.6 39.8 37.7 35.7 34.5 32.9 32.0 31.2 29.4 28.1 26.8 26.0 41.0 43.7 42.0 4

31、0.2 38.0 36.0 34.8 33.2 32.3 31.5 29.7 28.4 27.1 26.2 41.2 44.1 42.3 40.6 38.4 36.3 35.1 33.5 32.6 31.8 30.0 28.7 27.3 26.5 41.4 44.5 42.7 40.9 38.7 36.6 35.4 33.8 32.9 32.0 30.3 28.9 27.6 26.7 41.6 45.0 43.2 41.4 39.2 36.9 35.7 34.2 33.3 32.4 30.6 2

32、9.2 27.9 27.0 41.8 45.4 43.6 41.8 39.5 37.2 36.0 34.5 33.6 32.7 30.9 29.5 28.1 27.2 42.0 45.9 44.1 42.2 39.9 37.6 36.3 34.9 34.0 33.0 31.2 29.8 28.5 27.5 42.2 46.3 44.4 42.6 40.3 38.0 36.6 35.2 34.3 33.3 31.5 30.1 28.7 27.8 42.4 46.7 44.8 43.0 40.6 3

33、8.3 36.9 35.5 34.6 33.6 31.8 30.4 29.0 28.0 42.6 47.2 45.3 43.4 41.1 38.7 37.3 35.9 34.9 34.0 32.1 30.7 29.3 28.3 42.8 47.6 45.7 43.8 41.4 39.0 37.6 36.2 35.2 34.3 32.4 30.9 29.5 28.6 43.0 48.1 46.2 44.2 41.8 39.4 38.0 36.6 35.6 34.6 32.7 31.3 29.8 2

34、8.9 43.2 48.5 46.6 44.6 42.2 39.8 38.3 36.9 35.9 34.9 33.0 31.5 30.1 29.1 43.4 49.0 47.0 45.1 42.6 40.2 38.7 37.2 36.3 35.3 33.3 31.8 30.4 29.4 43.6 49.4 47.4 45.4 43.0 40.5 39.0 37.5 36.6 35.6 33.6 32.1 30.6 29.6 43.8 49.9 47.9 45.9 43.4 40.9 39.4 3

35、7.9 36.9 35.9 33.9 32.4 30.9 29.9 44.0 50.4 48.4 46.4 43.8 41.3 39.8 38.3 37.3 36.3 34.3 32.8 31.2 30.2 44.2 50.8 48.8 46.7 44.2 41.7 40.1 38.6 37.6 36.6 34.5 33.0 31.5 30.5 44.4 51.3 49.2 47.2 44.6 42.1 40.5 39.0 38.0 36.9 34.9 33.3 31.8 30.8 44.6 5

36、1.7 49.6 47.6 45.0 42.4 40.8 39.3 38.3 37.2 35.2 33.6 32.1 31.0 44.8 52.2 50.1 48.0 45.4 42.8 41.2 39.7 38.6 37.6 35.5 33.9 32.4 31.3 45.0 52.7 50.6 48.5 45.8 43.2 41.6 40.1 39.0 37.9 35.8 34.3 32.7 31.6 45.2 53.2 51.1 48.9 46.3 43.6 42.0 40.4 39.4 3

37、8.3 36.2 34.6 33.0 31.9 45.4 53.6 51.5 49.4 46.6 44.0 42.3 40.7 39.7 38.6 36.4 34.8 33.2 32.2 45.6 54.1 51.9 49.8 47.1 44.4 42.7 41.1 40.0 39.0 36.8 35.2 33.5 32.5 45.8 54.6 52.4 50.2 47.5 44.8 43.1 41.5 40.4 39.3 37.1 35.5 33.9 32.8 46.0 55.0 52.8 5

38、0.6 47.9 45.2 43.5 41.9 40.8 39.7 37.5 35.8 34.2 33.1 46.2 55.5 53.3 51.1 48.3 45.5 43.8 42.2 41.1 40.0 37.7 36.1 34.4 33.3 46.4 56.0 53.8 51.5 48.7 45.9 44.2 42.6 41.4 40.3 38.1 36.4 34.7 33.6 46.6 56.5 54.2 52.0 49.2 46.3 44.6 42.9 41.8 40.7 38.4 3

39、6.7 35.0 33.9 46.8 57.0 54.7 52.4 49.6 46.7 45.0 43.3 42.2 41.0 38.8 37.0 35.3 34.2 47.0 57.5 55.2 52.9 50.0 47.2 45.2 43.7 42.6 41.4 39.1 37.4 35.6 34.5 平均回 弹值 Rm 测区混凝土强度换算值ƒCcu,i (MPa) 平均碳化深度值dm(mm) 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5

40、 ≥6. 47.2 58.0 55.7 53.4 50.5 47.6 45.8 44.1 42.9 41.8 39.4 37.7 36.0 34.8 47.4 58.5 56.2 53.8 50.9 48.0 46.2 44.5 43.3 42.1 39.8 38.0 36.3 35.1 47.6 59.0 56.6 54.3 51.3 48.4 46.6 44.8 43.7 42.5 40.1 38.4 36.6 35.4 47.8 59.5 57.1 54.7 51.8 48.8 47.0

41、45.2 44.0 42.8 40.5 38.7 36.9 35.7 48.0 60.0 57.6 55.2 52.2 49.2 47.4 45.6 44.4 43.2 40.8 39.0 37.2 36.0 48.2 — 58.0 55.7 52.6 49.6 47.8 46.0 44.8 43.6 41.1 39.3 37.5 36.3 48.4 — 58.6 56.1 53.1 50.0 48.2 46.4 45.1 43.9 41.5 39.6 37.8 36.6 48.6 — 59.

42、0 56.6 53.5 50.4 48.6 46.7 45.5 44.3 41.8 40.0 38.1 36.9 48.8 — 59.5 57.1 54.0 50.9 49.0 47.1 45.9 44.6 42.2 40.3 38.4 37.2 49.0 — 60.0 57.5 54.4 51.3 49.4 47.5 46.2 45.0 42.5 40.6 38.8 37.5 49.2 — — 58.0 54.8 51.7 49.8 47.9 46.6 45.4 42.8 41.0 39.

43、1 37.8 49.4 — — 58.5 55.3 52.1 50.2 48.3 47.1 45.8 43.2 41.3 39.4 38.2 49.6 — — 58.9 55.7 52.5 50.6 48.7 47.4 46.2 43.6 41.7 39.7 38.5 49.8 — — 59.4 56.2 53.0 51.0 49.1 47.8 46.5 43.9 42.0 40.1 38.8 50.0 — — 59.9 56.7 53.4 51.4 49.5 48.2 46.9 44.

44、3 42.3 40.4 39.1 50.2 — — — 57.1 53.8 51.9 49.9 48.5 47.2 44.6 42.6 40.7 39.4 50.4 — — — 57.6 54.3 52.3 50.3 49.0 47.7 45.0 43.0 41.0 39.7 50.6 — — — 58.0 54.7 52.7 50.7 49.4 48.0 45.4 43.4 41.4 40.0 50.8 — — — 58.5 55.1 53.1 51.1 49.8 48.4 45.

45、7 43.7 41.7 40.3 51.0 — — — 59.0 55.6 53.5 51.5 50.1 48.8 46.1 44.1 42.0 40.7 51.2 — — — 59.4 56.0 54.0 51.9 50.5 49.2 46.4 44.4 42.3 41.0 51.4 — — — 59.9 56.4 54.4 52.3 50.9 49.6 46.8 44.7 42.7 41.3 51.6 — — — — 56.9 54.8 52.7 51.3 50.0 47.2

46、45.1 43.0 41.6 51.8 — — — — 57.3 55.2 53.1 51.7 50.3 47.5 45.4 43.3 41.8 52.0 — — — — 57.8 55.7 53.6 52.1 50.7 47.9 45.8 43.7 42.3 52.2 — — — — 58.2 56.1 54.0 52.5 51.1 48.3 46.2 44.0 42.6 52.4 — — — — 58.7 56.5 54.4 53.0 51.5 48.7 46.5 44.4

47、43.0 52.6 — — — — 59.1 57.0 54.8 53.4 51.9 49.0 46.9 44.7 43.3 52.8 — — — — 59.6 57.4 55.2 53.8 52.3 49.4 47.3 45.1 43.6 53.0 — — — — 60.0 57.8 55.6 54.2 52.7 49.8 47.6 45.4 43.9 53.2 — — — — — 58.3 56.1 54.6 53.1 50.2 48.0 45.8 44.3 53.4 —

48、— — — — 58.7 56.5 55.0 53.5 50.5 48.3 46.1 44.6 53.6 — — — — — 59.2 56.9 55.4 53.9 50.9 48.7 46.4 44.9 53.8 — — — — — 59.6 57.3 55.8 54.3 51.3 49.0 46.8 45.3 54.0 — — — — — — 57.8 56.3 54.7 51.7 49.4 47.1 45.6 平均回 弹值 Rm 测区混凝土强度换算值ƒCcu,i

49、MPa) 平均碳化深度值dm(mm) 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 ≥6. 54.2 — — — — — — 58.2 56.7 55.1 52.1 49.8 47.5 46.0 54.4 — — — — — — 58.6 57.1 55.6 52.5 50.2 47.9 46.3 54.6 — — — — — — 59.1 57.5 56.0 52.9 50.5 48.2 46.6 54.8 — — — —

50、 — — 59.5 57.9 56.4 53.2 50.9 48.5 47.0 55.0 — — — — — — 59.9 58.4 56.8 53.6 51.3 48.9 47.3 55.2 — — — — — — — 58.8 57.2 54.0 51.6 49.3 47.7 55.4 — — — — — — — 59.2 57.6 54.4 52.0 49.6 48.0 55.6 — — — — — — — 59.7 58.0 54.8 52.4 50.0 48

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服