ImageVerifierCode 换一换
格式:XLS , 页数:5 ,大小:78KB ,
资源ID:446945      下载积分:5 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/446945.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
声明  |  会员权益     获赠5币     写作写作

1、填表:    下载求助     索取发票    退款申请
2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【Fis****915】。
6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
7、本文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【Fis****915】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

注意事项

本文(motion-chart.xls)为本站上传会员【Fis****915】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

motion-chart.xls

1、Offset40Today3/20ThingXYZA0.44367650.1945481.04B0.05993610.1338532.04C0.89688610.7110043.04D0.41273790.6109484.04E0.58723030.3995385.04F0.16417320.7663716.04DateThingKeyXYZ2009/2/8 A39852A0.6436760.11454812009/2/8 B39852B0.1399360.33385322009/2/8 C39852C0.7768860.55100432009/2/8 D39852D0.5727380.730

2、94842009/2/8 E39852E0.387230.31953852009/2/8 F39852F0.4041730.80637162009/2/9 A39853A0.6386760.1165481.0012009/2/9 B39853B0.1379360.3288532.0012009/2/9 C39853C0.7798860.5550043.0012009/2/9 D39853D0.5687380.7279484.0012009/2/9 E39853E0.392230.3215385.0012009/2/9 F39853F0.3981730.8053716.0012009/2/10

3、A39854A0.6336760.1185481.0022009/2/10 B39854B0.1359360.3238532.0022009/2/10 C39854C0.7828860.5590043.0022009/2/10 D39854D0.5647380.7249484.0022009/2/10 E39854E0.397230.3235385.0022009/2/10 F39854F0.3921730.8043716.0022009/2/11 A39855A0.6286760.1205481.0032009/2/11 B39855B0.1339360.3188532.0032009/2/

4、11 C39855C0.7858860.5630043.0032009/2/11 D39855D0.5607380.7219484.0032009/2/11 E39855E0.402230.3255385.0032009/2/11 F39855F0.3861730.8033716.0032009/2/12 A39856A0.6236760.1225481.0042009/2/12 B39856B0.1319360.3138532.0042009/2/12 C39856C0.7888860.5670043.0042009/2/12 D39856D0.5567380.7189484.0042009

5、/2/12 E39856E0.407230.3275385.0042009/2/12 F39856F0.3801730.8023716.0042009/2/13 A39857A0.6186760.1245481.0052009/2/13 B39857B0.1299360.3088532.0052009/2/13 C39857C0.7918860.5710043.0052009/2/13 D39857D0.5527380.7159484.0052009/2/13 E39857E0.412230.3295385.0053/20100%50%0%0%50%100%2009/2/13 F39857F0

6、.3741730.8013716.0052009/2/14 A39858A0.6136760.1265481.0062009/2/14 B39858B0.1279360.3038532.0062009/2/14 C39858C0.7948860.5750043.0062009/2/14 D39858D0.5487380.7129484.0062009/2/14 E39858E0.417230.3315385.0062009/2/14 F39858F0.3681730.8003716.0062009/2/15 A39859A0.6086760.1285481.0072009/2/15 B3985

7、9B0.1259360.2988532.0072009/2/15 C39859C0.7978860.5790043.0072009/2/15 D39859D0.5447380.7099484.0072009/2/15 E39859E0.422230.3335385.0072009/2/15 F39859F0.3621730.7993716.0072009/2/16 A39860A0.6036760.1305481.0082009/2/16 B39860B0.1239360.2938532.0082009/2/16 C39860C0.8008860.5830043.0082009/2/16 D3

8、9860D0.5407380.7069484.0082009/2/16 E39860E0.427230.3355385.0082009/2/16 F39860F0.3561730.7983716.0082009/2/17 A39861A0.5986760.1325481.0092009/2/17 B39861B0.1219360.2888532.0092009/2/17 C39861C0.8038860.5870043.0092009/2/17 D39861D0.5367380.7039484.0092009/2/17 E39861E0.432230.3375385.0092009/2/17

9、F39861F0.3501730.7973716.0092009/2/18 A39862A0.5936760.1345481.012009/2/18 B39862B0.1199360.2838532.012009/2/18 C39862C0.8068860.5910043.012009/2/18 D39862D0.5327380.7009484.012009/2/18 E39862E0.437230.3395385.012009/2/18 F39862F0.3441730.7963716.012009/2/19 A39863A0.5886760.1365481.0112009/2/19 B39

10、863B0.1179360.2788532.0112009/2/19 C39863C0.8098860.5950043.0112009/2/19 D39863D0.5287380.6979484.0112009/2/19 E39863E0.442230.3415385.0112009/2/19 F39863F0.3381730.7953716.0112009/2/20 A39864A0.5836760.1385481.0122009/2/20 B39864B0.1159360.2738532.0122009/2/20 C39864C0.8128860.5990043.0122009/2/20

11、D39864D0.5247380.6949484.0122009/2/20 E39864E0.447230.3435385.0122009/2/20 F39864F0.3321730.7943716.0122009/2/21 A39865A0.5786760.1405481.0132009/2/21 B39865B0.1139360.2688532.0132009/2/21 C39865C0.8158860.6030043.0132009/2/21 D39865D0.5207380.6919484.0132009/2/21 E39865E0.452230.3455385.0132009/2/2

12、1 F39865F0.3261730.7933716.0132009/2/22 A39866A0.5736760.1425481.0142009/2/22 B39866B0.1119360.2638532.0142009/2/22 C39866C0.8188860.6070043.0142009/2/22 D39866D0.5167380.6889484.0142009/2/22 E39866E0.457230.3475385.0142009/2/22 F39866F0.3201730.7923716.0142009/2/23 A39867A0.5686760.1445481.0152009/

13、2/23 B39867B0.1099360.2588532.0152009/2/23 C39867C0.8218860.6110043.0152009/2/23 D39867D0.5127380.6859484.0152009/2/23 E39867E0.462230.3495385.0152009/2/23 F39867F0.3141730.7913716.0152009/2/24 A39868A0.5636760.1465481.0162009/2/24 B39868B0.1079360.2538532.0162009/2/24 C39868C0.8248860.6150043.01620

14、09/2/24 D39868D0.5087380.6829484.0162009/2/24 E39868E0.467230.3515385.0162009/2/24 F39868F0.3081730.7903716.0162009/2/25 A39869A0.5586760.1485481.0172009/2/25 B39869B0.1059360.2488532.0172009/2/25 C39869C0.8278860.6190043.0172009/2/25 D39869D0.5047380.6799484.0172009/2/25 E39869E0.472230.3535385.017

15、2009/2/25 F39869F0.3021730.7893716.0172009/2/26 A39870A0.5536760.1505481.0182009/2/26 B39870B0.1039360.2438532.0182009/2/26 C39870C0.8308860.6230043.0182009/2/26 D39870D0.5007380.6769484.0182009/2/26 E39870E0.477230.3555385.0182009/2/26 F39870F0.2961730.7883716.0182009/2/27 A39871A0.5486760.1525481.

16、0192009/2/27 B39871B0.1019360.2388532.0192009/2/27 C39871C0.8338860.6270043.0192009/2/27 D39871D0.4967380.6739484.0192009/2/27 E39871E0.482230.3575385.0192009/2/27 F39871F0.2901730.7873716.0192009/2/28 A39872A0.5436760.1545481.022009/2/28 B39872B0.0999360.2338532.022009/2/28 C39872C0.8368860.6310043

17、.022009/2/28 D39872D0.4927380.6709484.022009/2/28 E39872E0.487230.3595385.022009/2/28 F39872F0.2841730.7863716.022009/3/1 A39873A0.5386760.1565481.0212009/3/1 B39873B0.0979360.2288532.0212009/3/1 C39873C0.8398860.6350043.0212009/3/1 D39873D0.4887380.6679484.0212009/3/1 E39873E0.492230.3615385.021200

18、9/3/1 F39873F0.2781730.7853716.0212009/3/2 A39874A0.5336760.1585481.0222009/3/2 B39874B0.0959360.2238532.0222009/3/2 C39874C0.8428860.6390043.0222009/3/2 D39874D0.4847380.6649484.0222009/3/2 E39874E0.497230.3635385.0222009/3/2 F39874F0.2721730.7843716.0222009/3/3 A39875A0.5286760.1605481.0232009/3/3

19、 B39875B0.0939360.2188532.0232009/3/3 C39875C0.8458860.6430043.0232009/3/3 D39875D0.4807380.6619484.0232009/3/3 E39875E0.502230.3655385.0232009/3/3 F39875F0.2661730.7833716.0232009/3/4 A39876A0.5236760.1625481.0242009/3/4 B39876B0.0919360.2138532.0242009/3/4 C39876C0.8488860.6470043.0242009/3/4 D398

20、76D0.4767380.6589484.0242009/3/4 E39876E0.507230.3675385.0242009/3/4 F39876F0.2601730.7823716.0242009/3/5 A39877A0.5186760.1645481.0252009/3/5 B39877B0.0899360.2088532.0252009/3/5 C39877C0.8518860.6510043.0252009/3/5 D39877D0.4727380.6559484.0252009/3/5 E39877E0.512230.3695385.0252009/3/5 F39877F0.2

21、541730.7813716.0252009/3/6 A39878A0.5136760.1665481.0262009/3/6 B39878B0.0879360.2038532.0262009/3/6 C39878C0.8548860.6550043.0262009/3/6 D39878D0.4687380.6529484.0262009/3/6 E39878E0.517230.3715385.0262009/3/6 F39878F0.2481730.7803716.0262009/3/7 A39879A0.5086760.1685481.0272009/3/7 B39879B0.085936

22、0.1988532.0272009/3/7 C39879C0.8578860.6590043.0272009/3/7 D39879D0.4647380.6499484.0272009/3/7 E39879E0.522230.3735385.0272009/3/7 F39879F0.2421730.7793716.0272009/3/8 A39880A0.5036760.1705481.0282009/3/8 B39880B0.0839360.1938532.0282009/3/8 C39880C0.8608860.6630043.0282009/3/8 D39880D0.4607380.646

23、9484.0282009/3/8 E39880E0.527230.3755385.0282009/3/8 F39880F0.2361730.7783716.0282009/3/9 A39881A0.4986760.1725481.0292009/3/9 B39881B0.0819360.1888532.0292009/3/9 C39881C0.8638860.6670043.0292009/3/9 D39881D0.4567380.6439484.0292009/3/9 E39881E0.532230.3775385.0292009/3/9 F39881F0.2301730.7773716.0

24、292009/3/10 A39882A0.4936760.1745481.032009/3/10 B39882B0.0799360.1838532.032009/3/10 C39882C0.8668860.6710043.032009/3/10 D39882D0.4527380.6409484.032009/3/10 E39882E0.537230.3795385.032009/3/10 F39882F0.2241730.7763716.032009/3/11 A39883A0.4886760.1765481.0312009/3/11 B39883B0.0779360.1788532.0312

25、009/3/11 C39883C0.8698860.6750043.0312009/3/11 D39883D0.4487380.6379484.0312009/3/11 E39883E0.542230.3815385.0312009/3/11 F39883F0.2181730.7753716.0312009/3/12 A39884A0.4836760.1785481.0322009/3/12 B39884B0.0759360.1738532.0322009/3/12 C39884C0.8728860.6790043.0322009/3/12 D39884D0.4447380.6349484.0

26、322009/3/12 E39884E0.547230.3835385.0322009/3/12 F39884F0.2121730.7743716.0322009/3/13 A39885A0.4786760.1805481.0332009/3/13 B39885B0.0739360.1688532.0332009/3/13 C39885C0.8758860.6830043.0332009/3/13 D39885D0.4407380.6319484.0332009/3/13 E39885E0.552230.3855385.0332009/3/13 F39885F0.2061730.7733716

27、.0332009/3/14 A39886A0.4736760.1825481.0342009/3/14 B39886B0.0719360.1638532.0342009/3/14 C39886C0.8788860.6870043.0342009/3/14 D39886D0.4367380.6289484.0342009/3/14 E39886E0.557230.3875385.0342009/3/14 F39886F0.2001730.7723716.0342009/3/15 A39887A0.4686760.1845481.0352009/3/15 B39887B0.0699360.1588

28、532.0352009/3/15 C39887C0.8818860.6910043.0352009/3/15 D39887D0.4327380.6259484.0352009/3/15 E39887E0.562230.3895385.0352009/3/15 F39887F0.1941730.7713716.0352009/3/16 A39888A0.4636760.1865481.0362009/3/16 B39888B0.0679360.1538532.0362009/3/16 C39888C0.8848860.6950043.0362009/3/16 D39888D0.4287380.6

29、229484.0362009/3/16 E39888E0.567230.3915385.0362009/3/16 F39888F0.1881730.7703716.0362009/3/17 A39889A0.4586760.1885481.0372009/3/17 B39889B0.0659360.1488532.0372009/3/17 C39889C0.8878860.6990043.0372009/3/17 D39889D0.4247380.6199484.0372009/3/17 E39889E0.572230.3935385.0372009/3/17 F39889F0.1821730

30、.7693716.0372009/3/18 A39890A0.4536760.1905481.0382009/3/18 B39890B0.0639360.1438532.0382009/3/18 C39890C0.8908860.7030043.0382009/3/18 D39890D0.4207380.6169484.0382009/3/18 E39890E0.577230.3955385.0382009/3/18 F39890F0.1761730.7683716.0382009/3/19 A39891A0.4486760.1925481.0392009/3/19 B39891B0.0619

31、360.1388532.0392009/3/19 C39891C0.8938860.7070043.0392009/3/19 D39891D0.4167380.6139484.0392009/3/19 E39891E0.582230.3975385.0392009/3/19 F39891F0.1701730.7673716.0392009/3/20 A39892A0.4436760.1945481.042009/3/20 B39892B0.0599360.1338532.042009/3/20 C39892C0.8968860.7110043.042009/3/20 D39892D0.4127380.6109484.042009/3/20 E39892E0.587230.3995385.042009/3/20 F39892F0.1641730.7663716.04

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服