1、 道路勘察课程设计 34 2020年4月19日 文档仅供参考 公路勘测设计说明书 一、课程设计的目的和任务 《公路勘测设计》课程设计是公路与城市道路专业的实践课。 本实践课的主要目的和任务是:(1)、设计文件中原始资料的查询、收集;(2)、掌握平面设计、纵断面设计、横断面设计中各种设计指标的选取,初步学习各相关规范的查找及使用。 二、课程设计的内容和要求 《公路勘测设计》课程设计的内容:(1)按照地形地物的规定识别道路沿线自然特征;(2)平面设计——各种几何参数的选取;(3)纵断面设计——主要指标的选择;(4)横断面设计——路幅布
2、置及路拱坡度。由于路基路面工程没有单独的课程设计,因此本设计还包含一部分路基路面的结构综合设计内容。 《公路勘测设计》课程设计的内容:(1)经过资料查阅和学习了解道路设计的基本方法;(2)掌握平、纵、横设计之间的关系并学会运用,学会路基路面的结构综合设计。 三、 设计资料 道路等级:一级 设计行车速度:100Km/h 地形图:见图 四、项目介绍 邓王一级公路,里程桩号~,全长。 五、地形地貌 该地区属冲积平原,地形开阔,地势起伏平缓,沿线河流、排灌沟渠交错,农田水利设施完善,乡村道路网密集、区域内均为高产农田区。沿途小沟渠较多可采用涵洞处理。拟建公路沿线地势总体较平坦,沿途多
3、为农田。处地势较低,需进行高填方,路基采用搅拌桩处治。沿途小沟渠较多可采用涵洞处理。处要求横跨公路,可设置净空为6的通道横跨。K1+60m处有一水塘,须进行填方,路基采用搅拌桩处治。 六、道路所在地区的土壤、地质、水文资料、气候 (1)土壤: 本段内地层主要由第四系松散沉积层所组成,表层为素填土和粘性土。土质均一,呈硬塑——半硬塑状。 (2)地质构造: 该地段经历了历史上比较复杂的活动时期,其活动方式在不同的历史时期出现明显的多样化,整个地区无不良地质现象,工程地质良好。 (3)水文: 该地区无大的河流,但区段内灌溉沟渠交错,经有关勘探单位检测表明,沿线沟渠水质良好。沿线有大量地
4、表潜水,地下水一般埋深0.5~2.5m,并随汛期发生变化地下水表现为碳酸盐山丘区的岩溶水。 (4)气候 本地区属暖湿带半湿润季风气候区,海洋型与大陆型过度的气候特征较明显,气候温和,四季分明,雨量充沛,春秋季短,冬寒夏热,年内夏秋雨季降水的相对集中,易出现暴雨造成涝灾,其余季节的降雨量偏少,气候区内的年平均气温13.7°C,以7、8月份最热,年平均最高气温19.4°C,历年的平均最底气温9.1°C,年平均最高气温39.9°C,历年的平均最高积雪深度20,最大冻土深度是33,历年平均的无霜期163.5天,气候区年内的平均降水量884.0,历年的最大年降水量1358.0,7~10月份降水相对集
5、中,区域内常年的主导风向为东北风,历年的平均风速为3.3,最大风速为16.8,8、9月份受台风影响区内空气湿度较大,年平均相对湿度为70%左右,最小相对湿度为65%,最大相对湿度为85%。七、 不良地质 根据《中国地震动参数区划图》(GB18306- ),线路经过区地震基本烈度7度,地震峰值加速度为0.10g。 八、交通量资料 该路段交通量组成如下: 车 型 总 重 前轴重 后轴重 后轴数 前轴数 交通量 小汽车 1 15200 南京NJ-130 53.6 15.3 38.3 1 1 1200 解放CA-10
6、B 80.25 19.4 60.85 1 2 800 东风EQ-140 92.9 23.7 69.3 1 2 1000 黄河JN-150 150.6 49 101.6 1 2 800 太脱拉138 211.4 51.4 2×80.00 2 2 600 以上为实测交通量组成,高速公路交通量年平均增长率为8%。 2.4 设计规范 本设计在设计过程中主要依据以下规范进行设计,分别为: (1) 部颁《公路工程技术标准》 (JTGB01- ) (2) 部颁《公路路线设计规范》 (JTJ011-97) (3) 部颁《公路工程地质
7、勘察规程》 (JTJ061-99) (4) 部颁《公路路基设计规范》 (JTGD30- ) (5) 部颁《公路路基施工技术规范》 (JTJ033-95) (6) 部颁《公路沥青路面设计规范》 (JTGD50- ) 一.道路勘测设计 1平面设计 1.1 定点选线: 根据设计任务书及上述选线规则我们小组拟两种路线方案,下图所示一种方案。 1.2 平面线逐桩坐标计算: 定起点BP坐标为(505400.0000,4176400.0000),路线如下图: 邓王一级公路逐桩坐标表,见附表1 桩号 坐标 方位角 X(m) Y(m) K0+000 505400.
8、0000 4176400.0000 340.0426 K0+020 505418.7989 4176393.1736 340.0426 K0+040 505437.5979 4176386.3472 340.0426 K0+060 505456.3968 4176379.5208 340.0426 K0+080 505475.1958 4176372.6943 340.0426 K0+100 505493.9947 4176365.8679 340.0426 K0+120 505512.7936 41763
9、59.0415 340.0426 K0+140 505531.5926 4176352.2151 340.0426 K0+160 505550.3915 4176345.3887 340.0426 K0+180 505569.1904 4176338.5623 340.0426 K0+200 505587.9894 4176331.7359 340.0426 K0+220 505606.7883 4176324.9095 340.0426 K0+240 505625.5873 4176318.0830 34
10、0.0426 K0+260 505644.3862 4176311.2566 340.0426 K0+280 505663.1851 4176304.4302 340.0426 K0+300 505681.9841 4176297.6038 340.0426 K0+320 505700.7830 4176290.7774 340.0426 K0+340 505719.5820 4176283.9510 340.0426 K0+360 505738.3809 4176277.1246 340.0426 K0+
11、380 505757.1798 4176270.2982 340.0426 K0+400 505775.9788 4176263.4717 340.0426 K0+420 505794.7777 4176256.6453 340.0426 K0+440 505813.5766 4176249.8189 340.0426 K0+460 505832.3756 4176242.9925 340.0426 ZY K0+468.341 505840.2160 4176240.1454 340.0426 K0+480
12、505851.1811 4176236.1844 340.2335 K0+500 505870.0219 4176229.4744 340.5609 K0+520 505888.9008 4176222.8722 340.8883 K0+540 505907.8170 4176216.3781 341.2157 K0+560 505926.7701 4176209.9921 341.5431 K0+580 505945.7593 4176203.7145 341.8705 K0+600 505964.7841
13、 4176197.5455 342.1979 K0+620 505983.8438 4176191.4854 342.5253 K0+640 506002.9379 4176185.5342 342.8527 K0+660 506022.0656 4176179.6923 343.1801 K0+680 506041.2264 4176173.9597 343.5075 K0+700 506060.4197 4176168.3368 343.8349 K0+720 506079.6448 4176162.82
14、36 344.1624 K0+740 506098.9010 4176157.4203 344.4898 K0+760 506118.1879 4176152.1272 344.8172 K0+780 506137.5046 4176146.9444 345.1446 K0+800 506156.8507 4176141.8720 345.4720 K0+820 506176.2254 4176136.9103 345.7994 K0+840 506195.6282 4176132.0594 346.126
15、8 K0+860 506215.0584 4176127.3194 346.4542 K0+880 506234.5153 4176122.6905 346.7816 K0+900 506253.9984 4176118.1729 347.1090 K0+920 506273.5069 4176113.7667 347.4364 K0+940 506293.0404 4176109.4720 347.7638 K0+960 506312.5980 4176105.2890 348.0912 K0+980
16、506332.1792 4176101.2179 348.4186 K1+000 506351.7834 4176097.2587 348.7460 K1+020 506371.4099 4176093.4116 349.0734 K1+040 506391.0580 4176089.6767 349.4008 K1+060 506410.7272 4176086.0541 349.7282 K1+080 506430.4167 4176082.5440 350.0556 K1+100 506450.1260
17、 4176079.1465 350.3830 K1+120 506469.8544 4176075.8617 350.7104 K1+140 506489.6012 4176072.6896 351.0378 QZ K1+144.381 506493.9294 4176072.0098 351.1096 K1+160 506509.3658 4176069.6304 351.3653 K1+180 506529.1476 4176066.6842 351.6927 K1+200 506548.9459 417
18、6063.8511 352.0201 K1+220 506568.7601 4176061.1312 352.3475 K1+240 506588.5894 4176058.5245 352.6749 K1+260 506608.4334 4176056.0312 353.0023 K1+280 506628.2913 4176053.6514 353.3297 K1+300 506648.1624 4176051.3850 353.6571 K1+320 506668.0462 4176049.2322
19、353.9845 K1+340 506687.9419 4176047.1931 354.3119 K1+360 506707.8490 4176045.2677 354.6393 K1+380 506727.7668 4176043.4561 354.9667 K1+400 506747.6946 4176041.7584 355.2941 K1+420 506767.6317 4176040.1745 355.6215 K1+440 506787.5776 4176038.7046 355.9489 K
20、1+460 506807.5316 4176037.3487 356.2763 K1+480 506827.4929 4176036.1068 356.6037 K1+500 506847.4611 4176034.9790 356.9311 K1+520 506867.4354 4176033.9654 357.2585 K1+540 506887.4151 4176033.0659 357.5859 K1+560 506907.3996 4176032.2805 357.9133 K1+580 50692
21、7.3883 4176031.6094 358.2407 K1+600 506947.3806 4176031.0526 358.5682 K1+620 506967.3756 4176030.6099 358.8956 K1+640 506987.3729 4176030.2816 359.2230 K1+660 507007.3717 4176030.0675 359.5504 K1+680 507027.3715 4176029.9677 359.8778 K1+700 507047.3714 417
22、6029.9821 0.2052 K1+720 507067.3710 4176030.1109 0.5326 K1+740 507087.3695 4176030.3539 0.8600 K1+760 507107.3663 4176030.7113 1.1874 K1+780 507127.3607 4176031.1828 1.5148 K1+800 507147.3521 4176031.7686 1.8422 K1+820 507167.3398 4176032.4687 2.1696 YZ
23、K1+820.421 507167.7607 4176032.4847 2.1765 K1+840 507187.3254 4176033.2282 2.1765 ZY K1+851.611 507198.9283 4176033.6692 2.1765 K1+860 507207.3113 4176033.9790 2.0563 K1+880 507227.3001 4176034.6467 1.7699 K1+900 507247.2920 4176035.2144 1.4834 K1+920 50726
24、7.2865 4176035.6821 1.1969 K1+940 507287.2831 4176036.0499 0.9104 K1+960 507307.2813 4176036.3177 0.6239 K1+980 507327.2806 4176036.4855 0.3375 K2+000 507347.2804 4176036.5533 0.0510 K2+020 507367.2804 4176036.5211 359.7645 K2+040 507387.2799 4176036.3889
25、 359.4780 K2+060 507407.2786 4176036.1567 359.1915 K2+080 507427.2758 4176035.8245 358.9051 K2+100 507447.2711 4176035.3923 358.6186 K2+120 507467.2640 4176034.8602 358.3321 K2+140 507487.2540 4176034.2281 358.0456 K2+160 507507.2406 4176033.4960 357.7592
26、 QZ K2+160.074 507507.3142 4176033.4932 357.7581 K2+180 507527.2232 4176032.6641 357.4727 K2+200 507547. 4176031.7322 357.1862 K2+220 507567.1748 4176030.7005 356.8997 K2+240 507587.1428 4176029.5689 356.6132 K2+260 507607.1048 4176028.3375 356.3268 K2+280
27、 507627.0604 4176027.0062 356.0403 K2+300 507647.0092 4176025.5753 355.7538 K2+320 507666.9505 4176024.0446 355.4673 K2+340 507686.8839 4176022.4142 355.1808 K2+360 507706.8089 4176020.6841 354.8944 K2+380 507726.7250 4176018.8545 354.6079 K2+400 507746.6317
28、 4176016.9253 354.3214 K2+420 507766.5286 4176014.8966 354.0349 K2+440 507786.4150 4176012.7684 353.7484 K2+460 507806.2905 4176010.5408 353.4620 YZ K2+468.536 507814.7700 4176009.5599 353.3397 K2+480 507826.1566 4176008.2302 353.3397 K2+500 507846.0216 41
29、76005.9106 353.3397 K2+520 507865.8867 4176003.5909 353.3397 K2+540 507885.7517 4176001.2713 353.3397 K2+560 507905.6167 4175998.9516 353.3397 K2+580 507925.4817 4175996.6320 353.3397 K2+600 507945.3468 4175994.3123 353.3397 K2+620 507965.2118 4175991.9927
30、 353.3397 K2+640 507985.0768 4175989.6730 353.3397 K2+660 508004.9418 4175987.3534 353.3397 K2+680 508024.8069 4175985.0337 353.3397 K2+700 508044.6719 4175982.7141 353.3397 K2+720 508064.5369 4175980.3944 353.3397 K2+740 508084.4019 4175978.0748 353.3397
31、K2+760 508104.2670 4175975.7551 353.3397 K2+780 508124.1320 4175973.4355 353.3397 K2+800 508143.9970 4175971.1158 353.3397 K2+820 508163.8620 4175968.7962 353.3397 K2+840 508183.7271 4175966.4765 353.3397 K2+860 508203.5921 4175964.1569 353.3397 K2+880 5082
32、23.4571 4175961.8372 353.3397 K2+900 508243.3221 4175959.5176 353.3397 K2+920 508263.1872 4175957.1979 353.3397 K2+940 508283.0522 4175954.8783 353.3397 K2+960 508302.9172 4175952.5586 353.3397 K2+980 508322.7822 4175950.2390 353.3397 K3+000 508342.6473 41
33、75947.9193 353.3397 K3+020 508362.5123 4175945.5996 353.3397 K3+040 508382.3773 4175943.2800 353.3397 K3+060 508402.2423 4175940.9603 353.3397 K3+080 508422.1074 4175938.6407 353.3397 K3+100 508441.9724 4175936.3210 353.3397 K3+120 508461.8374 4175934.0014
34、 353.3397 K3+128.847 508470.6251 4175932.9752 353.3397 一般情况下,考虑排水要求,最小纵坡取为0.3%~0.5% ;考虑行驶顺适与安全,控制最大纵坡不超过4%;最短坡长300;最小竖曲线半径凹形为4000,凸形为10000,极限为6500m. 根据竖曲线半径的有关规定,选用竖曲线的半径为凸形8000,15000m. 凹形为4500,5000m 竖曲线要素计算公式及示意图如下: 竖曲线长度L: L=Rω 竖曲线切线长T: ( ) 竖曲线外距E: 竖曲线上任一点竖距h
35、 公式中:x——竖曲线上任一点至竖曲线起点的距离。 对于凸形竖曲线,设计标高=切线高程-。 对于凹形竖曲线,设计标高=切线高程+。 二、横断面设计 2.1 交通量资料 交通量组成 车 型 总 重 前轴重 后轴重 后轴数 前轴数 交通量 小汽车 1 1500 南京NJ-130 53.6 15.3 38.3 1 1 1200 解放CA-10B 80.25 19.4 60.85 1 2 800 东风EQ-140 92.9 23.7 69.3 1 2 1000 黄河JN-150 15
36、0.6 49 101.6 1 2 800 太脱拉138 211.4 51.4 2×80.00 2 2 600 以上为实测交通量组成,高速公路交通量年平均增长率为8%。 各级公路通用的车辆折算系数 车 型 中型汽车 小客车 拖挂车 大型车 折算系数 1.5 1.0 3.0 2.0 则:8400 Nd = N0 ( 1 + r )n-1 式中:Nd --远景设计年限日平均交通量,辆/日; N0--起始年平均日交通量,辆/日;包括现有交通量和道路建成后从其它道路上吸引过来的交通量;
37、 r -交通年增长率(%),r =6% n--远景设计年限,n=15 采用以小汽车为标准的折算系数, 累计交通量为:Nd =8400×(1+6%)15-1=18991 (辆/日)。根据《公路工程技术标准》(JTG B01- )可知,四车道的设计交通量为辆/日,设计车速为100km/h。本设计中远景设计年限平均日交通量为18991辆/日,接近25000辆/日,故本设计采用四车道。 2.2 行车道宽度 根据调查研究及参考国外资料,设计车速≥100km/h时,车道宽度应为3.75 2.3 路肩 本设计设计车速为120km/h,故硬路肩宽度不得低于3.00
38、一般采用3.25,本设计拟采用3.5硬路肩,土路肩宽度采用0.75。 2.4横断面设计指标: 本设计为平原微丘区高速公路,路基宽取26,其中行车道3.75×2,硬路肩宽为3.5,土路肩为0.75。填方边坡为1:1.5,挖方边坡为1:1,护坡道1米,边沟采用梯形边沟,沟底宽度取1,沟壁坡度为1:1。 路基标准横断面示意图如下: 2.5 路基土石方计算 2.5.1 横断面面积计算 将横断面按单位横宽划分为若干个梯形、矩形与三角形条块,每个小条块的近似面积分别为、……。 则横断面的面积为: 2.5.2 土石方数量的计算 常见的土石方数量
39、的计算方法有平均断面法和棱台法两种,本次计算采用平均断面法,计算方法如下: 把两相邻断面均为填方或均为挖方且面积大小相近,则可假定两断面之间为一棱柱如上图,其体积的计算公式为: 式中: V—体积,即土石方数量(); 、 —分别为两相邻断面的面积(); L —相邻断面之间的距离(m)。 土石方表 二 路基路面课程设计 桩号 地面标高 设计标高 填挖高 横坡(%) 路基宽度(m) 设计高差(m) 中桩填挖高 (m) (m) (m) 左 右 左侧 右侧 左路边 中桩 右路边 (m) K0+00
40、0 5.300 5.300 0.000 1.5 -2.5 10.5 12.5 -0.188 0 -0.237 0.000 +020.000 5.300 5.287 -0.013 1.5 -2.5 10.5 12.5 -0.188 0 -0.237 -0.013 +040.000 5.300 5.275 -0.025 1.5 -2.5 10.5 12.5 -0.188 0 -0.238 -0.025 +060.000 5.300 5.263 -0.037 1.5 -2.5 10.5
41、 12.5 -0.188 0 -0.237 -0.037 +080.000 5.200 5.250 0.050 1.5 -2.5 10.5 12.5 -0.188 0 -0.237 0.050 +100.000 5.200 5.237 0.037 1.5 -2.5 10.5 12.5 -0.188 0 -0.237 0.037 +120.000 5.200 5.225 0.025 1.5 -2.5 10.5 12.5 -0.188 0 -0.237 0.025 +140.000 5.2
42、00 5.213 0.013 1.5 -2.5 10.5 12.5 -0.188 0 -0.238 0.013 +160.000 5.500 5.200 -0.300 1.5 -2.5 10.5 12.5 -0.188 0 -0.237 -0.300 +180.000 5.100 5.188 0.088 1.5 -2.5 10.5 12.5 -0.188 0 -0.237 0.088 +200.000 5.200 5.175 -0.025 1.5 -2.5 10.5 12.5 -
43、0.188 0 -0.237 -0.025 +220.000 5.200 5.162 -0.038 1.5 -2.5 10.5 12.5 -0.188 0 -0.237 -0.038 +240.000 5.300 5.150 -0.150 1.5 -2.5 10.5 12.5 -0.188 0 -0.238 -0.150 +260.000 5.400 5.138 -0.263 1.5 -2.5 10.5 12.5 -0.188 0 -0.237 -0.263 +280.000 5.300
44、 5.125 -0.175 1.5 -2.5 10.5 12.5 -0.188 0 -0.237 -0.175 +300.000 5.300 5.112 -0.188 1.5 -2.5 10.5 12.5 -0.188 0 -0.237 -0.188 +320.000 5.300 5.100 -0.200 1.5 -2.5 10.5 12.5 -0.188 0 -0.237 -0.200 +340.000 5.300 5.088 -0.212 1.5 -2.5 10.5 12.5
45、 -0.188 0 -0.238 -0.212 +360.000 5.300 5.075 -0.225 1.5 -2.5 10.5 12.5 -0.188 0 -0.237 -0.225 +380.000 5.300 5.063 -0.237 1.5 -2.5 10.5 12.5 -0.188 0 -0.237 -0.237 +400.000 5.200 5.050 -0.150 1.5 -2.5 10.5 12.5 -0.188 0 -0.237 -0.150 +420.000 5.2
46、00 5.037 -0.163 1.5 -2.5 10.5 12.5 -0.188 0 -0.237 -0.163 +440.000 5.200 5.025 -0.175 1.5 -2.5 10.5 12.5 -0.188 0 -0.238 -0.175 +460.000 5.200 5.013 -0.188 1.5 -2.5 10.5 12.5 -0.188 0 -0.237 -0.188 +480.000 5.200 5.000 -0.200 1.5 -2.5 10.5 12.
47、5 -0.188 0 -0.237 -0.200 +500.000 5.200 4.987 -0.213 1.5 -2.5 10.5 12.5 -0.188 0 -0.237 -0.213 +520.000 5.200 4.975 -0.225 1.5 -2.5 10.5 12.5 -0.188 0 -0.237 -0.225 +540.000 5.200 4.963 -0.237 1.5 -2.5 10.5 12.5 -0.188 0 -0.238 -0.237 +560.000 5
48、200 4.950 -0.250 1.5 -2.5 10.5 12.5 -0.188 0 -0.237 -0.250 K0+580 5.000 4.938 -0.063 1.5 -2.5 10.5 12.5 -0.188 0 -0.237 -0.063 K0+600 5.000 4.925 -0.075 1.5 -2.5 10.5 12.5 -0.188 0 -0.237 -0.075 +620.000 5.000 4.912 -0.088 1.5 -2.5 10.5 12.5
49、 -0.188 0 -0.237 -0.088 +640.000 5.000 4.900 -0.100 1.5 -2.5 10.5 12.5 -0.188 0 -0.237 -0.100 +660.000 4.900 4.890 -0.010 1.5 -2.5 10.5 12.5 -0.188 0 -0.237 -0.010 +680.000 4.800 4.883 0.083 1.5 -2.5 10.5 12.5 -0.188 0 -0.238 0.083 +700.000 4.800
50、 4.881 0.081 1.5 -2.5 10.5 12.5 -0.188 0 -0.238 0.081 +720.000 4.800 4.883 0.083 1.5 -2.5 10.5 12.5 -0.188 0 -0.237 0.083 +740.000 4.800 4.888 0.088 1.5 -2.5 10.5 12.5 -0.188 0 -0.237 0.088 +760.000 4.800 4.898 0.098 1.5 -2.5 10.5 12.5 -0.188






