ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:30 ,大小:30.71KB ,
资源ID:4316254      下载积分:12 金币
快捷注册下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/4316254.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请

   平台协调中心        【在线客服】        免费申请共赢上传

权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

注意事项

本文(四年级下册混合运算(人教版).doc)为本站上传会员【快乐****生活】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

四年级下册混合运算(人教版).doc

1、四年级中小括号混合运算练习 350-(24+76)×2 (480+20×4)÷20 1721-36×(432-408) 420-(25+15)×4 8×(28+18÷6) (230-215÷5)×16 (160+880÷20)×4 (90-21×2)÷12 70+(750-65×11) (800÷20+36)×12 (300÷15-11)×12 480-(80+20)÷4 (60-12×5)×89

2、 (328+198÷9)÷70 (73+22)÷(72-67)×35 36×5÷(27-17) (457+28×14)×5 280÷(240-8×25) 30+(96-12×5) 50-[(165+35)÷100] 32÷(20-96÷24) 85+14×(14+208÷26) 21+(327-23)÷19 539-513÷(378÷14) (110-10)÷10-10 304-275÷

3、275÷25) (70+10)÷(18-10) 44+15×16-32 (10-100÷10)×11 (53-588÷21)×36 (60+10)÷(17-10) 17+(233-43)÷10 22+(374-10)÷26 (245-11)÷18-11 22-(10+100÷10) (252-14)÷17-10 (346-10)÷16-12 215-198÷(121÷11) (45-651÷21)×33

4、 (714-12)÷27-19 14+(21-19)×14 736÷(43-20)23 (227+11)÷(31-14) (31-154÷11)×12 (1369-37)÷37-32 160÷(22-12)×22 (438-39)÷21-12 (20+18)×11-239 (58+370)÷(64-45) (58+37)÷(64-9×5) 95÷(64-45) (247+18)×27÷25

5、 36-720÷(360÷18) (70+203÷7)+28 (540-360)÷(18×5) 360÷(60÷2) (360÷12-10)×20 (24+36)÷12×14 (86-24)×5÷31 (365-328)×(73-55) 765÷(491-476) 75+720÷(42-27) (252+144)÷(307-271) 630÷(21-12)×6 (420-42×7)÷6 530+54

6、×4÷8 186-900÷(100-95) (630÷9-23)×250 168-48×16÷8 1120-(280-96÷8) (42+38)÷(473-468) 100×[(48-15)÷5] [(125-25×5)+35]60 200÷10+120×11 516-(320+320÷5) 2500-791÷7×8 [150-3÷(30-28)]×10 72-44+85 987÷3×6

7、 6÷3×987 98-46+25 48÷12×3 24+24+24÷2 24÷2+24×2 56÷7×5 30÷6+28 203-135÷9 28+120×8 97-12×6+43 26×4-125÷5 75×12+280÷35 180÷(12+3)

8、 95÷(64-45) (38-16)×24 (26-14)×8 270÷30-180÷30 (270-180)÷30 100-(54+6) 42+6×(12-4) 42+6×12-4 240÷(20-5) (37-15)×(8+14) (850-100)÷3 56-(25+17) (15+20)×6

9、 (59+23)×(96÷8) 72-4×6÷3 (124-85)×12÷26 75+360÷20-5 1200-20×18 35×40-315÷3 150-(67+83)÷26 45+55÷5-20 60+240÷(32-26) 480÷(144-960÷8) (850+100)÷3 325÷13×(266-250)

10、 135+65÷(15-7) 95÷(64-45) (135+65)÷(15-7) 50+160÷40 120-144÷18+35 (58+37)÷(64-9×5) 178-145÷5×6+42 21+(327-23)÷19 85-14×(14+208÷26) 828÷23×12-48 18-15+10×18 54÷18+41×3

11、 16×5-80÷16 640+360÷60+40 72-44+85 98-46+25 120+180÷6×2 987÷3×6 24×2+24÷2 203-135÷9 28+120×8 97-12×6+43 26×4-125÷5 323+160÷40-142 455-144÷18+15

12、6 981÷(54-9×5) 95÷(64-45)+67 178-145÷5×6 36×4÷18+235 104×(14+208÷26) 321+(327-23)÷19 439-513÷(378÷14) 112-3094÷÷17÷13 81+(253-22)÷21 656+20×28-542 (203+23)×24-597 (210-10)÷50

13、-40 645-424+114×20 544-275÷(275÷25) (170+310)÷(65-60) 120÷12×107-254 754+16×15-532 (109-100÷10)×19 (153-588÷21)×43 (760+13)÷(17-10) 278+(233-43)÷10 100÷10×150-269 [424-475÷19]×19 422+[

14、374-10)÷26] (245-11)÷18+232 124-(34+100÷10) (252-14)÷17-10 (35-13+10)×15 (345-10)÷16×12 215-198÷(121÷11) (45-651÷21)×33 19+192÷12-10 572÷[22÷23-408] 219+[156-170÷34] (714-12)÷27+179

15、 [14+(21-19)]×14 [238-(13+15)]÷30 736÷(43-20)×23 (227+11)÷(31-14) 236+(19×44-223) 828÷23×42-348 318-155+10×18 (131-154÷11)×12 (1369-37)÷37-132 160÷(22-12)×17 357÷21×13-197 (985-728÷26)×15

16、 (438-39)÷21+102 (20+18)×101-239 250+160÷40-123 (58+370)÷(64-45) 120-144÷18+535 45×2-4160÷52 (58+37)÷(64-9×5) 234+95(64-45) 178-145÷5×6+42 680-64×21÷28 700÷(15+31×11) 9405-2

17、940÷28×201 920-1680÷28×201 920-1680÷40÷7 690+47×52-233 400+612÷12×4 118+153÷17×9 480-(32+32÷4) (374-265+238)×6 (72+108÷36)×64 (400-75×2)÷125 21×(230-192÷4) 118+306÷17+265 56

18、0-(48+48÷4) 540÷45×(65+35) 325÷13×(266-250) 300-225÷5+145 10+645+90652÷326×16 576+26+340 10×6×9 305+410-341 468+273-341 10×8+572 194÷97×345 218-208+551 616÷308×273

19、 781÷71+920 913-52×9 521-21×12+88 1156÷17+5040÷42 610-714÷21×15 338+2108÷34-292 (80-936÷78)×15 1305-(760+240÷40) (4076-114×15)91 (628+830)÷(307-289) 125-25×6 (135+75)÷(14×5)

20、 120-60÷5×5 1024÷16×3 (135+415)÷5+16 1200-20×18 720-720÷15 (360-144)÷24×3 240+480÷30×2 225-10×(6+13) (120×2+120)÷9 164-13×5+85 330÷(65-50) 128-6×8÷16

21、64×(12+65÷13) 19×96-962÷74 10000-(59+66)×64 5940÷45×(798-616) (315×40-364)÷7 12520÷8×(121÷11) (2010-906)×(65+15) (20+120÷24)×8 106×9-76×9 117÷13+36×15 3774÷37×(65+35) 540-(148+47)÷13 (308-308÷28)×11

22、 (10+120÷24)×5 (238+7560÷90)÷14 21×(230-192÷4) 19×96-962÷74 10000-(59+66)×64 5940÷45×(798-616) (315×40-364)÷7 735×(700-400÷25) 1520-(1070+28×2) 9405-2940÷28×21 920-1680÷40÷7 690+47×52-398 148+33

23、28÷64-75 360×24÷32+730 2100-94+48×54 51+(2304-2042)×23 4215+(4361-716)÷81 (247+18)×27÷25 36-720÷(360÷18) 1080÷(63-54)×80 (528+912)×5-6178 540÷(30×15÷50) 6×58-(174+89) (75+49)÷(75-44) 25×(22+576÷32)

24、 84÷[(8+6)×2] 42×[169-(78+35)] (29+544÷34)×102 26×(304-286)÷39 756÷[4×(56-35)] 36+300÷12 848-800÷16×12 (132+68)×(97-57) 72÷[960÷(245-165)] 540÷[36÷(12+6)] 75×12+280÷35 48×(32-17)÷30

25、 972÷(720-21×33) 450÷[(15+10)×3] (45+38-16)×24 500-(240+38×6) [64-(87-42)]×5 490÷[210÷(750÷25)] 576÷(33+15) (736÷16+27)×18 902-17×45 (87+16)×(85-69) 680+21×15-360 [175-(49+26)]×23

26、 250+240÷8×5 840÷40+40×40 960-720÷8×9 2400÷[1200÷(600÷15)] 520+22×(15+45) 160+740÷20-37 900÷[2×(320-290)] 972÷18+35×19 [492-(238+192)]×26 972-(270+31×9) 600-(165+35×3) [196+(84-12)]×5

27、 7100-137-263+300 120÷24-20÷4 900÷(120-20×3) 768÷[8×(76-68)] 130×[(600-235)÷73] 675-600÷15×12 720÷[(187+18)÷41] 14×[(845-245)÷12] [668-(132+245)]÷97 115-15+20×3 (440-280)×(300-260) 14×[(860-26

28、0)÷15] 12×[(76+57)÷19] 840÷(320÷80) (28+32)×(90-40) 480÷[4×(50-40)] 32×18-540÷45 (900-16×35)÷34 840÷[15×(32-28)] 909-[36×(350÷14)] 72÷36+29×3 320-50×4÷25 12×(34+46)÷32 (53+47)×(

29、86-24) (300+180÷5)×12 600÷(30-10)+5 490÷[210÷(360÷12)] 72÷[2×(105-87)] 720+34×18-340 (120-54)×(42+98) [203-(25+75)]×16 380÷[240÷(36÷3)] 240÷15×(351-347) 480÷(60+10×2) 640÷[140÷(630÷9)] [368-(132+129)]×34

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服