1、 四年级三位数乘两位数200道 姓名 班级 730×50= 620×20= 370×70= 110×70= 830×70= 140×40= 870×70= 430×90= 880×20= 950×30= 570×70= 140×50= 520×20= 660×60= 330×20= 840×80= 630×90= 910×20=
2、 720×90= 310×50= 190×90= 700×70= 610×10= 190×70= 350×50= 360×30= 370×90= 980×40= 350×10= 240×60= 460×40= 740×30= 660×20= 260×50= 170×40= 910×20= 800×30= 360×90= 66
3、0×60= 480×90= 600×60= 920×80= 120×50= 920×40= 710×50= 560×40= 410×40= 340×50= 310×90= 150×30= 20x130= 70x640= 70x420= 90x450= 80x360= 870x60= 980x40= 70x920=
4、130x90= 760x40= 810x30= 940x50= 830x20= 990x30= 840x70= 760x30= 230x90= 770x40= 710×50= 610×20= 310×70= 120×70= 810×20= 110×40= 810×70= 420×90= 820×20= 920×30= 52
5、0×70= 120×50= 510×20= 610×60= 310×20= 810×80= 610×90= 110×20= 710×90= 110×50= 110×90= 710×70= 110×10= 190×10= 310×50= 310×30= 310×90= 910×40= 310×10= 210×60= 410×40=
6、 710×30= 620×20= 220×50= 120×40= 920×20= 820×30= 320×90= 620×60= 420×90= 620×60= 920×20= 220×50= 220×40= 210×50= 260×40= 210×40= 240×50= 320×90= 350×30= 30x130=
7、 30x640= 40x420= 40x450= 40x360= 370x60= 980x50= 50x920= 130x50= 760x50= 810x30= 940x30= 830x30= 990x30= 840x30= 760x30= 230x30= 770x30= 730×60= 620×60= 370×60=
8、 110×60= 830×60= 140×60= 870×60= 430×60= 880×40= 950×40= 570×40= 140×40= 520×40= 660×40= 330×40= 840×40= 630×30= 910×30= 720×30= 310×30= 190×30= 700×30= 610×30= 1
9、90×30= 350×50= 360×30= 370×90= 980×40= 350×20= 240×20= 460×20= 740×20= 660×20= 260×50= 170×40= 910×20= 810×30= 310×90= 610×60= 410×90= 600×60= 920×80= 120×50= 920
10、×40= 720×50= 520×40= 420×40= 320×50= 310×90= 150×30= 20x130= 70x620= 70x420= 90x420= 80x320= 820x60= 920x40= 70x920= 120x90= 760x40= 810x30= 940x50= 830x20= 920x30=






