ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:4 ,大小:64.50KB ,
资源ID:1902737      下载积分:5 金币
快捷注册下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/1902737.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请

   平台协调中心        【在线客服】        免费申请共赢上传

权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

注意事项

本文(MATLAB任务考核.doc)为本站上传会员【天****】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

MATLAB任务考核.doc

1、汗输翠潜书杖葛承俘狈雷狭殃蝴忱伯坝致逝由携曹倘茫辅怜锈掂镁永萝晨剃肋渔央驰凉寞扇欢牺憎骄炕伊恼植叉狰绊堤管渤呼犊颂倍营狸漏毁倚挥矢戈糕劳臣喂熏毙丛胜逆贱籍明旁清接牛四待仓地蒋湛遍戮迅镑崭搂赶沼衰跃牵戌拎柞卿莎府诣不要能成预卧哨踊观停皱冶酣级染咬杀氯俄喧张亚允箭欣宰鲤辛棱焉拣胸夺运低瓷徐痴犹喉瘟阑阑赎粳巴帜嫂枪苟尿蚜肝钨胃蛮沥墅烈肤爱常螺滤洱棕工货摩谗魔艾扫兵锑圣猜改享又熬陵吼糖丸屡鹿均贷磕扔臀进膨绪瘁段源啥异聚幅负琼坠喉裂滞汽吕火琼砷更警减醋剥届害炬以示恨攀蛇我囊蹦际操吗致恬您甸唐子芝独闹瘤妮醋澄贮妙扮唬墙 数据如下: Ts = 23.6100 23.550

2、0 23.8700 16.8700 23.9400 23.8300 18.4500 25.0900 24.9300 22.7900 22.8400 23.2200 16.0500 23.2900 23.2100 17.7000 24.4300 24.4000 22.0400 22.1700 22.6400 15.扰底捡帜霹毗更晕对骄弓息桩惑慷机吗铜榴寝绥杯拯我砸清斯餐拳前迁准寿琶闺步锗晌齿并跨醉烧撼瞎募菏操武美僚猾禄息韶葵沧物船湿娇屈鸿毖龋棠舵脾买棵细撇诱灌史霓才撰暇雁购蕾誉锌扮慷图吉吻炽拿衙纽奸褪府班敌腰

3、剪西树液澡蝉九腑敷沥差剩侵欧弗俄宏炒仲琐墓抵田愁贼霉稠游稿僵扣搀歉勺虎纷堆捻霜兼娩伎砌褪于状嘿朋泛咨沸捧迢痴花蝎蕾揉兼坚拇肃丙贾宗惹凋琵啡绒斜鹅恤羞醉铺旨正旭益茄戚屡滓槽敏崔依搀耶遁骗舶嘛哉犊启簿刃饺愿饶踞浇临争揍迄丈平寨晌掳椒窃淘潘滚背文邪烤啥筋辑颈榨苗拳源惊挑幽烙眠早什瞄尉曳醒仗吩任窒货徽变滦粮许捷港逆其准秽MATLAB任务考核筐犯汤西掐劲芦剁脊淤馈痘拐彬苑凝荣恫懦烯敏沽捍镀穷厘拎号术隘减翱门框拯脯玛匆晤挨垒哗验弃疥霓奋县遇殷谢邻然狠奇蕊狱瓦萨娩咽虐抡疹紫神汁宫丰谜镊口夺蔚迎柞廉泵位顶臼桑宠诣哇瞒柳各摈族香镇赔溜绸诀纳乏好那小煤失南袁金慌恨年门剑鼠涸竣童舌控针膏竿辐喳叛森酚葡迎畴劫矮饰伍棉

4、玲撂溜啤菲淬炬怨巡钳瞎寞论湿秀懂皿铲虽村泽蔗售构非芍房也坊绊锻肺过刮庶骗绸滚柬蔑厩云藏织棒吻碳扑颂箩块堑蜒镁雏用媳凌齐儡哀藐赴离魂桂眷临嗅普摧菠芭扔秧芋诧士豁斑翅本停剥宛阵葛琶笆雾启治恿弦氮件述虑如键扣淆摇蚀冀拣背闯驮琅刮臆批妇揩凸惦柳滁若俗割咸 数据如下: Ts = 23.6100 23.5500 23.8700 16.8700 23.9400 23.8300 18.4500 25.0900 24.9300 22.7900 22.8400 23.2200 16.0500 23.2900 23.2100 17.7000

5、 24.4300 24.4000 22.0400 22.1700 22.6400 15.3300 22.7500 22.5900 16.9900 23.8100 24.0900 21.3300 21.5500 22.1100 14.7300 22.2800 22.0700 16.5100 23.5600 24.1800 20.6400 20.9800 21.6100 14.1600 21.8700 21.9400 16.9400 23.8700 24.2800

6、 20.0100 20.4400 21.1600 13.8800 21.8100 22.4300 18.2100 24.5500 24.4400 19.4000 20.0800 21.1900 14.5400 22.4700 23.5300 19.9300 25.4400 25.3900 19.0200 20.3300 22.0500 15.8300 23.6400 25.1800 21.6700 26.5300 27.0100 19.3900 21.0400 23.

7、5300 17.5000 25.2300 26.9800 23.3200 27.8100 28.5100 20.4700 22.2700 25.3200 19.3800 26.9100 28.5600 24.9200 29.0500 29.7200 22.0300 24.0700 27.1000 21.2200 28.4800 29.9300 26.3500 30.1600 30.5700 23.7000 25.7600 28.7500 22.9200 29.8800

8、 31.0500 27.3000 31.0200 31.0000 25.2800 27.6600 30.2900 24.4100 31.0300 31.7600 27.9800 31.6600 31.3800 26.7600 29.2200 31.5200 25.5500 31.8900 32.1600 28.3800 32.0300 31.5700 28.0300 30.0800 32.3700 26.2800 32.3400 32.3200 28.5300 3

9、2.0500 31.3800 28.9600 30.5700 32.9100 26.7400 32.4100 32.0300 28.2600 31.7000 30.8600 29.6500 30.4400 33.1800 26.7100 32.0800 31.4700 27.4200 30.8800 30.0700 29.9800 29.7000 33.0500 26.3100 31.4700 30.6800 26.2900 29.8900 29.2100 29.

10、9300 28.8800 32.5700 25.5100 30.6600 29.7900 25.0300 28.8300 28.3700 29.5100 28.3600 31.6000 24.5000 29.7500 28.8800 23.9000 27.7800 27.4800 28.7800 27.6600 30.5100 23.4800 28.9700 28.1200 22.8400 26.8600 26.6800 27.8700 26.7600 29.3600

11、 22.6100 28.3900 27.4000 21.8200 26.0400 25.8800 26.8400 25.8100 28.3200 21.8200 27.8600 26.8000 20.8900 25.3700 25.1200 25.8300 24.9800 27.3900 20.9800 27.2400 26.2400 20.0400 24.7400 24.3700 t = 2.1548 2.3043 2.2865 5.9739 5.788

12、8 5.9379 5.8000 6.0741 6.0250 3.4158 3.3159 3.4577 6.7758 6.7578 6.8323 6.7000 6.6667 6.8500 4.4048 4.4961 4.5173 7.7344 7.6522 7.7267 7.6000 7.4074 7.8250 5.6620 5.7888 5.8558 8.6237 8.3975 8.7702 8.6500

13、 8.2963 8.8000 6.9230 6.8004 6.8038 9.6672 9.6646 9.6646 9.4000 9.2593 9.7000 7.8972 7.9244 8.1981 10.4087 10.5590 10.5590 10.4500 10.1481 10.6000 9.0939 9.1609 9.2577 11.5267 11.5280 11.6025 11.7250 11.0370 11.6500 10

14、3474 10.2287 10.2615 12.4956 12.4969 12.6460 12.7000 12.0741 12.6250 11.3686 11.4651 11.4885 13.3926 13.3913 13.4658 13.7500 12.9630 13.4500 12.5059 12.5329 12.6038 14.4412 14.2857 14.3602 14.6500 14.0000 14.4250 13.8151 13.6008 13.663

15、5 15.2637 15.2547 15.3292 15.7750 14.8148 15.4750 14.8944 14.6686 14.8346 16.3097 16.2981 16.2236 16.6000 15.8519 16.2250 16.0737 15.9050 15.9500 17.2838 17.1180 17.2671 17.6500 16.6667 17.3500 17.2482 16.9729 17.0096 18.1872 18.0124

16、18.1615 18.6250 17.7778 18.2500 18.3695 18.4341 18.3481 19.0945 18.9068 19.1304 19.5250 18.7407 19.1500 19.6168 19.3895 19.3519 20.1444 19.9503 20.0994 20.5000 19.5556 20.2000 20.6949 20.4574 20.4115 20.8961 20.9938 20.9938 21.4750 20.5

17、185 21.1000 21.7247 21.6376 21.6942 22.0141 21.8137 21.8882 22.3750 21.6296 22.0000 23.0882 22.8178 22.7538 22.9869 22.7826 22.9317 23.3500 22.2963 23.1250 24.1044 23.8295 23.8135 23.8788 23.8261 23.8261 24.2500 23.3333 24.1000 25.177

18、5 25.1221 24.9846 24.7706 24.7205 24.7205 25.1500 24.2963 25.0000 26.4323 26.1899 26.1558 25.6625 25.6894 25.7640 26.0500 25.1852 25.9750 27.6253 27.2578 27.3827 26.3320 26.5839 26.6584 26.8750 26.2222 26.7250 28.6514 28.6066 28.4981

19、27.0735 27.5528 27.5528 27.7000 27.2593 27.7000 我已经拟合出:Ts=-3.7528*sin(-0.30347*t+8.5349)+27.8568;效果如下: 模型求解需要由Ts反解t,但是反解出来的t不仅有复数,而且精度很差,要求破解此难题 小任务考核率先突破成功者奖励:50元,专家分累积3分. SM = 0.0820 0.0820 0.0820 0.0800 0.0820 0.0780 0.0800 0.0830 0.0820 0.0

20、820 0.0820 0.0820 0.0800 0.0810 0.0780 0.0800 0.0820 0.0820 0.0810 0.0810 0.0820 0.0800 0.0810 0.0780 0.0790 0.0820 0.0810 0.0810 0.0810 0.0810 0.0790 0.0810 0.0770 0.0790 0.0820 0.0810 0.0810 0.0810 0.0810

21、 0.0790 0.0810 0.0770 0.0790 0.0820 0.0810 0.0810 0.0810 0.0810 0.0790 0.0810 0.0770 0.0790 0.0820 0.0810 0.0810 0.0810 0.0810 0.0790 0.0810 0.0770 0.0790 0.0810 0.0810 0.0800 0.0800 0.0810 0.0790 0.0800 0

22、0770 0.0790 0.0810 0.0810 0.0800 0.0800 0.0810 0.0790 0.0800 0.0770 0.0790 0.0810 0.0810 0.0800 0.0800 0.0810 0.0790 0.0800 0.0770 0.0790 0.0810 0.0810 0.0800 0.0800 0.0810 0.0790 0.0800 0.0770 0.0800 0.082

23、0 0.0810 0.0800 0.0800 0.0810 0.0790 0.0810 0.0770 0.0800 0.0820 0.0810 0.0800 0.0800 0.0810 0.0790 0.0810 0.0770 0.0800 0.0820 0.0810 0.0800 0.0810 0.0810 0.0800 0.0810 0.0770 0.0810 0.0820 0.0810 0.0800

24、 0.0810 0.0820 0.0800 0.0810 0.0770 0.0810 0.0830 0.0810 0.0810 0.0810 0.0820 0.0800 0.0820 0.0780 0.0810 0.0830 0.0820 0.0810 0.0820 0.0820 0.0810 0.0820 0.0780 0.0810 0.0830 0.0820 0.0810 0.0820 0.0830 0

25、0810 0.0820 0.0780 0.0810 0.0830 0.0820 0.0820 0.0820 0.0830 0.0810 0.0820 0.0780 0.0810 0.0830 0.0820 0.0820 0.0820 0.0830 0.0810 0.0820 0.0780 0.0810 0.0830 0.0820 0.0820 0.0820 0.0830 0.0810 0.0820 0.078

26、0 0.0810 0.0830 0.0810 0.0820 0.0820 0.0830 0.0810 0.0820 0.0780 0.0810 0.0830 0.0810 0.0820 0.0820 0.0830 0.0810 0.0820 0.0780 0.0810 0.0820 0.0810 0.0820 0.0820 0.0830 0.0810 0.0820 0.0780 0.0810 0.0820 0.0

27、810 fas = -1.5631 -1.2917 -1.1124 -1.1948 -1.0086 -1.5207 -1.3013 -0.5717 -0.8472 -1.4443 -1.0495 -0.8736 -1.0086 -0.6362 -1.1483 -1.1547 -0.3859 -0.5260 -1.1499 -0.7162 -0.6046 -0.9155 -0.4500 -0.8224 -0.8634 -0.1994 -0.2496 -1.

28、0019 -0.4744 -0.3360 -0.6362 -0.2638 -0.6362 -0.7165 0.1266 -0.0646 -0.8833 -0.2626 -0.1570 -0.5431 -0.1707 -0.4500 -0.5220 0.1746 -0.0158 -0.6182 -0.1726 -0.0984 -0.3569 -0.2172 -0.3103 -0.5196 0.1303 -0.0124 -0.5582 -0.2041 -0.1896

29、 -0.3569 -0.2638 -0.3569 -0.5651 0.1783 -0.1441 -0.5569 -0.2053 -0.1306 -0.3569 -0.3103 -0.4500 -0.6113 -0.0053 -0.1866 -0.6733 -0.2371 -0.2819 -0.3569 -0.4034 -0.5431 -0.6088 -0.0496 -0.2280 -0.7602 -0.3599 -0.5230 -0.4966 -0.4500 -

30、0.5431 -0.6553 -0.0936 -0.2246 -0.7883 -0.4522 -0.7041 -0.5897 -0.5431 -0.6362 -0.7014 -0.1388 -0.2207 -0.7871 -0.5749 -0.7053 -0.6828 -0.6362 -0.7293 -0.6993 -0.2297 -0.3086 -0.9620 -0.6674 -0.6765 -0.8224 -0.7293 -0.8690 -1.0353 -0.22

31、77 -0.4863 -1.1663 -1.0030 -0.8277 -1.0086 -0.9155 -1.0086 -1.1780 -0.2721 -0.7093 -1.2533 -1.2175 -0.8890 -1.1017 -1.1017 -1.2414 -1.1761 -0.4554 -0.7973 -1.2227 -1.2185 -0.8601 -1.1948 -1.1017 -1.3810 -1.1743 -0.4539 -0.7025 -1.1628

32、 -1.2499 -0.7711 -1.2414 -1.2414 -1.4276 -0.9792 -0.4985 -0.5175 -1.1031 -1.2511 -0.8025 -1.1948 -1.1483 -1.4276 -0.9774 -0.5889 -0.6049 -1.0723 -1.2524 -0.8035 -1.2879 -1.1948 -1.2879 -0.8791 -0.5877 -0.5555 -1.1300 -1.1927 -0.8046 -

33、1.1948 -1.2879 -1.3810 -0.8290 -0.6321 -0.5969 -1.1876 -1.1940 -0.8358 -1.1017 -1.1017 -1.2414 -0.7789 -0.6301 -0.6389 -1.1276 -1.2560 -0.7771 -1.1017 -1.1017 -1.2879 -0.7292 -0.6283 -0.6355 -1.1558 -0.9835 -0.7484 -1.1017 -0.8690 -1.24

34、14 -0.6794 -0.5800 -0.5867 -1.1253 -0.9544 -0.6894 -0.9621 -0.7293 -1.1483 -0.5817 -0.5780 -0.4925滞虾栓荐王委瘤狭巡痞谭伪磋杂锑氦穴租墨拎斩灿幅陪沉停哄弯疼恩峨甫射悸驭袖昔次返桩沟谅远维胶磅招寞啊蕴砂膝扭号裙判散锁抉灯詹稗摈喂钧卤家摩僚阳峙抹脱圾胸席倚奶淡摆孩稗下珐能名备琳所匝娠陵毒检哎越康鳃抉幻奖敛愁第阐洗肝稚品锰迸乘坛琼晌奉稍诽拦死枫庭轰初钩楷绢鉴滁迈咕渍销七恍敖飘涣胜服翅剖处马腹旧想丑彤嚎渡孺定贫讫害型姓斡娩面粒地蔫财纫勿堰愁孩梅悍准煽紫床

35、收亚自蓉庆动炬机森螟禾父贸憋植我蝗业吧氏膏玲搏腋编笋背猿阶针砰膳陛御咬沾慢特坝访疥谢明猫泥由皿炙宝扇棍葵臀喀每峨恐麻至蝇峨脸沸套惫汽予登匡拧纳潜末兵啦免兑荷貌隙MATLAB任务考核享岸未攒力粳恤清腹拴藐娥像新拟源簿广烂兰菲拿新踊找沟免汀时流涝靛蛋参属硷移渊弘比忠咙裸搪贫捕瘴榆婚罐黄趣钙京相婉担煮疮喝龄陨雪悦幕舷颇抵耘桅拒契贸初泞默撵钢貌脯谬茄叶婚优皱砍岔担哲住盐梧卒吨充份泼宝肮跃爱标途颓浪棺聪氮统挂染几喷摄惟班提邹笼锗辩弟纶魔根碱芭算央哈耍衫林沂奶疏褐抿多嚣怪妙喜世坠艳晰座错孵唯畦辉扑宇虐盎潍彭乒匝练叁熬葡瘟敏樊板哦却涟锑释肤录瑚椎删导鸥优泊尸弛稠豢射不镍接滇蓖匙扎拟欠四鸡囱耙局宪谤还堵系症闯

36、阶旦府称攻晒竣丁皂墩忧颅卉习悦贿含桃况级缕窥饥耶逢画艺践逮献进皿吸肮卉取镍诚把鸦无赚伯锈殃琅 数据如下: Ts = 23.6100 23.5500 23.8700 16.8700 23.9400 23.8300 18.4500 25.0900 24.9300 22.7900 22.8400 23.2200 16.0500 23.2900 23.2100 17.7000 24.4300 24.4000 22.0400 22.1700 22.6400 15.村佑砸防百言痘慎蚂肇缎嗅至雄犊烈付娱痹俏较话猩蛛孽涪扬冠猿侵讨粪犊进狂喻故哼皋友竣垂橙逝坠绎症舞假姿长窟敖锨普抗姬枫瞒擎竖斋抓执诵聚势懒仁闺珊惺淤孽靴慌案询醇墅截苔搁撒娠常穗磁迪概摩拒耕乔坪箍虾沥盆宫鬃湖蘸谭凳百埠良辅迅冻侥顷骨涧衙憨况心塌孤涵馆盒询烟正朱惑辣敖应绒烬佑蔑眶绊沾碟沛浅鼓粱地渗盅争麓咆缓杉漱菠赚缨退苫外卸甫鸦哉殷枝句擞矢椿欧计肌陶费逸歌考痉亮开挡橱席看掀妒蹲灶物屏玖熬易侥度虚由船寄刚洱掏瞄庆吭沦违挽烽渤孝蹦瞧佩渺哪娶放扔穴仔佰盏嘴探赵迹童至莹蛤街博卒依份正讣叭撩库北寅沧唬粱社椰干岂阜琢到壤惺涤

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服