资源描述
ELR=2.65
EVR=3.0
EHR=3.01
/PREP7
ET,1,solid65
ET,2,link8
ET,3,combin14,,1
ET,4,combin14,,2
ET,5,combin14,,3
!膨胀系数
R,2,1.374E-4
!ThE REal of combin14
R,3,ELR*1.0E7,
R,4,EVR*1.0E8,
R,5,EHR*1.0E7,
!30号混凝土
UIMP,1, EX , , ,4.021E10
UIMP,1, DENS, , ,2467.8
UIMP,1, PRXY, , ,0.166700
!预应力钢筋
mp,Ex,2,2E11
mp,pRxy,2,0.3
mp,dEns,2,7800
mp,alpx,2,1.2E-5
!BEAM NODES
N , 101 , -1.75 , 0.0600 , 0.09 ,
N , 102 , -1.75 , 0.0600 , 0.03 ,
N , 103 , -1.75 , 0.0600 , -0.03 ,
N , 104 , -1.75 , 0.0600 , -0.09 ,
N , 105 , -1.75 , 0.0000 , 0.09 ,
N , 106 , -1.75 , 0.0000 , 0.03 ,
N , 107 , -1.75 , 0.0000 , -0.03 ,
N , 108 , -1.75 , 0.0000 , -0.09 ,
N , 109 , -1.75 , -0.1800 , 0.09 ,
N , 110 , -1.75 , -0.1800 , 0.03 ,
N , 111 , -1.75 , -0.1800 , -0.03 ,
N , 112 , -1.75 , -0.1800 , -0.09 ,
N , 201 , -1.7 , 0.0600 , 0.09 ,
N , 202 , -1.7 , 0.0600 , 0.03 ,
N , 203 , -1.7 , 0.0600 , -0.03 ,
N , 204 , -1.7 , 0.0600 , -0.09 ,
N , 205 , -1.7 , -0.0093 , 0.09 ,
N , 206 , -1.7 , -0.0093 , 0.03 ,
N , 207 , -1.7 , -0.0093 , -0.03 ,
N , 208 , -1.7 , -0.0093 , -0.09 ,
N , 209 , -1.7 , -0.1800 , 0.09 ,
N , 210 , -1.7 , -0.1800 , 0.03 ,
N , 211 , -1.7 , -0.1800 , -0.03 ,
N , 212 , -1.7 , -0.1800 , -0.09 ,
N , 301 , -1.6 , 0.0600 , 0.09 ,
N , 302 , -1.6 , 0.0600 , 0.03 ,
N , 303 , -1.6 , 0.0600 , -0.03 ,
N , 304 , -1.6 , 0.0600 , -0.09 ,
N , 305 , -1.6 , -0.0280 , 0.09 ,
N , 306 , -1.6 , -0.0280 , 0.03 ,
N , 307 , -1.6 , -0.0280 , -0.03 ,
N , 308 , -1.6 , -0.0280 , -0.09 ,
N , 309 , -1.6 , -0.1800 , 0.09 ,
N , 310 , -1.6 , -0.1800 , 0.03 ,
N , 311 , -1.6 , -0.1800 , -0.03 ,
N , 312 , -1.6 , -0.1800 , -0.09 ,
N , 401 , -1.5 , 0.0600 , 0.09 ,
N , 402 , -1.5 , 0.0600 , 0.03 ,
N , 403 , -1.5 , 0.0600 , -0.03 ,
N , 404 , -1.5 , 0.0600 , -0.09 ,
N , 405 , -1.5 , -0.0460 , 0.09 ,
N , 406 , -1.5 , -0.0460 , 0.03 ,
N , 407 , -1.5 , -0.0460 , -0.03 ,
N , 408 , -1.5 , -0.0460 , -0.09 ,
N , 409 , -1.5 , -0.1800 , 0.09 ,
N , 410 , -1.5 , -0.1800 , 0.03 ,
N , 411 , -1.5 , -0.1800 , -0.03 ,
N , 412 , -1.5 , -0.1800 , -0.09 ,
N , 501 , -1.4 , 0.0600 , 0.09 ,
N , 502 , -1.4 , 0.0600 , 0.03 ,
N , 503 , -1.4 , 0.0600 , -0.03 ,
N , 504 , -1.4 , 0.0600 , -0.09 ,
N , 505 , -1.4 , -0.0647 , 0.09 ,
N , 506 , -1.4 , -0.0647 , 0.03 ,
N , 507 , -1.4 , -0.0647 , -0.03 ,
N , 508 , -1.4 , -0.0647 , -0.09 ,
N , 509 , -1.4 , -0.1800 , 0.09 ,
N , 510 , -1.4 , -0.1800 , 0.03 ,
N , 511 , -1.4 , -0.1800 , -0.03 ,
N , 512 , -1.4 , -0.1800 , -0.09 ,
N , 601 , -1.3 , 0.0600 , 0.09 ,
N , 602 , -1.3 , 0.0600 , 0.03 ,
N , 603 , -1.3 , 0.0600 , -0.03 ,
N , 604 , -1.3 , 0.0600 , -0.09 ,
N , 605 , -1.3 , -0.0833 , 0.09 ,
N , 606 , -1.3 , -0.0833 , 0.03 ,
N , 607 , -1.3 , -0.0833 , -0.03 ,
N , 608 , -1.3 , -0.0833 , -0.09 ,
N , 609 , -1.3 , -0.1800 , 0.09 ,
N , 610 , -1.3 , -0.1800 , 0.03 ,
N , 611 , -1.3 , -0.1800 , -0.03 ,
N , 612 , -1.3 , -0.1800 , -0.09 ,
N , 701 , -1.21 , 0.0600 , 0.09 ,
N , 702 , -1.21 , 0.0600 , 0.03 ,
N , 703 , -1.21 , 0.0600 , -0.03 ,
N , 704 , -1.21 , 0.0600 , -0.09 ,
N , 705 , -1.21 , -0.1000 , 0.09 ,
N , 706 , -1.21 , -0.1000 , 0.03 ,
N , 707 , -1.21 , -0.1000 , -0.03 ,
N , 708 , -1.21 , -0.1000 , -0.09 ,
N , 709 , -1.21 , -0.1800 , 0.09 ,
N , 710 , -1.21 , -0.1800 , 0.03 ,
N , 711 , -1.21 , -0.1800 , -0.03 ,
N , 712 , -1.21 , -0.1800 , -0.09 ,
N , 801 , -1.1 , 0.0600 , 0.09 ,
N , 802 , -1.1 , 0.0600 , 0.03 ,
N , 803 , -1.1 , 0.0600 , -0.03 ,
N , 804 , -1.1 , 0.0600 , -0.09 ,
N , 805 , -1.1 , -0.1000 , 0.09 ,
N , 806 , -1.1 , -0.1000 , 0.03 ,
N , 807 , -1.1 , -0.1000 , -0.03 ,
N , 808 , -1.1 , -0.1000 , -0.09 ,
N , 809 , -1.1 , -0.1800 , 0.09 ,
N , 810 , -1.1 , -0.1800 , 0.03 ,
N , 811 , -1.1 , -0.1800 , -0.03 ,
N , 812 , -1.1 , -0.1800 , -0.09 ,
N , 901 , -1 , 0.0600 , 0.09 ,
N , 902 , -1 , 0.0600 , 0.03 ,
N , 903 , -1 , 0.0600 , -0.03 ,
N , 904 , -1 , 0.0600 , -0.09 ,
N , 905 , -1 , -0.1000 , 0.09 ,
N , 906 , -1 , -0.1000 , 0.03 ,
N , 907 , -1 , -0.1000 , -0.03 ,
N , 908 , -1 , -0.1000 , -0.09 ,
N , 909 , -1 , -0.1800 , 0.09 ,
N , 910 , -1 , -0.1800 , 0.03 ,
N , 911 , -1 , -0.1800 , -0.03 ,
N , 912 , -1 , -0.1800 , -0.09 ,
N , 1001 , -0.9 , 0.0600 , 0.09 ,
N , 1002 , -0.9 , 0.0600 , 0.03 ,
N , 1003 , -0.9 , 0.0600 , -0.03 ,
N , 1004 , -0.9 , 0.0600 , -0.09 ,
N , 1005 , -0.9 , -0.1000 , 0.09 ,
N , 1006 , -0.9 , -0.1000 , 0.03 ,
N , 1007 , -0.9 , -0.1000 , -0.03 ,
N , 1008 , -0.9 , -0.1000 , -0.09 ,
N , 1009 , -0.9 , -0.1800 , 0.09 ,
N , 1010 , -0.9 , -0.1800 , 0.03 ,
N , 1011 , -0.9 , -0.1800 , -0.03 ,
N , 1012 , -0.9 , -0.1800 , -0.09 ,
N , 1101 , -0.8 , 0.0600 , 0.09 ,
N , 1102 , -0.8 , 0.0600 , 0.03 ,
N , 1103 , -0.8 , 0.0600 , -0.03 ,
N , 1104 , -0.8 , 0.0600 , -0.09 ,
N , 1105 , -0.8 , -0.1000 , 0.09 ,
N , 1106 , -0.8 , -0.1000 , 0.03 ,
N , 1107 , -0.8 , -0.1000 , -0.03 ,
N , 1108 , -0.8 , -0.1000 , -0.09 ,
N , 1109 , -0.8 , -0.1800 , 0.09 ,
N , 1110 , -0.8 , -0.1800 , 0.03 ,
N , 1111 , -0.8 , -0.1800 , -0.03 ,
N , 1112 , -0.8 , -0.1800 , -0.09 ,
N , 1201 , -0.7 , 0.0600 , 0.09 ,
N , 1202 , -0.7 , 0.0600 , 0.03 ,
N , 1203 , -0.7 , 0.0600 , -0.03 ,
N , 1204 , -0.7 , 0.0600 , -0.09 ,
N , 1205 , -0.7 , -0.1000 , 0.09 ,
N , 1206 , -0.7 , -0.1000 , 0.03 ,
N , 1207 , -0.7 , -0.1000 , -0.03 ,
N , 1208 , -0.7 , -0.1000 , -0.09 ,
N , 1209 , -0.7 , -0.1800 , 0.09 ,
N , 1210 , -0.7 , -0.1800 , 0.03 ,
N , 1211 , -0.7 , -0.1800 , -0.03 ,
N , 1212 , -0.7 , -0.1800 , -0.09 ,
N , 1301 , -0.6 , 0.0600 , 0.09 ,
N , 1302 , -0.6 , 0.0600 , 0.03 ,
N , 1303 , -0.6 , 0.0600 , -0.03 ,
N , 1304 , -0.6 , 0.0600 , -0.09 ,
N , 1305 , -0.6 , -0.1000 , 0.09 ,
N , 1306 , -0.6 , -0.1000 , 0.03 ,
N , 1307 , -0.6 , -0.1000 , -0.03 ,
N , 1308 , -0.6 , -0.1000 , -0.09 ,
N , 1309 , -0.6 , -0.1800 , 0.09 ,
N , 1310 , -0.6 , -0.1800 , 0.03 ,
N , 1311 , -0.6 , -0.1800 , -0.03 ,
N , 1312 , -0.6 , -0.1800 , -0.09 ,
N , 1401 , -0.5 , 0.0600 , 0.09 ,
N , 1402 , -0.5 , 0.0600 , 0.03 ,
N , 1403 , -0.5 , 0.0600 , -0.03 ,
N , 1404 , -0.5 , 0.0600 , -0.09 ,
N , 1405 , -0.5 , -0.1000 , 0.09 ,
N , 1406 , -0.5 , -0.1000 , 0.03 ,
N , 1407 , -0.5 , -0.1000 , -0.03 ,
N , 1408 , -0.5 , -0.1000 , -0.09 ,
N , 1409 , -0.5 , -0.1800 , 0.09 ,
N , 1410 , -0.5 , -0.1800 , 0.03 ,
N , 1411 , -0.5 , -0.1800 , -0.03 ,
N , 1412 , -0.5 , -0.1800 , -0.09 ,
N , 1501 , -0.4 , 0.0600 , 0.09 ,
N , 1502 , -0.4 , 0.0600 , 0.03 ,
N , 1503 , -0.4 , 0.0600 , -0.03 ,
N , 1504 , -0.4 , 0.0600 , -0.09 ,
N , 1505 , -0.4 , -0.1000 , 0.09 ,
N , 1506 , -0.4 , -0.1000 , 0.03 ,
N , 1507 , -0.4 , -0.1000 , -0.03 ,
N , 1508 , -0.4 , -0.1000 , -0.09 ,
N , 1509 , -0.4 , -0.1800 , 0.09 ,
N , 1510 , -0.4 , -0.1800 , 0.03 ,
N , 1511 , -0.4 , -0.1800 , -0.03 ,
N , 1512 , -0.4 , -0.1800 , -0.09 ,
N , 1601 , -0.3 , 0.0600 , 0.09 ,
N , 1602 , -0.3 , 0.0600 , 0.03 ,
N , 1603 , -0.3 , 0.0600 , -0.03 ,
N , 1604 , -0.3 , 0.0600 , -0.09 ,
N , 1605 , -0.3 , -0.1000 , 0.09 ,
N , 1606 , -0.3 , -0.1000 , 0.03 ,
N , 1607 , -0.3 , -0.1000 , -0.03 ,
N , 1608 , -0.3 , -0.1000 , -0.09 ,
N , 1609 , -0.3 , -0.1800 , 0.09 ,
N , 1610 , -0.3 , -0.1800 , 0.03 ,
N , 1611 , -0.3 , -0.1800 , -0.03 ,
N , 1612 , -0.3 , -0.1800 , -0.09 ,
N , 1701 , -0.2 , 0.0600 , 0.09 ,
N , 1702 , -0.2 , 0.0600 , 0.03 ,
N , 1703 , -0.2 , 0.0600 , -0.03 ,
N , 1704 , -0.2 , 0.0600 , -0.09 ,
N , 1705 , -0.2 , -0.1000 , 0.09 ,
N , 1706 , -0.2 , -0.1000 , 0.03 ,
N , 1707 , -0.2 , -0.1000 , -0.03 ,
N , 1708 , -0.2 , -0.1000 , -0.09 ,
N , 1709 , -0.2 , -0.1800 , 0.09 ,
N , 1710 , -0.2 , -0.1800 , 0.03 ,
N , 1711 , -0.2 , -0.1800 , -0.03 ,
N , 1712 , -0.2 , -0.1800 , -0.09 ,
N , 1801 , -0.1 , 0.0600 , 0.09 ,
N , 1802 , -0.1 , 0.0600 , 0.03 ,
N , 1803 , -0.1 , 0.0600 , -0.03 ,
N , 1804 , -0.1 , 0.0600 , -0.09 ,
N , 1805 , -0.1 , -0.1000 , 0.09 ,
N , 1806 , -0.1 , -0.1000 , 0.03 ,
N , 1807 , -0.1 , -0.1000 , -0.03 ,
N , 1808 , -0.1 , -0.1000 , -0.09 ,
N , 1809 , -0.1 , -0.1800 , 0.09 ,
N , 1810 , -0.1 , -0.1800 , 0.03 ,
N , 1811 , -0.1 , -0.1800 , -0.03 ,
N , 1812 , -0.1 , -0.1800 , -0.09 ,
N , 1901 , 0 , 0.0600 , 0.09 ,
N , 1902 , 0 , 0.0600 , 0.03 ,
N , 1903 , 0 , 0.0600 , -0.03 ,
N , 1904 , 0 , 0.0600 , -0.09 ,
N , 1905 , 0 , -0.1000 , 0.09 ,
N , 1906 , 0 , -0.1000 , 0.03 ,
N , 1907 , 0 , -0.1000 , -0.03 ,
N , 1908 , 0 , -0.1000 , -0.09 ,
N , 1909 , 0 , -0.1800 , 0.09 ,
N , 1910 , 0 , -0.1800 , 0.03 ,
N , 1911 , 0 , -0.1800 , -0.03 ,
N , 1912 , 0 , -0.1800 , -0.09 ,
N , 2001 , 0.1 , 0.0600 , 0.09 ,
N , 2002 , 0.1 , 0.0600 , 0.03 ,
N , 2003 , 0.1 , 0.0600 , -0.03 ,
N , 2004 , 0.1 , 0.0600 , -0.09 ,
N , 2005 , 0.1 , -0.1000 , 0.09 ,
N , 2006 , 0.1 , -0.1000 , 0.03 ,
N , 2007 , 0.1 , -0.1000 , -0.03 ,
N , 2008 , 0.1 , -0.1000 , -0.09 ,
N , 2009 , 0.1 , -0.1800 , 0.09 ,
N , 2010 , 0.1 , -0.1800 , 0.03 ,
N , 2011 , 0.1 , -0.1800 , -0.03 ,
N , 2012 , 0.1 , -0.1800 , -0.09 ,
N , 2101 , 0.2 , 0.0600 , 0.09 ,
N , 2102 , 0.2 , 0.0600 , 0.03 ,
N , 2103 , 0.2 , 0.0600 , -0.03 ,
N , 2104 , 0.2 , 0.0600 , -0.09 ,
N , 2105 , 0.2 , -0.1000 , 0.09 ,
N , 2106 , 0.2 , -0.1000 , 0.03 ,
N , 2107 , 0.2 , -0.1000 , -0.03 ,
N , 2108 , 0.2 , -0.1000 , -0.09 ,
N , 2109 , 0.2 , -0.1800 , 0.09 ,
N , 2110 , 0.2 , -0.1800 , 0.03 ,
N , 2111 , 0.2 , -0.1800 , -0.03 ,
N , 2112 , 0.2 , -0.1800 , -0.09 ,
N , 2201 , 0.3 , 0.0600 , 0.09 ,
N , 2202 , 0.3 , 0.0600 , 0.03 ,
N , 2203 , 0.3 , 0.0600 , -0.03 ,
N , 2204 , 0.3 , 0.0600 , -0.09 ,
N , 2205 , 0.3 , -0.1000 , 0.09 ,
N , 2206 , 0.3 , -0.1000 , 0.03 ,
N , 2207 , 0.3 , -0.1000 , -0.03 ,
N , 2208 , 0.3 , -0.1000 , -0.09 ,
N , 2209 , 0.3 , -0.1800 , 0.09 ,
N , 2210 , 0.3 , -0.1800 , 0.03 ,
N , 2211 , 0.3 , -0.1800 , -0.03 ,
N , 2212 , 0.3 , -0.1800 , -0.09 ,
N , 2301 , 0.4 , 0.0600 , 0.09 ,
N , 2302 , 0.4 , 0.0600 , 0.03 ,
N , 2303 , 0.4 , 0.0600 , -0.03 ,
N , 2304 , 0.4 , 0.0600 , -0.09 ,
N , 2305 , 0.4 , -0.1000 , 0.09 ,
N , 2306 , 0.4 , -0.1000 , 0.03 ,
N , 2307 , 0.4 , -0.1000 , -0.03 ,
N , 2308 , 0.4 , -0.1000 , -0.09 ,
N , 2309 , 0.4 , -0.1800 , 0.09 ,
N , 2310 , 0.4 , -0.1800 , 0.03 ,
N , 2311 , 0.4 , -0.1800 , -0.03 ,
N , 2312 , 0.4 , -0.1800 , -0.09 ,
N , 2401 , 0.5 , 0.0600 , 0.09 ,
N , 2402 , 0.5 , 0.0600 , 0.03 ,
N , 2403 , 0.5 , 0.0600 , -0.03 ,
N , 2404 , 0.5 , 0.0600 , -0.09 ,
N , 2405 , 0.5 , -0.1000 , 0.09 ,
N , 2406 , 0.5 , -0.1000 , 0.03 ,
N , 2407 , 0.5 , -0.1000 , -0.03 ,
N , 2408 , 0.5 , -0.1000 , -0.09 ,
N , 2409 , 0.5 , -0.1800 , 0.09 ,
N , 2410 , 0.5 , -0.1800 , 0.03 ,
N , 2411 , 0.5 , -0.1800 , -0.03 ,
N , 2412 , 0.5 , -0.1800 , -0.09 ,
N , 2501 , 0.6 , 0.0600 , 0.09 ,
N , 2502 , 0.6 , 0.0600 , 0.03 ,
N , 2503 , 0.6 , 0.0600 , -0.03 ,
N , 2504 , 0.6 , 0.0600 , -0.09 ,
N , 2505 , 0.6 , -0.1000 , 0.09 ,
N , 2506 , 0.6 , -0.1000 , 0.03 ,
N , 2507 , 0.6 , -0.1000 , -0.03 ,
N , 2508 , 0.6 , -0.1000 , -0.09 ,
N , 2509 , 0.6 , -0.1800 , 0.09 ,
N , 2510 , 0.6 , -0.1800 , 0.03 ,
N , 2511 , 0.6 , -0.1800 , -0.03 ,
N , 2512 , 0.6 , -0.1800 , -0.09 ,
N , 2601 , 0.7 , 0.0600 , 0.09 ,
N , 2602 , 0.7 , 0.0600 , 0.03 ,
N , 2603 , 0.7 , 0.0600 , -0.03 ,
N , 2604 , 0.7 , 0.0600 , -0.09 ,
N , 2605 , 0.7 , -0.1000 , 0.09 ,
N , 2606 , 0.7 , -0.1000 , 0.03 ,
N , 2607 , 0.7 , -0.1000 , -0.03 ,
N , 2608 , 0.7 , -0.1000 , -0.09 ,
N , 2609 , 0.7 , -0.1800 , 0.09 ,
N , 2610 , 0.7 , -0.1800 , 0.03 ,
N , 2611 , 0.7 , -0.1800 , -0.03 ,
N , 2612 , 0.7 , -0.1800 , -0.09 ,
N , 2701 , 0.8 , 0.0600 , 0.09 ,
N , 2702 , 0.8 , 0.0600 , 0.03 ,
N , 2703 , 0.8 , 0.0600 , -0.03 ,
N , 2704 , 0.8 , 0.0600 , -0.09 ,
N , 2705 , 0.8 , -0.1000 , 0.09 ,
N , 2706 , 0.8 , -0.1000 , 0.03 ,
N , 2707 , 0.8 , -0.1000 , -0.03 ,
N , 2708 , 0.8 , -0.1000 , -0.09 ,
N , 2709 , 0.8 , -0.1800 , 0.09 ,
N , 2710 , 0.8 , -0.1800 , 0.03 ,
N , 2711 , 0.8 , -0.1800 , -0.03 ,
N , 2712 , 0.8 , -0.1800 , -0.09 ,
N , 2801 , 0.9 , 0.0600 , 0.09 ,
N , 2802 , 0.9 , 0.0600 , 0.03 ,
N , 2803 , 0.9 , 0.0600 , -0.03 ,
N , 2804 , 0.9 , 0.0600 , -0.09 ,
N , 2805 , 0.9 , -0.1000 , 0.09 ,
N , 2806 , 0.9 , -0.1000 , 0.03 ,
N , 2807 , 0.9 , -0.1000 , -0.03 ,
N , 2808 , 0.9 , -0.1000 , -0.09 ,
N , 2809 , 0.9 , -0.1800 , 0.09 ,
N , 2810 , 0.9 , -0.1800 , 0.03 ,
N , 2811 , 0.9 , -0.1800 , -0.03 ,
N , 2812 , 0.9 , -0.1800 , -0.09 ,
N , 2901 , 1 , 0.0600 , 0.09 ,
N , 2902 , 1 , 0.0600 , 0.03 ,
N , 2903 , 1 , 0.0600 , -0.03 ,
N , 2904 , 1 , 0.0600 , -0.09 ,
N , 2905 , 1 , -0.1000 , 0.09 ,
N , 2906 , 1 , -0.1000 , 0.03 ,
N , 2907 , 1 , -0.1000 , -0.03 ,
N , 2908 , 1 , -0.1000 , -0.09 ,
N , 2909 , 1 , -0.1800 , 0.09 ,
N , 2910 , 1 , -0.1800 , 0.03 ,
N , 2911 , 1 , -0.1800 , -0.03 ,
N , 2912 , 1 , -0.1800 , -0.09 ,
N , 3001 , 1.1 , 0.0600 , 0.09 ,
N , 3002 , 1.1 , 0.0600 , 0.03 ,
N , 3003 , 1.1 , 0.0600 , -0.03 ,
N , 3004 , 1.1 , 0.0600 , -0.09 ,
N , 3005 , 1.1 , -0.1000 , 0.09 ,
N , 3006 , 1.1 , -0.1000 , 0.03 ,
N , 3007 , 1.1 , -0.1000 , -0.03 ,
N , 3008 , 1.1 , -0.1000 , -0.09 ,
N , 3009 , 1.1 , -0.1800 , 0.09 ,
N , 3010 , 1.1 , -0.1800 , 0.03 ,
N , 3011 , 1.1 , -0.1800 , -0.03 ,
N , 3012 , 1.1 , -0.1800 , -0.09 ,
N , 3101 , 1.21 , 0.0600 , 0.09 ,
N , 3102 , 1.21 , 0.0600 , 0.03 ,
N , 3103 , 1.21 , 0.0600 , -0.03 ,
N , 3104 , 1.21 , 0.0600 , -0.09 ,
N , 3105 , 1.21 , -0.1000 , 0.09 ,
N , 3106 , 1.21 , -0.1000 , 0.03 ,
N , 3107 , 1.21 , -0.1000 , -0.03 ,
N , 3108 , 1.21 , -0.1000 , -0.09 ,
N , 3109 , 1.21 , -0.1800 , 0.09 ,
N , 3110 , 1.21 , -0.1800 , 0.03 ,
N , 3111 , 1.21 , -0.1800 , -0.03 ,
N , 3112 , 1.21 , -0.1800 , -0.09 ,
N , 3201 , 1.3 , 0.0600 , 0.09 ,
N , 3202 , 1.3 , 0.0600 , 0.03 ,
N , 3203 , 1.3 , 0.0600 , -0.03 ,
N , 3204 , 1.3 , 0.0600 , -0.09 ,
N , 3205 , 1.3 , -0.0833 , 0.09 ,
N , 3206 , 1.3 , -0.0833 , 0.03 ,
N , 3207 , 1.3 , -0.0833 , -0.03 ,
N , 3208 , 1.3 , -0.0833 , -0.09 ,
N , 3209 , 1.3 , -0.1800 , 0.09 ,
N , 3210 , 1.3 , -0.1800 , 0.03 ,
N , 3211 , 1.3 , -0.1800 , -0.03 ,
N , 3212 , 1.3 , -0.1800 , -0.09 ,
N , 3301 , 1.4 , 0.0600 , 0.09 ,
N , 3302 , 1.4 , 0.0600 , 0.03 ,
N , 3303 , 1.4 , 0.0600 , -0.03 ,
N , 3304 , 1.4 , 0.0600 , -0.09 ,
N , 3305 , 1.4 , -0.0647 , 0.09 ,
N ,
展开阅读全文