收藏 分销(赏)

托福阅读答案-TPO1-15阅读.doc

上传人:pc****0 文档编号:7798624 上传时间:2025-01-17 格式:DOC 页数:5 大小:71.50KB
下载 相关 举报
托福阅读答案-TPO1-15阅读.doc_第1页
第1页 / 共5页
托福阅读答案-TPO1-15阅读.doc_第2页
第2页 / 共5页
托福阅读答案-TPO1-15阅读.doc_第3页
第3页 / 共5页
托福阅读答案-TPO1-15阅读.doc_第4页
第4页 / 共5页
托福阅读答案-TPO1-15阅读.doc_第5页
第5页 / 共5页
亲,该文档总共5页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、TPO 1 Groundwater 1. 3 2. 3 3. 2 4. 45. 46. 1 7. 1 8. 19. 310. 2 11. 4 12. 1 13. 4 14. 1 2 3 The Origins Of Theater 1. 4 2. 1 3. 1 4. 4 5. 3 6. 3 7. 2 8. 4 9. 1 10. 2 11. 3 12. 4 13. 414. 2 5 6 Timberline Vegetation On Mountains 1. 4 2. 13. 2 4. 3 5. 3 6. 2 7. 28. 1 9. 3 10. 4 11. 3 12. 4 13. 2 4 6T

2、PO2THE ORIGINS OF CETACEANS1. 22.13.34.35.16.27. 48.49.210. 311. 412. 213-14. 1 2 5DESERT FORMATION1. 22. 23. 14. 15. 46. 37. 48. 49. 310. 111. 312. 213-14.1 3 4EARLY CINEMA1. 32. 23. 34. 25. 36. 47. 18. 49. 210. 111. 1 12. 413.3 5 6TPO 3 Architecture 1. 4 2. 3 3. 4 4. 2 5. 1 6. 2 7. 3 8. 4 9. 1 10.

3、 3 11. 2 12. 4 13. 1 2 6 Depletion of the Ogallala Aquifer 1. 4 2. 2 3. 1 4. 4 5. 3 6. 3 7. 4 8. 1 9. 3 10. 3 11. 2 12. 2 13. 3 14. 1 2 6The Long-Term Stability of Ecosystems 1. 3 2. 3 3. 1 4. 2 5. 3 6. 2 7. 3 8. 2 9. 1 10. 3 11. 4 12. 4 13. 2 14. 2 3 5TPO 4 Deer Populations of the Puget Sound 1. 4

4、2. 3 3. 3 4. 4 5. 1 6. 3 7. 1 8. 1 9. 210. 2 11. 2 12. 4 13. 2 14. 2 3 5 Cave Art in Europe 1. 1 2. 2 3. 1 4. 4 5. 4 6. 3 7. 4 8.2 9. 3 10. 1 11. 3 12. 2 13. 314. 1 5 6 Petroleum Resources 1. 2 2. 4 3. 1 4. 3 5. 1 6. 4 7. 1 8. 2 9. 2 10. 4 11. 3 12. 1 13. 4 14. 1 2 3TPO 5 Minerals And Plants 1.2 2.2

5、 3.2 4.2 5.3 6.1 7.4 8.4 9.1 10.3 11.4 12.2 13.1 14.1 2 3 The Origin of The Pacific Island People 1.4 2.1 3.1 4.2 5.3 6.2 7.1 8.4 9.4 10.3 11.2 12.3 13.414.1、2、3 The Cambrian Explosion 1. 2 2. 3 3. 1 4. 2 5. 1 6. 2 7. 3 8. 3 9. 2 10. 4 11. 3 12. 2 13. 2 14. 1 2 6TPO 6 Powering the Industrial Revolut

6、ion 1. 4 2. 2 3. 1 4. 3 5. 2 6. 1 7. 1. 8. 3 9. 4 10. 3 11. 2 12. 3 13. 2 4 6 William Smith 1. 3 2. 3 3. 2 4. 3 5. 16. 2 7. 4 8. 1 9. 4 10. 4 11. 2 3 12. 2 13. 3 14. 2 3 6Infantile Amnesia 1. 32. 23. 3 4. 4 5. 2 6. 4 7. 1 8. 4 9. 1 10. 2 11. 1 12. 3 13. 4 14. 2 4 6TPO 7 The Geologic History of the M

7、editerranean 1. 3 2. 2 3. 1 4. 15. 2 4 6. 1 7. 1 8 2 9. 4 10. 2 11. 3 12. 3 13. 1 4 5 Ancient Rome and Greece 1. 3 2. 3 3. 2 4. 1 5. 1 6. 4 7. 3 8. 2 9. 4 10. 3 11. 2 12. 1 13. 2 14. 1 4 5Agriculture, Iron, and the Bantu Peoples 1. 3 2. 2 3. 4 4. 4 5. 1 6. 2 7. 2 8.3 9. 1 10. 2 11. 3 12. 2 13. 2 14.

8、 3 5 6TPO 8 The Rise of Teotihuacan 1. 3 2. 2 3. 1 4. 4 5. 3 6. 3 7. 4 8.3 9. 1 10. 4 11. 1 4 12. 3 13. 4 14. 1 45 Extinction of The Dinosaurs 1. 4 2. 3 3. 2 4. 1 5. 16. 4 7. 1 8.1 9. 2 10. 4 11. 2 12. 3 13. 314. 1 3 5 Running Water On Mars 1. 4 2. 2 3. 1 4. 2 5. 1 6. 3 7. 3 8.2 9. 2 10. 2 11. 1 12.

9、 1 13. 1 2 5TPO 9 Colonizing the Americas via the Northwest Coast 1. 2 2. 3 3. 4 4. 1 5. 1 6. 3 7. 1 8.4 9. 3 10. 2 11. 2 12. 4 13. 4 14. 2 3 5 Reflection In Teaching 1. 1 2. 2 3. 3 4. 4 5. 2 6. 1 7. 3 8. 1 9. 2 10. 2 11. 3 12. 3 13. 245 he Arrival Of Plant Life In Hawaii 1. 4 2. 1 3. 3 4. 2 5. 1 6.

10、 1 7. 4 8.2 3 9. 4 10. 2 11. 2 12. 3 13. 2 14. 23 6TPO 10 Chinese Pottery 1. 2 2. 4 3. 3 4. 2 5. 1 6. 4 7. 3 8.1 9. 2 10. 1 11. 2 12. 2 13. 2 14. 1 3 5 Variations in the Climate 1. 2 2. 3 3. 4 4. 2 5. 1 6. 3 7. 3 8.2 9. 1 10. 2 11. 2 12. 2 13. 414. 1 3 5 Seventeenth-Century European Economic Growth

11、1. 2 2. 3 3. 4 4. 1 5. 16. 2 7. 2 8.3 9. 3 10. 3 11. 1 12. 2 13. 3 14. 1 3 6TPO 11 Ancient Egyptian Sculpture 1. 2 2. 4 3. 3 4. 2 5. 3 6. 2 7. 1 8.1 9. 3 10. 4 11. 4 12. 2 13. 4 14. 2 3 5 Orientation and Navigation 1. 3 2. 3 3. 4 4. 1 5. 2 6. 3 7. 2 8.19. 1 10. 3 11. 1 12. 2 13. 114. 1 3 6 Begging b

12、y Nestlings 1. 3 2. 1 3. 2 4. 2 5. 36. 4 7. 2 8.2 9. 3 10. 1 11. 3 12. 4 13. 2 14. 1 2 3 TPO 12 Which Hand Did They Use? 1. 3 2. 2 3. 3 4. 3 5. 2 6. 2 7. 3 8.4 9. 4 10. 1 11. 4 12. 413. 2 14. 2 3 4 Transition to Sound in Film 1. 22. 1 3. 4 4. 3 5. 1 6. 1 7. 1 8.2 9. 1 10. 4 11. 2 12. 2 13. 2 14. 1 2

13、 3 Water in the Desert 1. 2 2. 4 3. 4 4. 3 5. 4 6. 1 7. 2 8.2 9. 3 10. 3 11. 1 12. 313.Endogenous Rivers 1 5 Exogenous Rivers 3 4 7 TPO 13 Types of Social Groups 1. 2 2. 4 3. 3 4. 1 5. 3 6. 47. 2 8.39. 3 10. 411. 1 12. 2 13.Primary Groups 1 6 7 Secondary Groups 4 5 Biological Clocks 1. 1 2. 23. 44.

14、3 5. 2 6. 3 7. 1 8.3 9. 1 10. 1 11. 1 12. 2 13. 2 14. 1 2 6 Methods of Studying Infant Perception 1. 3 2. 3 3. 1 4. 3 5. 2 6. 1 7. 2 8.4 9. 4 10. 1 11. 3 12. 4 13. 2 14. 1 2 6 TPO 14 Children and Advertising 1. 2 2. 1 3. 4 4. 1 5. 3 6. 2 7. 1 8.3 9. 4 10. 1 11. 2 12. 1 13. 1 2 4 Maya Water Problems

15、1. 4 2. 4 3. 2 4. 2 5. 3 6. 2 7. 3 8.1 9. 1 10. 3 11. 1 12. 4 13. 1 3 4; 5 7 Pastoralism in Ancient Inner Eurasia 1. 2 2. 2 3. 4 4. 1 5. 4 6. 4 7. 2 8.1 9. 2 10. 3 11. 4 12. 1 13. 1 3 4 TPO 15 A Warm-blooded Turtle 1. B 2. B 3. A 4. C 5. D 6. B 7. B 8. A 9. B 10. C 11. C 12. 4th square 13. 245 Mass Extinctions 14. C 15. A 16. D 17. C18. D 19. A 20. B 21. C 22. B 23. A 24. D 25. B 26. 4th square 27. 124 Glacier Formation 1. B 2. A 3. D 4. C 5. D 6. B 7. D 8. B 9. C 10. A 11. B 12. A 13. 3rd square 14. 124

展开阅读全文
部分上传会员的收益排行 01、路***(¥15400+),02、曲****(¥15300+),
03、wei****016(¥13200+),04、大***流(¥12600+),
05、Fis****915(¥4200+),06、h****i(¥4100+),
07、Q**(¥3400+),08、自******点(¥2400+),
09、h*****x(¥1400+),10、c****e(¥1100+),
11、be*****ha(¥800+),12、13********8(¥800+)。
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手
搜索标签

当前位置:首页 > 教育专区 > 外语文库 > 托福

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服