资源描述
2014—2015第一学期 二 年级数学计算能力检测试卷
(时间: 40 分钟)
1. 口算。
7×3= 6×9= 3×4= 4×6= 9×5+4=
53+6= 8×3= 9×2= 19+31= 2×7-5=
6×7= 9×9= 3×6= 2×5= 3×3+2=
36+4= 8×7= 2×2= 9+57= 5×4+9=
29-7= 0×5= 4×8= 5×3= 50+4×7=
3×5= 73–9= 7×2= 8×5= 4×8-9=
40 + 4= 5×6= 6×6= 4×8= 8×7+6=
5×6= 8×7= 9×8= 9×4= 6×5-4=
6×8= 7×4= 5×3= 7×6= 8×7-10=
35-8= 4+28= 76-4= 70+14= 58-14-30=
2. 列竖式计算。
63-28= 56-52= 47+25= 58+23=
27+23= 36-28= 26+53= 30-21=
75-64= 42+38= 100-56= 83-26=
63-18= 52-21= 73-29= 85+12=
49+8+13= 33-15+43= 60-(23+18)= 84-(43+29)=
2014—2015第一学期 二 年级数学计算能力检测试卷
(时间: 40 分钟)
1. 口算。
7×3= 6×9= 3×4= 4×6= 9×5+4=
53+6= 8×3= 9×2= 19+31= 2×7-5=
6×7= 9×9= 3×6= 2×5= 3×3+2=
36+4= 8×7= 2×2= 9+57= 5×4+9=
29-7= 0×5= 4×8= 5×3= 50+4×7=
3×5= 73–9= 7×2= 8×5= 4×8-9=
40 + 4= 5×6= 6×6= 4×8= 8×7+6=
5×6= 8×7= 9×8= 9×4= 6×5-4=
6×8= 7×4= 5×3= 7×6= 8×7-10=
35-8= 4+28= 76-4= 70+14= 58-14-30=
2. 列竖式计算。
63-28= 56-52= 47+25= 58+23=
27+23= 36-28= 26+53= 30-21=
75-64= 42+38= 100-56= 83-26=
63-18= 52-21= 73-29= 85+12=
49+8+13= 33-15+43= 60-(23+18)= 84-(43+29)=
1
展开阅读全文