资源描述
2015—2016学年第二学期
四年级数学口算比赛
班级: 姓名: 得分:
(分值:2分*50=100分)
(1)200×30= (2)42×4= (3)63×7=
(4)130×3= (5)60×50= (6)36×20=
(7)150÷3= (8)260×2= (9)75×26=
(10)35×20= (11)15×80= (12)300×6=
(13)23×30= (14)51÷3= (15)250÷50=
(16)60÷60= (17)80÷5= (18)240÷80=
(19)1200÷20= (20)270÷90= (21)50÷10=
(22)500÷50= (23)280÷70= (24)34×2=
(25)21×30= (26)15×63= (27)120÷60=
(28)14×50= (29)480÷80= (30)30×60=
(31)25×40= (32)1800÷90= (33)5×17=
(34)90×6= (35)1400×5= (36)12×8=
(37)150×4= (38)560÷80= (39)21×40-49=
(40)15×8+97= (41)210÷30-69= (42)100÷50-46=
(43)360÷40×8= (44)15×50+52= (45)25×4-34=
(46)180÷60×6= (47)92÷2-26= (48)48÷3+72=
(49)230×20-46= (50)490÷70+58=
展开阅读全文