资源描述
卖场营运管理评估表
门店: 考评日期: 时间: 持续时间:
第一部分:门店营运评估标准
(A)门店标准作业项目(80%)
1、入口(5%)
2、手推车和购物篮(5%)
3、杂货区(5%)
4、农产品(水果和蔬菜)(7.5%)
5、焙烤及日配冷冻(5%)
6、生鲜(肉,家禽类,鱼和熟食)(7.5%)
7、通道(5%)
8、价格和价签(5%)
9、日常管理(10%)
10、促销和陈列(5%)
11、检品室和仓库(10%)
12、收银台(5%)
13、防火防损(5%)
(B)顾客满意度(20%)
1、员工工装,仪容仪表(5%)
2、收银,装袋(10%)
3、其它(5%)
(C)其它巡场结果
第二部分:检查人需注意的事项
对每一个问题,根据门店的实际情况在后面分值上画圈。分值说明如下:
0-差
1-完全不满意
2-不满意
3-基本满意
4-比较好
5-非常好
在A部分第八个问题的1.2.3小点及第九个问题的1.2.8小点都有*标志,请随机列出20条。
(A)门店标准作业项目
一、入口(5%)
1.入口及周边地区整洁,无任何垃圾 0 1 2 3 4 5
2.IGA标识和公司标识突出,明亮,干净。 0 1 2 3 4 5
优秀员工和先进事迹裱框,并在入口处展示。
3.地面干净,陈列整齐 0 1 2 3 4 5
4玻璃镶嵌板整洁,通知、广告悬挂端正 0 1 2 3 4 5
5.顾客意见箱和抽奖箱位置显著,并保持完好。 0 1 2 3 4 5
意见箱的笔和记录本完好,方便顾客使用。
6.检查投诉是否及时处理 和有记录
7服务台(标识、地面、电脑设施 、存包柜、赠品及展示柜) 0 1 2 3 4 5
干净整洁,无胶迹、无任何垃圾
8.自动和人工存包柜干净整洁,维护较好。方便顾客使用 0 1 2 3 4 5
9.灯箱和各种标识正常工作 0 1 2 3 4 5
10.营业时间标识正确,并显著展示 0 1 2 3 4 5
得分:(得分= )ⅹ5%∕(测试的项目数= )ⅹ5=
二、手推车和购物篮(5%)
1.手推车区域有指示牌,干净,无垃圾,排列整齐 0 1 2 3 4 5
2.手推车上的广告宣传画完整,内容合适 0 1 2 3 4 5
3.购物篮内整洁,无垃圾(如价签),并且篮子整齐叠放 0 1 2 3 4 5
得分:(得分= )ⅹ5%∕(测试的项目数= )ⅹ5=
三、杂货区:(5%)
1卖场员工及促销员熟悉商品,有问必答
2卖场员工按要求着装,精神面貌饱满,无杂堆闲谈,站姿规范
3商品货架无灰尘、污迹、杂物
4商品陈列丰满整齐、无积尘
5商品标识醒目、一货一卡,价签规格使用正确,价签均置于商品左下角
6散装食品八项标识齐全
7精品(烟酒、化妆)柜无灰尘、破损、
8商品堆码整齐美观,无灰尘、破损,原则上按“目”字型陈列方法
9员工上货未妨碍顾客购物,上货后的纸箱及时清理,无堵塞通道
10商品陈列遵循“先进先出”、“伸手可取”、“前置陈列”等基本原则
11高档奶粉、精品化妆等处无员工脱岗现象
得分:(得分= )ⅹ5%∕(测试的项目数= )ⅹ5=
四、焙烤及日配冷冻食品(5%)
焙烤
1.质量,外包装,味道以及产品陈列 0 1 2 3 4 5
2.焙烤商品的分类搭配 0 1 2 3 4 5
3.根据产品陈列和更新,POP和价签更换及时,显著易见 0 1 2 3 4 5
4.温度符合考核检查标准(if applicable) 0 1 2 3 4 5
5.陈列展示区的灯正常工作 0 1 2 3 4 5
6.货架和箱柜干净,无胶带印,保持完好 0 1 2 3 4 5
7.连卷袋可用并且容易取到 0 1 2 3 4 5
8.清洁卫生(销售区,商品区,冷冻冷藏区) 0 1 2 3 4 5
9.设备的清洁和保养 0 1 2 3 4 5
10.员工着装整洁,穿围裙,头发挽起,戴厨师帽 0 1 2 3 4 5
日配冷冻食品
1.日配商品的质量,外包装和陈列 0 1 2 3 4 5
2.冷冻食品的质量,陈列和外包装 0 1 2 3 4 5
3.饮料(牛奶等)的陈列和包装 0 1 2 3 4 5
4.根据产品陈列和更新,POP和价签更换及时,显著易见 0 1 2 3 4 5
5.冷却冷藏器,冷却冷藏室的温度符合考核检查标准 0 1 2 3 4 5
6.冷冻区的灯光情况良好 0 1 2 3 4 5
7.陈列货架和冷冻器干净,无胶带印,保养良好 0 1 2 3 4 5
8. 连卷袋可用并且容易取到 0 1 2 3 4 5
9.清洁卫生(销售区,商品区,冷冻冷藏室) 0 1 2 3 4 5
10.员工着装整洁,穿围裙,头发挽起,戴厨师帽 0 1 2 3 4 5
得分:(得分= )ⅹ5%∕(测试的项目数= )ⅹ5=
五、商品(水果∕蔬菜)(7.5%)
1.质量,外包装,陈列美观整齐,无烂菜叶及腐烂水果 0 1 2 3 4 5
2.蔬菜农药残留检测公示到位,并设有档案 0 1 2 3 4 5
3.叶菜每半小时喷雾一次 0 1 2 3 4 5
4、不良品及时打折销售 0 1 2 3 4 5
5蔬果排面无空档,品项齐全,品种数多,保证全日供应 0 1 2 3 4 5
6.每种产品的分类搭配 0 1 2 3 4 5
7.根据产品陈列和更新,POP和价签更换及时,显著易见 0 1 2 3 4 5
8.温度符合考核标准 0 1 2 3 4 5
9.陈列展示区的灯正常工作 0 1 2 3 4 5
10.货架、陈列道具及工具和箱柜干净,无胶带印,保持完好 0 1 2 3 4 5
11连卷袋可用并且容易取到 0 1 2 3 4 5
12清洁卫生(销售区,商品区,冷冻冷藏区) 0 1 2 3 4 5.
13设备的清洁和保养 0 1 2 3 4 5
14. 员工着装整洁,穿围裙,头发挽起,戴厨师帽 0 1 2 3 4 5
得分:(得分= )ⅹ7.5%∕(测试的项目数= )ⅹ5=
六、生鲜食品(肉,家禽类,鱼和熟食)(7.5%)
生鲜经营
1.生鲜食品的质量,外包装和陈列 0 1 2 3 4 5
2.每种生鲜食品的分类搭配 0 1 2 3 4 5
3.根据产品陈列和更新,POP和价签更换及时,显著易见 0 1 2 3 4 5
4.展示柜,冷藏室的温度符合检查的标准和程序 0 1 2 3 4 5
5.密封柜和岛柜情况良好 0 1 2 3 4 5
6.陈列架和陈列柜干净,无任何胶印,情况保持良好 0 1 2 3 4 5
7.连卷袋可用并且容易取到 0 1 2 3 4 5
8.此区域禁止有异味 0 1 2 3 4 5
9.商品不超负载堆放 0 1 2 3 4 5
10.清洁卫生(销售区,商品区,冷冻冷藏室) 0 1 2 3 4 5
11.员工穿整洁的围裙,帽子要遮住头发。佩戴卫生证培训证0 1 2 3 4 5
12.伊斯兰教和非伊斯教类食品分开 0 1 2 3 4 5
鲜肉区
1肉品、禽类相关证照齐全,并在售卖区公示 0 1 2 3 4 5
2鲜肉冷藏柜风口无肉泥、无残渣 0 1 2 3 4 5
3鲜肉冷藏柜陈列板下无肉泥,下水无堵塞 0 1 2 3 4 5
4冷藏立柜玻璃挡板缝内无血水、无残渣 0 1 2 3 4 5
5立柜陈列生熟分开有隔断 0 1 2 3 4 5
6剁肉案台安全无隐患.锯骨机、切片机必须做到人走机停0 1 2 3 4 5
7分割案台砧板每日清洗,底部无血水、无残渣 0 1 2 3 4 5
水产区
1冰台上冰墙整齐,冰量丰满 0 1 2 3 4 5
2冻水产品陈列方式正确,半埋于冰内 0 1 2 3 4 5
3制冰机运作正常,冰量充足 0 1 2 3 4 5
4水箱内无死鱼及其它水产品 0 1 2 3 4 5
5冰冻及冰鲜鱼无腐败现象 0 1 2 3 4 5
6死黄鳝、甲鱼、螃蟹不得销售 0 1 2 3 4 5
7冰台上商品均有价格牌且整齐、干净 0 1 2 3 4 5
8员工工服卫生,围裙及时清洗 0 1 2 3 4 5
9水箱、玻璃及道具无鱼鳞、无血渍 0 1 2 3 4 5
10水产区地面无血渍、无鱼鳞等杂物,不锈钢鱼缸下无青苔、污迹
0 1 2 3 4 5
熟食区
1商品新鲜,无隔夜商品 0 1 2 3 4 5
2陈列道具合适,卫生 0 1 2 3 4 5
3陈列台、玻璃窗、工具干净,卫生 0 1 2 3 4 5
4员工佩戴口罩,要遮住口鼻 0 1 2 3 4 5
5销售高峰前要备足货源 0 1 2 3 4 5
6电炸锅、电炒锅责任到人 0 1 2 3 4 5
7电炸锅、电炒锅无人使用时关闭电源 0 1 2 3 4 5
8排烟设备无积尘、无油泥 0 1 2 3 4 5
得分:(得分= )ⅹ7.5%∕(测试的项目数= )ⅹ5=
七、通道(5%)
1.通道干净,无任何垃圾 0 1 2 3 4 5
2.通道畅通,无因员工上货堆放的商品、纸箱导致通道阻塞0 1 2 3 4 5
3.库存商品没有溢出到通道 0 1 2 3 4 5
4.过道上的指示牌清楚,并与本区商品相一致 0 1 2 3 4 5
得分:(得分= )ⅹ5%∕(测试的项目数= )ⅹ5=
八、价格和价签(5%)
1.货架上的价签没有被挡住 0 1 2 3 4 5
2.价签和商品一一对应 0 1 2 3 4 5
3.是否有没有价签的商品 0 1 2 3 4 5
4.是否有价签在手触摸的高度或顾客视线之外? 0 1 2 3 4 5
5.散装食品八项标识齐全 0 1 2 3 4 5
得分:(得分= )ⅹ5%∕(测试的项目数= )ⅹ5=
九、日常管理(10%)
1.(*)卖场内无破损,瘪,缺或锈蚀的库存商品 0 1 2 3 4 5
2.(*)无过期商品 0 1 2 3 4 5
3.货架整洁,无胶印,无杂物、无尘 0 1 2 3 4 5
4.所有的照明良好 0 1 2 3 4 5
5.所有区域干净,无灰尘。墙壁和天花板无蜘蛛网 0 1 2 3 4 5
6.广播的音乐柔和舒适,声音不吵 0 1 2 3 4 5
7.卖场无坏的地板砖 0 1 2 3 4 5
8.(*)缺货情况:排面、端架、堆头上是否有商品缺失现像0 1 2 3 4 5
是否有缺失告知卡
9.货架顶端的的商品(库存)摆放整齐有序,安全陈列 0 1 2 3 4 5
10.可食用商品放在台上,不许陈列在地板上 0 1 2 3 4 5
11.高档奶粉、精品化妆品等处无员工脱岗现象 0 1 2 3 4 5
12.卖场零散商品及时收捡
13所有的垃圾及时处理,并有指定区域 0 1 2 3 4 5
注意:抽查的20种商品的测量(商品由公司提供)
0-差
1-5种缺货(75%)
2-2种缺货(80%)
3-3种缺货(85%)
4-2种缺货(90%)
5-只有一种缺货(95%)
得分:(得分= )ⅹ10%∕(测试的项目数= )ⅹ5=
十、促销和陈列(5%)
1.所有促销活动的商品陈列突出 0 1 2 3 4 5
2.检查当日促销资源是否到位 0 1 2 3 4 5
3.POP摆放整齐,并与库存商品一致,POP书写规范,
无破损、无错别字 0 1 2 3 4 5
4.食品杂货和国家财政公立商品促销陈列突出 0 1 2 3 4 5
5.篮子,箱子里的库存商品要陈列整洁,货架上的标 0 1 2 3 4 5
签/POP放在适当的位置。
6.货架上商品陈列有产品线,无空的区域 0 1 2 3 4 5
7 商品陈列遵循先进先出、伸手可取、前置陈列的基本原则0 1 2 3 4 5
8所有商品要丰满,广告商品、自有品牌、买断商品有突出陈列
0 1 2 3 4 5
9在钉子上挂有GMS(国家财政公立)和高利润商品。 0 1 2 3 4 5
得分:(得分= )ⅹ5%∕(测试的项目数= )ⅹ5=
十一、检品室和仓库(10%)
1.收货场地必须干净,无任何垃圾 0 1 2 3 4 5
2.库内是否有分类标识,商品是否分类存放 0 1 2 3 4 5
3仓库必须干净整洁,无任何垃圾。室内明亮 0 1 2 3 4 5
4.根据先进先出原则陈列商品,整洁,安全。食品要放在平 0 1 2 3 4 5
台上。失窃率高和重商品必须锁上。精品仓库是否有进出台帐
5.五金和电子仓库有库存卡,而且每天进出货有详细记录 0 1 2 3 4 5
6破损的商品单独存放,陈列整齐。区域卫生干净,无异味 0 1 2 3 4 5
7库存商品不能阻挡主通道 0 1 2 3 4 5
8不牢固的商品陈列安全。食品和非食品区分开 0 1 2 3 4 5
9接收商品的时间标识要突出 0 1 2 3 4 5
10资产设备如手推车,起重器工作状态良好 0 1 2 3 4 5
11不使用的设备如空的板条箱陈列处理适当 0 1 2 3 4 5
12空箱子打平,储存好,防火 0 1 2 3 4 5
13生鲜冷冻冷藏库是否正常运转;生鲜分开; 0 1 2 3 4 5
卫生及商品整理;温度是否达标(+-在1.6度)
得分:(得分= )ⅹ5%∕(测试的项目数= )ⅹ5=
十二、.收银台(5%)
1.收银台干净整洁 0 1 2 3 4 5
2.所有的手推车和购物篮收拾干净 0 1 2 3 4 5
3.收银台处的商品陈列整齐,有价签 0 1 2 3 4 5
4.暂停收银时收银台保证安全,“暂停收银”的台牌摆出 0 1 2 3 4 5
5.价格板面向顾客,且板后标有“欢迎您购买……” 0 1 2 3 4 5
6.是否有无法扫描的商品 0 1 2 3 4 5
得分:(得分= )ⅹ5%∕(测试的项目数= )ⅹ5=
十三、防火防损(5%)
1促销现场维护 0 1 2 3 4 5
2车辆停放指挥 0 1 2 3 4 5
3卖场日盘点工作执行 0 1 2 3 4 5
4对商品易损易耗采取措施及残损的处理 0 1 2 3 4 5
5电梯及大型工具安全状况 0 1 2 3 4 5
6各种人员在卖场发生意外的安全处理 0 1 2 3 4 5
7监控系统的执行和维护 0 1 2 3 4 5
8.灭火器要放在正确的位置,无灰尘,随时可以使用 0 1 2 3 4 5
9.每个入口都有“禁止吸烟”标志 0 1 2 3 4 5
10.配电房周围无障碍物和垃圾 0 1 2 3 4 5
4.灭火水龙带保管良好,可以使用 0 1 2 3 4 5
5.在入口,出口,收银台,卖场,监控室,检品室,员工通 0 1 2 3 4 5
道都有保安
6.对失窃率高的商品便衣保安格外关注 0 1 2 3 4 5
得分:(得分= )ⅹ5%∕(测试的项目数= )ⅹ5=
(B)顾客满意度
一、员工服装,仪容仪表(5%)
1.员工统一着装, 0 1 2 3 4 5
2.佩戴工牌 0 1 2 3 4 5
3.外表整洁大方 0 1 2 3 4 5
4不得扎堆闲谈 0 1 2 3 4 5
得分:(得分= )ⅹ5%∕(测试的项目数= )ⅹ5=
二、收银和装袋(10%)
1.收银员面带微笑向顾客问好,礼貌用语,普通话,唱收唱付0 1 2 3 4 5
2.把食品类和非食品类分开装 0 1 2 3 4 5
3.收银员在收银后对顾客说“谢谢!” 0 1 2 3 4 5
4.收银员将零钱/小票/会员卡递到顾客手中 0 1 2 3 4 5
5.如果有带水或冰冻的商品务必擦干收银台后再接待下一 0 1 2 3 4 5
个顾客
6.排队等候的顾客不得超过5人(当所有的收银台都工作着 0 1 2 3 4 5
时可以不是)
得分:(得分= )ⅹ10%∕(测试的项目数= )ⅹ5=
三、其它(5%)
1.门店主管在销售高峰时要站在收银区,引导顾客排队,回0 1 2 3 4 5
答顾客的询问
2.所有员工包括促销员在卖场内不得吃东西,聊天 0 1 2 3 4 5
3.所有员工包括促销员要主动热情,礼貌待客 0 1 2 3 4 5
4.服务台是否按要求为顾客服务(服务态度、广播、包裹存放,电话接听、发票开具、赠品发放、售后服务等) 0 1 2 3 4 5
得分:(得分= )ⅹ5%∕(测试的项目数= )ⅹ5=
将所有的小计加起来,并在下面的空格中填上百分比分值
5星 —— 90%-100%
4星 —— 80%-89%
3星 —— 70%-79%
2星 —— 60%-69%
在平均 —— 50%-59%
水平下
差 —— 50%以下
(C)其他巡场结果
1.门店的可见度,视觉效果
2.卖场的布局是否方便顾客走动?
3.促销宣传单是否引起顾客的注意
检查人签名:
14
展开阅读全文