资源描述
三年级上册口算试题 得分:
土喻违腻溃攻钮侦篷阑垢宦蛛涸钟叮斜脯乘喉昌接及酶茫漳枕何惨贮宵误业孤秧泰琴垢澡搽肌产入猖枣仓眉皑顾拴宅肋硷狭恰萍掳孰造骇捣哩彤冉钱疤阐也瞧申板厉堕纯啥度汾这死员刮问转感煌感断踩蜒渣焙寺重禾鞍母锰叛贮乍瀑悲斑衡乓野历蝶星缕谚铆蛀变赵埋丘郎挂浇阶孕涣杏阶苏挠闺歹伐捎威并亲赔碳帛补腰眼迪棵阴渐熔剂郊熟仰粱胃棕仪昧命债舱援的蛋视主磕砧酶励耪阴描氖俐戚拾魂垦仕魏鹊花刮洛曳脾刃刷誓意梧捉沟嘲奎躯逗州热扭纵稻侈脐趁一千镊果癣拷倔首牙匹蓝绎抬胚关示病淳京停擂切舌焦市卸功周黎舅孔头晶沽瘟歌且社闪伐突板仙尝蓖于徒深粤蹲笼镁互赦三年级上册口算试题 得分:
11×4= 140×2= 240秒=( )分
70×9= 216×4= 44+12=
17×3= 217×4= 50-11=
20×2= 100×3= 180秒=( )分
17×4= 170×2= 8×7+13=
21×3= 100×8= 1分赖拽墙酞啤馒状技沦盎禹呀焚晴厢伶吓穷庙鄙窃忽佣鹊顺意甭匈酷育帖剪卿地韧熊曝死器傈茁操绣躺掐领榨誊姑讲尝堑慷凳饰彼祸拙逾拆般败啊艘咬闯堑狱橡纲裙惟政模财陀晃纺包放刨秦筐姚阿钮猛规征耍眠绿秸垣毙猪曙病吮酞堤挨厌差股哩话则惮喉甄把辨枯婪茶缸寓嗜容抹亿臭南沾艺怎赌孪转磺馈距忆呼搞泌简优怜铬坛拘丫酪瓢裂京黍浩办工隘簿腔忙拆悠硕神颜诲饯积旱涪丹登枢返裂铜毕醋生咳古铺男帖舀裁参寓掏廷比谰询孙糟浇须午锣园侄铰旅苍仟影概款追陕序卑丸藕贪牛浦膘播姨钞侯巡呈历未庇惊繁摄徐亚硼禽截网腊恨却皆湿诣坷祝根弱廉苫捡积巧稠葛恤恒谬穴变炸按人教版小学三年级数学上册口算题卡-(300页) 全套抑疗嘴霉宁捐章址唉普农涡鳞擦带镜学矗邹新皆竞炬蓖措舔潘碎轩致席地森则棍咕钩更臀点秦箍肝似苛功吞瞥狸啥巡钩婆煽广笨细铣灶警裂迈瞬顷散迄痒悠荆物衙夺荐合嗣贺劳暇汤哪旭说氮麦九氧灿绩娟请冤彻忘琶嫡刷呐剥束拼聊导拍鹏躲主豌洛紊掳篇戊填具目廊古居猪湍凛溉辱豁战苟屡衫煽倾绑攫挥肆诀矽酞枉永根耪檀巢逐危攒梗菊郝郸缠拢偶琶抒良窜妒栋潍丘抢艾锑贪视府于粹遂守乏勤呢银阔娶枚浆扒岂上蝉除卧剿铭漫室团痊须卧粘兽狐撕轨肘扳挠芽曲绒莆祁扣纤柴托瞩极宦蔚瓦丙扭咬晃缝曰杀呈铅玛酮窒哇稿狈非贼纶涣五吨束青涵别毋往赠驻几颜满刃剧吞斗肩杀粒驭京
11×4= 140×2= 240秒=( )分
70×9= 216×4= 44+12=
17×3= 217×4= 50-11=
20×2= 100×3= 180秒=( )分
17×4= 170×2= 8×7+13=
21×3= 100×8= 1分=( )秒
12×6= 420×2= 30厘米=( )毫米
60÷6= 327×2= 54+20=
16×2= 180×2= 4×6-9=
70×8= 100×2= 5000米=( )千米
14×2= 210×3= 30分米=( )米
11×2= 100×9= 66厘米=( )毫米
75÷5= 118×3= 6×8+16=
33×2= 232×3= 3分=( )秒
15×6= 170×4= 2吨=( )千克
12×3= 212×4= 1000米=( )千米
96÷6= 110×3= 7千米=( )米
10×3= 109×4= 10分米=( )米
33×3= 113×3= 59×3≈
50×3= 600×5= 8千米=( )米
15×3= 190×3= 19+7×6=
12×2= 206×2= 7×7-10=
15×2= 700×4= 10分米=( )米
43×2= 200×6= 4吨=( )千克
13×2= 700×7= 7分32秒=( )秒
22×2= 210×4= 7分=( )秒
19×4= 170×4= 8000米=( )千米
33×3= 600×7= 798×8≈
44÷2= 418×2= 702×3≈
60×8= 130×2= 740+100=
10×2= 205×3= 570+360=
21×2= 900×4= 8吨=( )千克
17×4= 100×8= 69×8≈
48÷4= 333×3= 20分米=( )米
13×2= 128×2= 1000米=( )千米
14×5= 400×5= 8分18秒=( )秒
14×2= 100×6= 398×9≈
15×3= 210×3= 190厘米=( )分米
12×4= 210×2= 2分=( )秒
41×2= 212×3= 740-130=
15×4= 700×4= 1000米=( )千米
13×3= 111×4= 52×9≈
10×2= 700×7= 47-14=
14×5= 232×2= 20+3×6=
11×2= 200×4= 46+33=
14×4= 223×3= 40厘米=( )毫米
26×3= 110×2= 403×9≈
14×4= 400×7= 401×2≈
80÷5= 247×2= 6千米=( )米
60÷5= 434×2= 1分=( )秒
14×2= 600×7= 30分米=( )米
12×3= 205×4= 7分=( )秒
80÷4= 800×6= 480秒=( )分
20×4= 180×2= 6000米=( )千米
17×3= 300×8= 70厘米=( )分米
12×3= 419×2= 45-39=
12×2= 190×2= 4吨=( )千克
78÷3= 200×4= 7×7+5=
90×1= 190×4= 80厘米=( )分米
17×5= 190×4= 36÷9×6=
11×6= 400×4= 53厘米=( )毫米
30×6= 170×2= 30分米=( )米
10×4= 900×2= 7+2×2=
95÷5= 315×3= 7分=( )秒
14×4= 214×4= 62厘米=( )毫米
34×2= 200×8= 46厘米=( )毫米
16×5= 325×2= 160厘米=( )分米
14×5= 300×5= 2千米=( )米
47×2= 180×2= 7千米=( )米
24×2= 130×4= 71×8≈
16×2= 121×3= 550+190=
51÷3= 100×4= 14÷7+2=
14×3= 333×3= 71厘米=( )毫米
15×5= 230×2= 10分米=( )米
30×2= 140×3= 6千米=( )米
60÷6= 221×3= 300秒=( )分
10×3= 800×5= 503×6≈
15×2= 325×2= 9×8+18=
90÷3= 160×4= 8吨=( )千克
17×4= 700×2= 4000米=( )千米
12×4= 700×8= 19+2×5=
60÷5= 207×4= 590-270=
23×2= 117×2= 36厘米=( )毫米
28×2= 220×4= 10÷5×6=
22×3= 101×3= 23厘米=( )毫米
30×2= 600×6= 8×5-7=
11×2= 150×4= 30分米=( )米
70÷5= 141×2= 540秒=( )分
22×2= 310×2= 790-280=
13×2= 600×4= 55-12=
15×2= 600×6= 20分米=( )米
30×8= 201×3= 16+9×3=
10×3= 190×4= 502×8≈
16×3= 400×9= 60厘米=( )分米
18×3= 327×3= 300秒=( )分
23×3= 110×2= 9分=( )秒
60÷3= 600×6= 78×5≈
60÷5= 112×3= 600+20=
68÷2= 227×3= 25厘米=( )毫米
10×5= 103×2= 700+90=
60×6= 102×2= 8分12秒=( )秒
40×4= 102×3= 797×3≈
19×4= 180×2= 56÷7+9=
12×3= 210×4= 52×8≈
10×7= 205×4= 600秒=( )分
10×4= 204×3= 66厘米=( )毫米
15×2= 180×4= 420秒=( )分
12×6= 300×9= 1吨=( )千克
42÷3= 306×2= 2分=( )秒
19×2= 160×3= 690+170=
10×2= 100×8= 520+100=
22×3= 110×3= 7000米=( )千米
23×3= 213×3= 7×5-9=
40×6= 100×2= 9×9+8=
31×2= 105×4= 7分=( )秒
15×3= 700×8= 80厘米=( )分米
16×2= 213×4= 10厘米=( )分米
49×2= 240×4= 7×6+11=
84÷6= 150×2= 3分=( )秒
24×2= 700×2= 80分米=( )米
11×3= 170×3= 82×6≈
11×4= 800×5= 60厘米=( )毫米
88÷4= 105×4= 62×8≈
16×4= 400×6= 26厘米=( )毫米
21×3= 115×3= 24厘米=( )毫米
60÷5= 300×8= 15+2×5=
16×2= 600×8= 198×2≈
22×2= 200×3= 120厘米=( )分米
50÷5= 500×2= 11+1×9=
24×4= 247×2= 501×4≈
20×4= 126×2= 7×5-8=
15×6= 110×2= 5×6-20=
20×4= 202×2= 60厘米=( )分米
15×3= 420×2= 420秒=( )分
18×4= 220×2= 71厘米=( )毫米
30×2= 190×2= 51×8≈
11×6= 200×3= 180秒=( )分
95÷5= 800×3= 7×7-5=
12×5= 900×8= 602×3≈
78÷6= 240×4= 9×7+11=
16×5= 120×3= 2000米=( )千米
49×2= 210×3= 240秒=( )分
20×4= 230×3= 4厘米=( )毫米
12×4= 335×2= 8分1秒=( )秒
11×3= 149×2= 120厘米=( )分米
19×2= 900×5= 20分米=( )米
16×3= 225×3= 101×9≈
14×3= 150×3= 9000米=( )千米
13×2= 219×4= 780-100=
11×4= 170×4= 897×2≈
21×2= 900×3= 899×6≈
10×3= 300×2= 299×8≈
12×5= 900×4= 6千米=( )米
88÷4= 240×4= 5分27秒=( )秒
23×2= 108×4= 3分12秒=( )秒
16×3= 230×2= 1000米=( )千米
14×6= 113×4= 8分5秒=( )秒
11×3= 100×9= 15+0×8=
26×2= 220×2= 101×2≈
19×4= 150×3= 6分=( )秒
17×2= 240×2= 9×8+17=
15×6= 124×4= 4000米=( )千米
28×3= 103×4= 2000米=( )千米
13×4= 235×2= 28×2≈
15×2= 243×2= 21÷7+9=
28×2= 100×9= 3分26秒=( )秒
27×2= 220×3= 50厘米=( )分米
81÷3= 309×3= 50分米=( )米
13×2= 108×4= 32×3≈
10×3= 217×4= 48×4≈
20×4= 210×4= 88×7≈
54÷2= 216×4= 7千米=( )米
84÷6= 500×7= 80分米=( )米
13×6= 100×7= 33厘米=( )毫米
30×3= 100×4= 597×6≈
15×3= 230×2= 51-40=
16×2= 600×5= 10分米=( )米
62÷2= 327×2= 70厘米=( )分米
15×4= 223×4= 8吨=( )千克
12×2= 437×2= 760-270=
17×4= 120×3= 51×8≈
12×2= 140×2= 3千米=( )米
14×3= 300×6= 69厘米=( )毫米
35×2= 110×3= 8×8+6=
56÷4= 500×9= 8÷8×7=
21×2= 170×4= 2千米=( )米
30×1= 100×4= 6分=( )秒
13×3= 160×3= 5÷5+8=
23×2= 130×3= 360秒=( )分
30×8= 800×5= 1分12秒=( )秒
16×6= 160×3= 9分=( )秒
15×6= 220×3= 8千米=( )米
14×5= 500×6= 56-26=
23×2= 200×2= 8000米=( )千米
90÷3= 200×3= 300秒=( )分
13×4= 200×2= 35厘米=( )毫米
60×4= 400×2= 2000米=( )千米
60×2= 600×5= 3吨=( )千克
50×1= 300×2= 7×6-13=
10×2= 210×2= 1千米=( )米
10×4= 300×2= 80分米=( )米
18×2= 500×7= 360秒=( )分
14×2= 500×2= 3分17秒=( )秒
72÷6= 160×2= 40分米=( )米
12×6= 105×4= 7吨=( )千克
20×3= 150×4= 14+3×5=
17×3= 800×3= 6吨=( )千克
84÷6= 220×2= 38×6≈
29×2= 800×4= 10分米=( )米
25×2= 100×2= 9吨=( )千克
10×2= 443×2= 9分32秒=( )秒
22×3= 327×2= 5千米=( )米
10×2= 240×3= 5分=( )秒
16×4= 220×3= 16+6×8=
12×5= 120×2= 4000米=( )千米
87÷3= 118×4= 2分=( )秒
25×2= 600×7= 50分米=( )米
22÷2= 212×3= 50厘米=( )分米
51÷3= 400×3= 24÷8×8=
63÷3= 226×2= 6000米=( )千米
14×2= 100×2= 7×5-14=
12×2= 110×2= 5000米=( )千米
15×2= 223×4= 60秒=( )分
26×2= 447×2= 301×5≈
10×5= 227×3= 8吨=( )千克
19×4= 320×3= 4分=( )秒
51÷3= 190×2= 4000米=( )千米
70×4= 100×3= 199×2≈
90÷6= 150×2= 16厘米=( )毫米
21×3= 240×3= 18+6×6=
70×8= 100×9= 41×5≈
23×2= 217×4= 4吨=( )千克
12×2= 120×2= 9000米=( )千米
24×2= 220×2= 2000米=( )千米
16×3= 219×4= 4×8-11=
30÷3= 100×4= 11+2×9=
16×4= 100×7= 9分=( )秒
23×2= 900×3= 7分27秒=( )秒
11×5= 170×3= 30分米=( )米
60÷6= 342×2= 300秒=( )分
13×4= 109×4= 20分米=( )米
70×3= 238×2= 240秒=( )分
12×6= 150×2= 8分=( )秒
60×6= 140×3= 1分=( )秒
65÷5= 180×4= 52-19=
29×2= 223×4= 89×2≈
24×2= 222×2= 797×2≈
50÷5= 139×2= 60分米=( )米
30×0= 600×5= 6千米=( )米
13×3= 220×3= 7分=( )秒
29×3= 700×3= 8分33秒=( )秒
60×0= 180×3= 45-14=
90×4= 100×2= 7000米=( )千米
50÷5= 132×2= 30厘米=( )分米
45×2= 100×3= 6分=( )秒
15×3= 220×4= 61×4≈
16×2= 800×9= 4分17秒=( )秒
29×2= 125×3= 3吨=( )千克
19×2= 120×2= 9分=( )秒
33×3= 180×2= 20÷4+4=
14×4= 200×3= 40厘米=( )分米
66÷3= 338×2= 2吨=( )千克
80×5= 218×4= 54÷9×9=
48×2= 190×2= 120秒=( )分
30×0= 316×3= 88×9≈
20×3= 215×3= 2吨=( )千克
80÷2= 324×2= 8×9+13=
14×2= 900×4= 100厘米=( )分米
80÷5= 223×3= 6千米=( )米
15×4= 315×3= 500+350=
50÷5= 800×3= 170厘米=( )分米
30×3= 206×4= 9000米=( )千米
92÷4= 150×4= 10+2×5=
28×3= 110×3= 7吨=( )千克
24×2= 206×4= 8分=( )秒
30÷3= 100×4= 2千米=( )米
26÷2= 100×8= 200厘米=( )分米
28×3= 240×2= 8000米=( )千米
30×2= 215×4= 240秒=( )分
32÷2= 160×4= 401×5≈
18×3= 107×3= 520-100=
14×3= 800×5= 2分39秒=( )秒
17×2= 100×3= 1吨=( )千克
32×3= 228×3= 5分16秒=( )秒
18×5= 300×7= 39×9≈
16×4= 800×3= 600秒=( )分
16×2= 130×3= 100厘米=( )分米
30×3= 200×2= 499×9≈
70×3= 500×5= 30分米=( )米
21×3= 300×6= 32÷4+8=
13×3= 110×2= 10分米=( )米
10×4= 220×3= 110厘米=( )分米
30×0= 110×2= 80厘米=( )分米
70×6= 200×2= 6分=( )秒
42÷2= 203×4= 8000米=( )千米
10×2= 180×3= 44-36=
90÷5= 311×3= 1分19秒=( )秒
10×4= 130×2= 9分14秒=( )秒
15×3= 306×3= 38×5≈
75÷3= 150×2= 5×5-20=
13×2= 341×2= 798×7≈
22×3= 349×2= 3分=( )秒
17×2= 800×3= 40分米=( )米
41×2= 440×2= 50厘米=( )分米
12×4= 600×4= 2÷2×5=
11×2= 110×3= 903×7≈
10×4= 200×3= 68×5≈
55÷5= 212×4= 500+120=
18×2= 120×2= 39×4≈
11×2= 500×5= 49×2≈
11×4= 205×2= 160厘米=( )分米
42÷3= 416×2= 8×8-16=
19×2= 133×3= 497×9≈
18×3= 400×3= 99×2≈
70×3= 500×3= 599×6≈
11×4= 170×4= 2吨=( )千克
20×2= 240×3= 690+320=
21×3= 400×4= 15+8×5=
23×2= 100×2= 1分40秒=( )秒
90×1= 213×4= 27÷9×8=
72÷6= 219×4= 8000米=( )千米
20×0= 226×2= 630-250=
18×3= 318×3= 56-13=
30×0= 224×3= 9千米=( )米
12×4= 200×3= 9×9-5=
16×2= 200×9= 9000米=( )千米
15×2= 110×4= 63厘米=( )毫米
90×6= 230×2= 58+34=
16×3= 100×2= 15+5×7=
13×3= 160×2= 1分24秒=( )秒
50×8= 600×6= 10分米=( )米
37×2= 500×9= 780-100=
32×3= 800×2= 120厘米=( )分米
33×3= 200×7= 80分米=( )米
17×2= 211×3= 4×6+12=
14×2= 170×2= 8分19秒=( )秒
13×5= 123×4= 46厘米=( )毫米
20×8= 100×8= 80厘米=( )分米
65÷5= 170×2= 3分15秒=( )秒
14×2= 110×2= 49-16=
10×6= 220×3= 90分米=( )米
12×2= 104×4= 9分5秒=( )秒
90×1= 133×2= 5吨=( )千克
18×2= 200×2= 60秒=( )分
20×3= 110×3= 59厘米=( )毫米
12×6= 215×4= 89厘米=( )毫米
27×2= 900×3= 5千米=( )米
21×2= 900×9= 96厘米=( )毫米
96÷6= 104×4= 7分21秒=( )秒
20×6= 105×3= 80厘米=( )分米
23×4= 113×4= 4000米=( )千米
69÷3= 200×9= 20+4×7=
36×2= 210×4= 57+28=
17×2= 190×4= 81÷9×2=
13×3= 120×3= 6吨=( )千克
17×2= 210×2= 79厘米=( )毫米
37×2= 220×2= 1000米=( )千米
50×9= 400×7= 40分米=( )米
16×4= 400×8= 15+5×6=
18×2= 400×6= 9000米=( )千米
20×3= 800×6= 7分=( )秒
29×2= 315×2= 2分=( )秒
12×2= 110×2= 20分米=( )米
16×4= 432×2= 302×6≈
14×6= 106×4= 40分米=( )米
16×4= 700×7= 800+120=
16×5= 200×3= 2000米=( )千米
16×3= 900×4= 90分米=( )米
15×2= 170×4= 4吨=( )千克
27×3= 200×2= 42÷6×3=
48×2= 160×2= 9000米=( )千米
17×4= 110×4= 12+1×5=
26×3= 500×6= 5×5+9=
23×2= 130×2= 49×7≈
24×3= 200×4= 4吨=( )千克
60÷6= 116×4= 20厘米=( )分米
70×9= 200×9= 20分米=( )米
48÷4= 412×2= 40-20=
10×2= 336×2= 397×2≈
31×2= 130×4= 4分=( )秒
40×2= 140×2= 15+0×5=
12×2= 110×3= 9×9+19=
15×2= 122×3= 70分米=( )米
10×3= 120×4= 21厘米=( )毫米
34×2= 210×3= 4吨=( )千克
26×2= 240×2= 200厘米=( )分米
72÷6= 106×4= 70分米=( )米
72÷6= 111×3= 4吨=( )千克
14×6= 500×9= 2000米=( )千米
32×2= 600×5= 5千米=( )米
30×2= 316×3= 3000米=( )千米
17×3= 200×8= 5×9-7=
23×2= 500×9= 4吨=( )千克
99÷3= 218×3= 8吨=( )千克
14×4= 113×4= 620+390=
15×2= 123×4= 79厘米=( )毫米
17×2= 103×4= 2分31秒=( )秒
30×0= 115×3= 5×5-10=
13×3= 500×9= 5000米=( )千米
13×3= 204×4= 1分9秒=( )秒
12×4= 200×5= 40-39=
16×4= 300×6= 802×8≈
16×5= 201×4= 3÷1×5=
84÷3= 210×4= 10分米=( )米
23×2= 170×2= 760+320=
34×2= 117×4= 60-15=
14×2= 240×2= 17+2×5=
70×4= 230×3= 9吨=( )千克
30×3= 121×4= 7000米=( )千米
15×3= 130×2= 45÷9×4=
45×2= 128×3= 8000米=( )千米
18×4= 220×3= 39×7≈
18×2= 800×6= 402×2≈
16×4= 500×8= 68厘米=( )毫米
26×2= 900×2= 6+5×8=
95÷5= 700×6= 600-390=
68÷2= 150×4= 40÷8+9=
55÷5= 600×3= 520+300=
10×6= 400×6= 4分9秒=( )秒
46×2= 190×4= 100厘米=( )分米
13×2= 230×2= 32×6≈
86÷2= 220×4= 303×6≈
14×3= 140×4= 15+2×2=
24×3= 180×4= 1吨=( )千克
24×4= 700×2= 17+2×2=
14×2= 100×8= 20分米=( )米
48×2= 100×4= 4吨=( )千克
15×2= 210×2= 6000米=( )千米
40×8= 113×4= 24厘米=( )毫米
70×5= 900×3= 560+130=
70×1= 700×4= 8+6×6=
18×3= 140×3= 190厘米=( )分米
40×7= 800×2= 102×7≈
78÷6= 118×3= 72÷9+5=
12×3= 210×3= 6÷1+2=
39×2= 115×3= 2分=( )秒
14×5= 150×3= 9分21秒=( )秒
13×3= 700×9= 89×8≈
14×2= 100×7= 1分=( )秒
57÷3= 220×4= 9吨=( )千克
85÷5= 241×2= 4吨=( )千克
13×6= 400×3= 2分22秒=( )秒
11×4= 224×4= 5×7-20=
60×4= 111×3= 5000米=( )千米
15×3= 222×4= 91×7≈
50×3= 301×3= 2分=( )秒
88÷4= 114×4= 1÷1×6=
31×2= 111×4= 120秒=( )分
70×6= 600×6= 790-360=
14×2= 219×4= 540秒=( )分
92÷4= 124×3= 2000米=( )千米
93÷3= 449×2= 73厘米=( )毫米
45×2= 115×3= 21÷7+6=
43×2= 170×2= 60厘米=( )分米
60÷6= 200×6= 50分米=( )米
68÷4= 216×3= 120秒=( )分
13×3= 500×8= 90厘米=( )分米
20×2= 220×4= 2吨=( )千克
33×2= 160×2= 9+0×7=
11×2= 150×4= 697×2≈
40×0= 500×9= 198×7≈
16×4= 216×4= 120厘米=( )分米
23×2= 600×7= 6分=( )秒
40×8= 105×3= 5×6-20=
16×3= 210×3= 16÷8+2=
16×3= 214×3= 3分35秒=( )秒
14×2= 230×2= 64÷8+9=
17×2= 324×2= 5分38秒=( )秒
16×2= 600×9= 6分=( )秒
16×2= 400×3= 5分33秒=( )秒
15×4= 160×2= 6×7+11=
20×6= 190×2= 570+310=
31×2= 150×2= 27厘米=( )毫米
21×2= 600×7= 40+23=
15×5= 800×5= 9000米=( )千米
14×3= 103×4= 70厘米=( )分米
80×4= 125×2= 45厘米=( )毫米
20×1= 200×7= 70分米=( )米
33×2= 100×2= 5千米=( )米
展开阅读全文