资源描述
病人姓名或登记号: 评定员: 评定日期
阳性及阴性症状量表(PANNS)评分表
P1:妄想 1 2 3 4 5 6 7
P2:联想散漫 1 2 3 4 5 6 7
P3:幻觉行为 1 2 3 4 5 6 7
P4:兴奋 1 2 3 4 5 6 7
P5:夸大 1 2 3 4 5 6 7
P6:猜疑/被害 1 2 3 4 5 6 7
P7:敌对性 1 2 3 4 5 6 7
N1:情感迟钝 1 2 3 4 5 6 7
N2:情绪退缩 1 2 3 4 5 6 7
N3:情感交流障碍 1 2 3 4 5 6 7
N4:被动/淡漠社交退缩 1 2 3 4 5 6 7
N5:抽象思维困难 1 2 3 4 5 6 7
N6:交谈缺乏自发性和流畅性 1 2 3 4 5 6 7
N7:刻板思维 1 2 3 4 5 6 7
G1:关注身体健康 1 2 3 4 5 6 7
G2:焦虑 1 2 3 4 5 6 7
G3:自卑感 1 2 3 4 5 6 7
G4:紧张 1 2 3 4 5 6 7
G5:装相和作态 1 2 3 4 5 6 7
G6:抑郁 1 2 3 4 5 6 7
G7:动作迟缓 1 2 3 4 5 6 7
G8:不合作 1 2 3 4 5 6 7
G9:不寻常思维内容 1 2 3 4 5 6 7
G10:定向障碍 1 2 3 4 5 6 7
G11:注意障碍 1 2 3 4 5 6 7
G12:判断和自知力缺乏 1 2 3 4 5 6 7
G13:意志障碍 1 2 3 4 5 6 7
G14:冲动控制缺乏 1 2 3 4 5 6 7
G15:先占观念 1 2 3 4 5 6 7
G16:主动回避社交 1 2 3 4 5 6 7
S1:愤怒 1 2 3 4 5 6 7
S2:延迟满足困难 1 2 3 4 5 6 7
S3:情感不稳 1 2 3 4 5 6 7
展开阅读全文