收藏 分销(赏)

沉降计算表格计算表格.xls

上传人:Fis****915 文档编号:425872 上传时间:2023-09-19 格式:XLS 页数:19 大小:416.50KB
下载 相关 举报
沉降计算表格计算表格.xls_第1页
第1页 / 共19页
沉降计算表格计算表格.xls_第2页
第2页 / 共19页
沉降计算表格计算表格.xls_第3页
第3页 / 共19页
沉降计算表格计算表格.xls_第4页
第4页 / 共19页
沉降计算表格计算表格.xls_第5页
第5页 / 共19页
点击查看更多>>
资源描述

1、变形计算 s计算Ai矩形面积上均布荷载作用下角点的 附加应力系数LBZa1130.0447矩形面积上均布荷载作用下角点的 平均附加应力系数LBZ(L2+B2+Z2)0.5(L2+B2)0.5a 3.22.535.0487622254.0607881010.2212应力系数 计算s计算Ai地基变形计算工程名称:工程编号:结构构件名称:1.计算原理根据建筑地基基础设计规范(GB50007-2011)第5.3.5条规定,计算地基变形时,地基内的应力分布,可采用各向同性均质线性变形体理论,其限制条件为矩形均布荷载作用下基础变形计算2.数据输入sp0(kpa)L(m)B(m)H(m)zn(m)zn(m)

2、按规范计算0.20392.864.1235.932.0028.65345321地层号层底深度fakEs土层到基底的深度hi注:地层自基底以下地层填起,基底以上有分层的地层不填mkpaMpa(m)20.95373.8515.0-4.95313.55373.8519.07.65414373.8585.28.1416.2535027.310.354-118.7518013.812.85424.7535027.312.854-128.553509.422.6552917033.223.15-13240033.226.13.计算IziiEsisi(mm)si(mm)s(mm)11.00.250015.0

3、6.236.23计算深度不够213.60.245613.888.3294.55计算深度不够314.00.245313.82.6697.22计算深度不够416.30.243113.815.05112.27计算深度不够518.80.240313.815.82128.08计算深度不够624.80.234613.837.00165.08计算深度不够728.60.226713.818.96184.03计算深度不够829.00.226113.82.05186.08计算深度不够931.00.223013.810.13196.22计算深度不够1032.00.221413.84.92201.1440.234.说

4、明黄色区为数据输入区,白色区数据自动计算生成.s为按建筑地基基础设计规范表5.3.5查出来的值,当有地区经验时,直接输入数据,关闭此表格但不保存就行。示示意意图图平均附加应力系数曲线计算s应力系数变形计算 计算Aipofak0.75fakpofakpo0.75fak 分三种情况,按条件直接调用16.50.340.340.342.5471520pofak1.41.310.40.2po0.75fak1.110.70.40.2此表格根据前后表格数据自动生成,请勿更改SESE应力系数变形计算s第一层A1=0.237498338第二层A2=3.102202第三层A1/Es1=0.015864952A2/

5、Es2=0.224797ndzZdAindzZdAindz10.01 0.0100.00237500210.12651.0770.03162410.00420.01 0.0190.00237500220.12651.2030.0316230820.00430.01 0.0290.00237500230.12651.3300.031622430.00440.01 0.0380.00237500240.12651.4560.03162240.00450.01 0.0480.00237500250.12651.5830.031620650.00460.01 0.0570.00237500260.12

6、651.7090.0316194660.00470.01 0.0670.00237500270.12651.8360.03161870.00480.01 0.0760.00237500280.12651.9620.0316166280.00490.01 0.0860.00237500290.12652.0890.031614990.004100.01 0.0950.002375002100.12652.2150.031613100.004110.01 0.1050.002375002110.12652.3420.03161079110.004120.01 0.1140.002375002120

7、.12652.4680.03160838120.004130.01 0.1240.002375001130.12652.5950.031539130.004140.01 0.1330.002375001140.12652.7210.0315265140.004150.01 0.1430.002375001150.12652.8480.03151259150.004160.01 0.1520.002375001160.12652.9740.031498160.004170.01 0.1620.002375170.12653.1010.03148119170.004180.01 0.1710.00

8、2375180.12653.2270.03146364180.004190.01 0.1810.002375190.12653.3540.031445190.004200.01 0.1900.002374999200.12653.4800.03142466200.004210.01 0.2000.002374999210.12653.6070.03140318210.004220.01 0.2090.002374998220.12653.7330.03138220.004230.01 0.2190.002374998230.12653.8600.03135615230.004240.01 0.

9、2280.002374997240.12653.9860.03133055240.004250.01 0.2380.002375001250.12654.1130.03155250.004260.01 0.2470.002375001260.12654.2390.03154285260.004270.01 0.2570.002375001270.12654.3660.03153548270.004280.01 0.2660.002375280.12654.4920.031528280.004290.01 0.2760.002375290.12654.6190.03151951290.00430

10、0.01 0.2850.002375300.12654.7450.03151089300.004310.01 0.2950.002375310.12654.8720.031502310.004320.01 0.3040.002375320.12654.9980.03149235320.004330.01 0.3140.002374999330.12655.1250.03148241330.004340.01 0.3230.002374999340.12655.2510.031472340.004350.01 0.3330.002374999350.12655.3780.03146115350.

11、004360.01 0.3420.002374999360.12655.5040.03144983360.004370.01 0.3520.002374998370.12655.6310.031438370.004380.01 0.3610.002374998380.12655.7570.03142574380.004390.01 0.3710.002374998390.12655.8840.03141298390.004400.01 0.3800.002374997400.12656.0100.0314400.004410.01 0.3900.002374997410.12656.1370.

12、03138596410.004420.01 0.3990.002374997420.12656.2630.0313717420.004430.01 0.4090.002374996430.12656.3900.031357430.004440.01 0.4180.002374996440.12656.5160.03134166440.004450.01 0.4280.002374995450.12656.6430.03132587450.004460.01 0.4370.002374995460.12656.7690.03131460.004470.01 0.4470.002374995470

13、.12656.8960.03129272470.004480.01 0.4560.002374994480.12657.0220.03127537480.004490.01 0.4660.002374994490.12657.1490.031257490.004500.01 0.4750.002374993500.12657.2750.03123906500.004510.01 0.4850.002374992510.12657.4020.03122011510.004520.01 0.4940.002374992520.12652.9740.031596520.004530.01 0.504

14、0.002374991530.12657.6550.0311806530.004540.01 0.5130.002374991540.12657.7810.03116004540.004550.01 0.5230.00237499550.12657.9080.031139550.004560.01 0.5320.002374989560.12658.0340.03111729560.004570.01 0.5420.002374989570.12658.1610.0310951570.004580.01 0.5510.002374988580.12658.2870.031072580.0045

15、90.01 0.5610.002374987590.12658.4140.0310491590.004600.01 0.5700.002374986600.12658.5400.03102528600.004610.01 0.5800.002374986610.12658.6670.031001610.004620.01 0.5890.002374985620.12658.7930.03097601620.004630.01 0.5990.002374984630.12658.9200.03095057630.004640.01 0.6080.002374983640.12659.0460.0

16、30925640.004650.01 0.6180.002374982650.12659.1730.03089805650.004660.01 0.6270.002374981660.12659.2990.03087097660.004670.01 0.6370.00237498670.12659.4260.030843670.004680.01 0.6460.002374979680.12659.5520.03081522680.004690.01 0.6560.002374978690.12659.6790.03078654690.004700.01 0.6650.002374977700

17、.12659.8050.030757700.004710.01 0.6750.002374976710.12659.9320.03072758710.004720.01 0.6840.002374975720.1265 10.0580.0306973720.004730.01 0.6940.002374974730.1265 10.1850.030667730.004740.01 0.7030.002374973740.1265 10.3110.03063518740.004750.01 0.7130.002374972750.1265 10.4380.03060334750.004760.0

18、1 0.7220.00237497760.1265 10.5640.030571760.004770.01 0.7320.002374969770.1265 10.6910.0305381770.004780.01 0.7410.002374968780.1265 10.8170.03050472780.004790.01 0.7510.002374966790.1265 10.9440.030471790.004800.01 0.7600.002374965800.1265 11.0700.03043643800.004810.01 0.7700.002374964810.1265 11.1

19、970.03040154810.004820.01 0.7790.002374962820.1265 11.3230.030366820.004830.01 0.7890.002374961830.1265 11.4500.03033026830.004840.01 0.7980.002374959840.1265 11.5760.03029389840.004850.01 0.8080.002374958850.1265 11.7030.030257850.004860.01 0.8170.002374956860.1265 11.8290.03021971860.004870.01 0.8

20、270.002374954870.1265 11.9560.0301819870.004880.01 0.8360.002374953880.12652.9740.031596880.004890.01 0.8460.002374951890.1265 12.2090.03010489890.004900.01 0.8550.002374949900.1265 12.3350.03006569900.004910.01 0.8650.002374948910.1265 12.4620.030026910.004920.01 0.8740.002374946920.1265 12.5880.02

21、998594920.004930.01 0.8840.002374944930.1265 12.7150.02994539930.004940.01 0.8930.002374942940.1265 12.8410.029904940.004950.01 0.9030.00237494950.1265 12.9680.02986298950.004960.01 0.9120.002374938960.1265 13.0940.02982113960.004970.01 0.9220.002374936970.1265 13.2210.02977886970.004980.01 0.9310.0

22、02374934980.1265 13.3470.029736980.004990.01 0.9410.002374932990.1265 13.4740.02969307990.0041000.01 0.9500.002374931000.1265 13.6000.029649561000.004A3=0.335792第四层A4=0.823135第五层A5=A3/Es3=0.024333A4/Es4=0.059647A5/Es5=ZdAindzZdAindzZ13.6040.0009371 0.0214.0230.00536410.02516.32513.6080.000937452 0.0

23、214.0460.0053623620.02516.35013.6120.00093743 0.0214.0690.0053608730.02516.37513.6160.0009374 0.0214.0920.00535940.02516.40013.6200.000937325 0.0214.1150.0053578850.02516.42514.3590.000929026 0.0214.7590.0053150960.02516.45013.6280.0009377 0.0214.1610.00535570.02516.47513.6320.000937198 0.0214.1840.

24、0053533880.02516.50013.6360.000937149 0.0214.2070.0053518890.02516.52513.6400.00093710 0.0214.2300.00535100.02516.55013.6440.0009370511 0.0214.2530.00534886110.02516.57513.6480.0009370112 0.0214.2760.00534735120.02516.60013.6520.00093713 0.0214.2990.005346130.02516.62513.6560.0009369214 0.0214.3220.

25、00534432140.02516.65013.6600.0009368815 0.0214.3450.0053428150.02516.67513.6640.00093716 0.0214.3680.005341160.02516.70013.6680.0009367917 0.0214.3910.00533975170.02516.72513.6720.0009367518 0.0214.4140.00533823180.02516.75013.6760.00093719 0.0214.4370.005337190.02516.77513.6800.0009366620 0.0214.46

26、00.00533517200.02516.80013.6840.0009366221 0.0214.4830.00533364210.02516.82513.6880.00093722 0.0214.5060.005332220.02516.85013.6920.0009365323 0.0214.5290.00533057230.02516.87513.6960.0009364824 0.0214.5520.00532903240.02516.90013.7000.00093625 0.0214.5750.005327250.02516.92513.7040.000936426 0.0214

27、.5980.00532595260.02516.95013.7080.0009363527 0.0214.6210.0053244270.02516.97513.7120.00093628 0.0214.6440.005323280.02517.00013.7160.0009362629 0.0214.6670.00532131290.02517.02513.7200.0009362230 0.0214.6900.00531976300.02517.05013.7240.00093631 0.0214.7130.005318310.02517.07513.7280.0009361332 0.0

28、214.7360.00531665320.02517.10013.7320.0009360933 0.0214.7590.00531509330.02517.12513.7360.00093634 0.0214.7820.005314340.02517.15013.7400.00093635 0.0214.8050.00531197350.02517.17513.7440.0009359536 0.0214.8280.00531041360.02517.20013.7480.00093637 0.0214.8510.005309370.02517.22513.7520.0009358738 0

29、.0214.8740.00530728380.02517.25013.7560.0009358239 0.0214.8970.00530571390.02517.27513.7600.00093640 0.0214.9200.005304400.02517.30013.7640.0009357341 0.0214.9430.00530256410.02517.32513.7680.0009356942 0.0214.9660.00530098420.02517.35013.7720.00093643 0.0214.9890.005299430.02517.37513.7760.00093564

30、4 0.0215.0120.00529783440.02517.40013.7800.0009355645 0.0215.0350.00529625450.02517.42513.7840.00093646 0.0215.0580.005295460.02517.45013.7880.0009354747 0.0215.0810.00529308470.02517.47513.7920.0009354248 0.0215.1040.00529149480.02517.50013.7960.00093549 0.0215.1270.00529490.02517.52513.8000.000935

31、3350 0.0215.1500.00528831500.02517.55013.8040.0009352951 0.0215.1730.00528671510.02517.57513.6640.00093752 0.0214.3680.005341520.02516.70013.8120.000935253 0.0215.2190.00528352530.02517.62513.8160.0009351654 0.1320.8310.02667749540.02517.65013.8200.00093555 0.0215.2650.00528550.02517.67513.8240.0009

32、350756 0.0215.2880.00527871560.02517.70013.8280.0009350257 0.0215.3110.00527711570.02517.72513.8320.00093558 0.0215.3340.005276580.02517.75013.8360.0009349459 0.0215.3570.00527389590.02517.77513.8400.0009348960 0.0215.3800.00527228600.02517.80013.8440.00093561 0.0215.4030.005271610.02517.82513.8480.

33、000934862 0.0215.4260.00526905620.02517.85013.8520.0009347663 0.0215.4490.00526743630.02517.87513.8560.00093564 0.0215.4720.005266640.02517.90013.8600.0009346765 0.0215.4950.00526419650.02517.92513.8640.0009346266 0.0215.5180.00526257660.02517.95013.8680.00093567 0.0215.5410.005261670.02517.97513.87

34、20.0009345368 0.0215.5640.00525932680.02518.00013.8760.0009344969 0.0215.5870.00525769690.02518.02513.8800.00093470 0.0215.6100.005256700.02518.05013.8840.000934471 0.0215.6330.00525443710.02518.07513.8880.0009343672 0.0215.6560.0052528720.02518.10013.8920.00093473 0.0215.6790.005251730.02518.12513.

35、8960.0009342774 0.0215.7020.00524952740.02518.15013.9000.0009342275 0.0215.7250.00524788750.02518.17513.9040.00093476 0.0215.7480.005246760.02518.20013.9080.0009341377 0.0215.7710.0052446770.02518.22513.9120.0009340978 0.0215.7940.00524296780.02518.25013.9160.00093479 0.0215.8170.005241790.02518.275

36、13.9200.00093480 0.0215.8400.00523966800.02518.30013.9240.0009339581 0.0215.8630.00523801810.02518.32513.9280.00093482 0.0215.8860.005236820.02518.35013.9320.0009338783 0.0215.9090.0052347830.02518.37513.9360.0009338284 0.0215.9320.00523305840.02518.40013.9400.00093485 0.0215.9550.005231850.02518.42

37、513.9440.0009337386 0.0215.9780.00522973860.02518.45024.6060.0249479587 0.0225.0060.02476414870.02518.47513.6640.02962788 0.0214.3680.029377880.02516.70024.8590.0248316789 0.0225.2590.02464801890.02518.52524.9850.0247735690 0.0225.3850.02458999900.02518.55025.1120.02471591 0.0225.5120.024532910.0251

38、8.57525.2380.0246574292 0.0225.6380.02447406920.02518.60025.3650.0245993993 0.0225.7650.02441615930.02518.62525.4910.02454194 0.0225.8910.024358940.02518.65025.6180.0244834595 0.0226.0180.02430045950.02518.67525.7440.0244255396 0.0226.1440.02424267960.02518.70013.9880.0009332497 0.1326.2710.02418494

39、970.02518.72513.9920.00093398 0.1326.3970.024127980.02518.75013.9960.0009331599 0.1326.5240.02406962990.02518.77514.0000.0009331100 0.1326.6500.024012051000.02518.8000.555764第六层A6=1.244927第七层A7=0.7209930.040273A6/Es6=0.090212A7/Es7=0.052246dAindzZdAindzZdAi0.00565710.0618.8600.0130710.038 24.8380.00

40、74620.0056550720.0618.9200.0130575420.038 24.8760.00745690.0056530830.0618.9800.0130450730.038 24.9140.007451660.00565140.0619.0400.01303340.038 24.9520.0074460.0056490850.0619.1000.0130200850.038 24.9900.007441170.0056470860.0619.1600.0130075660.038 25.0280.007435930.00564570.0619.2200.01299570.038

41、 25.0660.0074310.0056430780.0619.2800.0129824780.038 25.1040.007425440.0056410790.0619.3400.012969990.038 25.1420.00742020.005639100.0619.4000.012957100.038 25.1800.0074150.00563705110.0619.4600.01294473110.038 25.2180.007409730.00563503120.0619.5200.01293211120.038 25.2560.007404490.005633130.0619.

42、5800.012919130.038 25.2940.0073990.005631140.0619.6400.01290685140.038 25.3320.007394020.00562898150.0619.7000.01289419150.038 25.3700.007388780.005627160.0619.7600.012882160.038 25.4080.0073840.00562494170.0619.8200.01286884170.038 25.4460.007378320.00562292180.0619.8800.01285615180.038 25.4840.007

43、373080.005621190.0619.9400.012843190.038 25.5220.0073680.00561886200.0620.0000.01283072200.038 25.5600.007362620.00561683210.0620.0600.01281799210.038 25.5980.007357390.005615220.0620.1200.012805220.038 25.6360.0073520.00561276230.0620.1800.01279248230.038 25.6740.007346940.00561073240.0620.2400.012

44、77971240.038 25.7120.007341710.005609250.0620.3000.012767250.038 25.7500.0073360.00560665260.0620.3600.01275414260.038 25.7880.007331260.00560461270.0620.4200.01274134270.038 25.8260.007326040.005603280.0620.4800.012729280.038 25.8640.0073210.00560052290.0620.5400.0127157290.038 25.9020.00731560.005

45、59847300.0620.6000.01270286300.038 25.9400.007310380.005596310.0620.6600.01269310.038 25.9780.0073050.00559437320.0620.7200.01267716320.038 26.0160.007299950.00559231330.0620.7800.0126643330.038 26.0540.007294730.00559340.0620.8400.012651340.038 26.0920.007290.0055882350.0620.9000.01263854350.038 26

46、.1300.00728430.00558614360.0620.9600.01262565360.038 26.1680.007279090.005584370.0621.0200.012613370.038 26.2060.0072740.00558202380.0621.0800.01259984380.038 26.2440.007268670.00557996390.0621.1400.01258692390.038 26.2820.007263460.005578400.0621.2000.012574400.038 26.3200.0072580.00557582410.0621.

47、2600.01256105410.038 26.3580.007253050.00557375420.0621.3200.01254811420.038 26.3960.007247850.005572430.0621.3800.012535430.038 26.4340.0072430.00556961440.0621.4400.0125222440.038 26.4720.007237450.00556753450.0621.5000.01250924450.038 26.5100.007232250.005565460.0621.5600.012496460.038 26.5480.00

48、72270.00556338470.0621.6200.01248329470.038 26.5860.007221850.0055613480.0621.6800.0124703480.038 26.6240.007216660.005559490.0621.7400.012457490.038 26.6620.0072110.00555714500.0621.8000.01244431500.038 26.7000.007206270.00555505510.0621.8600.01243131510.038 26.7380.007201080.005627520.0619.7600.01

49、2882520.038 25.4080.0073840.00555088530.0621.9800.01240528530.038 26.8140.007190710.00554879540.0622.0400.01239226540.038 26.8520.007185520.005547550.0622.1000.012379550.038 26.8900.007180.0055446560.0622.1600.01236621560.038 26.9280.007175150.00554251570.0622.2200.01235317570.038 26.9660.007169970.

50、00554580.0622.2800.01234580.038 27.0040.0071650.00553831590.0622.3400.01232709590.038 27.0420.007159620.00553621600.0622.4000.01231404600.038 27.0800.007154440.005534610.0622.4600.012301610.038 27.1180.0071490.00553201620.0622.5200.01228793620.038 27.1560.00714410.00552991630.0622.5800.01227487630.0

展开阅读全文
收益排行: 01、路***(¥15400+),
02、曲****(¥15300+),
03、wei****016(¥13200+),
04、大***流(¥12600+),
05、Fis****915(¥4200+),
06、h****i(¥4100+),
07、Q**(¥3400+),
08、自******点(¥2400+),
09、h*****x(¥1400+),
10、c****e(¥1100+),
11、be*****ha(¥800+),
12、13********8(¥800+)。
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手
百度文库年卡

猜你喜欢                                   自信AI导航自信AI导航
搜索标签

当前位置:首页 > 行业资料 > 机械/制造/汽车

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服